Hummer
Hummer H1
модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 I 6.2 V8 4x4 Automatic | 1993 | 4 | 4 | 6217 см3 | 152 к.с. | 339 Нм | - | 105 км/ч | 4686 x 2159 x 1829 мм | 3160 кг | |
H1 I 5.7 V8 4x4 Automatic | 1995 | 4 | 4 | 5733 см3 | 193 к.с. | 450 Нм | - | 134 км/ч | 4686 x 2197 x 1905 мм | 3140 кг | |
H1 I 6.5 D V8 4x4 Automatic | 1995 | 4 | 4 | 6466 см3 | 170 к.с. | 393 Нм | - | 134 км/ч | 4686 x 2197 x 1905 мм | 3159 кг | |
H1 I 6.5 TD V8 4x4 Automatic | 1995 | 4 | 4 | 6466 см3 | 197 к.с. | 583 Нм | - | 134 км/ч | 4686 x 2197 x 1905 мм | 3468 кг | |
H1 I 6.5 TD V8 4x4 Automatic | 2003 | 4 | 4 | 6466 см3 | 208 к.с. | 597 Нм | - | 134 км/ч | 4686 x 2197 x 1905 мм | 3428 кг | |
H1 I 6.6 TD V8 4x4 Automatic | 2005 | 4 | 4 | 6599 см3 | 305 к.с. | 705 Нм | 14.10 с | - | 4686 x 2197 x 1905 мм | 3680 кг |
Hummer H2
модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2 (gmt 840) 6.0i V8 | 2002 | 5 | 4 | 5967 см3 | 321 к.с. | 488 Нм | 11.00 с | 160 км/ч | 4820 x 2063 x 2080 мм | 2901 кг | |
H2 (gmt 840) 6.0i V8 | 2004 | 5 | 5 | 5967 см3 | 329 к.с. | 494 Нм | - | 158 км/ч | 4820 x 2063 x 2080 мм | 2901 кг | |
H2 SUT 6.0i V8 4x4 Automatic | 2004 | 4 | 4 | 5967 см3 | 329 к.с. | 494 Нм | - | 158 км/ч | 5170 x 2063 x 2080 мм | 2909 кг | |
H2 (gmt 840) 6.2i V8 4x4 Automatic | 2007 | 5 | 5 | 6162 см3 | 398 к.с. | 574 Нм | 7.80 с | 158 км/ч | 4820 x 2063 x 1993 мм | 3017 кг | |
H2 SUT 6.2i V8 4x4 Automatic | 2007 | 4 | 4 | 6162 см3 | 398 к.с. | 563 Нм | - | 158 км/ч | 5170 x 2063 x 2012 мм | 3017 кг |
Hummer H3
модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H3 3.5i 20V 4x4 | 2005 | 5 | 5 | 3460 см3 | 223 к.с. | 305 Нм | - | 158 км/ч | 4742 x 1897 x 1872 мм | 2132 кг | |
H3 3.5i 20V 4x4 Automatic | 2005 | 5 | 5 | 3460 см3 | 223 к.с. | 305 Нм | - | 158 км/ч | 4742 x 1897 x 1872 мм | 2132 кг | |
H3 3.7i 20V 4x4 | 2006 | 5 | 5 | 3653 см3 | 245 к.с. | 328 Нм | - | 158 км/ч | 4742 x 1897 x 1872 мм | 2132 кг | |
H3 3.7i 20V 4x4 Automatic | 2006 | 5 | 5 | 3653 см3 | 245 к.с. | 328 Нм | - | 158 км/ч | 4742 x 1897 x 1872 мм | 2132 кг | |
H3 5.3i V8 4x4 Automatic | 2007 | 5 | 5 | 5327 см3 | 305 к.с. | 434 Нм | - | 160 км/ч | 4742 x 1897 x 1893 мм | 2206 кг | |
H3 3.7i 20V 4x4 Automatic | 2008 | 4 | 4 | 3653 см3 | 242 к.с. | 327 Нм | - | 158 км/ч | 5403 x 1905 x 1831 мм | 2238 кг | |
H3 3.7i 20V 4x4 | 2008 | 4 | 4 | 3653 см3 | 242 к.с. | 327 Нм | - | 158 км/ч | 5403 x 1905 x 1831 мм | 2238 кг | |
H3 5.3i V8 4x4 Automatic | 2008 | 4 | 4 | 5327 см3 | 305 к.с. | 434 Нм | - | 160 км/ч | 5403 x 1905 x 1831 мм | 2299 кг |