Seat
Seat Alhambra
модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alhambra I (7MS) 1.9 TDI | 1996 | 5 | 7 | 1896 см3 | 110 к.с. | 235 Нм | 16.40 с | 172 км/ч | 4617 x 1810 x 1728 мм | 1754 кг |
Alhambra I (7MS) 1.9 TDI | 1996 | 5 | 7 | 1896 см3 | 90 к.с. | 202 Нм | 19.30 с | 160 км/ч | 4620 x 1810 x 1730 мм | 1678 кг |
Alhambra I (7MS) 1.9 TDI Automatic | 1996 | 5 | 7 | 1896 см3 | 110 к.с. | 235 Нм | 19.10 с | 169 км/ч | 4617 x 1810 x 1728 мм | 1754 кг |
Alhambra I (7MS) 2.0 I | 1996 | 5 | 7 | 1984 см3 | 115 к.с. | 166 Нм | 15.40 с | 177 км/ч | 4620 x 1810 x 1730 мм | 1638 кг |
Alhambra I (7MS) 2.0 I Automatic | 1996 | 5 | 7 | 1984 см3 | 115 к.с. | 166 Нм | 17.20 с | 172 км/ч | 4620 x 1810 x 1730 мм | 1638 кг |
Alhambra I (7MS) 1.8 T 20V | 1997 | 5 | 7 | 1781 см3 | 150 к.с. | 210 Нм | 12.00 с | 194 км/ч | 4617 x 1810 x 1728 мм | 1754 кг |
Alhambra I (7MS) 1.9 TDI | 2000 | 4 | 7 | 1896 см3 | 115 к.с. | 310 Нм | 13.70 с | 181 км/ч | 4634 x 1810 x 1707 мм | 1666 кг |
Alhambra I (7MS) 1.9 TDI | 2000 | 4 | 7 | 1896 см3 | 116 к.с. | 310 Нм | 13.70 с | 181 км/ч | 4634 x 1810 x 1762 мм | 1680 кг |
Alhambra I (7MS) 1.9 TDI 4motion | 2000 | 4 | 7 | 1896 см3 | 115 к.с. | 310 Нм | 13.70 с | 181 км/ч | 4634 x 1810 x 1707 мм | 1758 кг |
Alhambra I (7MS) 1.9 TDI | 2000 | 4 | 7 | 1896 см3 | 115 к.с. | 310 Нм | 15.10 с | 178 км/ч | 4634 x 1810 x 1707 мм | 1666 кг |
Alhambra I (7MS) 1.9 TDI 4motion Automatic | 2000 | 4 | 7 | 1896 см3 | 115 к.с. | 310 Нм | 14.70 с | 178 км/ч | 4634 x 1810 x 1707 мм | 1758 кг |
Alhambra I (7MS) 2.8 V6 4 Motion | 2000 | 4 | 7 | 2792 см3 | 204 к.с. | 265 Нм | 9.90 с | 214 км/ч | 4634 x 1810 x 1707 мм | 1786 кг |
Alhambra I (7MS) 2.8 I VR6 24V | 2001 | 4 | 7 | 2792 см3 | 204 к.с. | 265 Нм | 9.90 с | 217 км/ч | 4634 x 1810 x 1762 мм | 1857 кг |
Alhambra I (7MS) 2.8 I VR6 24V Automatic | 2001 | 4 | 7 | 2792 см3 | 204 к.с. | 265 Нм | 10.40 с | 212 км/ч | 4634 x 1810 x 1762 мм | 1857 кг |
Alhambra I (7MS) 1.9 TDI | 2005 | 4 | 7 | 1896 см3 | 130 к.с. | 310 Нм | 12.80 с | 188 км/ч | 4634 x 1810 x 1762 мм | 1680 кг |
Alhambra I (7MS) 1.9 TDI Automatic | 2005 | 4 | 7 | 1896 см3 | 130 к.с. | 310 Нм | 12.80 с | 188 км/ч | 4634 x 1810 x 1762 мм | 1680 кг |
Alhambra II (7N) 1.4 TSI Ecomotive Technology | 2010 | 5 | 7 | 1390 см3 | 150 к.с. | 240 Нм | 10.70 с | 197 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1696 кг |
Alhambra II (7N) 1.4 TSI Ecomotive Technology DSG | 2010 | 5 | 7 | 1390 см3 | 150 к.с. | 240 Нм | 9.90 с | 199 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1715 кг |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI DPF Ecomotive | 2010 | 5 | 7 | 1968 см3 | 140 к.с. | 320 Нм | 10.90 с | 194 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1747 кг |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI DPF Ecomotive DSG | 2010 | 5 | 7 | 1968 см3 | 140 к.с. | 320 Нм | 7.70 с | 191 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1776 кг |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI DPF Ecomotive | 2010 | 5 | 7 | 1968 см3 | 170 к.с. | 350 Нм | 9.50 с | 210 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1767 кг |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI DPF Ecomotive DSG | 2010 | 5 | 7 | 1968 см3 | 170 к.с. | 350 Нм | 9.50 с | 204 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1776 кг |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI | 2010 | 5 | 5 | 1968 см3 | 115 к.с. | 280 Нм | 12.60 с | 184 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1772 кг |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI | 2010 | 5 | 5 | 1968 см3 | 136 к.с. | 320 Нм | 11.10 с | 192 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1774 кг |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI DSG | 2010 | 5 | 5 | 1968 см3 | 136 к.с. | 320 Нм | 11.10 с | 189 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1803 кг |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI 4Drive | 2010 | 5 | 5 | 1968 см3 | 140 к.с. | 320 Нм | 11.40 с | 191 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1891 кг |
Alhambra II (7N) 2.0 TSI Ecomotive Technology DSG | 2010 | 5 | 7 | 1984 см3 | 200 к.с. | 280 Нм | 8.30 с | 221 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1769 кг |
Alhambra II (facelift 2015) 2.0 TDI | 2015 | 5 | 5 | 1968 см3 | 115 к.с. | 280 Нм | 12.60 с | 184 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1700 кг |
Alhambra II (facelift 2015) 2.0 TDI | 2015 | 5 | 5 | 1968 см3 | 150 к.с. | 340 Нм | 10.30 с | 200 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1700 кг |
Alhambra II (facelift 2015) 2.0 TDI DSG | 2015 | 5 | 5 | 1968 см3 | 150 к.с. | 340 Нм | 10.30 с | 198 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1718 кг |
Seat Altea
модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altea (5P) 1.2 TSI | - | 5 | 5 | 1197 см3 | 105 к.с. | 175 Нм | 11.30 с | 184 км/ч | 4282 x 1768 x 1576 мм | 1355 кг |
Altea (5P) 1.6 TDI CR DPF Auto DSG Ecomotive | - | 5 | 5 | 1598 см3 | 105 к.с. | 250 Нм | 12.40 с | 183 км/ч | 4282 x 1768 x 1576 мм | 1475 кг |
Altea (5P) 1.6 TDI CR DPF | - | 5 | 5 | 1598 см3 | 105 к.с. | - | 12.20 с | 183 км/ч | 4282 x 1768 x 1576 мм | 1455 кг |
Altea (5P) 1.8 TSI Auto DSG | - | 5 | 5 | 1798 см3 | 160 к.с. | 250 Нм | 8.40 с | 210 км/ч | 4282 x 1768 x 1576 мм | 1495 кг |
Altea Freetrack 1.6 TDI CR DPF 2WD | - | 5 | 5 | 1598 см3 | 105 к.с. | 320 Нм | 12.60 с | 177 км/ч | 4493 x 1788 x 1581 мм | 1505 кг |
Altea XL 1.2 TSI | - | 5 | 5 | 1197 см3 | 105 к.с. | 175 Нм | 11.60 с | 184 км/ч | 4469 x 1768 x 1581 мм | 1390 кг |
Altea XL 1.4 MPI | - | 5 | 5 | 1390 см3 | 85 к.с. | 132 Нм | 15.40 с | 169 км/ч | 4469 x 1768 x 1581 мм | 1375 кг |
Altea XL 1.6 TDI CR DPF Auto DSG | - | 5 | 5 | 1598 см3 | 105 к.с. | 250 Нм | 12.60 с | 183 км/ч | 4469 x 1768 x 1581 мм | 1505 кг |
Altea XL 1.6 TDI CR DPF | - | 5 | 5 | 1598 см3 | 105 к.с. | 250 Нм | 12.40 с | 183 км/ч | 4469 x 1768 x 1581 мм | 1485 кг |
Altea (5P) 1.4 MPI | 2004 | 5 | 5 | 1390 см3 | 85 к.с. | 132 Нм | 14.80 с | 169 км/ч | 4280 x 1768 x 1568 мм | 1320 кг |
Altea (5P) 1.4 TSI | 2004 | 5 | 5 | 1390 см3 | 125 к.с. | 200 Нм | 10.30 с | 194 км/ч | 4280 x 1768 x 1568 мм | 1320 кг |
Altea (5P) 1.6 MPI | 2004 | 5 | 5 | 1595 см3 | 102 к.с. | 148 Нм | 12.80 с | 181 км/ч | 4280 x 1768 x 1568 мм | 1320 кг |
Altea (5P) 1.9 TDI | 2004 | 5 | 5 | 1896 см3 | 105 к.с. | 250 Нм | 12.30 с | 183 км/ч | 4280 x 1768 x 1568 мм | 1405 кг |
Altea (5P) 2.0 TDI | 2004 | 5 | 5 | 1968 см3 | 140 к.с. | 320 Нм | 9.90 с | 201 км/ч | 4280 x 1768 x 1568 мм | 1430 кг |
Altea (5P) 2.0 TDI DSG | 2004 | 5 | 5 | 1968 см3 | 140 к.с. | 320 Нм | 9.80 с | 201 км/ч | 4280 x 1768 x 1568 мм | 1470 кг |
Altea (5P) FR 2.0 TDI DPF | 2004 | 5 | 5 | 1968 см3 | 170 к.с. | 350 Нм | 8.60 с | 208 км/ч | 4325 x 1768 x 1568 мм | 1446 кг |
Altea (5P) 2.0 TDI SPORT UP | 2004 | 5 | 5 | 1968 см3 | 140 к.с. | 320 Нм | 9.90 с | 201 км/ч | 4282 x 1768 x 1546 мм | 1430 кг |
Altea (5P) 2.0 TDI DSG SPORT UP | 2004 | 5 | 5 | 1968 см3 | 140 к.с. | 320 Нм | 9.90 с | 201 км/ч | 4282 x 1768 x 1546 мм | 1430 кг |
Altea (5P) 2.0 FSI | 2004 | 5 | 5 | 1984 см3 | 150 к.с. | 200 Нм | 9.60 с | 206 км/ч | 4280 x 1768 x 1568 мм | 1375 кг |
Altea (5P) 2.0 FSI Tiptr. | 2004 | 5 | 5 | 1984 см3 | 150 к.с. | 200 Нм | 10.10 с | 203 км/ч | 4280 x 1768 x 1568 мм | 1415 кг |
Altea (5P) FR 2.0 TFSI | 2004 | 5 | 5 | 1984 см3 | 200 к.с. | 280 Нм | 7.70 с | 220 км/ч | 4280 x 1768 x 1568 мм | 1446 кг |
Altea (5P) FR 2.0 TFSI Automatic | 2004 | 5 | 5 | 1984 см3 | 200 к.с. | 280 Нм | 7.70 с | 220 км/ч | 4280 x 1768 x 1568 мм | 1446 кг |
Altea XL 1.4 TSI | 2006 | 5 | 5 | 1390 см3 | 125 к.с. | 200 Нм | 10.50 с | 194 км/ч | 4467 x 1768 x 1581 мм | 1359 кг |
Altea XL 1.6 MPI | 2006 | 5 | 5 | 1595 см3 | 102 к.с. | 148 Нм | 13.00 с | 181 км/ч | 4467 x 1768 x 1581 мм | 1359 кг |
Altea XL 1.8 TSI | 2006 | 5 | 5 | 1781 см3 | 160 к.с. | 220 Нм | 8.60 с | 210 км/ч | 4467 x 1768 x 1581 мм | 1359 кг |
Altea XL 1.9 TDI | 2006 | 5 | 5 | 1896 см3 | 105 к.с. | 250 Нм | 12.60 с | 183 км/ч | 4467 x 1768 x 1581 мм | 1444 кг |
Altea XL 2.0 TDI | 2006 | 5 | 5 | 1968 см3 | 140 к.с. | 320 Нм | 10.00 с | 201 км/ч | 4467 x 1768 x 1581 мм | 1469 кг |
Altea XL 2.0 TDI DSG | 2006 | 5 | 5 | 1968 см3 | 140 к.с. | 320 Нм | 10.00 с | 201 км/ч | 4467 x 1768 x 1581 мм | 1504 кг |
Altea XL 2.0 FSI | 2006 | 5 | 5 | 1984 см3 | 150 к.с. | 200 Нм | 10.10 с | 203 км/ч | 4467 x 1768 x 1581 мм | 1359 кг |
Altea Freetrack 2.0 TDI DPF | 2007 | 5 | 5 | 1968 см3 | 140 к.с. | 320 Нм | 10.20 с | 196 км/ч | 4493 x 1788 x 1622 мм | 1504 кг |
Altea Freetrack 2.0 TDI DPF 4WD | 2007 | 5 | 5 | 1968 см3 | 170 к.с. | 350 Нм | 8.70 с | 204 км/ч | 4493 x 1788 x 1622 мм | 1568 кг |
Altea Freetrack 2.0 TFSI Automatic | 2007 | 5 | 5 | 1984 см3 | 200 к.с. | 280 Нм | 7.50 с | 214 км/ч | 4493 x 1788 x 1622 мм | 1571 кг |
Altea Freetrack 2.0 TSI 4WD | 2007 | 5 | 5 | 1984 см3 | 200 к.с. | 280 Нм | 7.50 с | 214 км/ч | 4493 x 1788 x 1622 мм | 1571 кг |
Altea (facelift 2009) 1.2 TSI Ecomotive Start/stop | 2009 | 5 | 5 | 1197 см3 | 105 к.с. | 175 Нм | 11.60 с | 184 км/ч | 4282 x 1768 x 1576 мм | 1395 кг |
Altea (facelift 2009) 1.4 TSI | 2009 | 5 | 5 | 1390 см3 | 125 к.с. | 200 Нм | 10.30 с | 194 км/ч | 4282 x 1768 x 1576 мм | 1439 кг |
Altea (facelift 2009) 1.4 | 2009 | 5 | 5 | 1390 см3 | 85 к.с. | 132 Нм | 15.00 с | 169 км/ч | 4282 x 1768 x 1576 мм | 1335 кг |
Altea (facelift 2009) 1.6 Ethanol | 2009 | 5 | 5 | 1595 см3 | 102 к.с. | 148 Нм | 12.80 с | 181 км/ч | 4282 x 1768 x 1576 мм | 1395 кг |
Altea (facelift 2009) 1.6 LPG | 2009 | 5 | 5 | 1595 см3 | 102 к.с. | 148 Нм | 13.20 с | 181 км/ч | 4282 x 1768 x 1576 мм | 1456 кг |
Altea (facelift 2009) 1.6 TDI Ecomotive Start/stop | 2009 | 5 | 5 | 1598 см3 | 105 к.с. | 250 Нм | 12.20 с | 183 км/ч | 4282 x 1768 x 1576 мм | 1450 кг |
Altea (facelift 2009) 1.6 TDI DSG | 2009 | 5 | 5 | 1598 см3 | 105 к.с. | 250 Нм | 12.40 с | 183 км/ч | 4282 x 1768 x 1576 мм | 1475 кг |
Altea (facelift 2009) 1.6 TDI | 2009 | 5 | 5 | 1598 см3 | 105 к.с. | 250 Нм | 12.20 с | 183 км/ч | 4282 x 1768 x 1576 мм | 1455 кг |
Altea (facelift 2009) 1.8 TSI DSG | 2009 | 5 | 5 | 1798 см3 | 160 к.с. | 250 Нм | 8.40 с | 210 км/ч | 4282 x 1768 x 1576 мм | 1495 кг |
Altea Freetrack (facelift 2009) 1.6 TDI | 2009 | 5 | 5 | 1598 см3 | 105 к.с. | 250 Нм | 12.60 с | 177 км/ч | 4493 x 1788 x 1596 мм | 1505 кг |
Altea Freetrack (facelift 2009) 1.6 TDI Start/stop | 2009 | 5 | 5 | 1598 см3 | 105 к.с. | 250 Нм | 12.60 с | 177 км/ч | 4493 x 1788 x 1596 мм | 1505 кг |
Altea Freetrack (facelift 2009) 2.0 TDI 4Drive | 2009 | 5 | 5 | 1968 см3 | 170 к.с. | 350 Нм | 8.70 с | 204 км/ч | 4493 x 1788 x 1622 мм | 1615 кг |
Altea Freetrack (facelift 2009) 2.0 TSI DSG | 2009 | 5 | 5 | 1984 см3 | 211 к.с. | 280 Нм | 7.60 с | 218 км/ч | 4493 x 1788 x 1622 мм | 1661 кг |
Altea XL (facelift 2009) 1.2 TSI Ecomotive Start/stop | 2009 | 5 | 5 | 1197 см3 | 105 к.с. | 175 Нм | 11.30 с | 184 км/ч | 4469 x 1768 x 1581 мм | 1360 кг |
Altea XL (facelift 2009) 1.4 TSI | 2009 | 5 | 5 | 1390 см3 | 125 к.с. | 200 Нм | 10.50 с | 194 км/ч | 4469 x 1768 x 1581 мм | 1478 кг |
Altea XL (facelift 2009) 1.4 | 2009 | 5 | 5 | 1390 см3 | 85 к.с. | 132 Нм | 15.40 с | 169 км/ч | 4469 x 1768 x 1581 мм | 1375 кг |
Altea XL (facelift 2009) 1.6 Ethanol | 2009 | 5 | 5 | 1595 см3 | 102 к.с. | 148 Нм | 13.00 с | 181 км/ч | 4469 x 1768 x 1581 мм | 1434 кг |
Altea XL (facelift 2009) 1.6 LPG | 2009 | 5 | 5 | 1595 см3 | 102 к.с. | 148 Нм | 13.40 с | 181 км/ч | 4469 x 1768 x 1581 мм | 1495 кг |
Altea XL (facelift 2009) 1.6 TDI Ecomotive Start/stop | 2009 | 5 | 5 | 1598 см3 | 105 к.с. | 250 Нм | 12.40 с | 183 км/ч | 4469 x 1768 x 1581 мм | 1480 кг |
Altea XL (facelift 2009) 1.6 TDI DSG | 2009 | 5 | 5 | 1598 см3 | 105 к.с. | 250 Нм | 12.60 с | 183 км/ч | 4469 x 1768 x 1581 мм | 1505 кг |
Altea XL (facelift 2009) 1.8 TSI DSG | 2009 | 5 | 5 | 1798 см3 | 160 к.с. | 250 Нм | 8.60 с | 210 км/ч | 4469 x 1768 x 1581 мм | 1525 кг |
Altea (facelift 2009) 1.2 TSI | 2010 | 5 | 5 | 1197 см3 | 105 к.с. | 175 Нм | 11.30 с | 184 км/ч | 4282 x 1768 x 1576 мм | 1355 кг |
Altea (facelift 2009) 1.6 TDI | 2010 | 5 | 5 | 1598 см3 | 90 к.с. | 230 Нм | 13.80 с | 172 км/ч | 4282 x 1768 x 1576 мм | 1455 кг |
Altea (facelift 2009) 2.0 TDI | 2010 | 5 | 5 | 1968 см3 | 140 к.с. | 320 Нм | 9.70 с | 201 км/ч | 4282 x 1768 x 1576 мм | 1465 кг |
Altea (facelift 2009) 2.0 TDI DSG | 2010 | 5 | 5 | 1968 см3 | 140 к.с. | 320 Нм | 9.70 с | 201 км/ч | 4282 x 1768 x 1576 мм | 1480 кг |
Altea Freetrack (facelift 2009) 2.0 TDI 4Drive | 2010 | 5 | 5 | 1968 см3 | 140 к.с. | 320 Нм | 10.20 с | 193 км/ч | 4493 x 1788 x 1596 мм | 1615 кг |
Altea XL (facelift 2009) 1.2 TSI | 2010 | 5 | 5 | 1197 см3 | 105 к.с. | 175 Нм | 11.60 с | 184 км/ч | 4469 x 1768 x 1581 мм | 1390 кг |
Altea XL (facelift 2009) 1.6 TDI | 2010 | 5 | 5 | 1598 см3 | 90 к.с. | 230 Нм | 14.10 с | 172 км/ч | 4469 x 1768 x 1581 мм | 1485 кг |
Altea XL (facelift 2009) 1.6 TDI | 2010 | 5 | 5 | 1598 см3 | 105 к.с. | 250 Нм | 12.40 с | 183 км/ч | 4469 x 1768 x 1581 мм | 1485 кг |
Altea XL (facelift 2009) 2.0 TDI | 2010 | 5 | 5 | 1968 см3 | 140 к.с. | 320 Нм | 9.80 с | 201 км/ч | 4469 x 1768 x 1581 мм | 1490 кг |
Altea XL (facelift 2009) 2.0 TDI DSG | 2010 | 5 | 5 | 1968 см3 | 140 к.с. | 320 Нм | 9.80 с | 201 км/ч | 4469 x 1768 x 1581 мм | 1505 кг |
Seat Arosa
модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arosa (6H) 1.0 | 1997 | 3 | 4 | 999 см3 | 50 к.с. | 86 Нм | 17.40 с | 151 км/ч | 3536 x 1639 x 1480 мм | 880 кг |
Arosa (6H) 1.4 | 1997 | 3 | 4 | 1390 см3 | 60 к.с. | 116 Нм | 14.10 с | 160 км/ч | 3536 x 1639 x 1480 мм | 930 кг |
Arosa (6H) 1.4 Automatic | 1997 | 3 | 4 | 1390 см3 | 60 к.с. | 116 Нм | 16.20 с | 155 км/ч | 3536 x 1639 x 1480 мм | 930 кг |
Arosa (6H) 1.7 SDI | 1997 | 3 | 4 | 1716 см3 | 60 к.с. | 115 Нм | 16.80 с | 157 км/ч | 3536 x 1639 x 1480 мм | 955 кг |
Arosa (6H) 1.2 TDI 3L | 2000 | 3 | 4 | 1191 см3 | 61 к.с. | 140 Нм | 14.70 с | 164 км/ч | 3529 x 1621 x 1455 мм | 860 кг |
Arosa (6H) 1.4 16V | 2000 | 3 | 4 | 1390 см3 | 100 к.с. | 126 Нм | 9.80 с | 188 км/ч | 3536 x 1639 x 1460 мм | 946 кг |
Arosa (6H) 1.4 TDI | 2000 | 3 | 4 | 1422 см3 | 75 к.с. | 195 Нм | 12.20 с | 170 км/ч | 3536 x 1639 x 1460 мм | 965 кг |
Seat Ateca
модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ateca 1.0 TSI Start/Stop Ecomotive | 2016 | 5 | 5 | 999 см3 | 115 к.с. | 200 Нм | 10.50 с | 183 км/ч | 4363 x 1841 x 1601 мм | 1205 кг |
Ateca 1.4 TSI Start/Stop | 2016 | 5 | 5 | 1395 см3 | 150 к.с. | 250 Нм | 9.00 с | 201 км/ч | 4363 x 1841 x 1601 мм | 1274 кг |
Ateca 1.4 TSI DSG Start/Stop | 2016 | 5 | 5 | 1395 см3 | 150 к.с. | 250 Нм | 9.00 с | 198 км/ч | 4363 x 1841 x 1601 мм | 1289 кг |
Ateca 1.4 TSI 4DRIVE Start/Stop | 2016 | 5 | 5 | 1395 см3 | 150 к.с. | 250 Нм | - | 198 км/ч | 4363 x 1841 x 1601 мм | 1399 кг |
Ateca 1.4 TSI 4DRIVE DSG Start/Stop | 2016 | 5 | 5 | 1395 см3 | 150 к.с. | 250 Нм | - | 189 км/ч | 4363 x 1841 x 1601 мм | 1415 кг |
Ateca 1.6 TDI Start/Stop | 2016 | 5 | 5 | 1598 см3 | 115 к.с. | 250 Нм | 10.50 с | 184 км/ч | 4363 x 1841 x 1601 мм | 1300 кг |
Ateca 2.0 TDI CR 4DRIVE Start/Stop | 2016 | 5 | 5 | 1968 см3 | 150 к.с. | 340 Нм | 8.30 с | 196 км/ч | 4363 x 1841 x 1601 мм | 1473 кг |
Ateca 2.0 TDI Start/Stop | 2016 | 5 | 5 | 1968 см3 | 150 к.с. | 340 Нм | 8.60 с | 202 км/ч | 4363 x 1841 x 1601 мм | 1342 кг |
Ateca 2.0 TDI DSG Start/Stop | 2016 | 5 | 5 | 1968 см3 | 150 к.с. | 340 Нм | 8.60 с | 201 км/ч | 4363 x 1841 x 1601 мм | 1366 кг |
Ateca 2.0 TDI CR 4DRIVE DSG Start/Stop | 2016 | 5 | 5 | 1968 см3 | 190 к.с. | 400 Нм | 7.00 с | 212 км/ч | 4363 x 1841 x 1601 мм | 1535 кг |
Seat Cordoba
модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cordoba I 1.6 I | 1993 | 4 | 5 | 1598 см3 | 75 к.с. | 135 Нм | 12.50 с | 170 км/ч | 4109 x 1640 x 1408 мм | 955 кг |
Cordoba I 1.8 I | 1993 | 4 | 5 | 1781 см3 | 90 к.с. | 145 Нм | 11.70 с | 182 км/ч | 4109 x 1640 x 1408 мм | 1005 кг |
Cordoba I 1.8 I 16V | 1993 | 4 | 5 | 1781 см3 | 129 к.с. | 162 Нм | 9.10 с | 218 км/ч | 4109 x 1640 x 1408 мм | 1080 кг |
Cordoba I 1.8 I Automatic | 1993 | 4 | 5 | 1781 см3 | 90 к.с. | 145 Нм | 11.70 с | 182 км/ч | 4109 x 1640 x 1408 мм | 1005 кг |
Cordoba I 1.9 D | 1993 | 4 | 5 | 1896 см3 | 68 к.с. | 150 Нм | 16.50 с | 165 км/ч | 4109 x 1646 x 1408 мм | 1025 кг |
Cordoba I 1.9 TD | 1993 | 4 | 5 | 1896 см3 | 75 к.с. | 140 Нм | 15.00 с | 171 км/ч | 4109 x 1640 x 1408 мм | 1055 кг |
Cordoba I 2.0 I | 1993 | 4 | 5 | 1984 см3 | 115 к.с. | 166 Нм | 10.10 с | 195 км/ч | 4109 x 1640 x 1408 мм | 1055 кг |
Cordoba I 1.4 I | 1994 | 4 | 5 | 1391 см3 | 60 к.с. | 107 Нм | 16.10 с | 157 км/ч | 4109 x 1640 x 1408 мм | 945 кг |
Cordoba Coupe I 1.6 I | 1996 | 3 | 5 | 1595 см3 | 100 к.с. | 145 Нм | 10.80 с | 187 км/ч | 4142 x 1640 x 1409 мм | 990 кг |
Cordoba Coupe I 1.8 I 16V | 1996 | 3 | 5 | 1781 см3 | 129 к.с. | 162 Нм | 9.10 с | 206 км/ч | 4142 x 1640 x 1409 мм | 1065 кг |
Cordoba I 1.4 I 16V | 1996 | 4 | 5 | 1391 см3 | 101 к.с. | 128 Нм | 10.90 с | 188 км/ч | 4144 x 1640 x 1424 мм | 1025 кг |
Cordoba I 1.6 I | 1996 | 4 | 5 | 1595 см3 | 101 к.с. | 145 Нм | 10.80 с | 186 км/ч | 4142 x 1640 x 1409 мм | 990 кг |
Cordoba I 1.9 D | 1996 | 4 | 5 | 1896 см3 | 64 к.с. | 124 Нм | 17.10 с | 157 км/ч | 4144 x 1640 x 1424 мм | 1050 кг |
Cordoba I 1.9 SDI | 1996 | 4 | 5 | 1896 см3 | 64 к.с. | 125 Нм | 16.50 с | 165 км/ч | 4109 x 1640 x 1408 мм | 1025 кг |
Cordoba I 1.9 TDI | 1996 | 4 | 5 | 1896 см3 | 90 к.с. | 202 Нм | 12.50 с | 180 км/ч | 4109 x 1640 x 1408 мм | 1055 кг |
Cordoba Vario (6K5) 1.4 I | 1996 | 5 | 5 | 1390 см3 | 60 к.с. | 116 Нм | 16.00 с | 155 км/ч | 4163 x 1640 x 1433 мм | 1020 кг |
Cordoba Vario (6K5) 1.6 I | 1996 | 5 | 5 | 1598 см3 | 75 к.с. | 135 Нм | 13.30 с | 165 км/ч | 4144 x 1640 x 1427 мм | 1045 кг |
Cordoba Vario (6K5) 1.9 SDI | 1996 | 5 | 5 | 1896 см3 | 64 к.с. | 125 Нм | 16.90 с | 155 км/ч | 4144 x 1640 x 1427 мм | 1080 кг |
Cordoba Coupe I 1.6 MPi | 1997 | 3 | 5 | 1598 см3 | 75 к.с. | 135 Нм | 13.20 с | 167 км/ч | 4144 x 1640 x 1424 мм | 1035 кг |
Cordoba Coupe I 2.0 16V | 1997 | 3 | 5 | 1984 см3 | 150 к.с. | 180 Нм | 8.50 с | 216 км/ч | 4144 x 1640 x 1424 мм | 1120 кг |
Cordoba I 1.9 TDI | 1997 | 4 | 5 | 1896 см3 | 110 к.с. | 235 Нм | 10.60 с | 180 км/ч | 4144 x 1640 x 1424 мм | 1105 кг |
Cordoba Coupe I 1.9 TDi | 1999 | 3 | 5 | 1896 см3 | 90 к.с. | 202 Нм | 12.50 с | 180 км/ч | 4144 x 1640 x 1424 мм | 1080 кг |
Cordoba Coupe II 1.0 | 1999 | 3 | 5 | 999 см3 | 50 к.с. | 86 Нм | 20.40 с | 145 км/ч | 4165 x 1645 x 1420 мм | 1015 кг |
Cordoba Coupe II 1.0 16V | 1999 | 3 | 5 | 999 см3 | 70 к.с. | 91 Нм | 14.90 с | 164 км/ч | 4165 x 1645 x 1420 мм | 1015 кг |
Cordoba Coupe II 1.4 16V | 1999 | 3 | 5 | 1390 см3 | 100 к.с. | 126 Нм | 11.00 с | 188 км/ч | 4165 x 1645 x 1420 мм | 1030 кг |
Cordoba Coupe II 1.6 | 1999 | 3 | 5 | 1595 см3 | 101 к.с. | 145 Нм | 11.00 с | 188 км/ч | 4165 x 1645 x 1420 мм | 1080 кг |
Cordoba Coupe II 1.6 Automatic | 1999 | 3 | 5 | 1595 см3 | 101 к.с. | 145 Нм | 11.00 с | 188 км/ч | 4165 x 1645 x 1420 мм | 1080 кг |
Cordoba Coupe II 1.6 | 1999 | 3 | 5 | 1598 см3 | 75 к.с. | 135 Нм | 13.20 с | 170 км/ч | 4165 x 1645 x 1420 мм | 1045 кг |
Cordoba Coupe II 1.8 20V | 1999 | 3 | 5 | 1781 см3 | 156 к.с. | 210 Нм | 7.90 с | 218 км/ч | 4165 x 1645 x 1420 мм | 1135 кг |
