KGM
KGM Korando
модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korando 1.5 T-GDI | 2023 | 5 | 5 | 1497 см3 | 163 к.с. | 280 Нм | - | 191 км/ч | 4450 x 1870 x 1630 мм | 1442 кг | |
Korando 1.5 T-GDI Automatic | 2023 | 5 | 5 | 1497 см3 | 163 к.с. | 260 Нм | - | 189 км/ч | 4450 x 1870 x 1630 мм | 1469 кг | |
Korando 1.5 T-GDI 4WD | 2023 | 5 | 5 | 1497 см3 | 163 к.с. | 280 Нм | - | 191 км/ч | 4450 x 1870 x 1630 мм | 1508 кг | |
Korando 1.5 T-GDI 4WD Automatic | 2023 | 5 | 5 | 1497 см3 | 163 к.с. | 260 Нм | - | 189 км/ч | 4450 x 1870 x 1630 мм | 1537 кг |
KGM Rexton
модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rexton 2.2 e-XDi 4WD Automatic 5 Seat | 2023 | 5 | 5 | 2157 см3 | 202 к.с. | 441 Нм | - | 184 км/ч | 4850 x 1960 x 1825 мм | 2070 кг | |
Rexton 2.2 e-XDi 4WD Automatic 7 Seat | 2023 | 5 | 7 | 2157 см3 | 202 к.с. | 441 Нм | - | 184 км/ч | 4850 x 1960 x 1825 мм | 2105 кг |
KGM Tivoli
модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tivoli 1.5 T-GDI | 2023 | 5 | 5 | 1497 см3 | 135 к.с. | 280 Нм | - | 181 км/ч | 4255 x 1810 x 1620 мм | 1300 кг | |
Tivoli 1.5 T-GDI | 2023 | 5 | 5 | 1497 см3 | 163 к.с. | 280 Нм | - | 181 км/ч | 4255 x 1810 x 1620 мм | 1300 кг | |
Tivoli 1.5 T-GDI Automatic | 2023 | 5 | 5 | 1497 см3 | 163 к.с. | 260 Нм | - | 175 км/ч | 4255 x 1810 x 1620 мм | 1318 кг | |
Tivoli 1.5 T-GDI 4WD | 2023 | 5 | 5 | 1497 см3 | 163 к.с. | 280 Нм | - | 181 км/ч | 4255 x 1810 x 1620 мм | 1390 кг | |
Tivoli 1.5 T-GDI 4WD Automatic | 2023 | 5 | 5 | 1497 см3 | 163 к.с. | 260 Нм | - | 175 км/ч | 4255 x 1810 x 1620 мм | 1417 кг |
KGM Torres
модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torres 1.5 T-GDI Automatic | 2023 | 5 | 5 | 1497 см3 | 163 к.с. | 280 Нм | - | 191 км/ч | 4700 x 1890 x 1720 мм | 1528 кг | |
Torres 1.5 T-GDI 4WD Automatic | 2023 | 5 | 5 | 1497 см3 | 163 к.с. | 280 Нм | - | 191 км/ч | 4700 x 1890 x 1720 мм | 1618 кг | |
Torres 1.5 T-GDI | 2023 | 5 | 5 | 1497 см3 | 163 к.с. | 280 Нм | - | 194 км/ч | 4700 x 1890 x 1720 мм | 1498 кг |