Lada
Lada 1111 Oka
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 Oka 0.65 | 1990 | 3 | 4 | 649 см3 | 29 к.с. | 44 Нм | 30.00 с | 120 км/ч | 3200 x 1420 x 1400 мм | 635 кг |
Lada 2101
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 1.2 | 1970 | 4 | 5 | 1198 см3 | 62 к.с. | 89 Нм | 21.00 с | 142 км/ч | 4073 x 1611 x 1440 мм | 945 кг | |
| 2101 1200 | 1974 | 4 | 4 | 1198 см3 | - | - | 27.00 с | 135 км/ч | 4064 x 1613 x 1455 мм | 955 кг | |
| 2101 1.2 | 1974 | 4 | 5 | 1198 см3 | 64 к.с. | 89 Нм | 22.00 с | 140 км/ч | 4073 x 1611 x 1384 мм | 955 кг | |
| 2101 1.3 | 1974 | 4 | 5 | 1294 см3 | 70 к.с. | 96 Нм | 18.00 с | 145 км/ч | 4043 x 1611 x 1440 мм | 955 кг | |
| 2101 1.2 | 1977 | 4 | 5 | 1198 см3 | 64 к.с. | 89 Нм | 20.00 с | 142 км/ч | 4043 x 1611 x 1440 мм | 955 кг |
Lada 2102
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102 1.2 | 1971 | 5 | 5 | 1198 см3 | 64 к.с. | 89 Нм | 23.00 с | 137 км/ч | 4059 x 1611 x 1458 мм | 1010 кг | |
| 2102 1.3 | 1971 | 5 | 5 | 1300 см3 | 70 к.с. | 96 Нм | 20.00 с | 145 км/ч | 4059 x 1611 x 1458 мм | 1020 кг | |
| 2102 1.3 | 1971 | 5 | 5 | 1300 см3 | 70 к.с. | 96 Нм | 20.00 с | 145 км/ч | 4059 x 1611 x 1458 мм | 1020 кг |
Lada 2103
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103 1.2 | 1972 | 4 | 5 | 1198 см3 | 64 к.с. | 89 Нм | 23.00 с | 140 км/ч | 4116 x 1611 x 1440 мм | 965 кг | |
| 2103 1.5 | 1972 | 4 | 5 | 1458 см3 | 73 к.с. | 104 Нм | 19.00 с | 150 км/ч | 4116 x 1611 x 1440 мм | 965 кг | |
| 2103 1.3 | 1977 | 4 | 5 | 1295 см3 | 70 к.с. | 96 Нм | 21.00 с | 143 км/ч | 4116 x 1611 x 1440 мм | 965 кг |
Lada 2104
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2104 1.2 | 1984 | 5 | 5 | 1198 см3 | 58 к.с. | 84 Нм | - | - | 4115 x 1620 x 1443 мм | 1020 кг | |
| 2104 1.3 | 1984 | 5 | 5 | 1294 см3 | 64 к.с. | 92 Нм | 18.50 с | 137 км/ч | 4115 x 1620 x 1443 мм | 1020 кг | |
| 2104 1.5 | 1984 | - | - | 1450 см3 | 71 к.с. | 104 Нм | - | - | - | - | |
| 2104 1.7 | 1997 | 5 | 5 | 1690 см3 | 79 к.с. | 127 Нм | 17.00 с | 153 км/ч | 4115 x 1620 x 1443 мм | 1050 кг | |
| 2104 1.5 | 1998 | - | - | 1450 см3 | 71 к.с. | 104 Нм | - | - | - | - | |
| 2104 1.5 D | 1999 | 5 | 5 | 1524 см3 | 53 к.с. | 96 Нм | 23.00 с | 125 км/ч | 4115 x 1620 x 1443 мм | 1060 кг | |
| 2104 1.6 | 2000 | 5 | 5 | 1569 см3 | 74 к.с. | 103 Нм | 17.00 с | 145 км/ч | 4115 x 1620 x 1443 мм | 1020 кг |
Lada 2105
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2105 1.3 | 1980 | 4 | 5 | 1294 см3 | 64 к.с. | 92 Нм | 18.00 с | 145 км/ч | 4130 x 1620 x 1446 мм | 995 кг | |
| 2105 1.2 | 1981 | 4 | 5 | 1198 см3 | 64 к.с. | 89 Нм | 22.00 с | 140 км/ч | 4130 x 1620 x 1446 мм | 995 кг | |
| 2105 1.5 D | 1999 | 5 | 5 | 1524 см3 | 53 к.с. | 96 Нм | 23.00 с | 125 км/ч | 4128 x 1620 x 1443 мм | 1060 кг | |
| 2105 1.5i | 2005 | - | - | 1450 см3 | 71 к.с. | 104 Нм | - | - | - | - | |
| 2105 1.6i | 2005 | - | - | 1569 см3 | 74 к.с. | 114 Нм | - | - | - | - |
Lada 2106
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2106 1.3 | 1976 | - | - | 1300 см3 | 64 к.с. | 92 Нм | - | - | - | - | |
| 2106 1.5 | 1976 | - | - | 1452 см3 | 72 к.с. | 104 Нм | - | - | - | - | |
| 2106 1.6 | 1976 | 4 | 5 | 1569 см3 | 75 к.с. | 116 Нм | 17.50 с | 150 км/ч | 4166 x 1611 x 1440 мм | 1035 кг | |
| 2106 1.6 | 1990 | 4 | 5 | 1569 см3 | 75 к.с. | 116 Нм | 16.00 с | 155 км/ч | 4116 x 1611 x 1440 мм | 1050 кг |
Lada 2107
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2107 1.3 | 1982 | 4 | 5 | 1294 см3 | 64 к.с. | 93 Нм | 18.00 с | 143 км/ч | 4128 x 1620 x 1435 мм | 1030 кг | |
| 2107 1.3R | 1982 | 4 | 5 | 1308 см3 | 138 к.с. | 186 Нм | 9.00 с | 180 км/ч | 4145 x 1620 x 1440 мм | 1040 кг | |
| 2107 1.5 | 1982 | 4 | 5 | 1451 см3 | 75 к.с. | 103 Нм | 17.00 с | 150 км/ч | 4145 x 1620 x 1440 мм | 1035 кг | |
| 2107 1.5 | 1982 | 4 | 5 | 1451 см3 | 72 к.с. | 104 Нм | 17.00 с | 150 км/ч | 4145 x 1620 x 1435 мм | 1060 кг | |
| 2107 1.6 | 1982 | - | 5 | 1569 см3 | 79 к.с. | 116 Нм | 15.00 с | 154 км/ч | - | - | |
| 2107 1.7i | 1996 | 4 | 5 | 1690 см3 | 80 к.с. | 128 Нм | - | 155 км/ч | 4128 x 1620 x 1435 мм | 1030 кг | |
| 2107 1.5i | 2005 | 4 | 5 | 1450 см3 | 71 к.с. | 104 Нм | - | 155 км/ч | 4128 x 1620 x 1435 мм | 1030 кг |
Lada 2108
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2108 1.1 | 1984 | 3 | 5 | 1100 см3 | 54 к.с. | 79 Нм | 18.00 с | 140 км/ч | 4006 x 1650 x 1402 мм | 900 кг | |
| 2108 1.3 | 1984 | 3 | 5 | 1288 см3 | 65 к.с. | 94 Нм | 16.00 с | 150 км/ч | 4006 x 1650 x 1402 мм | 900 кг | |
| 2108 1.5 | 1984 | - | - | 1500 см3 | 70 к.с. | 1064 Нм | - | - | - | - | |
| 2108 1.5 i 21083-20 | 1994 | 5 | - | 1500 см3 | 78 к.с. | 115 Нм | - | - | - | - |
Lada 2109
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2109 1.3 | 1987 | 5 | 5 | 1288 см3 | 64 к.с. | 94 Нм | 16.00 с | 148 км/ч | 4006 x 1650 x 1402 мм | 915 кг | |
| 2109 1.5 | 1988 | 5 | 5 | 1500 см3 | 72 к.с. | - | 14.00 с | 156 км/ч | 4006 x 1650 x 1402 мм | 945 кг | |
| 2109 1.5 | 1990 | 4 | 5 | 1500 см3 | 70 к.с. | 106 Нм | 15.00 с | 156 км/ч | 4205 x 1650 x 1402 мм | 970 кг | |
| 2109 -20 1.5 i | 1994 | 4 | 5 | 1500 см3 | 78 к.с. | 115 Нм | 14.00 с | 160 км/ч | 4205 x 1650 x 1402 мм | 970 кг | |
| 2109 -20 1.5 i | 1997 | 5 | 5 | 1500 см3 | 78 к.с. | 115 Нм | 13.00 с | 160 км/ч | 4006 x 1650 x 1402 мм | 945 кг |
Lada 2110
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 1.5 | 1996 | 4 | 5 | 1500 см3 | 73 к.с. | 109 Нм | 14.00 с | 165 км/ч | 4277 x 1676 x 1430 мм | 1010 кг | |
| 2110 1.5 i | 1996 | - | - | 1500 см3 | 79 к.с. | 118 Нм | - | - | - | - | |
| 2110 1.5 i | 1997 | - | - | 1500 см3 | 94 к.с. | 128 Нм | - | - | - | - | |
| 2110 Premier 1.5 i | 1999 | 4 | 5 | 1500 см3 | 92 к.с. | 128 Нм | 13.00 с | 170 км/ч | 4440 x 1676 x 1425 мм | 1100 кг | |
| 2110 2.0 | 2000 | - | - | - | - | - | - | 205 км/ч | - | - | |
| 2110 1.6 i 16V | 2001 | 4 | 5 | 1596 см3 | 90 к.с. | 131 Нм | 12.00 с | 180 км/ч | 4265 x 1680 x 1420 мм | 1040 кг | |
| 2110 1.6 i | 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2110 1.6 16V | 2004 | 4 | 5 | 1596 см3 | 90 к.с. | 131 Нм | 12.50 с | 183 км/ч | 4265 x 1680 x 1420 мм | 1030 кг |
Lada 2111
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2111 1.5 | 1997 | 5 | 5 | 1499 см3 | 72 к.с. | 106 Нм | 15.50 с | 160 км/ч | 4285 x 1680 x 1480 мм | 1030 кг | |
| 2111 1.5 i | 1997 | 5 | 5 | 1500 см3 | 79 к.с. | 118 Нм | 15.00 с | 160 км/ч | 4285 x 1680 x 1480 мм | 1020 кг | |
| 2111 1.5 i | 1997 | - | - | 1500 см3 | 94 к.с. | 128 Нм | - | - | - | - | |
| 2111 1.6 i | 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2111 1.6i 16V | 2000 | 5 | 5 | 1596 см3 | 90 к.с. | 131 Нм | 15.00 с | 160 км/ч | 4285 x 1680 x 1480 мм | 1020 кг | |
| 2111 1.6 i 16V | 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lada 2112
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 1.5 i | 1999 | 5 | 5 | 1500 см3 | 78 к.с. | 115 Нм | 14.00 с | 170 км/ч | 4170 x 1680 x 1435 мм | 1020 кг | |
| 2112 1.5 i | 2000 | 5 | 5 | 1500 см3 | 92 к.с. | 128 Нм | 12.50 с | 185 км/ч | 4170 x 1680 x 1435 мм | 1040 кг | |
| 2112 1.6 i 16V | 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2112 1.6 i | 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lada 2113
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2113 1.5 i | 2004 | - | - | 1500 см3 | 79 к.с. | 118 Нм | - | 160 км/ч | 4122 x 1650 x 1402 мм | 975 кг |
Lada 2114
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2114 1.5 i | 2001 | 5 | 5 | 1499 см3 | 79 к.с. | 118 Нм | 13.00 с | 165 км/ч | 4100 x 1620 x 1415 мм | 970 кг | |
| 2114 1.6 i 8V | 2007 | 5 | 5 | 1596 см3 | 81 к.с. | 120 Нм | 13.00 с | 158 км/ч | 4122 x 1620 x 1415 мм | 985 кг |
Lada 2115
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2115 1.5 | 1997 | 4 | 5 | 1499 см3 | 76 к.с. | 102 Нм | 13.20 с | 165 км/ч | 4330 x 1620 x 1415 мм | 970 кг | |
| 2115 20 1.5 i | 2000 | 4 | 5 | 1500 см3 | 78 к.с. | 115 Нм | 14.00 с | 170 км/ч | 4330 x 1620 x 1415 мм | 970 кг | |
| 2115 91 1.3 Wankel | 2001 | 4 | 5 | 1308 см3 | 135 к.с. | 176 Нм | 9.00 с | 190 км/ч | 4330 x 1650 x 1402 мм | 1025 кг | |
| 2115 40 1.6 | 2003 | 4 | 5 | 1596 см3 | 80 к.с. | 120 Нм | 13.20 с | 158 км/ч | 4330 x 1970 x 1402 мм | 985 кг |
Lada 2120 Nadezhda
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120 Nadezhda 1.7 i | 1999 | 4 | 7 | 1690 см3 | 79 к.с. | 127 Нм | 21.00 с | 140 км/ч | 4200 x 1725 x 1690 мм | 1400 кг | |
| 2120 Nadezhda 1.8 | 1999 | 4 | 7 | 1774 см3 | 79 к.с. | 131 Нм | 15.00 с | 140 км/ч | 4200 x 1725 x 1690 мм | 1400 кг |
Lada 2123
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2123 1.7 i | 2000 | 5 | 5 | 1690 см3 | 79 к.с. | 127 Нм | 17.00 с | 150 км/ч | 3900 x 1700 x 1640 мм | 1300 кг |
Lada 2129
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2129 1.7 | 1995 | 3 | 5 | 1690 см3 | 79 к.с. | 127 Нм | 25.00 с | 132 км/ч | 4240 x 1680 x 1640 мм | 1370 кг | |
| 2129 1.8 | 1995 | 3 | 5 | 1774 см3 | 82 к.с. | 139 Нм | 25.00 с | 132 км/ч | 4240 x 1680 x 1640 мм | 1370 кг |
Lada 2131
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2131 1.8 | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2131 1.7 | 1995 | 5 | 5 | 1690 см3 | 79 к.с. | 127 Нм | 25.00 с | 132 км/ч | 4240 x 1680 x 1640 мм | 1370 кг | |
| 2131 1.8 | 1995 | 5 | 5 | 1790 см3 | 82 к.с. | 139 Нм | 22.00 с | 135 км/ч | 4240 x 1680 x 1640 мм | 1370 кг | |
| 2131 1.7 i | 2001 | 5 | 5 | 1690 см3 | - | - | - | 132 км/ч | 4520 x 1680 x 1880 мм | 1390 кг |
Lada 2328
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2328 1.7 | 1995 | 2 | 2 | 1690 см3 | 79 к.с. | 127 Нм | 25.00 с | 132 км/ч | 4540 x 1640 x 1640 мм | 1370 кг |
Lada 2329
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2329 1.7 | 1995 | 2 | 4 | 1690 см3 | 79 к.с. | 127 Нм | 25.00 с | 132 км/ч | 4540 x 1640 x 1640 мм | 1370 кг |
Lada Granta
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granta I Sedan 1.6 Automatic | 2011 | 4 | 5 | 1596 см3 | 106 к.с. | 148 Нм | 12.30 с | 180 км/ч | 4260 x 1700 x 1500 мм | 1075 кг | |
| Granta I Sedan 1.6 | 2011 | 4 | 5 | 1596 см3 | 82 к.с. | 132 Нм | 12.60 с | 165 км/ч | 4260 x 1700 x 1500 мм | 1075 кг | |
| Granta I Sedan 1.6 | 2011 | 4 | 5 | 1596 см3 | 87 к.с. | 140 Нм | 12.20 с | 167 км/ч | 4260 x 1700 x 1500 мм | 1075 кг | |
| Granta I Sedan 1.6 Automatic | 2011 | 4 | 5 | 1596 см3 | 87 к.с. | 140 Нм | 14.20 с | 160 км/ч | 4260 x 1700 x 1500 мм | 1075 кг | |
| Granta I Sedan 1.6 | 2011 | 4 | 5 | 1596 см3 | 98 к.с. | 145 Нм | 11.20 с | 182 км/ч | 4260 x 1700 x 1500 мм | 1075 кг | |
| Granta I Sedan 1.6 | 2011 | 4 | 5 | 1596 см3 | 106 к.с. | 148 Нм | 10.90 с | 183 км/ч | 4260 x 1700 x 1500 мм | 1075 кг | |
| Granta I Sport 1.6 | 2013 | 4 | 5 | 1596 см3 | 118 к.с. | 154 Нм | 9.50 с | 198 км/ч | 4280 x 1700 x 1470 мм | 1140 кг | |
| Granta I Hatchback 1.6 Automatic | 2014 | 5 | 5 | 1596 см3 | 106 к.с. | 148 Нм | 12.30 с | 179 км/ч | 4246 x 1700 x 1500 мм | 1085 кг | |
| Granta I Hatchback 1.6 | 2014 | 5 | 5 | 1596 см3 | 106 к.с. | 148 Нм | 10.90 с | 179 км/ч | 4246 x 1700 x 1500 мм | 1085 кг | |
| Granta I Hatchback 1.6 | 2014 | 5 | 5 | 1596 см3 | 87 к.с. | 140 Нм | 12.20 с | 166 км/ч | 4246 x 1700 x 1500 мм | 1085 кг | |
| Granta I Hatchback 1.6 16V Automatic | 2014 | 5 | 5 | 1596 см3 | 98 к.с. | 145 Нм | 13.50 с | 172 км/ч | 4246 x 1700 x 1500 мм | 1085 кг | |
| Granta I (2018) Combi 1.6 16V Automatic | 2018 | 5 | 5 | 1596 см3 | 106 к.с. | 148 Нм | 12.20 с | 182 км/ч | 4118 x 1700 x 1538 мм | 1125 кг | |
| Granta I (2018) Combi 1.6 16V | 2018 | 5 | 5 | 1596 см3 | 106 к.с. | 148 Нм | 10.70 с | 182 км/ч | 4118 x 1700 x 1538 мм | 1125 кг | |
| Granta I (2018) Combi 1.6 16V Automatic | 2018 | 5 | 5 | 1596 см3 | 98 к.с. | 145 Нм | 13.10 с | 176 км/ч | 4118 x 1700 x 1538 мм | 1125 кг | |
| Granta I (2018) Combi 1.6 | 2018 | 5 | 5 | 1596 см3 | 87 к.с. | 140 Нм | 11.90 с | 170 км/ч | 4118 x 1700 x 1538 мм | 1125 кг | |
| Granta I (2018) Hatchback 1.6 16V Automatic | 2018 | 5 | 5 | 1596 см3 | 98 к.с. | 145 Нм | 13.10 с | 176 км/ч | 3926 x 1700 x 1500 мм | 1125 кг | |
| Granta I (2018) Hatchback 1.6 16V Automatic | 2018 | 5 | 5 | 1596 см3 | 106 к.с. | 148 Нм | 12.20 с | 182 км/ч | 3926 x 1700 x 1500 мм | 1125 кг | |
| Granta I (2018) Hatchback 1.6 16V | 2018 | 5 | 5 | 1596 см3 | 106 к.с. | 148 Нм | 10.70 с | 182 км/ч | 3926 x 1700 x 1500 мм | 1125 кг | |
| Granta I (2018) Hatchback 1.6 | 2018 | 5 | 5 | 1596 см3 | 87 к.с. | 140 Нм | 11.90 с | 170 км/ч | 3926 x 1700 x 1500 мм | 1125 кг | |
| Granta I (2018) Liftback 1.6 16V Automatic | 2018 | 5 | 5 | 1596 см3 | 106 к.с. | 148 Нм | 12.10 с | 183 км/ч | 4250 x 1700 x 1500 мм | 1085 кг | |
| Granta I (2018) Liftback 1.6 16V | 2018 | 5 | 5 | 1596 см3 | 106 к.с. | 148 Нм | 10.60 с | 183 км/ч | 4250 x 1700 x 1500 мм | 1085 кг | |
| Granta I (2018) Liftback 1.6 16V Automatic | 2018 | 5 | 5 | 1596 см3 | 98 к.с. | 145 Нм | 13.30 с | 174 км/ч | 4250 x 1700 x 1500 мм | 1085 кг | |
| Granta I (2018) Liftback 1.6 | 2018 | 5 | 5 | 1596 см3 | 87 к.с. | 140 Нм | 11.80 с | 171 км/ч | 4250 x 1700 x 1500 мм | 1085 кг | |
| Granta I (2018) Sedan 1.6 | 2018 | 4 | 5 | 1596 см3 | 87 к.с. | 140 Нм | 11.60 с | 172 км/ч | 4268 x 1700 x 1500 мм | 1075 кг | |
| Granta I (2018) Sedan 1.6 16V Automatic | 2018 | 4 | 5 | 1596 см3 | 98 к.с. | 145 Нм | 13.10 с | 176 км/ч | 4268 x 1700 x 1500 мм | 1075 кг | |
| Granta I (2018) Sedan 1.6 16V | 2018 | 4 | 5 | 1596 см3 | 106 к.с. | 148 Нм | 10.50 с | 184 км/ч | 4268 x 1700 x 1500 мм | 1075 кг | |
| Granta I (2018) Sedan 1.6 16V Automatic | 2018 | 4 | 5 | 1596 см3 | 106 к.с. | 148 Нм | 12.00 с | 184 км/ч | 4268 x 1700 x 1500 мм | 1075 кг | |
| Granta I (2018) Sedan 1.6 8V | 2021 | 4 | 5 | 1596 см3 | 90 к.с. | 143 Нм | 11.20 с | 179 км/ч | 4268 x 1700 x 1500 мм | 1075 кг |
Lada Kalina
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalina II Combi (2194) 1.6 | 2013 | 5 | 5 | 1596 см3 | 87 к.с. | 140 Нм | 12.20 с | 168 км/ч | 4084 x 1700 x 1504 мм | 1125 кг | |
| Kalina II Combi (2194) 1.6 Automatic | 2013 | 5 | 5 | 1596 см3 | 106 к.с. | 148 Нм | 12.90 с | 175 км/ч | 4084 x 1700 x 1504 мм | 1125 кг | |
| Kalina II Combi (2194) 1.6 | 2013 | 5 | 5 | 1596 см3 | 106 к.с. | 148 Нм | 11.00 с | 181 км/ч | 4084 x 1700 x 1504 мм | 1125 кг | |
| Kalina II Combi (2194) 1.6 Automatic | 2013 | 5 | 5 | 1596 см3 | 98 к.с. | 145 Нм | 13.10 с | 175 км/ч | 4084 x 1700 x 1504 мм | 1125 кг | |
| Kalina II Combi (2194) 1.6 Automatic | 2013 | 5 | 5 | 1596 см3 | 87 к.с. | 140 Нм | 14.20 с | 161 км/ч | 4084 x 1700 x 1504 мм | 1125 кг | |
| Kalina II Hatchback (2192) 1.6 | 2013 | 5 | 5 | 1596 см3 | 87 к.с. | 140 Нм | 12.20 с | 168 км/ч | 3893 x 1700 x 1500 мм | 1125 кг | |
| Kalina II Hatchback (2192) 1.6 Automatic | 2013 | 5 | 5 | 1596 см3 | 106 к.с. | 148 Нм | 12.90 с | 175 км/ч | 3893 x 1700 x 1500 мм | 1125 кг | |
| Kalina II Hatchback (2192) 1.6 | 2013 | 5 | 5 | 1596 см3 | 106 к.с. | 148 Нм | 11.00 с | 181 км/ч | 3893 x 1700 x 1500 мм | 1125 кг | |
| Kalina II Hatchback (2192) 1.6 Automatic | 2013 | 5 | 5 | 1596 см3 | 98 к.с. | 145 Нм | 13.10 с | 175 км/ч | 3893 x 1700 x 1500 мм | 1125 кг | |
| Kalina II Hatchback (2192) 1.6 Automatic | 2013 | 5 | 5 | 1596 см3 | 87 к.с. | 140 Нм | 14.20 с | 161 км/ч | 3893 x 1700 x 1500 мм | 1125 кг | |
| Kalina Cross (21941) 1.6 | 2014 | 5 | 5 | 1596 см3 | 87 к.с. | 140 Нм | 12.20 с | 165 км/ч | 4104 x 1700 x 1560 мм | 1125 кг | |
| Kalina Cross (21941) 1.6 Automatic | 2014 | 5 | 5 | 1596 см3 | 106 к.с. | 148 Нм | 13.10 с | 178 км/ч | 4104 x 1700 x 1560 мм | 1125 кг | |
| Kalina Cross (21941) 1.6 | 2014 | 5 | 5 | 1596 см3 | 106 к.с. | 148 Нм | 10.80 с | 177 км/ч | 4104 x 1700 x 1560 мм | 1125 кг | |
| Kalina II Hatchback (2192) Sport 1.6 | 2014 | 5 | 5 | 1596 см3 | 118 к.с. | 154 Нм | 9.50 с | 198 км/ч | 3943 x 1700 x 1450 мм | 1150 кг | |
| Kalina II Hatchback (2192) NFR 1.6 16V | 2016 | 5 | 5 | 1596 см3 | 136 к.с. | 154 Нм | 9.20 с | 203 км/ч | 3965 x 1700 x 1465 мм | 1215 кг |
Lada Largus
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largus Combi 1.6 | 2012 | 5 | 5 | 1598 см3 | 84 к.с. | 124 Нм | 14.50 с | 156 км/ч | 4470 x 1750 x 1670 мм | 1260 кг | |
| Largus Combi 1.6 | 2012 | 5 | 5 | 1598 см3 | 105 к.с. | 148 Нм | 13.10 с | 165 км/ч | 4470 x 1750 x 1670 мм | 1260 кг | |
| Largus Combi 1.6 7 Seat | 2012 | 5 | 7 | 1598 см3 | 84 к.с. | 124 Нм | 15.40 с | 155 км/ч | 4470 x 1750 x 1670 мм | 1330 кг | |
| Largus Combi 1.6 7 Seat | 2012 | 5 | 7 | 1598 см3 | 105 к.с. | 148 Нм | 13.50 с | 165 км/ч | 4470 x 1750 x 1670 мм | 1330 кг | |
| Largus Cross 1.6 | 2014 | 5 | 5 | 1598 см3 | 105 к.с. | 148 Нм | 13.10 с | 165 км/ч | 4470 x 1756 x 1682 мм | 1260 кг | |
| Largus Cross 1.6 7 Seat | 2014 | 5 | 7 | 1598 см3 | 105 к.с. | 148 Нм | 13.50 с | 165 км/ч | 4470 x 1756 x 1682 мм | 1330 кг | |
| Largus Cross (2021) 1.6 | 2021 | 5 | 5 | 1596 см3 | 90 к.с. | 143 Нм | 16.10 с | 160 км/ч | 4496 x 1754 x 1682 мм | 1255 кг | |
| Largus Cross (2021) 1.6 7 Seat | 2021 | 5 | 7 | 1596 см3 | 90 к.с. | 143 Нм | 16.20 с | 160 км/ч | 4496 x 1754 x 1682 мм | 1330 кг | |
| Largus Cross (2021) 1.6 | 2021 | 5 | 5 | 1596 см3 | 106 к.с. | 148 Нм | 14.20 с | 170 км/ч | 4496 x 1754 x 1682 мм | - | |
| Largus Cross (2021) 1.6 7 Seat | 2021 | 5 | 7 | 1596 см3 | 106 к.с. | 148 Нм | 14.30 с | 170 км/ч | 4496 x 1754 x 1682 мм | 1370 кг | |
| Largus Furgon (2021) 1.6 | 2021 | 5 | 2 | 1596 см3 | 90 к.с. | 143 Нм | 14.30 с | 160 км/ч | 4488 x 1735 x 1656 мм | 1260 кг | |
| Largus Furgon (2021) 1.6 | 2021 | 5 | 2 | 1596 см3 | 106 к.с. | 148 Нм | 13.10 с | 170 км/ч | 4488 x 1735 x 1656 мм | 1380 кг | |
| Largus Universal (2021) 1.6 | 2021 | 5 | 5 | 1596 см3 | 90 к.с. | 143 Нм | 14.00 с | 160 км/ч | 4488 x 1735 x 1656 мм | 1255 кг | |
| Largus Universal (2021) 1.6 7 Seat | 2021 | 5 | 7 | 1596 см3 | 90 к.с. | 143 Нм | 14.10 с | 160 км/ч | 4488 x 1735 x 1656 мм | 1330 кг | |
| Largus Universal (2021) 1.6 | 2021 | 5 | 5 | 1596 см3 | 106 к.с. | 148 Нм | 13.50 с | 170 км/ч | 4488 x 1735 x 1656 мм | - | |
| Largus Universal (2021) 1.6 7 Seat | 2021 | 5 | 7 | 1596 см3 | 106 к.с. | 148 Нм | 13.60 с | 170 км/ч | 4488 x 1735 x 1656 мм | 1370 кг |
Lada Niva
