Porsche
Porsche 356
модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356 Coupe 1100 | 1950 | 2 | 2 | 1086 см3 | 40 к.с. | - | - | 140 км/ч | 3870 x 1655 x 1300 мм | 745 кг | |
356 Coupe 1300 | 1950 | 2 | 2 | 1286 см3 | 44 к.с. | - | - | 137 км/ч | 3870 x 1655 x 1300 мм | 765 кг | |
356 Coupe 1500 | 1950 | 2 | 2 | 1488 см3 | 55 к.с. | - | 14.60 с | 167 км/ч | 3870 x 1655 x 1300 мм | 765 кг | |
356 Coupe 1500 Super | 1950 | 2 | 2 | 1488 см3 | 70 к.с. | - | - | 170 км/ч | 3870 x 1655 x 1300 мм | 765 кг |
Porsche 718
модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
718 Boxster (982) 2.0 PDK | 2016 | 2 | 2 | 1988 см3 | 300 к.с. | 380 Нм | 4.90 с | 275 км/ч | 4379 x 1801 x 1281 мм | 1365 кг | |
718 Boxster (982) 2.0 | 2016 | 2 | 2 | 1988 см3 | 300 к.с. | 380 Нм | 5.10 с | 275 км/ч | 4379 x 1801 x 1281 мм | 1335 кг | |
718 Boxster (982) S 2.5 | 2016 | 2 | 2 | 2497 см3 | 350 к.с. | 420 Нм | 4.60 с | 285 км/ч | 4379 x 1801 x 1280 мм | 1355 кг | |
718 Boxster (982) S 2.5 PDK | 2016 | 2 | 2 | 2497 см3 | 350 к.с. | 420 Нм | 4.40 с | 285 км/ч | 4379 x 1801 x 1280 мм | 1385 кг | |
718 Cayman (982) 2.0 | 2016 | 2 | 2 | 1988 см3 | 300 к.с. | 380 Нм | 5.10 с | 275 км/ч | 4379 x 1801 x 1286 мм | 1335 кг | |
718 Cayman (982) 2.0 PDK | 2016 | 2 | 2 | 1988 см3 | 300 к.с. | 380 Нм | 4.90 с | 275 км/ч | 4379 x 1801 x 1286 мм | 1365 кг | |
718 Cayman (982) S 2.5 PDK | 2016 | 2 | 2 | 2497 см3 | 350 к.с. | 420 Нм | 4.40 с | 285 км/ч | 4379 x 1801 x 1284 мм | 1385 кг | |
718 Cayman (982) S 2.5 | 2016 | 2 | 2 | 2497 см3 | 350 к.с. | 420 Нм | 4.60 с | 285 км/ч | 4379 x 1801 x 1284 мм | 1355 кг | |
718 Boxster (982) GTS 2.5 | 2017 | 2 | 2 | 2497 см3 | 365 к.с. | 420 Нм | 4.60 с | 290 км/ч | 4379 x 1801 x 1272 мм | 1375 кг | |
718 Boxster (982) GTS 2.5 PDK | 2017 | 2 | 2 | 2497 см3 | 365 к.с. | 430 Нм | 4.30 с | 290 км/ч | 4379 x 1801 x 1272 мм | 1405 кг | |
718 Cayman (982) GTS 2.5 | 2017 | 2 | 2 | 2497 см3 | 365 к.с. | 420 Нм | 4.60 с | 290 км/ч | 4393 x 1801 x 1286 мм | 1375 кг | |
718 Cayman (982) GTS 2.5 PDK | 2017 | 2 | 2 | 2497 см3 | 365 к.с. | 430 Нм | 4.30 с | 290 км/ч | 4393 x 1801 x 1286 мм | 1405 кг | |
718 Boxster (982) T 2.0 | 2018 | 2 | 2 | 1988 см3 | 300 к.с. | 380 Нм | 5.10 с | 275 км/ч | 4379 x 1801 x 1264 мм | 1350 кг | |
718 Boxster (982) T 2.0 PDK | 2018 | 2 | 2 | 1988 см3 | 300 к.с. | 380 Нм | 4.70 с | 275 км/ч | 4379 x 1801 x 1264 мм | 1380 кг | |
718 Boxster (982) 2.0 | 2018 | 2 | 2 | 1988 см3 | 300 к.с. | 380 Нм | 5.30 с | 275 км/ч | 4379 x 1801 x 1281 мм | 1335 кг | |
718 Boxster (982) 2.0 PDK | 2018 | 2 | 2 | 1988 см3 | 300 к.с. | 380 Нм | 4.70 с | 275 км/ч | 4379 x 1801 x 1281 мм | 1365 кг | |
718 Boxster (982) S 2.5 | 2018 | 2 | 2 | 2497 см3 | 350 к.с. | 420 Нм | 4.90 с | 285 км/ч | 4379 x 1801 x 1280 мм | 1355 кг | |
718 Boxster (982) S 2.5 PDK | 2018 | 2 | 2 | 2497 см3 | 350 к.с. | 420 Нм | 4.20 с | 285 км/ч | 4379 x 1801 x 1280 мм | 1385 кг | |
718 Boxster (982) GTS 2.5 | 2018 | 2 | 2 | 2497 см3 | 365 к.с. | 420 Нм | 4.90 с | 290 км/ч | 4379 x 1801 x 1272 мм | 1375 кг | |
718 Boxster (982) GTS 2.5 PDK | 2018 | 2 | 2 | 2497 см3 | 365 к.с. | 430 Нм | 4.10 с | 290 км/ч | 4379 x 1801 x 1272 мм | 1405 кг | |
718 Cayman (982) T 2.0 | 2018 | 2 | 2 | 1988 см3 | 300 к.с. | 380 Нм | 5.10 с | 275 км/ч | 4379 x 1801 x 1276 мм | 1350 кг | |
718 Cayman (982) T 2.0 PDK | 2018 | 2 | 2 | 1988 см3 | 300 к.с. | 380 Нм | 4.70 с | 275 км/ч | 4379 x 1801 x 1276 мм | 1380 кг | |
718 Cayman (982) 2.0 | 2018 | 2 | 2 | 1988 см3 | 300 к.с. | 380 Нм | 5.30 с | 275 км/ч | 4379 x 1801 x 1295 мм | 1335 кг | |
718 Cayman (982) 2.0 PDK | 2018 | 2 | 2 | 1988 см3 | 300 к.с. | 380 Нм | 4.70 с | 275 км/ч | 4379 x 1801 x 1295 мм | 1365 кг | |
718 Cayman (982) GTS 2.5 | 2018 | 2 | 2 | 2497 см3 | 365 к.с. | 420 Нм | 4.90 с | 290 км/ч | 4393 x 1801 x 1286 мм | 1375 кг | |
718 Cayman (982) GTS 2.5 PDK | 2018 | 2 | 2 | 2497 см3 | 365 к.с. | 430 Нм | 4.10 с | 290 км/ч | 4393 x 1801 x 1286 мм | 1405 кг | |
718 Cayman (982) S 2.5 | 2019 | 2 | 2 | 2497 см3 | 350 к.с. | 420 Нм | 4.90 с | 285 км/ч | 4379 x 1801 x 1295 мм | 1355 кг | |
718 Cayman (982) S 2.5 PDK | 2019 | 2 | 2 | 2497 см3 | 350 к.с. | 420 Нм | 4.20 с | 285 км/ч | 4379 x 1801 x 1295 мм | 1385 кг | |
718 Cayman (982) GT4 Clubsport 3.8 PDK | 2019 | 2 | 1 | 3800 см3 | 425 к.с. | 425 Нм | - | - | 4456 x 1778 x 1238 мм | 1320 кг | |
718 Spyder (982) 4.0 | 2019 | 2 | 2 | 3995 см3 | 420 к.с. | 420 Нм | 4.40 с | 301 км/ч | 4430 x 1801 x 1258 мм | 1420 кг | |
718 Boxster (982) T 2.0 PDK | 2020 | 2 | 2 | 1988 см3 | 300 к.с. | 380 Нм | 4.70 с | 275 км/ч | 4379 x 1801 x 1264 мм | 1380 кг | |
718 Boxster (982) 2.0 PDK | 2020 | 2 | 2 | 1988 см3 | 300 к.с. | 380 Нм | 4.70 с | 275 км/ч | 4379 x 1801 x 1281 мм | 1365 кг | |
718 Boxster (982) S 2.5 | 2020 | 2 | 2 | 2497 см3 | 350 к.с. | 420 Нм | 4.60 с | 285 км/ч | 4379 x 1801 x 1280 мм | 1355 кг | |
718 Boxster (982) S 2.5 PDK | 2020 | 2 | 2 | 2497 см3 | 350 к.с. | 420 Нм | 4.20 с | 285 км/ч | 4379 x 1801 x 1280 мм | 1385 кг | |
718 Boxster (982) GTS 4.0 | 2020 | 2 | 2 | 3995 см3 | 400 к.с. | 420 Нм | 4.50 с | 293 км/ч | 4391 x 1801 x 1262 мм | 1405 кг | |
718 Boxster (982) GTS 4.0 PDK | 2020 | 2 | 2 | 3995 см3 | 400 к.с. | 430 Нм | 4.00 с | 288 км/ч | 4391 x 1801 x 1262 мм | 1435 кг | |
718 Boxster (982) GTS 4.0 | 2020 | 2 | 2 | 3995 см3 | 400 к.с. | 420 Нм | 4.50 с | 293 км/ч | 4391 x 1801 x 1262 мм | 1405 кг | |
718 Cayman (982) 2.0 PDK | 2020 | 2 | 2 | 1988 см3 | 300 к.с. | 380 Нм | 4.70 с | 275 км/ч | 4379 x 1801 x 1286 мм | 1365 кг | |
718 Cayman (982) T 2.0 PDK | 2020 | 2 | 2 | 1988 см3 | 300 к.с. | 380 Нм | 4.70 с | 275 км/ч | 4379 x 1801 x 1276 мм | 1380 кг | |
718 Cayman (982) S 2.5 | 2020 | 2 | 2 | 2497 см3 | 350 к.с. | 420 Нм | 4.60 с | 285 км/ч | 4379 x 1801 x 1284 мм | 1355 кг | |
718 Cayman (982) S 2.5 PDK | 2020 | 2 | 2 | 2497 см3 | 350 к.с. | 420 Нм | 4.20 с | 285 км/ч | 4379 x 1801 x 1284 мм | 1385 кг | |
718 Cayman (982) GTS 4.0 | 2020 | 2 | 2 | 3995 см3 | 400 к.с. | 420 Нм | 4.50 с | 293 км/ч | 4405 x 1801 x 1276 мм | 1405 кг | |
718 Cayman (982) GT4 4.0 | 2020 | 2 | 2 | 3995 см3 | 420 к.с. | 420 Нм | 4.40 с | 304 км/ч | 4456 x 1801 x 1269 мм | 1420 кг | |
718 Cayman (982) GT4 4.0 PDK | 2020 | 2 | 2 | 3995 см3 | 420 к.с. | 430 Нм | 3.90 с | 302 км/ч | 4456 x 1801 x 1269 мм | 1450 кг | |
718 Cayman (982) GTS 4.0 | 2020 | 2 | 2 | 3995 см3 | 400 к.с. | 420 Нм | 4.50 с | 293 км/ч | 4405 x 1801 x 1276 мм | 1405 кг | |
718 Cayman (982) GTS 4.0 PDK | 2020 | 2 | 2 | 3995 см3 | 400 к.с. | 430 Нм | 4.00 с | 288 км/ч | 4405 x 1801 x 1276 мм | 1435 кг | |
718 Spyder (982) 4.0 PDK | 2020 | 2 | 2 | 3995 см3 | 420 к.с. | 430 Нм | 3.90 с | 300 км/ч | 4430 x 1801 x 1258 мм | 1450 кг | |
718 Spyder (982) 4.0 | 2020 | 2 | 2 | 3995 см3 | 420 к.с. | 420 Нм | 4.40 с | 301 км/ч | 4430 x 1801 x 1258 мм | 1420 кг | |
718 Cayman (982) GT4 RS 4.0 PDK | 2022 | 2 | 2 | 3996 см3 | 493 к.с. | 449 Нм | 3.40 с | 315 км/ч | 4455 x 1822 x 1267 мм | 1464 кг | |
718 Spyder (982) RS 4.0 PDK | 2023 | 2 | 2 | 3996 см3 | 500 к.с. | 450 Нм | 3.40 с | 308 км/ч | 4418 x 1822 x 1252 мм | 1410 кг |
Porsche 911
модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911 Coupe (F) 2.0 | 1964 | 2 | 4 | 1991 см3 | 130 к.с. | 175 Нм | - | 210 км/ч | 4163 x 1610 x 1320 мм | 1080 кг | |
911 Coupe (F) 2.0 L | 1965 | 2 | 4 | 1991 см3 | 130 к.с. | 174 Нм | - | - | 4163 x 1610 x 1320 мм | 1085 кг | |
911 Coupe (F) 2.0 S | 1967 | 2 | 4 | 1991 см3 | 160 к.с. | 179 Нм | - | - | 4163 x 1610 x 1320 мм | 1075 кг | |
911 Targa (F) 2.0 L | 1967 | 2 | 4 | 1991 см3 | 130 к.с. | 174 Нм | - | - | 4163 x 1610 x 1320 мм | 1085 кг | |
911 Targa (F) 2.0 S | 1967 | 2 | 4 | 1991 см3 | 160 к.с. | 178 Нм | - | 225 км/ч | 4163 x 1610 x 1320 мм | 1030 кг | |
911 Targa (F) 2.0 S | 1967 | 2 | 4 | 1991 см3 | 170 к.с. | 202 Нм | - | 230 км/ч | 4200 x 1610 x 1320 мм | 1070 кг | |
911 Targa (F) 2.0 T | 1967 | 2 | 4 | 1991 см3 | 110 к.с. | 157 Нм | - | 200 км/ч | 4163 x 1610 x 1320 мм | 1085 кг | |
911 Coupe (F) 2.0 T | 1968 | 2 | 4 | 1991 см3 | 110 к.с. | 177 Нм | - | 200 км/ч | 4163 x 1610 x 1320 мм | 1020 кг | |
911 Coupe (F) 2.0 E | 1968 | 2 | 4 | 1991 см3 | 140 к.с. | 197 Нм | - | 215 км/ч | 4200 x 1610 x 1320 мм | 1020 кг | |
911 Targa (F) 2.0 E | 1968 | 2 | 4 | 1991 см3 | 140 к.с. | 197 Нм | - | 215 км/ч | 4200 x 1610 x 1320 мм | 1060 кг | |
911 Coupe (F) 2.0 S | 1969 | 2 | 4 | 1991 см3 | 170 к.с. | 202 Нм | - | 230 км/ч | 4200 x 1610 x 1320 мм | 1070 кг | |
911 Coupe (F) 2.2 E | 1969 | 2 | 4 | 2193 см3 | 155 к.с. | 191 Нм | 8.00 с | 220 км/ч | 4163 x 1610 x 1320 мм | 1020 кг | |
911 Coupe (F) 2.2 S | 1969 | 2 | 4 | 2195 см3 | 180 к.с. | 199 Нм | 7.50 с | 230 км/ч | 4163 x 1610 x 1320 мм | 1020 кг | |
911 Coupe (F) 2.2 T | 1970 | 2 | 4 | 2195 см3 | 125 к.с. | 177 Нм | 10.00 с | 205 км/ч | 4163 x 1610 x 1320 мм | 1020 кг | |
911 Targa (F) 2.2 T | 1970 | 2 | 4 | 2193 см3 | 125 к.с. | 177 Нм | - | 206 км/ч | 4170 x 1625 x 1300 мм | 1020 кг | |
911 Targa (F) 2.3 E | 1971 | 2 | 4 | 2340 см3 | 165 к.с. | - | - | 220 км/ч | 4147 x 1610 x 1320 мм | 1020 кг | |
911 Coupe (F) 2.3 E | 1972 | 2 | 4 | 2341 см3 | 165 к.с. | 199 Нм | 7.90 с | 220 км/ч | 4163 x 1610 x 1320 мм | 1075 кг | |
911 Coupe (F) 2.3 S | 1972 | 2 | 4 | 2341 см3 | 190 к.с. | 209 Нм | 7.00 с | 230 км/ч | 4147 x 1610 x 1320 мм | 1075 кг | |
911 Coupe (F) 2.3 T | 1972 | 2 | 4 | 2341 см3 | 130 к.с. | 196 Нм | 9.50 с | 205 км/ч | 4147 x 1610 x 1320 мм | 1050 кг | |
911 Coupe (F) 2.3 T | 1972 | 2 | 4 | 2341 см3 | 140 к.с. | 196 Нм | - | - | 4163 x 1610 x 1320 мм | 1061 кг | |
911 Coupe (F) 2.3 S Sportomatic | 1972 | 2 | 4 | 2341 см3 | 190 к.с. | 209 Нм | - | - | 4147 x 1610 x 1320 мм | - | |
911 Coupe (F) 2.3 E Sportomatic | 1972 | 2 | 4 | 2341 см3 | 165 к.с. | 199 Нм | 7.90 с | 220 км/ч | 4163 x 1610 x 1320 мм | 1075 кг | |
911 Coupe (F) Carrera RS 2.7 | 1972 | 2 | 4 | 2687 см3 | 210 к.с. | 255 Нм | 6.30 с | 240 км/ч | 4147 x 1652 x 1320 мм | 1075 кг | |
911 Targa (F) 2.3 T | 1972 | 2 | 4 | 2340 см3 | 130 к.с. | - | - | 205 км/ч | 4147 x 1610 x 1320 мм | 1020 кг | |
911 Targa (F) 2.7 Carrera | 1972 | 2 | 4 | 2687 см3 | 210 к.с. | - | - | 245 км/ч | 4291 x 1610 x 1320 мм | 1100 кг | |
911 Coupe (G) 2.7 | 1973 | 2 | 4 | 2687 см3 | 150 к.с. | 235 Нм | 8.50 с | 210 км/ч | 4291 x 1610 x 1320 мм | 1100 кг | |
911 Targa (G) 2.7 | 1973 | 2 | 4 | 2687 см3 | 150 к.с. | 235 Нм | - | 210 км/ч | 4291 x 1610 x 1320 мм | 1070 кг | |
911 Coupe (G) 2.7 S | 1974 | 2 | 4 | 2687 см3 | 175 к.с. | 235 Нм | 7.60 с | 225 км/ч | 4291 x 1610 x 1320 мм | 1070 кг | |
911 Coupe (G) 2.7 Carrera | 1974 | 2 | 4 | 2687 см3 | 210 к.с. | 247 Нм | 6.30 с | 240 км/ч | 4291 x 1652 x 1320 мм | 1075 кг | |
911 Targa (G) 2.7 S | 1974 | 2 | 4 | 2687 см3 | 175 к.с. | 235 Нм | - | 225 км/ч | 4291 x 1610 x 1320 мм | 1070 кг | |
911 Coupe (G) 2.7 | 1975 | 2 | 4 | 2687 см3 | 165 к.с. | 235 Нм | - | 215 км/ч | 4291 x 1610 x 1320 мм | 1100 кг | |
911 Coupe (G) 3.0 Carrera | 1975 | 2 | 4 | 2993 см3 | 200 к.с. | 255 Нм | 6.50 с | 230 км/ч | 4291 x 1652 x 1320 мм | 1120 кг | |
911 Coupe (Type 930) 3.0 Turbo | 1975 | 2 | 4 | 2993 см3 | 260 к.с. | 343 Нм | 5.50 с | 250 км/ч | 4291 x 1775 x 1304 мм | 1140 кг | |
911 Coupe (Type 930) 3.0 Turbo Carrera | 1975 | 2 | 4 | 2993 см3 | 245 к.с. | 343 Нм | 5.50 с | 250 км/ч | 4291 x 1775 x 1320 мм | 1195 кг | |
911 Targa (G) 2.7 | 1975 | 2 | 4 | 2687 см3 | 165 к.с. | 235 Нм | - | 215 км/ч | 4291 x 1610 x 1320 мм | 1100 кг | |
911 Coupe (G) 3.0 SC | 1977 | 2 | 4 | 2993 см3 | 180 к.с. | 265 Нм | 7.00 с | 220 км/ч | 4291 x 1652 x 1320 мм | 1160 кг | |
911 Targa (G) 3.0 SC | 1977 | 2 | 4 | 2993 см3 | 180 к.с. | 245 Нм | 7.00 с | 225 км/ч | 4291 x 1652 x 1340 мм | 1150 кг | |
911 Targa (G) 3.0 Carrera | 1977 | 2 | 4 | 2993 см3 | 200 к.с. | 255 Нм | - | - | 4291 x 1652 x 1320 мм | - | |
911 Coupe (Type 930) 3.3 Turbo | 1978 | 2 | 4 | 3299 см3 | 301 к.с. | 412 Нм | 5.40 с | 260 км/ч | 4291 x 1775 x 1310 мм | 1300 кг | |
911 Coupe (G) 3.0 SC | 1979 | 2 | 4 | 2994 см3 | 188 к.с. | 265 Нм | 7.00 с | 225 км/ч | 4291 x 1652 x 1320 мм | 1160 кг | |
911 Targa (G) 3.0 SC | 1979 | 2 | 4 | 2994 см3 | 188 к.с. | 265 Нм | 7.00 с | 225 км/ч | 4291 x 1652 x 1320 мм | - | |
911 Coupe (G) 3.0 SC | 1980 | 2 | 4 | 2994 см3 | 204 к.с. | 267 Нм | 6.80 с | 235 км/ч | 4291 x 1652 x 1320 мм | 1160 кг | |
911 Cabriolet (G) 3.0 SC | 1982 | 2 | 4 | 2994 см3 | 204 к.с. | 267 Нм | - | - | 4291 x 1652 x 1320 мм | - | |
911 Cabriolet (G) 3.2 Carrera CAT | 1984 | 2 | 4 | 3164 см3 | 207 к.с. | 262 Нм | 6.50 с | 235 км/ч | 4291 x 1652 x 1320 мм | 1250 кг | |
911 Coupe (G) 3.2 Carrera CAT | 1984 | 2 | 4 | 3164 см3 | 207 к.с. | 262 Нм | 6.50 с | 235 км/ч | 4291 x 1652 x 1320 мм | 1210 кг | |
911 Coupe (G) 3.2 Carrera | 1984 | 2 | 4 | 3164 см3 | 231 к.с. | 284 Нм | 6.10 с | 245 км/ч | 4291 x 1652 x 1320 мм | 1210 кг | |
911 Coupe (Type 930) 3.3 Turbo S | 1984 | 2 | 4 | 3297 см3 | 330 к.с. | 467 Нм | - | 270 км/ч | 4291 x 1775 x 1280 мм | 1335 кг | |
911 Coupe (Type 930) 3.3 Turbo | 1984 | 2 | 4 | 3299 см3 | 282 к.с. | 390 Нм | 5.40 с | 260 км/ч | 4291 x 1775 x 1310 мм | 1335 кг | |
911 Cabriolet (G) 3.2 Carrera CAT | 1986 | 2 | 4 | 3164 см3 | 218 к.с. | 264 Нм | - | 240 км/ч | 4291 x 1652 x 1320 мм | 1250 кг | |
911 Cabriolet (G) 3.2 Carrera | 1986 | 2 | 4 | 3164 см3 | 231 к.с. | 284 Нм | 6.10 с | 245 км/ч | 4291 x 1652 x 1320 мм | - | |
911 Coupe (G) 3.2 Carrera CAT | 1986 | 2 | 4 | 3164 см3 | 217 к.с. | 265 Нм | 6.30 с | 240 км/ч | 4291 x 1652 x 1320 мм | 1210 кг | |
911 Cabriolet (Type 930) 3.3 Turbo | 1987 | 2 | 4 | 3299 см3 | 300 к.с. | 430 Нм | 5.40 с | 260 км/ч | 4291 x 1775 x 1310 мм | - | |
911 Coupe (Type 930) 3.3 Turbo Manual 5-speed | 1987 | 2 | 4 | 3299 см3 | 300 к.с. | 430 Нм | 5.20 с | 260 км/ч | 4291 x 1775 x 1310 мм | 1335 кг | |
911 Targa (Type 930) 3.3 Turbo | 1987 | 2 | 4 | 3299 см3 | 300 к.с. | 430 Нм | 5.20 с | 260 км/ч | 4291 x 1775 x 1310 мм | - | |
911 (964) Carrera 2 3.6 | 1989 | 2 | 4 | 3600 см3 | 250 к.с. | 310 Нм | 5.70 с | 260 км/ч | 4250 x 1652 x 1310 мм | 1350 кг | |
911 (964) Carrera 4 3.6 | 1989 | 2 | 4 | 3600 см3 | 250 к.с. | 310 Нм | 5.70 с | 260 км/ч | 4250 x 1652 x 1310 мм | 1450 кг | |
911 (964) Carrera 2 3.6 Tiptronic | 1989 | 2 | 4 | 3600 см3 | 250 к.с. | 310 Нм | 6.60 с | 256 км/ч | 4250 x 1652 x 1310 мм | 1380 кг | |
911 Cabriolet (964) Carrera 3.6 | 1989 | 2 | 4 | 3600 см3 | 250 к.с. | 310 Нм | 5.90 с | 260 км/ч | 4250 x 1650 x 1310 мм | - | |
911 Cabriolet (964) Carrera 4 3.6 | 1989 | 2 | 4 | 3600 см3 | 250 к.с. | 310 Нм | 5.70 с | 260 км/ч | 4250 x 1650 x 1310 мм | - | |
911 Speedster 3.6 | 1989 | 2 | 2 | 3600 см3 | 250 к.с. | 310 Нм | 5.70 с | 260 км/ч | 4250 x 1652 x 1280 мм | 1350 кг | |
911 Speedster 3.6 Tiptronic | 1989 | 2 | 2 | 3600 см3 | 250 к.с. | 310 Нм | 5.70 с | 260 км/ч | 4250 x 1652 x 1280 мм | 1350 кг | |
911 Targa (964) Carrera 2 3.6 | 1989 | 2 | 4 | 3600 см3 | 250 к.с. | 310 Нм | 5.70 с | 260 км/ч | 4250 x 1652 x 1310 мм | 1350 кг | |
911 Targa (964) Carrera 4 3.6 | 1989 | 2 | 4 | 3600 см3 | 250 к.с. | 310 Нм | 5.70 с | 260 км/ч | 4250 x 1652 x 1310 мм | 1450 кг | |
911 Targa (964) Carrera 2 3.6 Tiptronic | 1989 | 2 | 4 | 3600 см3 | 250 к.с. | 310 Нм | 6.60 с | 256 км/ч | 4250 x 1652 x 1310 мм | 1380 кг | |
911 (964) Turbo 3.3 | 1990 | 2 | 4 | 3299 см3 | 320 к.с. | 450 Нм | 5.00 с | 270 км/ч | 4250 x 1775 x 1310 мм | 1470 кг | |
911 (964) Carrera RS 3.6 | 1991 | 2 | 4 | 3600 см3 | 260 к.с. | 314 Нм | 5.40 с | 260 км/ч | 4250 x 1650 x 1310 мм | 1240 кг | |
911 (964) Turbo S 3.3 | 1992 | 2 | 4 | 3299 см3 | 381 к.с. | 508 Нм | - | - | - | - | |
911 (964) Turbo 3.6 | 1993 | 2 | 4 | 3600 см3 | 360 к.с. | 520 Нм | 4.80 с | 280 км/ч | 4275 x 1775 x 1290 мм | - | |
911 (964) Turbo S 3.6 | 1993 | 2 | 4 | 3600 см3 | 385 к.с. | 520 Нм | - | - | - | - | |
911 (993) Carrera 3.6 | 1994 | 2 | 4 | 3600 см3 | 272 к.с. | 330 Нм | 5.60 с | 270 км/ч | 4260 x 1735 x 1315 мм | 1390 кг | |
911 (993) Carrera 3.6 Tritronic | 1994 | 2 | 4 | 3600 см3 | 272 к.с. | 330 Нм | 5.60 с | 270 км/ч | 4245 x 1735 x 1300 мм | 1415 кг | |
911 Cabriolet (993) Carrera 3.6 | 1994 | 2 | 4 | 3600 см3 | 272 к.с. | 330 Нм | 5.60 с | 270 км/ч | 4245 x 1735 x 1300 мм | 1370 кг | |
911 Cabriolet (993) Carrera 4 3.6 | 1994 | 2 | 4 | 3600 см3 | 272 к.с. | 330 Нм | - | - | 4245 x 1735 x 1300 мм | - | |
911 Cabriolet (993) Carrera 3.6 Tiptronic | 1994 | 2 | 4 | 3600 см3 | 272 к.с. | 330 Нм | 5.60 с | 270 км/ч | 4245 x 1735 x 1300 мм | 1370 кг | |
911 (993) Carrera 3.6 | 1995 | 2 | 4 | 3600 см3 | 285 к.с. | 340 Нм | 5.40 с | 275 км/ч | 4245 x 1735 x 1300 мм | 1370 кг | |
911 (993) Carrera 4 3.6 | 1995 | 2 | 4 | 3600 см3 | 272 к.с. | 330 Нм | 5.50 с | 270 км/ч | 4245 x 1735 x 1300 мм | 1440 кг | |
911 (993) Turbo 3.6 | 1995 | 2 | 4 | 3600 см3 | 408 к.с. | 540 Нм | 4.50 с | 290 км/ч | 4245 x 1795 x 1285 мм | 1500 кг | |
911 (993) GT2 3.6 | 1995 | 2 | 2 | 3600 см3 | 430 к.с. | 540 Нм | 4.40 с | 295 км/ч | 4245 x 1855 x 1270 мм | 1290 кг | |
911 (993) Carrera 4 3.6 | 1995 | 2 | 4 | 3600 см3 | 285 к.с. | 340 Нм | 5.30 с | 275 км/ч | 4245 x 1735 x 1300 мм | 1420 кг | |
911 (993) Carrera 3.6 Tiptronic | 1995 | 2 | 4 | 3600 см3 | 285 к.с. | 340 Нм | 5.40 с | 275 км/ч | 4245 x 1735 x 1300 мм | 1395 кг | |
911 (993) Carrera 4S 3.6 | 1995 | 2 | 4 | 3600 см3 | 285 к.с. | 340 Нм | 5.30 с | 270 км/ч | 4245 x 1795 x 1285 мм | 1450 кг | |
911 (993) Carrera RS 3.8 | 1995 | 2 | 2 | 3746 см3 | 300 к.с. | 355 Нм | 5.00 с | 277 км/ч | 4245 x 1735 x 1270 мм | 1270 кг | |
911 Cabriolet (993) Carrera 3.6 | 1995 | 2 | 4 | 3600 см3 | 285 к.с. | 340 Нм | 5.40 с | 275 км/ч | 4245 x 1735 x 1300 мм | 1370 кг | |
911 Cabriolet (993) Carrera 4 3.6 | 1995 | 2 | 4 | 3600 см3 | 285 к.с. | 340 Нм | 5.30 с | 275 км/ч | 4245 x 1735 x 1300 мм | 1420 кг | |
911 Cabriolet (993) Turbo 3.6 | 1995 | 2 | 4 | 3600 см3 | 365 к.с. | 495 Нм | - | - | - | - | |
911 Cabriolet (993) Carrera 3.6 Tiptronic | 1995 | 2 | 4 | 3600 см3 | 285 к.с. | 340 Нм | 5.40 с | 275 км/ч | 4245 x 1735 x 1300 мм | 1395 кг | |
911 Targa (993) 3.6 | 1996 | 2 | 4 | 3600 см3 | 285 к.с. | 340 Нм | 5.40 с | 275 км/ч | 4245 x 1735 x 1300 мм | 1400 кг | |
911 Targa (993) 3.6 Tiptronic | 1996 | 2 | 4 | 3600 см3 | 285 к.с. | 340 Нм | 5.40 с | 275 км/ч | 4245 x 1735 x 1300 мм | 1425 кг | |
911 (996) Carrera 3.4 | 1997 | 2 | 4 | 3387 см3 | 300 к.с. | 350 Нм | - | 280 км/ч | 4430 x 1765 x 1305 мм | 1320 кг | |
911 (996) Carrera 3.4 Tiptronic S | 1997 | 2 | 4 | 3387 см3 | 300 к.с. | 350 Нм | - | 274 км/ч | 4430 x 1765 x 1305 мм | 1365 кг | |
911 (996) Carrera 4 3.4 | 1998 | 2 | 4 | 3387 см3 | 300 к.с. | 350 Нм | 5.20 с | 280 км/ч | 4430 x 1765 x 1305 мм | 1375 кг | |
911 (996) Carrera 4 3.4 Tiptronic S | 1998 | 2 | 4 | 3387 см3 | 300 к.с. | 350 Нм | 6.00 с | 275 км/ч | 4430 x 1765 x 1305 мм | 1420 кг | |
911 Cabriolet (996) Carrera 3.4 | 1998 | 2 | 4 | 3387 см3 | 300 к.с. | 350 Нм | 5.40 с | 280 км/ч | 4430 x 1765 x 1305 мм | 1395 кг | |
911 Cabriolet (996) Carrera 4 3.4 | 1998 | 2 | 4 | 3387 см3 | 300 к.с. | 350 Нм | 5.40 с | 280 км/ч | 4430 x 1765 x 1305 мм | 1450 кг | |
