Qoros
Qoros 3
модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Sedan 1.6 | 2013 | 4 | 5 | 1598 см3 | 126 к.с. | 155 Нм | 11.60 с | 197 км/ч | 4627 x 1839 x 1445 мм | 1320 кг | |
3 Sedan 1.6 DCT | 2013 | 4 | 5 | 1598 см3 | 126 к.с. | 155 Нм | 12.60 с | 197 км/ч | 4627 x 1839 x 1445 мм | 1360 кг | |
3 Sedan 1.6 DCT | 2013 | 4 | 5 | 1598 см3 | 156 к.с. | 230 Нм | 9.50 с | 217 км/ч | 4627 x 1839 x 1445 мм | 1425 кг | |
3 City SUV 1.6 | 2014 | 5 | 5 | 1598 см3 | 156 к.с. | 230 Нм | 9.30 с | 205 км/ч | 4463 x 1854 x 1504 мм | 1390 кг | |
3 City SUV 1.6 DCT | 2014 | 5 | 5 | 1598 см3 | 156 к.с. | 230 Нм | 9.80 с | 208 км/ч | 4463 x 1854 x 1504 мм | 1430 кг | |
3 Hatch 1.6 DCT | 2014 | 5 | 5 | 1598 см3 | 126 к.с. | 155 Нм | 12.60 с | 193 км/ч | 4450 x 1839 x 1445 мм | 1360 кг | |
3 Hatch 1.6 DCT | 2014 | 5 | 5 | 1598 см3 | 156 к.с. | 230 Нм | 9.50 с | 210 км/ч | 4450 x 1839 x 1445 мм | 1425 кг | |
3 GT 1.6 | 2016 | 4 | 5 | 1598 см3 | 156 к.с. | 230 Нм | 9.30 с | 210 км/ч | 4633 x 1854 x 1509 мм | 1390 кг | |
3 GT 1.6 DCT | 2016 | 4 | 5 | 1598 см3 | 156 к.с. | 230 Нм | 9.80 с | 211 км/ч | 4633 x 1854 x 1509 мм | 1430 кг |
Qoros 5
модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 SUV 1.6 | 2016 | 5 | 5 | 1598 см3 | 156 к.с. | 210 Нм | 10.70 с | 195 км/ч | 4600 x 1869 x 1676 мм | 1540 кг | |
5 SUV 1.6 DCT | 2016 | 5 | 5 | 1598 см3 | 156 к.с. | 230 Нм | 10.50 с | 200 км/ч | 4600 x 1869 x 1676 мм | 1570 кг |