Seat
Seat 133
модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 0.8 | 1974 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Seat 1500
модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 1.5 | 1963 | 4 | 6 | 1481 см3 | 80 к.с. | 118 Нм | - | 140 км/ч | 4465 x 1620 x 1431 мм | 1135 кг |
Seat Alhambra
модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alhambra I (7M) 1.9 TDI | 1996 | 5 | 7 | 1896 см3 | 90 к.с. | 202 Нм | 19.30 с | 160 км/ч | 4620 x 1810 x 1730 мм | 1678 кг | |
Alhambra I (7M) 2.0 i | 1996 | 5 | 7 | 1984 см3 | 115 к.с. | 166 Нм | 15.40 с | 177 км/ч | 4620 x 1810 x 1730 мм | 1638 кг | |
Alhambra I (7M) 2.0 i Automatic | 1996 | 5 | 7 | 1984 см3 | 115 к.с. | 166 Нм | 17.20 с | 172 км/ч | 4620 x 1810 x 1730 мм | 1638 кг | |
Alhambra I (7M) 1.9 TDI | 1997 | 5 | 7 | 1896 см3 | 110 к.с. | 235 Нм | 16.40 с | 172 км/ч | 4617 x 1810 x 1728 мм | 1754 кг | |
Alhambra I (7M) 1.9 TDI Automatic | 1997 | 5 | 7 | 1896 см3 | 110 к.с. | 235 Нм | 19.10 с | 169 км/ч | 4617 x 1810 x 1728 мм | 1754 кг | |
Alhambra I (7M) 1.8 T 20V | 1998 | 5 | 7 | 1781 см3 | 150 к.с. | 210 Нм | 12.00 с | 194 км/ч | 4617 x 1810 x 1728 мм | 1754 кг | |
Alhambra I (7M, 2000) 1.8 T | 2000 | 5 | 7 | 1781 см3 | 150 к.с. | 220 Нм | 10.90 с | 199 км/ч | 4634 x 1810 x 1762 мм | 1599 кг | |
Alhambra I (7M, 2000) 1.8 T Tiptronic | 2000 | 5 | 7 | 1781 см3 | 150 к.с. | 220 Нм | 12.10 с | 195 км/ч | 4634 x 1810 x 1762 мм | 1632 кг | |
Alhambra I (7M, 2000) 1.9 TDI | 2000 | 5 | 7 | 1896 см3 | 90 к.с. | 240 Нм | 17.20 с | 164 км/ч | 4634 x 1810 x 1762 мм | 1649 кг | |
Alhambra I (7M, 2000) 2.0 | 2000 | 5 | 7 | 1984 см3 | 115 к.с. | 170 Нм | 15.20 с | 177 км/ч | 4634 x 1810 x 1762 мм | 1578 кг | |
Alhambra I (7M, 2000) 2.0 Tiptronic | 2000 | 5 | 7 | 1984 см3 | 115 к.с. | 170 Нм | 17.20 с | 173 км/ч | 4634 x 1810 x 1762 мм | 1598 кг | |
Alhambra I (7M, 2000) 2.8 V6 | 2000 | 5 | 7 | 2792 см3 | 204 к.с. | 265 Нм | 9.90 с | 217 км/ч | 4634 x 1810 x 1762 мм | 1619 кг | |
Alhambra I (7M, 2000) 2.8 V6 4 | 2000 | 5 | 7 | 2792 см3 | 204 к.с. | 265 Нм | 10.30 с | 214 км/ч | 4634 x 1810 x 1762 мм | 1711 кг | |
Alhambra I (7M, 2000) 2.8 V6 Tiptronic | 2000 | 5 | 7 | 2792 см3 | 204 к.с. | 265 Нм | 10.40 с | 212 км/ч | 4634 x 1810 x 1762 мм | 1652 кг | |
Alhambra I (7M, 2000) 1.9 TDI | 2002 | 5 | 7 | 1896 см3 | 130 к.с. | 310 Нм | 12.80 с | 188 км/ч | 4634 x 1810 x 1762 мм | 1666 кг | |
Alhambra I (7M, 2000) 2.0 TDI | 2005 | 5 | 7 | 1968 см3 | 140 к.с. | 310 Нм | 12.20 с | 192 км/ч | 4634 x 1810 x 1762 мм | 1665 кг | |
Alhambra I (7M, 2000) 2.0 TDI DPF | 2005 | 5 | 7 | 1968 см3 | 140 к.с. | 310 Нм | 11.90 с | 195 км/ч | 4634 x 1810 x 1762 мм | 1665 кг | |
Alhambra I (7M, 2000) 1.9 TDI | 2006 | 5 | 7 | 1896 см3 | 115 к.с. | 310 Нм | 13.70 с | 181 км/ч | 4634 x 1810 x 1762 мм | 1649 кг | |
Alhambra I (7M, 2000) 1.9 TDI 4 | 2006 | 5 | 7 | 1896 см3 | 115 к.с. | 310 Нм | 14.70 с | 178 км/ч | 4634 x 1810 x 1762 мм | 1709 кг | |
Alhambra I (7M, 2000) 1.9 TDI Tiptronic | 2006 | 5 | 7 | 1896 см3 | 115 к.с. | 310 Нм | 15.10 с | 177 км/ч | 4634 x 1810 x 1762 мм | 1682 кг | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI DPF E-Ecomotive | 2010 | 5 | 5 | 1968 см3 | 140 к.с. | 320 Нм | 10.90 с | 194 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1774 кг | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI DPF Ecomotive DSG 7 Seat | 2010 | 5 | 7 | 1968 см3 | 140 к.с. | 320 Нм | 10.90 с | 191 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1851 кг | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI DPF Ecomotive | 2010 | 5 | 5 | 1968 см3 | 170 к.с. | 350 Нм | 9.50 с | 207 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1794 кг | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI DPF Ecomotive DSG | 2010 | 5 | 7 | 1968 см3 | 170 к.с. | 350 Нм | 9.50 с | 204 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1776 кг | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI | 2010 | 5 | 5 | 1968 см3 | 136 к.с. | 320 Нм | 11.10 с | 192 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1774 кг | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI DSG | 2010 | 5 | 5 | 1968 см3 | 136 к.с. | 320 Нм | 11.10 с | 189 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1803 кг | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI 4Drive | 2010 | 5 | 5 | 1968 см3 | 140 к.с. | 320 Нм | 11.40 с | 191 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1891 кг | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI DPF Ecomotive 7 Seat | 2010 | 5 | 7 | 1968 см3 | 170 к.с. | 350 Нм | 9.50 с | 207 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1842 кг | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI 4Drive 7 Seat | 2010 | 5 | 7 | 1968 см3 | 140 к.с. | 320 Нм | 11.40 с | 191 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1942 кг | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI DPF Ecomotive DSG | 2010 | 5 | 5 | 1968 см3 | 140 к.с. | 320 Нм | 10.90 с | 191 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1803 кг | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI DPF E-Ecomotive 7 Seat | 2010 | 5 | 7 | 1968 см3 | 140 к.с. | 320 Нм | 10.90 с | 194 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1822 кг | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI 7 Seat | 2010 | 5 | 7 | 1968 см3 | 136 к.с. | 320 Нм | 11.10 с | 192 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1822 кг | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI DSG 7 Seat | 2010 | 5 | 7 | 1968 см3 | 136 к.с. | 320 Нм | 11.10 с | 189 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1851 кг | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI DSG | 2010 | 5 | 5 | 1968 см3 | 177 к.с. | 380 Нм | 9.60 с | 205 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1725 кг | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI | 2010 | 5 | 5 | 1968 см3 | 177 к.с. | 380 Нм | 9.30 с | 208 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1722 кг | |
Alhambra II (7N) 2.0 TSI Ecomotive DSG | 2010 | 5 | 5 | 1984 см3 | 200 к.с. | 280 Нм | 8.30 с | 221 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1769 кг | |
Alhambra II (7N) 1.4 TSI Ecomotive Technology | 2011 | 5 | 5 | 1390 см3 | 150 к.с. | 240 Нм | 10.70 с | 197 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1723 кг | |
Alhambra II (7N) 1.4 TSI Ecomotive DSG | 2011 | 5 | 5 | 1390 см3 | 150 к.с. | 240 Нм | 9.90 с | 197 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1742 кг | |
Alhambra II (7N) 1.4 TSI Ecomotive DSG 7 Seat | 2011 | 5 | 7 | 1390 см3 | 150 к.с. | 240 Нм | 9.90 с | 197 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1790 кг | |
Alhambra II (7N) 1.4 TSI Ecomotive 7 Seat | 2011 | 5 | 7 | 1390 см3 | 150 к.с. | 240 Нм | 10.70 с | 197 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1771 кг | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI | 2011 | 5 | 5 | 1968 см3 | 115 к.с. | 280 Нм | 12.60 с | 183 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1772 кг | |
Alhambra II (7N) 2.0 TDI 7 Seat | 2011 | 5 | 7 | 1968 см3 | 115 к.с. | 280 Нм | 12.60 с | 183 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1823 кг | |
Alhambra II (7N, 2015) 1.4 TSI | 2015 | 5 | 5 | 1395 см3 | 150 к.с. | 250 Нм | 9.90 с | 200 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1628 кг | |
Alhambra II (7N, 2015) 1.4 TSI DSG | 2015 | 5 | 5 | 1395 см3 | 150 к.с. | 250 Нм | 9.90 с | 198 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1642 кг | |
Alhambra II (7N, 2015) 1.4 TSI 7 Seat | 2015 | 5 | 7 | 1395 см3 | 150 к.с. | 250 Нм | 9.90 с | 200 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1680 кг | |
Alhambra II (7N, 2015) 1.4 TSI DSG 7 Seat | 2015 | 5 | 7 | 1395 см3 | 150 к.с. | 250 Нм | 9.90 с | 198 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1693 кг | |
Alhambra II (7N, 2015) 2.0 TDI | 2015 | 5 | 5 | 1968 см3 | 115 к.с. | 280 Нм | 12.60 с | 184 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1700 кг | |
Alhambra II (7N, 2015) 2.0 TDI | 2015 | 5 | 5 | 1968 см3 | 150 к.с. | 340 Нм | 10.30 с | 200 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1700 кг | |
Alhambra II (7N, 2015) 2.0 TDI DSG | 2015 | 5 | 5 | 1968 см3 | 150 к.с. | 340 Нм | 10.30 с | 198 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1718 кг | |
Alhambra II (7N, 2015) 2.0 TDI DSG | 2015 | 5 | 5 | 1968 см3 | 184 к.с. | 380 Нм | 8.90 с | 213 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1729 кг | |
Alhambra II (7N, 2015) 2.0 TDI 4Drive | 2015 | 5 | 5 | 1968 см3 | 150 к.с. | 340 Нм | 10.60 с | 198 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1816 кг | |
Alhambra II (7N, 2015) 2.0 TDI | 2015 | 5 | 5 | 1968 см3 | 184 к.с. | 380 Нм | 8.90 с | 215 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1725 кг | |
Alhambra II (7N, 2015) 2.0 TDI 7 Seat | 2015 | 5 | 7 | 1968 см3 | 115 к.с. | 280 Нм | 12.60 с | 184 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1747 кг | |
Alhambra II (7N, 2015) 2.0 TDI 7 Seat | 2015 | 5 | 7 | 1968 см3 | 150 к.с. | 340 Нм | 10.30 с | 200 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1747 кг | |
Alhambra II (7N, 2015) 2.0 TDI 4Drive 7 Seat | 2015 | 5 | 7 | 1968 см3 | 150 к.с. | 340 Нм | 10.60 с | 198 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1877 кг | |
Alhambra II (7N, 2015) 2.0 TDI DSG 7 Seat | 2015 | 5 | 7 | 1968 см3 | 150 к.с. | 340 Нм | 10.30 с | 198 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1768 кг | |
Alhambra II (7N, 2015) 2.0 TDI 7 Seat | 2015 | 5 | 7 | 1968 см3 | 184 к.с. | 380 Нм | 8.90 с | 215 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1766 кг | |
Alhambra II (7N, 2015) 2.0 TDI DSG 7 Seat | 2015 | 5 | 7 | 1968 см3 | 184 к.с. | 380 Нм | 8.90 с | 213 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1770 кг | |
Alhambra II (7N, 2015) 2.0 TSI DSG | 2015 | 5 | 5 | 1984 см3 | 220 к.с. | 350 Нм | 7.80 с | 226 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1715 кг | |
Alhambra II (7N, 2015) 2.0 TSI DSG 7 Seat | 2015 | 5 | 7 | 1984 см3 | 220 к.с. | 350 Нм | 7.80 с | 226 км/ч | 4854 x 1904 x 1720 мм | 1763 кг | |
Alhambra II (7N, 2015) 2.0 TDI DSG | 2019 | 5 | 5 | 1968 см3 | - | - | 8.90 с | 213 км/ч | 4854 x 1904 x 1740 мм | 1729 кг | |
Alhambra II (7N, 2015) 2.0 TDI 4Drive DSG | 2019 | 5 | 5 | 1968 см3 | - | - | 8.90 с | 211 км/ч | 4854 x 1904 x 1740 мм | 1848 кг |
Seat Altea
модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altea (5P) 1.6 MPI | 2004 | 5 | 5 | 1595 см3 | 102 к.с. | 148 Нм | 12.80 с | 181 км/ч | 4280 x 1768 x 1568 мм | 1320 кг | |
Altea (5P) 2.0 TDI | 2004 | 5 | 5 | 1968 см3 | 140 к.с. | 320 Нм | 9.90 с | 201 км/ч | 4280 x 1768 x 1568 мм | 1430 кг | |
Altea (5P) 2.0 TDI DSG | 2004 | 5 | 5 | 1968 см3 | 140 к.с. | 320 Нм | 9.80 с | 201 км/ч | 4280 x 1768 x 1568 мм | 1470 кг | |
Altea (5P) FR 2.0 TDI DPF | 2004 | 5 | 5 | 1968 см3 | 170 к.с. | 350 Нм | 8.60 с | 208 км/ч | 4325 x 1768 x 1568 мм | 1446 кг | |
Altea (5P) 2.0 TDI SPORT UP | 2004 | 5 | 5 | 1968 см3 | 140 к.с. | 320 Нм | 9.90 с | 201 км/ч | 4282 x 1768 x 1546 мм | 1430 кг | |
Altea (5P) 2.0 TDI DSG SPORT UP | 2004 | 5 | 5 | 1968 см3 | 140 к.с. | 320 Нм | 9.90 с | 201 км/ч | 4282 x 1768 x 1546 мм | 1430 кг | |
Altea (5P) 2.0 FSI | 2004 | 5 | 5 | 1984 см3 | 150 к.с. | 200 Нм | 9.60 с | 206 км/ч | 4280 x 1768 x 1568 мм | 1375 кг | |
Altea (5P) 2.0 FSI Automatic | 2004 | 5 | 5 | 1984 см3 | 150 к.с. | 200 Нм | 10.10 с | 203 км/ч | 4280 x 1768 x 1568 мм | 1415 кг | |
Altea (5P) 1.9 TDI | 2005 | 5 | 5 | 1896 см3 | 105 к.с. | 250 Нм | 12.30 с | 183 км/ч | 4280 x 1768 x 1568 мм | 1405 кг | |
Altea (5P) 1.4 MPI | 2006 | 5 | 5 | 1390 см3 | 85 к.с. | 132 Нм | 14.80 с | 169 км/ч | 4280 x 1768 x 1568 мм | 1320 кг | |
Altea (5P) FR 2.0 TFSI | 2006 | 5 | 5 | 1984 см3 | 200 к.с. | 280 Нм | 7.70 с | 220 км/ч | 4280 x 1768 x 1568 мм | 1446 кг | |
Altea (5P) FR 2.0 TFSI Automatic | 2006 | 5 | 5 | 1984 см3 | 200 к.с. | 280 Нм | 7.70 с | 220 км/ч | 4280 x 1768 x 1568 мм | 1446 кг | |
Altea XL 1.4 MPI | 2006 | 5 | 5 | 1390 см3 | 85 к.с. | 132 Нм | 15.40 с | 169 км/ч | 4469 x 1768 x 1581 мм | 1375 кг | |
Altea XL 1.6 MPI | 2006 | 5 | 5 | 1595 см3 | 102 к.с. | 148 Нм | 13.00 с | 181 км/ч | 4467 x 1768 x 1581 мм | 1359 кг | |
Altea XL 1.9 TDI | 2006 | 5 | 5 | 1896 см3 | 105 к.с. | 250 Нм | 12.60 с | 183 км/ч | 4467 x 1768 x 1581 мм | 1444 кг | |
Altea XL 2.0 TDI | 2006 | 5 | 5 | 1968 см3 | 140 к.с. | 320 Нм | 10.00 с | 201 км/ч | 4467 x 1768 x 1581 мм | 1469 кг | |
Altea XL 2.0 TDI DSG | 2006 | 5 | 5 | 1968 см3 | 140 к.с. | 320 Нм | 10.00 с | 201 км/ч | 4467 x 1768 x 1581 мм | 1504 кг | |
Altea XL 2.0 FSI | 2006 | 5 | 5 | 1984 см3 | 150 к.с. | 200 Нм | 10.10 с | 203 км/ч | 4467 x 1768 x 1581 мм | 1359 кг | |
Altea (5P) 1.4 TSI | 2007 | 5 | 5 | 1390 см3 | 125 к.с. | 200 Нм | 10.30 с | 194 км/ч | 4280 x 1768 x 1568 мм | 1320 кг | |
Altea (5P) 1.8 TSI DSG | 2007 | 5 | 5 | 1798 см3 | 160 к.с. | 250 Нм | 8.40 с | 210 км/ч | 4282 x 1768 x 1576 мм | 1495 кг | |
Altea Freetrack 2.0 TDI DPF | 2007 | 5 | 5 | 1968 см3 | 140 к.с. | 320 Нм | 10.20 с | 196 км/ч | 4493 x 1788 x 1622 мм | 1504 кг | |
Altea Freetrack 2.0 TDI 4WD DPF | 2007 | 5 | 5 | 1968 см3 | 170 к.с. | 350 Нм | 8.70 с | 204 км/ч | 4493 x 1788 x 1622 мм | 1568 кг | |
Altea Freetrack 2.0 FSI 4WD | 2007 | 5 | 5 | 1984 см3 | 200 к.с. | 280 Нм | 7.50 с | 214 км/ч | 4493 x 1788 x 1622 мм | 1571 кг | |
Altea XL 1.4 TSI | 2007 | 5 | 5 | 1390 см3 | 125 к.с. | 200 Нм | 10.50 с | 194 км/ч | 4467 x 1768 x 1581 мм | 1359 кг | |
Altea XL 1.8 TSI | 2007 | 5 | 5 | 1781 см3 | 160 к.с. | 220 Нм | 8.60 с | 210 км/ч | 4467 x 1768 x 1581 мм | 1359 кг | |
Altea (2009) 1.2 TSI Ecomotive start/stop | 2009 | 5 | 5 | 1197 см3 | 105 к.с. | 175 Нм | 11.60 с | 184 км/ч | 4282 x 1768 x 1576 мм | 1395 кг | |
Altea (2009) 1.4 TSI | 2009 | 5 | 5 | 1390 см3 | 125 к.с. | 200 Нм | 10.30 с | 194 км/ч | 4282 x 1768 x 1576 мм | 1439 кг | |
Altea (2009) 1.6 LPG | 2009 | 5 | 5 | 1595 см3 | 102 к.с. | 148 Нм | 13.20 с | 181 км/ч | 4282 x 1768 x 1576 мм | 1456 кг | |
Altea (2009) 1.6 TDI Ecomotive start/stop | 2009 | 5 | 5 | 1598 см3 | 105 к.с. | 250 Нм | 12.20 с | 183 км/ч | 4282 x 1768 x 1576 мм | 1450 кг | |
Altea (2009) 1.6 TDI DSG | 2009 | 5 | 5 | 1598 см3 | 105 к.с. | 250 Нм | 12.40 с | 183 км/ч | 4282 x 1768 x 1576 мм | 1475 кг | |
Altea (2009) 1.6 TDI | 2009 | 5 | 5 | 1598 см3 | 105 к.с. | 250 Нм | 12.20 с | 183 км/ч | 4282 x 1768 x 1576 мм | 1455 кг | |
Altea (2009) 1.8 TSI DSG | 2009 | 5 | 5 | 1798 см3 | 160 к.с. | 250 Нм | 8.40 с | 210 км/ч | 4282 x 1768 x 1576 мм | 1495 кг | |
Altea (5P) 1.6 TDI CR DPF DSG Ecomotive | 2009 | 5 | 5 | 1598 см3 | 105 к.с. | 250 Нм | 12.40 с | 183 км/ч | 4282 x 1768 x 1576 мм | 1475 кг | |
Altea (5P) 1.6 TDI CR DPF | 2009 | 5 | 5 | 1598 см3 | 105 к.с. | - | 12.20 с | 183 км/ч | 4282 x 1768 x 1576 мм | 1455 кг | |
Altea Freetrack (2009) 1.6 TDI | 2009 | 5 | 5 | 1598 см3 | 105 к.с. | 250 Нм | 12.60 с | 177 км/ч | 4493 x 1788 x 1596 мм | 1505 кг | |
Altea Freetrack (2009) 1.6 TDI start/stop | 2009 | 5 | 5 | 1598 см3 | 105 к.с. | 250 Нм | 12.60 с | 177 км/ч | 4493 x 1788 x 1596 мм | 1505 кг | |
Altea Freetrack (2009) 2.0 TFSI Automatic | 2009 | 5 | 5 | 1984 см3 | 200 к.с. | 280 Нм | 7.50 с | 214 км/ч | 4493 x 1788 x 1622 мм | 1571 кг | |
Altea Freetrack (2009) 2.0 TSI DSG | 2009 | 5 | 5 | 1984 см3 | 211 к.с. | 280 Нм | 7.60 с | 218 км/ч | 4493 x 1788 x 1622 мм | 1661 кг | |
Altea XL 1.6 TDI CR DPF DSG | 2009 | 5 | 5 | 1598 см3 | 105 к.с. | 250 Нм | 12.60 с | 183 км/ч | 4469 x 1768 x 1581 мм | 1505 кг | |
Altea XL 1.6 TDI CR DPF | 2009 | 5 | 5 | 1598 см3 | 105 к.с. | 250 Нм | 12.40 с | 183 км/ч | 4469 x 1768 x 1581 мм | 1485 кг | |
Altea XL (2009) 1.4 TSI | 2009 | 5 | 5 | 1390 см3 | 125 к.с. | 200 Нм | 10.50 с | 194 км/ч | 4469 x 1768 x 1581 мм | 1478 кг | |
Altea XL (2009) 1.6 LPG | 2009 | 5 | 5 | 1595 см3 | 102 к.с. | 148 Нм | 13.40 с | 181 км/ч | 4469 x 1768 x 1581 мм | 1495 кг | |
Altea XL (2009) 1.6 TDI Ecomotive start/stop | 2009 | 5 | 5 | 1598 см3 | 105 к.с. | 250 Нм | 12.40 с | 183 км/ч | 4469 x 1768 x 1581 мм | 1480 кг | |
Altea XL (2009) 1.6 TDI DSG | 2009 | 5 | 5 | 1598 см3 | 105 к.с. | 250 Нм | 12.60 с | 183 км/ч | 4469 x 1768 x 1581 мм | 1505 кг | |
Altea XL (2009) 1.6 TDI | 2009 | 5 | 5 | 1598 см3 | 105 к.с. | 250 Нм | 12.40 с | 183 км/ч | 4469 x 1768 x 1581 мм | 1485 кг | |
Altea XL (2009) 1.8 TFSI DSG | 2009 | 5 | 5 | 1798 см3 | 160 к.с. | 250 Нм | 8.60 с | 210 км/ч | 4469 x 1768 x 1581 мм | 1525 кг | |
Altea (2009) 1.2 TSI | 2010 | 5 | 5 | 1197 см3 | 105 к.с. | 175 Нм | 11.30 с | 184 км/ч | 4282 x 1768 x 1576 мм | 1355 кг | |
Altea (2009) 1.4 | 2010 | 5 | 5 | 1390 см3 | 85 к.с. | 132 Нм | 15.00 с | 169 км/ч | 4282 x 1768 x 1576 мм | 1335 кг | |
Altea (2009) 1.6 Ethanol | 2010 | 5 | 5 | 1595 см3 | 102 к.с. | 148 Нм | 12.80 с | 181 км/ч | 4282 x 1768 x 1576 мм | 1395 кг | |
Altea (2009) 1.6 TDI | 2010 | 5 | 5 | 1598 см3 | 90 к.с. | 230 Нм | 13.80 с | 172 км/ч | 4282 x 1768 x 1576 мм | 1455 кг | |
Altea (2009) 2.0 TDI | 2010 | 5 | 5 | 1968 см3 | 140 к.с. | 320 Нм | 9.70 с | 201 км/ч | 4282 x 1768 x 1576 мм | 1465 кг | |
Altea (2009) 2.0 TDI DSG | 2010 | 5 | 5 | 1968 см3 | 140 к.с. | 320 Нм | 9.70 с | 201 км/ч | 4282 x 1768 x 1576 мм | 1480 кг | |
Altea Freetrack (2009) 2.0 TDI 4Drive | 2010 | 5 | 5 | 1968 см3 | 140 к.с. | 320 Нм | 10.20 с | 193 км/ч | 4493 x 1788 x 1596 мм | 1615 кг | |
Altea Freetrack (2009) 2.0 TDI 4Drive | 2010 | 5 | 5 | 1968 см3 | 170 к.с. | 350 Нм | 8.70 с | 204 км/ч | 4493 x 1788 x 1622 мм | 1615 кг | |
Altea XL (2009) 1.2 TSI Ecomotive start/stop | 2010 | 5 | 5 | 1197 см3 | 105 к.с. | 175 Нм | 11.30 с | 184 км/ч | 4469 x 1768 x 1581 мм | 1360 кг | |
Altea XL (2009) 1.2 TSI | 2010 | 5 | 5 | 1197 см3 | 105 к.с. | 175 Нм | 11.60 с | 184 км/ч | 4469 x 1768 x 1581 мм | 1390 кг | |
Altea XL (2009) 1.4 | 2010 | 5 | 5 | 1390 см3 | 85 к.с. | 132 Нм | 15.40 с | 169 км/ч | 4469 x 1768 x 1581 мм | 1375 кг | |
Altea XL (2009) 1.6 Ethanol | 2010 | 5 | 5 | 1595 см3 | 102 к.с. | 148 Нм | 13.00 с | 181 км/ч | 4469 x 1768 x 1581 мм | 1434 кг | |
Altea XL (2009) 1.6 TDI | 2010 | 5 | 5 | 1598 см3 | 90 к.с. | 230 Нм | 14.10 с | 172 км/ч | 4469 x 1768 x 1581 мм | 1485 кг | |
Altea XL (2009) 2.0 TDI | 2010 | 5 | 5 | 1968 см3 | 140 к.с. | 320 Нм | 9.80 с | 201 км/ч | 4469 x 1768 x 1581 мм | 1490 кг | |
Altea XL (2009) 2.0 TDI DSG | 2010 | 5 | 5 | 1968 см3 | 140 к.с. | 320 Нм | 9.80 с | 201 км/ч | 4469 x 1768 x 1581 мм | 1505 кг |
Seat Arona
модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arona 1.0 EcoTSI | 2017 | 5 | 5 | 999 см3 | 115 к.с. | 200 Нм | 11.90 с | 182 км/ч | 4138 x 1780 x 1552 мм | 1112 кг | |
Arona 1.0 EcoTSI DSG | 2017 | 5 | 5 | 999 см3 | 115 к.с. | 200 Нм | 10.00 с | 182 км/ч | 4138 x 1780 x 1552 мм | 1135 кг | |
Arona 1.0 EcoTSI | 2017 | 5 | 5 | 999 см3 | 95 к.с. | 175 Нм | 11.40 с | 173 км/ч | 4138 x 1780 x 1552 мм | 1090 кг | |
Arona 1.5 TSI EVO ACT | 2017 | 5 | 5 | 1498 см3 | 150 к.с. | 250 Нм | 8.00 с | 205 км/ч | 4138 x 1780 x 1552 мм | 1149 кг | |
Arona 1.6 TDI | 2017 | 5 | 5 | 1598 см3 | 95 к.с. | 250 Нм | 11.90 с | 172 км/ч | 4138 x 1780 x 1552 мм | 1222 кг | |
Arona 1.6 TDI DSG | 2017 | 5 | 5 | 1598 см3 | 95 к.с. | 250 Нм | 12.80 с | 174 км/ч | 4138 x 1780 x 1552 мм | 1245 кг | |
Arona 1.6 MPI | 2017 | 5 | 5 | 1598 см3 | 110 к.с. | 155 Нм | 10.70 с | 181 км/ч | 4138 x 1780 x 1552 мм | 1081 кг | |
Arona 1.6 MPI Automatic | 2017 | 5 | 5 | 1598 см3 | 110 к.с. | 155 Нм | 11.50 с | 181 км/ч | 4138 x 1780 x 1552 мм | 1119 кг | |
Arona 1.6 TDI | 2018 | 5 | 5 | 1598 см3 | 115 к.с. | 250 Нм | 10.50 с | 185 км/ч | 4138 x 1780 x 1552 мм | 1228 кг | |
Arona 1.0 TGI CNG | 2019 | 5 | 5 | 999 см3 | 90 к.с. | 160 Нм | 13.20 с | 176 км/ч | 4138 x 1780 x 1543 мм | 1233 кг | |
Arona 1.0 TSI | 2019 | 5 | 5 | 999 см3 | 95 к.с. | 175 Нм | 11.40 с | 175 км/ч | 4138 x 1780 x 1552 мм | 1105 кг | |
Arona 1.0 TSI | 2019 | 5 | 5 | 999 см3 | 115 к.с. | 200 Нм | 9.80 с | 190 км/ч | 4138 x 1780 x 1552 мм | 1114 кг | |
Arona 1.0 TSI DSG | 2019 | 5 | 5 | 999 см3 | 115 к.с. | 200 Нм | 10.00 с | 190 км/ч | 4138 x 1780 x 1552 мм | 1137 кг | |
