UAZ
UAZ 3151
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3151 01 2.45 | 1985 | 5 | 7 | 2450 см3 | 81 к.с. | 167 Нм | - | 110 км/ч | 4025 x 1785 x 2050 мм | 1660 кг | |
| 3151 2.45 | 1989 | 5 | 7 | 2450 см3 | 90 к.с. | 172 Нм | - | 110 км/ч | 4025 x 1785 x 2050 мм | 1680 кг | |
| 3151 2.45 | 1989 | 5 | 7 | 2450 см3 | 90 к.с. | 172 Нм | - | 115 км/ч | 4025 x 1785 x 1990 мм | 1590 кг |
UAZ 31512
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31512 01 2.45 | 1985 | 5 | 7 | 2450 см3 | 81 к.с. | 167 Нм | - | 110 км/ч | 4025 x 1785 x 1990 мм | 1570 кг | |
| 31512 2.45 | 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UAZ 31514
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31514 2.45 | 1995 | 5 | 7 | 2450 см3 | - | 189 Нм | - | 110 км/ч | 4025 x 1785 x 2020 мм | 1750 кг | |
| 31514 (92) 2.89 | 1995 | 5 | 7 | 2890 см3 | - | 189 Нм | - | 120 км/ч | 4025 x 1785 x 2020 мм | 1750 кг | |
| 31514 2.4 D | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31514 2.24 D | 2002 | 5 | 7 | 2240 см3 | - | 216 Нм | - | 135 км/ч | 4025 x 1785 x 2020 мм | 1760 кг |
UAZ 31519
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31519 2.9 | 1997 | - | - | 2890 см3 | 98 к.с. | 189 Нм | - | - | - | - | |
| 31519 2.89 | 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UAZ 3153
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3153 2.9 | 1996 | - | - | 2890 см3 | 98 к.с. | 189 Нм | - | - | - | - |
UAZ 3159
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3159 2.7 | 1999 | 5 | 7 | 2700 см3 | - | 223 Нм | - | 140 км/ч | 4570 x 1940 x 2105 мм | 2000 кг |
UAZ 3160
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3160 2.7 | 1999 | 5 | 7 | 2700 см3 | - | 223 Нм | - | 150 км/ч | 4240 x 1828 x 1935 мм | 1965 кг | |
| 3160 2.9 | 1999 | - | - | 2890 см3 | 98 к.с. | 189 Нм | - | - | - | - | |
| 3160 2.5 TDI | 2000 | 5 | 7 | 2500 см3 | - | 235 Нм | - | 135 км/ч | 4240 x 1828 x 1935 мм | 1975 кг | |
| 3160 2.89 | 2000 | 5 | 7 | 2890 см3 | - | 211 Нм | - | 140 км/ч | 4240 x 1828 x 1935 мм | 1950 кг | |
| 3160 2.24 D | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UAZ 3162
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3162 2.7 | 1999 | 5 | 7 | 2700 см3 | - | 223 Нм | - | 150 км/ч | 4630 x 1828 x 1948 мм | 2040 кг | |
| 3162 2.89 | 1999 | 5 | 7 | 2890 см3 | - | 211 Нм | - | 140 км/ч | 4630 x 1828 x 1948 мм | 2020 кг |
UAZ 469
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469 2.45 | 1972 | 5 | 7 | 2445 см3 | 75 к.с. | 167 Нм | - | - | 4025 x 1785 x 2081 мм | 1540 кг | |
| 469 2.4 4x4 | 1973 | 5 | 7 | 2445 см3 | 73 к.с. | 163 Нм | - | 100 км/ч | 4025 x 1785 x 2015 мм | 1540 кг |
UAZ Hunter
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter (315195) 2.4 D | 2003 | 5 | 7 | 2417 см3 | 86 к.с. | 183 Нм | - | 120 км/ч | 4100 x 2010 x 2025 мм | 1770 кг | |
| Hunter (315195) 2.7 i 16V | 2003 | 5 | 7 | 2693 см3 | 128 к.с. | 218 Нм | - | 130 км/ч | 4100 x 2010 x 2025 мм | 1770 кг | |
| Hunter (315195) 2.89 | 2003 | 5 | 7 | 2890 см3 | 84 к.с. | 189 Нм | - | 120 км/ч | 4100 x 2010 x 2025 мм | 1770 кг | |
| Hunter (315108) 2.2 TD | 2009 | 5 | 5 | 2200 см3 | - | - | - | - | - | - | |
| Hunter (315195) 2.7 4x4 | 2018 | 5 | 5 | 2693 см3 | 135 к.с. | 217 Нм | - | 130 км/ч | 4050 x 1775 x 1950 мм | 1760 кг | |
| Hunter (315195) Expedition 2.7 4x4 | 2019 | 5 | 5 | 2693 см3 | 135 к.с. | 217 Нм | - | 130 км/ч | 4260 x 1775 x 2165 мм | 1840 кг |
UAZ Patriot
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patriot (3163) 2.3D | 2005 | 5 | 5 | - | 116 к.с. | 270 Нм | - | 135 км/ч | 4647 x 2080 x 2000 мм | 2170 кг | |
| Patriot (3163) 2.7 i 16V | 2005 | 5 | 5 | 2693 см3 | 128 к.с. | 218 Нм | - | 150 км/ч | 4647 x 2080 x 2000 мм | 2070 кг | |
| Patriot (3163, 2016) 2.7 4x4 | 2016 | 4 | 5 | 2693 см3 | 135 к.с. | 217 Нм | - | 150 км/ч | 4750 x 1900 x 1910 мм | 1925 кг | |
| Patriot (3163, 2016) 2.7 4x4 Automatic | 2016 | 4 | 5 | 2693 см3 | 150 к.с. | 235 Нм | - | 150 км/ч | 4750 x 1900 x 1910 мм | 1940 кг |
UAZ Pickup
| модел | година | врати | места | двигател | мощност | въртящ момент | 0 - 100 | скорост | размери | тегло | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pickup (23632) 2.7 | 2008 | 4 | 5 | 2693 см3 | 128 к.с. | 218 Нм | - | 140 км/ч | 5200 x 2080 x 2000 мм | 2090 кг | |
| Pickup (23632, 2014) 2.2 4x4 | 2014 | 4 | 5 | 2235 см3 | 114 к.с. | 270 Нм | - | 135 км/ч | 5125 x 1915 x 1915 мм | 2215 кг | |
| Pickup (23632, 2014) 2.7 4x4 | 2014 | 4 | 5 | 2693 см3 | 135 к.с. | 217 Нм | - | 150 км/ч | 5125 x 1915 x 1915 мм | 2125 кг | |
| Pickup (23632, 2016) 2.7 4x4 | 2016 | 4 | 5 | 2693 см3 | 135 к.с. | 217 Нм | - | 140 км/ч | 5125 x 1915 x 1915 мм | 2030 кг | |
| Pickup (23632, 2016) 2.7 4x4 Automatic | 2016 | 4 | 5 | 2693 см3 | 150 к.с. | 235 Нм | - | 140 км/ч | 5125 x 1915 x 1915 мм | 2070 кг |