Renault Samsung
Renault Samsung QM3
Automarke | Jahr | Türen | Sitzp. | Motor | Leistung | Drehmoment | 0 - 100 | Geschw. | Dimensionen | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QM3 1.5 dCi Automatic | 2013 | 5 | 5 | 1461 ccm | 90 bhp | 220 Nm | - | - | 4125 x 1780 x 1565 mm | 1300 kg |
Renault Samsung QM6
Automarke | Jahr | Türen | Sitzp. | Motor | Leistung | Drehmoment | 0 - 100 | Geschw. | Dimensionen | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QM6 2.0 dCi CVT | 2016 | 5 | 5 | 1995 ccm | 177 bhp | 380 Nm | - | - | 4675 x 1845 x 1710 mm | 1645 kg | |
QM6 2.0 dCi 4WD CVT | 2016 | 5 | 5 | 1995 ccm | 177 bhp | 380 Nm | - | - | 4675 x 1845 x 1710 mm | 1735 kg | |
QM6 2.0 GDe CVT | 2016 | 5 | 5 | 1997 ccm | 144 bhp | 200 Nm | - | - | 4675 x 1845 x 1710 mm | 1525 kg |
Renault Samsung SM3
Automarke | Jahr | Türen | Sitzp. | Motor | Leistung | Drehmoment | 0 - 100 | Geschw. | Dimensionen | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM3 I (N17) 1.5 i 16V | 2002 | 4 | 5 | 1497 ccm | 100 bhp | 136 Nm | - | 184 km/h | 4510 x 1705 x 1440 mm | 1160 kg |
Renault Samsung SM5
Automarke | Jahr | Türen | Sitzp. | Motor | Leistung | Drehmoment | 0 - 100 | Geschw. | Dimensionen | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM5 I 518i | 1998 | 4 | 5 | 1838 ccm | 132 bhp | 162 Nm | - | 189 km/h | 4825 x 1775 x 1415 mm | 1320 kg | |
SM5 I 520 i V6 | 1998 | 4 | 5 | 1995 ccm | 144 bhp | 182 Nm | - | 192 km/h | 4845 x 1785 x 1425 mm | 1445 kg | |
SM5 I 520i | 1998 | 4 | 5 | 1998 ccm | 143 bhp | 181 Nm | - | 203 km/h | 4845 x 1785 x 1425 mm | 1445 kg | |
SM5 I 525 i V | 1998 | 4 | 5 | 2495 ccm | 173 bhp | 221 Nm | - | 207 km/h | 4845 x 1785 x 1425 mm | 1455 kg | |
SM5 II 2.0 i 16V | 2005 | 4 | 5 | 1997 ccm | 136 bhp | 200 Nm | - | - | 4770 x 1765 x 1475 mm | 1480 kg |
Renault Samsung SM6
Automarke | Jahr | Türen | Sitzp. | Motor | Leistung | Drehmoment | 0 - 100 | Geschw. | Dimensionen | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM6 1.5 dCi Automatic | 2016 | 4 | 5 | 1461 ccm | 110 bhp | 250 Nm | - | - | 4850 x 1870 x 1460 mm | 1420 kg | |
SM6 1.6 TCe Automatic | 2016 | 4 | 5 | 1618 ccm | 190 bhp | 260 Nm | - | - | 4850 x 1870 x 1460 mm | 1420 kg | |
SM6 2.0 GDe Automatic | 2016 | 4 | 5 | 1997 ccm | 150 bhp | 202 Nm | - | - | 4850 x 1870 x 1460 mm | 1405 kg |
Renault Samsung SM7
Automarke | Jahr | Türen | Sitzp. | Motor | Leistung | Drehmoment | 0 - 100 | Geschw. | Dimensionen | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM7 I (EX2) 2.3 i V6 24V | 2004 | 4 | 5 | 2349 ccm | 170 bhp | 225 Nm | - | - | 4945 x 1790 x 1475 mm | 1555 kg | |
SM7 I (EX2) 3.5 i V6 24V | 2004 | 4 | 5 | 3498 ccm | 218 bhp | 314 Nm | - | - | 4945 x 1790 x 1475 mm | 1580 kg | |
SM7 II (L47) (2014) 2.0 LPe V6 Automatic | 2014 | 4 | 5 | 1998 ccm | 140 bhp | 193 Nm | - | - | 4995 x 1870 x 1480 mm | 1535 kg | |
SM7 II (L47) (2014) 2.5i V6 Automatic | 2014 | 4 | 5 | 2495 ccm | 190 bhp | 243 Nm | - | - | 4995 x 1870 x 1480 mm | 1635 kg | |
SM7 II (L47) (2014) 3.5i V6 Automatic | 2014 | 4 | 5 | 3498 ccm | 258 bhp | 330 Nm | - | - | 4995 x 1870 x 1480 mm | 1640 kg |