Rolls-Royce
Rolls-Royce Corniche
Automarke | Jahr | Türen | Sitzp. | Motor | Leistung | Drehmoment | 0 - 100 | Geschw. | Dimensionen | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corniche (2000) 6.8 i V8 Turbo | 2000 | 2 | 4 | 6748 ccm | 329 bhp | 738 Nm | 8.50 s | 225 km/h | 5405 x 1910 x 1475 mm | 2735 kg |
Rolls-Royce Cullinan
Automarke | Jahr | Türen | Sitzp. | Motor | Leistung | Drehmoment | 0 - 100 | Geschw. | Dimensionen | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cullinan 6.7 V12 AWD Automatic | 2018 | 4 | 5 | 6749 ccm | 571 bhp | 850 Nm | 5.20 s | 250 km/h | 5341 x 2000 x 1835 mm | 2660 kg |
Rolls-Royce Dawn
Automarke | Jahr | Türen | Sitzp. | Motor | Leistung | Drehmoment | 0 - 100 | Geschw. | Dimensionen | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawn 6.6 V12 Automatic | 2015 | 2 | 4 | 6592 ccm | 571 bhp | 820 Nm | 5.00 s | 250 km/h | 5285 x 1947 x 1502 mm | 2560 kg | |
Dawn 6.6 V12 Automatic Black Badge | 2017 | 2 | 4 | 6592 ccm | 601 bhp | 840 Nm | 4.90 s | 250 km/h | 5285 x 1947 x 1502 mm | 2560 kg |
Rolls-Royce Ghost
Automarke | Jahr | Türen | Sitzp. | Motor | Leistung | Drehmoment | 0 - 100 | Geschw. | Dimensionen | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghost I 6.6 V12 48V | 2009 | 4 | 5 | 6600 ccm | 570 bhp | - | 4.90 s | 250 km/h | 5399 x 1948 x 1550 mm | 2360 kg | |
Ghost Extended Wheelbase I (2014) 6.6 V12 Automatic | 2014 | 4 | 5 | 6592 ccm | 570 bhp | 820 Nm | 5.00 s | 250 km/h | 5569 x 1948 x 1550 mm | 2420 kg | |
Ghost I (2014) 6.6 V12 Automatic | 2014 | 4 | 5 | 6592 ccm | 570 bhp | 820 Nm | 4.90 s | 250 km/h | 5399 x 1948 x 1550 mm | 2360 kg | |
Ghost I (2014) 6.6 V12 Automatic Black Badge | 2016 | 4 | 5 | 6592 ccm | 612 bhp | 840 Nm | 4.80 s | 250 km/h | 5399 x 1948 x 1550 mm | 2490 kg | |
Ghost Extended Wheelbase II 6.75 V12 AWD Automatic | 2020 | 4 | 4 | - | 571 bhp | 850 Nm | 4.80 s | 250 km/h | 5716 x 2148 x 1571 mm | 2530 kg | |
Ghost II 6.75 V12 AWD Automatic | 2020 | 4 | 5 | - | 571 bhp | 850 Nm | 4.80 s | 250 km/h | 5546 x 2148 x 1571 mm | 2490 kg |
Rolls-Royce Park Ward
Automarke | Jahr | Türen | Sitzp. | Motor | Leistung | Drehmoment | 0 - 100 | Geschw. | Dimensionen | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Park Ward 5.4 i V12 | 2000 | 4 | 5 | 5379 ccm | 326 bhp | 490 Nm | 7.30 s | 225 km/h | 5640 x 1930 x 1515 mm | 2435 kg |
Rolls-Royce Phantom
Automarke | Jahr | Türen | Sitzp. | Motor | Leistung | Drehmoment | 0 - 100 | Geschw. | Dimensionen | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phantom VII 6.75 i V12 48V | 2003 | 4 | 5 | 6749 ccm | 460 bhp | 720 Nm | 5.90 s | 240 km/h | 5834 x 1990 x 1632 mm | 2480 kg | |
Phantom VII Extended Wheelbase 6.75 i V12 48V ED | 2003 | 4 | 5 | 6749 ccm | 460 bhp | 720 Nm | 5.90 s | 240 km/h | 6084 x 1990 x 1632 mm | 2670 kg | |
Phantom Drophead Coupe 6.75 i V12 Automatic | 2007 | 2 | 5 | 6749 ccm | 460 bhp | 720 Nm | 5.90 s | 240 km/h | 5609 x 1987 x 1581 mm | 2620 kg | |
Phantom Coupe 6.75 i V12 Automatic | 2008 | 2 | 5 | 6749 ccm | 460 bhp | 720 Nm | 5.80 s | 250 km/h | 5609 x 1987 x 1592 mm | 2590 kg | |
Phantom Coupe (2012) 6.7 V12 Automatic | 2012 | 2 | 4 | 6749 ccm | 460 bhp | 720 Nm | 5.80 s | 250 km/h | 5612 x 1987 x 1598 mm | 2580 kg | |
Phantom Drophead Coupe (2012) 6.7 V12 Automatic | 2012 | 2 | 4 | 6749 ccm | 460 bhp | 720 Nm | 5.80 s | 240 km/h | 5612 x 1987 x 1566 mm | 2630 kg | |
Phantom Extended Wheelbase VII (2012) 6.7 V12 Automatic | 2012 | 4 | 5 | 6749 ccm | 460 bhp | 720 Nm | 6.10 s | 240 km/h | 6092 x 1990 x 1640 mm | 2670 kg | |
Phantom VII (2012) 6.7 V12 Automatic | 2012 | 4 | 5 | 6749 ccm | 460 bhp | 720 Nm | 5.90 s | 240 km/h | 5842 x 1990 x 1638 mm | 2560 kg | |
Phantom VIII 6.7 V12 Automatic | 2017 | 4 | 4 | 6749 ccm | 571 bhp | 900 Nm | 5.30 s | 250 km/h | 5762 x 2018 x 1646 mm | 2560 kg | |
Phantom VIII Extended Wheelbase 6.7 V12 Automatic | 2017 | 4 | 4 | 6749 ccm | 571 bhp | 900 Nm | 5.40 s | 250 km/h | 5982 x 2018 x 1656 mm | 2610 kg |
Rolls-Royce Silver Dawn
Automarke | Jahr | Türen | Sitzp. | Motor | Leistung | Drehmoment | 0 - 100 | Geschw. | Dimensionen | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver Dawn 4.6 Automatic | 1951 | 4 | 5 | 4566 ccm | - | - | - | 140 km/h | 5168 x 1778 x 1670 mm | 1914 kg |
Rolls-Royce Silver Seraph
Automarke | Jahr | Türen | Sitzp. | Motor | Leistung | Drehmoment | 0 - 100 | Geschw. | Dimensionen | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver Seraph 5.4 i V12 | 1998 | 4 | 5 | 5379 ccm | 326 bhp | 490 Nm | 7.60 s | 225 km/h | 5390 x 1932 x 1515 mm | 2400 kg |
Rolls-Royce Silver Spur
Automarke | Jahr | Türen | Sitzp. | Motor | Leistung | Drehmoment | 0 - 100 | Geschw. | Dimensionen | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver Spur 6.8 V8 | 1980 | 4 | 5 | 6748 ccm | 329 bhp | 738 Nm | - | - | - | - | |
Silver Spur 6.8 V8 | 1989 | 4 | 5 | 6748 ccm | 329 bhp | 738 Nm | - | - | - | - | |
Silver Spur 6.8 V8 | 1994 | 4 | 5 | 6748 ccm | 329 bhp | 738 Nm | - | - | - | - | |
Silver Spur 6.8 V8 | 1996 | 4 | 5 | 6748 ccm | 329 bhp | 738 Nm | - | - | - | - |
Rolls-Royce Wraith
Automarke | Jahr | Türen | Sitzp. | Motor | Leistung | Drehmoment | 0 - 100 | Geschw. | Dimensionen | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wraith 6.6 V12 Automatic | 2013 | 2 | 4 | 6592 ccm | 632 bhp | 800 Nm | 4.60 s | 250 km/h | 5285 x 1947 x 1507 mm | 2360 kg | |
Wraith 6.6 V12 Automatic Black Badge | 2016 | 2 | 4 | 6592 ccm | 632 bhp | 870 Nm | 4.50 s | 250 km/h | 5285 x 1947 x 1507 mm | 2440 kg |