Trumpchi
Trumpchi GA4
Automarke | Jahr | Türen | Sitzp. | Motor | Leistung | Drehmoment | 0 - 100 | Geschw. | Dimensionen | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GA4 1.3T Automatic | 2018 | 4 | 5 | 1325 ccm | 137 bhp | 202 Nm | - | - | 4692 x 1805 x 1500 mm | - | |
GA4 1.3T | 2018 | 4 | 5 | 1325 ccm | 137 bhp | 202 Nm | - | - | 4692 x 1805 x 1500 mm | - | |
GA4 1.5 Automatic | 2018 | 4 | 5 | 1495 ccm | 114 bhp | 150 Nm | - | - | 4692 x 1805 x 1500 mm | - | |
GA4 1.5 | 2018 | 4 | 5 | 1495 ccm | 114 bhp | 150 Nm | - | - | 4692 x 1805 x 1500 mm | - |
Trumpchi GM8
Automarke | Jahr | Türen | Sitzp. | Motor | Leistung | Drehmoment | 0 - 100 | Geschw. | Dimensionen | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM8 320T Automatic | 2017 | 5 | 7 | 1991 ccm | 201 bhp | 320 Nm | - | - | 5066 x 1923 x 1822 mm | 2002 kg |
Trumpchi GS3
Automarke | Jahr | Türen | Sitzp. | Motor | Leistung | Drehmoment | 0 - 100 | Geschw. | Dimensionen | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS3 200T Automatic | 2017 | 5 | 5 | 1325 ccm | 137 bhp | 202 Nm | - | - | 4350 x 1825 x 1680 mm | - | |
GS3 150N Automatic | 2017 | 5 | 5 | 1495 ccm | 114 bhp | 150 Nm | - | - | 4350 x 1825 x 1680 mm | - | |
GS3 150N | 2017 | 5 | 5 | 1495 ccm | 114 bhp | 150 Nm | - | - | 4350 x 1825 x 1680 mm | - |
Trumpchi GS4
Automarke | Jahr | Türen | Sitzp. | Motor | Leistung | Drehmoment | 0 - 100 | Geschw. | Dimensionen | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS4 200T DCT | 2015 | 5 | 5 | 1325 ccm | 137 bhp | 202 Nm | - | - | 4525 x 1852 x 1654 mm | - | |
GS4 200T | 2015 | 5 | 5 | 1325 ccm | 137 bhp | 202 Nm | - | - | 4525 x 1852 x 1654 mm | - | |
GS4 235T 4WD Automatic | 2016 | 5 | 5 | 1495 ccm | 152 bhp | 235 Nm | - | - | 4525 x 1852 x 1685 mm | - | |
GS4 235T Automatic | 2016 | 5 | 5 | 1495 ccm | 152 bhp | 235 Nm | - | - | 4525 x 1852 x 1685 mm | - | |
GS4 235T DCT | 2016 | 5 | 5 | 1495 ccm | 152 bhp | 235 Nm | - | - | 4525 x 1852 x 1685 mm | - | |
GS4 235T | 2016 | 5 | 5 | 1495 ccm | 152 bhp | 235 Nm | - | - | 4525 x 1852 x 1685 mm | - |
Trumpchi GS5
Automarke | Jahr | Türen | Sitzp. | Motor | Leistung | Drehmoment | 0 - 100 | Geschw. | Dimensionen | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS5 II 235T | 2018 | 5 | 5 | 1495 ccm | 152 bhp | 235 Nm | - | - | 4695 x 1885 x 1700 mm | - | |
GS5 II 235T Automatic | 2018 | 5 | 5 | 1495 ccm | 152 bhp | 235 Nm | - | - | 4695 x 1885 x 1700 mm | - | |
GS5 II 270T Automatic | 2018 | 5 | 5 | 1495 ccm | 169 bhp | 265 Nm | - | - | 4695 x 1885 x 1700 mm | - |
Trumpchi GS8
Automarke | Jahr | Türen | Sitzp. | Motor | Leistung | Drehmoment | 0 - 100 | Geschw. | Dimensionen | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS8 I 320T Automatic | 2016 | 5 | 7 | 1991 ccm | 201 bhp | 320 Nm | - | - | 4810 x 1910 x 1770 mm | - | |
GS8 I 320T i-4WD Automatic | 2016 | 5 | 7 | 1991 ccm | 201 bhp | 320 Nm | - | - | 4810 x 1910 x 1770 mm | - |