Volkswagen
Volkswagen 181
Automarke | Jahr | Türen | Sitzp. | Motor | Leistung | Drehmoment | 0 - 100 | Geschw. | Dimensionen | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 1.6 | 1968 | 4 | 4 | 1584 ccm | 46 bhp | 96 Nm | - | 109 km/h | 3780 x 1641 x 1621 mm | 900 kg | |
181 1.5 | 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
181 1.6 | 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Volkswagen Amarok
Automarke | Jahr | Türen | Sitzp. | Motor | Leistung | Drehmoment | 0 - 100 | Geschw. | Dimensionen | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amarok I Double Cab 2.0 TDI | 2010 | 4 | 5 | 1968 ccm | 140 bhp | 340 Nm | 12.90 s | 164 km/h | 5254 x 1944 x 1834 mm | 1861 kg | |
Amarok I Double Cab 2.0 TDI 4MOTION | 2010 | 4 | 5 | 1968 ccm | 140 bhp | 340 Nm | 13.10 s | 162 km/h | 5254 x 1944 x 1834 mm | 1957 kg | |
Amarok I Double Cab 2.0 TDI | 2010 | 4 | 5 | 1968 ccm | 180 bhp | 400 Nm | 10.30 s | 179 km/h | 5254 x 1944 x 1834 mm | 1905 kg | |
Amarok I Double Cab 2.0 TDI 4MOTION | 2010 | 4 | 5 | 1968 ccm | 180 bhp | 400 Nm | 10.60 s | 178 km/h | 5254 x 1944 x 1834 mm | 1977 kg | |
Amarok I Double Cab 2.0 TDI Automatic | 2010 | 4 | 5 | 1968 ccm | 180 bhp | 420 Nm | 10.60 s | 175 km/h | 5254 x 1944 x 1834 mm | 1921 kg | |
Amarok I Double Cab 2.0 TDI Automatic 4MOTION | 2010 | 4 | 5 | 1968 ccm | 180 bhp | 420 Nm | 10.90 s | 174 km/h | 5254 x 1944 x 1834 mm | 1983 kg | |
Amarok I Double Cab 2.0 TDI BMT | 2010 | 4 | 5 | 1968 ccm | 140 bhp | 340 Nm | 12.90 s | 164 km/h | 5254 x 1944 x 1834 mm | 1885 kg | |
Amarok I Double Cab 2.0 TDI BMT 4MOTION | 2010 | 4 | 5 | 1968 ccm | 140 bhp | 340 Nm | 13.10 s | 162 km/h | 5254 x 1944 x 1834 mm | 1957 kg | |
Amarok I Double Cab 2.0 TDI BMT | 2010 | 4 | 5 | 1968 ccm | 180 bhp | 400 Nm | 10.30 s | 179 km/h | 5254 x 1944 x 1834 mm | 1905 kg | |
Amarok I Double Cab 2.0 TDI BMT 4MOTION | 2010 | 4 | 5 | 1968 ccm | 180 bhp | 400 Nm | 10.60 s | 178 km/h | 5254 x 1944 x 1834 mm | 1977 kg | |
Amarok I Double Cab 2.0 TDI BMT Automatic | 2010 | 4 | 5 | 1968 ccm | 180 bhp | 420 Nm | 10.60 s | 175 km/h | 5254 x 1944 x 1834 mm | 1921 kg | |
Amarok I Double Cab 2.0 TDI BMT Automatic 4MOTION | 2010 | 4 | 5 | 1968 ccm | 180 bhp | 420 Nm | 10.90 s | 174 km/h | 5254 x 1944 x 1834 mm | 1983 kg | |
Amarok I Double Cab 2.0 TSI | 2010 | 4 | 5 | 1984 ccm | 160 bhp | 300 Nm | - | - | 5254 x 1944 x 1834 mm | 1842 kg | |
Amarok I Single Cab 2.0 TDI | 2010 | 2 | 2 | 1968 ccm | 140 bhp | 340 Nm | 12.60 s | 163 km/h | 5181 x 1944 x 1820 mm | 1756 kg | |
Amarok I Single Cab 2.0 TDI | 2010 | 2 | 2 | 1968 ccm | 180 bhp | 400 Nm | 10.00 s | 178 km/h | 5181 x 1944 x 1820 mm | 1816 kg | |
Amarok I Single Cab 2.0 TDI Automatic | 2010 | 2 | 2 | 1968 ccm | 180 bhp | 420 Nm | 10.30 s | 174 km/h | 5181 x 1944 x 1820 mm | 1832 kg | |
Amarok I Single Cab 2.0 TDI Automatic 4MOTION | 2010 | 2 | 2 | 1968 ccm | 180 bhp | 420 Nm | 10.60 s | 173 km/h | 5181 x 1944 x 1820 mm | 1894 kg | |
Amarok I Single Cab 2.0 TDI BMT | 2010 | 2 | 2 | 1968 ccm | 180 bhp | 400 Nm | 10.00 s | 178 km/h | 5181 x 1944 x 1820 mm | 1816 kg | |
Amarok I Single Cab 2.0 TDI BMT | 2010 | 2 | 2 | 1968 ccm | 140 bhp | 340 Nm | 12.60 s | 163 km/h | 5181 x 1944 x 1820 mm | 1796 kg | |
Amarok I Single Cab 2.0 TDI 4MOTION | 2010 | 2 | 2 | 1968 ccm | 140 bhp | 340 Nm | 12.80 s | 161 km/h | 5181 x 1944 x 1820 mm | 1874 kg | |
Amarok I Single Cab 2.0 TDI 4MOTION | 2010 | 2 | 2 | 1968 ccm | 180 bhp | 400 Nm | 10.30 s | 177 km/h | 5181 x 1944 x 1820 mm | 1894 kg | |
Amarok I Single Cab 2.0 TDI BMT Automatic | 2010 | 2 | 2 | 1968 ccm | 180 bhp | 420 Nm | 10.30 s | 174 km/h | 5181 x 1944 x 1820 mm | 1832 kg | |
Amarok I Single Cab 2.0 TDI BMT Automatic 4MOTION | 2010 | 2 | 2 | 1968 ccm | 180 bhp | 420 Nm | 10.60 s | 173 km/h | 5181 x 1944 x 1820 mm | 1894 kg | |
Amarok I Single Cab 2.0 TSI | 2012 | 2 | 2 | 1984 ccm | 160 bhp | 300 Nm | - | - | 5181 x 1944 x 1820 mm | 1737 kg | |
Amarok I Double Cab (2016) 3.0 V6 TDI 4MOTION Automatic | 2016 | 4 | 5 | 2967 ccm | 204 bhp | 500 Nm | 9.00 s | 184 km/h | 5254 x 1954 x 1834 mm | 2053 kg | |
Amarok I Double Cab (2016) 3.0 V6 TDI 4MOTION Automatic | 2016 | 4 | 5 | 2967 ccm | 224 bhp | 550 Nm | 7.90 s | 191 km/h | 5254 x 1954 x 1834 mm | 2243 kg | |
Amarok I Double Cab (2016) 3.0 V6 TDI 4MOTION | 2017 | 4 | 5 | 2967 ccm | 163 bhp | 450 Nm | 9.70 s | 171 km/h | 5254 x 1954 x 1834 mm | 2027 kg | |
Amarok I Double Cab (2016) 3.0 V6 TDI | 2017 | 4 | 5 | 2967 ccm | 163 bhp | 450 Nm | 9.60 s | 173 km/h | 5254 x 1954 x 1834 mm | 1949 kg | |
Amarok I Double Cab (2016) 3.0 V6 TDI 4MOTION Automatic | 2018 | 4 | 5 | 2970 ccm | 258 bhp | 580 Nm | 7.40 s | 208 km/h | 5254 x 1954 x 1834 mm | 2180 kg | |
Amarok II 2.0 TDI | 2022 | 4 | 5 | 1996 ccm | 150 bhp | 350 Nm | - | - | 5350 x 1910 x 1884 mm | - | |
Amarok II 2.0 TDI 4MOTION | 2022 | 4 | 5 | 1996 ccm | 170 bhp | 405 Nm | 11.60 s | 180 km/h | 5390 x 1910 x 1871 mm | 2187 kg | |
Amarok II 2.0 TDI 4MOTION | 2022 | 4 | 5 | 1996 ccm | 205 bhp | 500 Nm | 10.60 s | 180 km/h | 5390 x 1910 x 1884 mm | 2189 kg | |
Amarok II 2.0 TDI 4MOTION Automatic | 2022 | 4 | 5 | 1996 ccm | 205 bhp | 500 Nm | 10.50 s | 180 km/h | 5390 x 1910 x 1884 mm | 2240 kg | |
Amarok II 2.0 TDI 4MOTION Automatic | 2022 | 4 | 5 | 1996 ccm | 209 bhp | 500 Nm | - | - | 5362 x 1917 x 1871 mm | 2335 kg | |
Amarok II 2.3 TSI 4MOTION Automatic | 2022 | 4 | 5 | 2261 ccm | 302 bhp | 452 Nm | - | - | 5350 x 1910 x 1884 mm | - | |
Amarok II 3.0 TDI V6 4MOTION Automatic | 2022 | 4 | 5 | 2993 ccm | 240 bhp | 600 Nm | 8.80 s | 180 km/h | 5390 x 1910 x 1884 mm | 2348 kg | |
Amarok II 3.0 TDI V6 4MOTION Automatic | 2022 | 4 | 5 | 2993 ccm | 250 bhp | 600 Nm | - | - | 5362 x 1917 x 1884 mm | 2383 kg |
Volkswagen Ameo
Automarke | Jahr | Türen | Sitzp. | Motor | Leistung | Drehmoment | 0 - 100 | Geschw. | Dimensionen | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ameo 1.2 | 2016 | 4 | 5 | 1198 ccm | 75 bhp | 110 Nm | 14.20 s | 170 km/h | 3995 x 1682 x 1483 mm | 1044 kg | |
Ameo 1.5 TDI | 2016 | 4 | 5 | 1498 ccm | 110 bhp | 250 Nm | 9.90 s | 185 km/h | 3995 x 1682 x 1483 mm | 1138 kg | |
Ameo 1.5 TDI DSG | 2016 | 4 | 5 | 1498 ccm | 110 bhp | 250 Nm | 10.00 s | 185 km/h | 3995 x 1682 x 1483 mm | 1174 kg | |
Ameo 1.0 | 2018 | 4 | 5 | 999 ccm | 76 bhp | 95 Nm | - | - | 3995 x 1682 x 1483 mm | 1027 kg |
Volkswagen Arteon
Automarke | Jahr | Türen | Sitzp. | Motor | Leistung | Drehmoment | 0 - 100 | Geschw. | Dimensionen | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arteon 1.5 TSI | 2017 | 5 | 5 | 1498 ccm | - | 250 Nm | 9.00 s | 222 km/h | 4862 x 1871 x 1450 mm | 1504 kg | |
Arteon 2.0 TDI DSG | 2017 | 5 | 5 | 1968 ccm | 150 bhp | 340 Nm | 9.10 s | 220 km/h | 4862 x 1871 x 1450 mm | 1643 kg | |
Arteon 2.0 BiTDI 4MOTION DSG | 2017 | 5 | 5 | 1968 ccm | 240 bhp | 500 Nm | 6.50 s | 245 km/h | 4862 x 1871 x 1450 mm | 1828 kg | |
Arteon 2.0 TDI | 2017 | 5 | 5 | 1968 ccm | 150 bhp | 340 Nm | 9.40 s | 222 km/h | 4862 x 1871 x 1450 mm | 1539 kg | |
Arteon 2.0 TDI DSG | 2017 | 5 | 5 | 1968 ccm | - | 400 Nm | 8.00 s | 238 km/h | 4862 x 1871 x 1450 mm | 1576 kg | |
Arteon 2.0 TDI 4MOTION DSG | 2017 | 5 | 5 | 1968 ccm | - | 400 Nm | 7.80 s | 233 km/h | 4862 x 1871 x 1450 mm | 1650 kg | |
Arteon 2.0 TSI 4MOTION DSG | 2017 | 5 | 5 | 1984 ccm | 280 bhp | 350 Nm | 5.60 s | 250 km/h | 4862 x 1871 x 1450 mm | 1716 kg | |
Arteon 2.0 TSI DSG | 2017 | 5 | 5 | 1984 ccm | 190 bhp | 320 Nm | 7.70 s | 239 km/h | 4862 x 1871 x 1450 mm | 1526 kg | |
Arteon 1.5 TSI ACT DSG | 2018 | 5 | 5 | 1498 ccm | - | 250 Nm | 8.90 s | 220 km/h | 4862 x 1871 x 1450 mm | 1556 kg | |
Arteon 2.0 TSI 4MOTION DSG | 2018 | 5 | 5 | 1984 ccm | - | 350 Nm | - | 250 km/h | 4862 x 1871 x 1450 mm | 1720 kg | |
Arteon 2.0 TSI 4MOTION Automatic | 2019 | 5 | 5 | 1984 ccm | 268 bhp | 350 Nm | - | - | 4862 x 1871 x 1435 mm | 1748 kg | |
Arteon 2.0 TSI Automatic | 2019 | 5 | 5 | 1984 ccm | 268 bhp | 350 Nm | - | - | 4862 x 1871 x 1435 mm | 1658 kg | |
Arteon (2020) 2.0 TDI SCR DSG | 2020 | 5 | 5 | 1968 ccm | - | 360 Nm | - | 220 km/h | 4866 x 1871 x 1460 mm | 1575 kg | |
Arteon (2020) 2.0 TDI SCR DSG | 2020 | 5 | 5 | 1968 ccm | - | 400 Nm | - | 237 km/h | 4866 x 1871 x 1460 mm | 1589 kg | |
Arteon (2020) 2.0 TDI 4MOTION SCR DSG | 2020 | 5 | 5 | 1968 ccm | - | 400 Nm | - | 233 km/h | 4866 x 1871 x 1460 mm | 1665 kg | |
Arteon (2020) 2.0 TDI SCR DSG | 2020 | 5 | 5 | 1968 ccm | - | 400 Nm | 7.90 s | 237 km/h | 4866 x 1871 x 1460 mm | 1573 kg | |
Arteon (2020) 2.0 TDI 4MOTION SCR DSG | 2020 | 5 | 5 | 1968 ccm | - | 400 Nm | 7.40 s | 234 km/h | 4866 x 1871 x 1460 mm | 1649 kg | |
Arteon (2020) 2.0 TSI 4MOTION DSG | 2020 | 5 | 5 | 1984 ccm | 280 bhp | 400 Nm | 5.50 s | 250 km/h | 4866 x 1871 x 1460 mm | 1656 kg | |
Arteon (2020) R 2.0 TSI 4MOTION DSG | 2020 | 5 | 5 | 1984 ccm | 320 bhp | 420 Nm | 4.90 s | 270 km/h | 4866 x 1871 x 1460 mm | 1703 kg | |
Arteon Shooting Brake (2020) 2.0 TDI SCR DSG | 2020 | 5 | 5 | 1968 ccm | - | 360 Nm | - | 216 km/h | 4866 x 1871 x 1462 mm | 1585 kg | |
Arteon Shooting Brake (2020) 2.0 TDI SCR DSG | 2020 | 5 | 5 | 1968 ccm | - | 400 Nm | - | 233 km/h | 4866 x 1871 x 1462 mm | 1592 kg | |
Arteon Shooting Brake (2020) 2.0 TDI 4MOTION SCR DSG | 2020 | 5 | 5 | 1968 ccm | - | 400 Nm | - | 233 km/h | 4866 x 1871 x 1462 mm | 1676 kg | |
Arteon Shooting Brake (2020) 2.0 TDI SCR DSG | 2020 | 5 | 5 | 1968 ccm | - | 400 Nm | 7.90 s | 233 km/h | 4866 x 1871 x 1462 mm | 1575 kg | |
Arteon Shooting Brake (2020) 2.0 TDI 4MOTION SCR DSG | 2020 | 5 | 5 | 1968 ccm | - | 400 Nm | 7.40 s | 230 km/h | 4866 x 1871 x 1462 mm | 1651 kg | |
Arteon Shooting Brake (2020) 2.0 TSI 4MOTION DSG | 2020 | 5 | 5 | 1984 ccm | 280 bhp | 400 Nm | 5.50 s | 250 km/h | 4866 x 1871 x 1462 mm | 1663 kg | |
Arteon Shooting Brake (2020) R 2.0 TSI 4MOTION DSG | 2020 | 5 | 5 | 1984 ccm | 320 bhp | 420 Nm | 4.90 s | 270 km/h | 4866 x 1871 x 1462 mm | 1718 kg |
Volkswagen Atlas
Automarke | Jahr | Türen | Sitzp. | Motor | Leistung | Drehmoment | 0 - 100 | Geschw. | Dimensionen | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlas 2.0 FSI Automatic | 2017 | 5 | 7 | 1984 ccm | 235 bhp | 350 Nm | - | - | 5036 x 1989 x 1778 mm | 1915 kg | |
Atlas 3.6 V6 Automatic | 2017 | 5 | 7 | 3597 ccm | 276 bhp | 361 Nm | - | - | 5036 x 1989 x 1778 mm | 1967 kg | |
Atlas 3.6 V6 4MOTION Automatic | 2017 | 5 | 7 | 3597 ccm | 276 bhp | 361 Nm | - | - | 5036 x 1989 x 1778 mm | 2042 kg | |
Atlas (2020) 2.0 TSI Automatic | 2020 | 5 | 7 | 1984 ccm | 235 bhp | 350 Nm | - | - | 5097 x 1990 x 1780 mm | 1927 kg | |
Atlas (2020) 2.0 TSI 4MOTION Automatic | 2020 | 5 | 7 | 1984 ccm | 235 bhp | 350 Nm | - | - | 5097 x 1990 x 1780 mm | 2012 kg | |
Atlas (2020) 3.6 V6 Automatic | 2020 | 5 | 7 | 3597 ccm | 276 bhp | 361 Nm | - | - | 5097 x 1990 x 1780 mm | 2007 kg | |
Atlas (2020) 3.6 V6 4MOTION Automatic | 2020 | 5 | 7 | 3597 ccm | 276 bhp | 361 Nm | - | - | 5097 x 1990 x 1780 mm | 2092 kg | |
Atlas Cross Sport 2.0 TFSI Automatic | 2020 | 5 | 5 | 1984 ccm | 235 bhp | 350 Nm | - | - | 4966 x 1990 x 1723 mm | 1861 kg | |
Atlas Cross Sport 2.0 TFSI 4MOTION Automatic | 2020 | 5 | 5 | 1984 ccm | 235 bhp | 350 Nm | - | - | 4966 x 1990 x 1723 mm | 1945 kg | |
Atlas Cross Sport 3.6 V6 Automatic | 2020 | 5 | 5 | 3597 ccm | 276 bhp | 361 Nm | - | - | 4966 x 1990 x 1723 mm | 1917 kg | |
Atlas Cross Sport 3.6 V6 4MOTION Automatic | 2020 | 5 | 5 | 3597 ccm | 276 bhp | 361 Nm | - | - | 4966 x 1990 x 1723 mm | 2001 kg | |
Atlas (2023) 2.0 TSI Tiptronic | 2023 | 5 | 7 | 1984 ccm | 269 bhp | 370 Nm | - | - | 5097 x 1990 x 1789 mm | 1970 kg | |
Atlas (2023) 2.0 TSI 4MOTION Tiptronic | 2023 | 5 | 7 | 1984 ccm | 269 bhp | 370 Nm | - | - | 5097 x 1990 x 1787 mm | 2049 kg | |
Atlas Cross Sport (2023) 2.0 TSI Tiptronic | 2023 | 5 | 5 | 1984 ccm | 269 bhp | 370 Nm | - | - | 4968 x 1990 x 1731 mm | 1893 kg | |
Atlas Cross Sport (2023) 2.0 TSI 4MOTION Tiptronic | 2023 | 5 | 5 | 1984 ccm | 269 bhp | 370 Nm | - | - | 4968 x 1990 x 1729 mm | 1977 kg |
Volkswagen Beetle
Automarke | Jahr | Türen | Sitzp. | Motor | Leistung | Drehmoment | 0 - 100 | Geschw. | Dimensionen | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beetle tle (9C) 2.0 | 1997 | 3 | 4 | 1984 ccm | 116 bhp | 170 Nm | 10.00 s | 185 km/h | 4081 x 1725 x 1500 mm | 1230 kg | |
Beetle tle (9C) 2.0 Automatic | 1997 | 3 | 4 | 1984 ccm | 115 bhp | 170 Nm | 10.90 s | 175 km/h | 4081 x 1725 x 1500 mm | 1402 kg | |
Beetle tle (9C) 1.9 TDI | 1998 | 3 | 4 | 1896 ccm | 90 bhp | 210 Nm | 13.10 s | 171 km/h | 4081 x 1725 x 1500 mm | 1250 kg | |
Beetle tle (9C) 1.9 TDI Automatic | 1998 | 3 | 4 | 1896 ccm | 90 bhp | 210 Nm | 14.40 s | 168 km/h | 4081 x 1725 x 1500 mm | 1250 kg | |
Beetle tle (9C) 1.6 | 1999 | 3 | 4 | 1595 ccm | 100 bhp | 145 Nm | 11.00 s | 178 km/h | 4081 x 1720 x 1500 mm | 1205 kg | |
Beetle tle (9C) 1.8 T | 1999 | 3 | 4 | 1781 ccm | 150 bhp | 210 Nm | 9.00 s | 203 km/h | 4081 x 1725 x 1500 mm | 1290 kg | |
Beetle tle (9C) 1.6 | 2000 | 3 | 4 | 1595 ccm | 102 bhp | 148 Nm | 11.60 s | 179 km/h | 4081 x 1724 x 1498 mm | 1205 kg | |
Beetle tle (9C) 1.6 Automatic | 2000 | 3 | 4 | 1595 ccm | 102 bhp | 148 Nm | 13.20 s | 175 km/h | 4081 x 1724 x 1498 mm | 1308 kg | |
Beetle tle (9C) 1.9 TDI | 2000 | 3 | 4 | 1896 ccm | 101 bhp | 240 Nm | 12.40 s | 178 km/h | 4081 x 1724 x 1498 mm | 1309 kg | |
Beetle tle (9C) 2.3 VR5 20V | 2000 | 3 | 4 | 2324 ccm | 170 bhp | 220 Nm | 8.70 s | 211 km/h | 4081 x 1724 x 1498 mm | 1340 kg | |
Beetle tle (9C) RSI 3.2 | 2000 | 3 | 4 | 3189 ccm | 224 bhp | 320 Nm | 6.70 s | 225 km/h | 4100 x 1810 x 1470 mm | 1515 kg | |
Beetle tle (9C) 1.4i 16V | 2001 | 3 | 4 | 1390 ccm | 75 bhp | 126 Nm | 14.60 s | 161 km/h | 4081 x 1724 x 1498 mm | 1160 kg | |
Beetle tle Convertible 2.0i | 2002 | 2 | 4 | 1984 ccm | 115 bhp | 172 Nm | 11.70 s | 185 km/h | 4081 x 1724 x 1502 mm | 1324 kg | |
Beetle tle Convertible 2.0 i Automatic | 2002 | 2 | 4 | 1984 ccm | 115 bhp | 172 Nm | 12.90 s | 181 km/h | 4081 x 1724 x 1502 mm | 1324 kg | |
Beetle tle Convertible 1.4i 16V | 2003 | 2 | 4 | 1390 ccm | 75 bhp | 126 Nm | 15.60 s | 161 km/h | 4081 x 1724 x 1502 mm | 1263 kg | |
Beetle tle Convertible 1.6i | 2003 | 2 | 4 | 1595 ccm | 102 bhp | 148 Nm | 12.30 s | 179 km/h | 4081 x 1724 x 1502 mm | 1292 kg | |
Beetle tle Convertible 1.9 TDI | 2003 | 2 | 4 | 1896 ccm | 101 bhp | 240 Nm | 12.40 s | 177 km/h | 4081 x 1724 x 1502 mm | 1350 kg | |
Beetle tle Convertible 1.8 Turbo | 2004 | 2 | 4 | 1781 ccm | 150 bhp | 210 Nm | 9.30 s | 202 km/h | 4081 x 1724 x 1502 mm | 1381 kg | |
Beetle tle (9C, 2005) 1.4 | 2005 | 3 | 4 | 1390 ccm | 75 bhp | 126 Nm | 14.60 s | 161 km/h | 4129 x 1721 x 1498 mm | 1182 kg | |
Beetle tle (9C, 2005) 1.6 | 2005 | 3 | 4 | 1595 ccm | 102 bhp | 148 Nm | 11.60 s | 179 km/h | 4129 x 1721 x 1498 mm | 1202 kg | |
Beetle tle (9C, 2005) 1.8 Turbo | 2005 | 3 | 4 | 1781 ccm | 150 bhp | 220 Nm | 8.70 s | 203 km/h | 4129 x 1721 x 1498 mm | 1269 kg | |
Beetle tle (9C, 2005) 1.9 TDI | 2005 | 3 | 4 | 1896 ccm | 105 bhp | 240 Nm | 11.50 s | 180 km/h | 4129 x 1721 x 1498 mm | 1291 kg | |
Beetle tle (9C, 2005) 2.0 | 2005 | 3 | 4 | 1984 ccm | 115 bhp | 172 Nm | 10.90 s | 185 km/h | 4129 x 1721 x 1498 mm | 1246 kg | |
Beetle tle (9C, 2005) 2.0 Automatic | 2005 | 3 | 4 | 1984 ccm | 115 bhp | 172 Nm | 12.90 s | 182 km/h | 4129 x 1721 x 1498 mm | 1280 kg | |
Beetle tle Convertible (2005) 1.4 | 2005 | 2 | 4 | 1390 ccm | 75 bhp | 126 Nm | 14.60 s | 161 km/h | 4129 x 1721 x 1502 mm | 1276 kg | |
Beetle tle Convertible (2005) 1.6 | 2005 | 2 | 4 | 1595 ccm | 102 bhp | 148 Nm | 12.30 s | 178 km/h | 4129 x 1721 x 1502 mm | 1300 kg | |
Beetle tle Convertible (2005) 1.8 Turbo | 2005 | 2 | 4 | 1781 ccm | 150 bhp | 220 Nm | 9.30 s | 202 km/h | 4129 x 1721 x 1502 mm | 1388 kg | |
Beetle tle Convertible (2005) 1.9 TDI | 2005 | 2 | 4 | 1896 ccm | 105 bhp | 240 Nm | 12.00 s | 179 km/h | 4129 x 1721 x 1502 mm | 1351 kg | |
Beetle tle Convertible (2005) 2.0 Automatic | 2005 | 2 | 4 | 1984 ccm | 115 bhp | 172 Nm | 12.90 s | 181 km/h | 4129 x 1721 x 1502 mm | 1355 kg | |
Beetle tle Convertible (2005) 2.0 | 2005 | 2 | 4 | 1984 ccm | 115 bhp | 172 Nm | 11.70 s | 184 km/h | 4129 x 1721 x 1502 mm | 1332 kg | |
Beetle (A5) 1.2 TSI | 2011 | 3 | 4 | 1197 ccm | 105 bhp | - | 10.90 s | 180 km/h | 4278 x 1808 x 1486 mm | 1274 kg | |
Beetle (A5) 2.0 TFSI DSG | 2011 | 3 | 4 | 1984 ccm | 200 bhp | - | 7.50 s | 223 km/h | 4278 x 1808 x 1486 mm | 1439 kg | |
Beetle (A5) 2.5 Tiptronic | 2011 | 3 | 4 | 2480 ccm | 170 bhp | 240 Nm | - | - | 4278 x 1808 x 1486 mm | 1353 kg | |
Beetle (A5) 2.5 | 2011 | 3 | 4 | 2480 ccm | 170 bhp | 240 Nm | - | - | 4278 x 1808 x 1486 mm | 1333 kg | |
Beetle Convertible (A5) 1.2 TSI | 2012 | 2 | 4 | 1197 ccm | 105 bhp | 175 Nm | 11.70 s | 178 km/h | 4278 x 1808 x 1473 mm | 1395 kg | |
Beetle Convertible (A5) 1.2 TSI DSG | 2012 | 2 | 4 | 1197 ccm | 105 bhp | 175 Nm | 11.70 s | 178 km/h | 4278 x 1808 x 1473 mm | 1421 kg | |
Beetle Convertible (A5) 2.5 Tiptronic | 2012 | 2 | 4 | 2480 ccm | 170 bhp | 240 Nm | - | - | 4278 x 1808 x 1486 mm | 1454 kg | |
Beetle (A5) 1.2 TSI | 2014 | 3 | 4 | 1197 ccm | 105 bhp | 175 Nm | 10.90 s | 180 km/h | 4278 x 1808 x 1486 mm | 1316 kg | |
Beetle (A5) 1.2 TSI DSG | 2014 | 3 | 4 | 1197 ccm | 105 bhp | 175 Nm | 10.90 s | 180 km/h | 4278 x 1808 x 1486 mm | 1342 kg | |
Beetle (A5) 1.4 TSI | 2014 | 3 | 4 | 1390 ccm | 150 bhp | 250 Nm | 8.70 s | 203 km/h | 4278 x 1808 x 1486 mm | 1347 kg | |
Beetle (A5) 1.4 TSI DSG | 2014 | 3 | 4 | 1390 ccm | 150 bhp | 250 Nm | 8.70 s | 203 km/h | 4278 x 1808 x 1486 mm | 1364 kg | |
Beetle (A5) 2.0 TDI | 2014 | 3 | 4 | 1968 ccm | 110 bhp | 250 Nm | 11.00 s | 182 km/h | 4278 x 1808 x 1486 mm | 1380 kg | |
Beetle (A5) 2.0 TDI | 2014 | 3 | 4 | 1968 ccm | 150 bhp | 340 Nm | 8.90 s | 202 km/h | 4278 x 1808 x 1486 mm | 1421 kg | |
Beetle (A5) 2.0 TDI DSG | 2014 | 3 | 4 | 1968 ccm | 110 bhp | 250 Nm | 11.00 s | 182 km/h | 4278 x 1808 x 1486 mm | 1395 kg | |
Beetle (A5) 2.0 TDI DSG | 2014 | 3 | 4 | 1968 ccm | 150 bhp | 340 Nm | 8.90 s | 200 km/h | 4278 x 1808 x 1486 mm | 1445 kg | |
Beetle (A5) 2.0 TSI | 2014 | 3 | 4 | 1984 ccm | 220 bhp | 350 Nm | 6.70 s | 233 km/h | 4278 x 1808 x 1486 mm | 1395 kg | |
Beetle (A5) 2.0 TSI DSG | 2014 | 3 | 4 | 1984 ccm | 220 bhp | 350 Nm | 6.70 s | 231 km/h | 4278 x 1808 x 1486 mm | 1420 kg | |
Beetle Convertible (A5) 1.4 TSI | 2014 | 2 | 4 | 1390 ccm | 150 bhp | 250 Nm | 9.10 s | 201 km/h | 4278 x 1808 x 1473 mm | 1434 kg | |
Beetle Convertible (A5) 1.4 TSI DSG | 2014 | 2 | 4 | 1390 ccm | 150 bhp | 250 Nm | 9.10 s | 201 km/h | 4278 x 1808 x 1473 mm | 1452 kg | |
Beetle Convertible (A5) 2.0 TDI | 2014 | 2 | 4 | 1968 ccm | 110 bhp | 250 Nm | 11.70 s | 180 km/h | 4278 x 1808 x 1473 mm | 1485 kg | |
Beetle Convertible (A5) 2.0 TDI | 2014 | 2 | 4 | 1968 ccm | 150 bhp | 340 Nm | 9.30 s | 200 km/h | 4278 x 1808 x 1473 mm | 1505 kg | |
Beetle Convertible (A5) 2.0 TDI DSG | 2014 | 2 | 4 | 1968 ccm | 110 bhp | 250 Nm | 11.70 s | 180 km/h | 4278 x 1808 x 1473 mm | 1505 kg | |
Beetle Convertible (A5) 2.0 TDI DSG | 2014 | 2 | 4 | 1968 ccm | 150 bhp | 340 Nm | 9.30 s | 198 km/h | 4278 x 1808 x 1473 mm | 1529 kg | |
Beetle Convertible (A5) 2.0 TSI | 2014 | 2 | 4 | 1984 ccm | 220 bhp | 350 Nm | 6.90 s | 230 km/h | 4278 x 1808 x 1473 mm | 1481 kg | |
Beetle Convertible (A5) 2.0 TSI DSG | 2014 | 2 | 4 | 1984 ccm | 220 bhp | 350 Nm | 6.90 s | 228 km/h | 4278 x 1808 x 1473 mm | 1505 kg | |
Beetle (A5, 2016) 1.2 TSI | 2016 | 3 | 4 | 1197 ccm | 105 bhp | 175 Nm | 10.90 s | 180 km/h | 4288 x 1825 x 1488 mm | 1239 kg | |
Beetle (A5, 2016) 1.2 TSI DSG | 2016 | 3 | 4 | 1197 ccm | 105 bhp | 175 Nm | 10.90 s | 180 km/h | 4288 x 1825 x 1488 mm | 1265 kg | |
