JAC Refine 2.4 (136 bhp, Benzin, 2006) - Dimensionen (Länge, Breite, Höhe)
4 Türen, 7 Sitzplätze, Dimensionen: 4500.00 mm x 1875.00 mm x 1730.00 mm, Hubraum: 2351 ccm, 4 Zylinder, 4 Ventilе pro Zylinder, max. Leistung: 136 bhp @ 5500 UpM, max. Drehmoment: 193 Nm @ 3000 UpM, gears (manual/automatic): 5 / -, Kraftstoffart: Benzin, Kraftstoffverbrauch (Innerorts, Außerorts, kombiniert): 11.0 l / 8.8 l / -, Felgen: 225/70R16
Länge, Modelle anderer Automarken
Informationen über die Länge des JAC Refine 2.4 und Modelle von anderen Herstellern mit ähnlicher Länge.
Opel Ampera 1.4 Hybrid (Benzin/Elektromotor, 2011) | 4498.00 mm |
Porsche 911 Targa (991 II) 4 3.0 (Benzin, 2015) | 4499.00 mm |
Porsche 911 Targa (991 II) 4S 3.0 (Benzin, 2015) | 4499.00 mm |
Porsche 911 Targa (991 II) 4 3.0 PDK (Benzin, 2015) | 4499.00 mm |
Porsche 911 Targa (991 II) 4S 3.0 PDK (Benzin, 2015) | 4499.00 mm |
Porsche 911 Cabriolet (991 II) Carrera 3.0 (Benzin, 2015) | 4499.00 mm |
Porsche 911 Cabriolet (991 II) Carrera S 3.0 (Benzin, 2015) | 4499.00 mm |
Porsche 911 Cabriolet (991 II) Carrera 3.0 PDK (Benzin, 2015) | 4499.00 mm |
Porsche 911 Cabriolet (991 II) Carrera S 3.0 PDK (Benzin, 2015) | 4499.00 mm |
Porsche 911 (991 II) Carrera 3.0 (Benzin, 2015) | 4499.00 mm |
Porsche 911 (991 II) Carrera S 3.0 (Benzin, 2015) | 4499.00 mm |
Porsche 911 (991 II) Carrera 3.0 PDK (Benzin, 2015) | 4499.00 mm |
Porsche 911 (991 II) Carrera S 3.0 PDK (Benzin, 2015) | 4499.00 mm |
Porsche 911 (991 II) Carrera 4S 3.0 AWD (Benzin, 2015) | 4499.00 mm |
Porsche 911 (991 II) Carrera 4S 3.0 AWD PDK (Benzin, 2015) | 4499.00 mm |
JAC Refine 2.4 (Benzin, 2006) | 4500.00 mm |
Suzuki Grand Vitara III 3.2 V6 VVT Automatic (Benzin, 2005) | 4500.00 mm |
Nissan Vanette Cargo 2.3 D (Diesel, 1995) | 4500.00 mm |
SsangYong Family 2.2 D (Diesel, 1987) | 4500.00 mm |
SsangYong Family 2.5 D (Diesel, 1987) | 4500.00 mm |
Hyundai Santa FE I 2.0 I 16V (Benzin, 2000) | 4500.00 mm |
Hyundai Santa FE I 2.4 I 16V 4WD Automatic (Benzin, 2000) | 4500.00 mm |
Hyundai Santa FE I 2.4 I 16V 4WD (Benzin, 2000) | 4500.00 mm |
Hyundai Santa FE I 2.4 I 16V Automatic (Benzin, 2000) | 4500.00 mm |
Hyundai Santa FE I 2.4 I 16V (Benzin, 2000) | 4500.00 mm |
Hyundai Santa FE I 2.0 CRDi Automatic (Diesel, 2001) | 4500.00 mm |
Hyundai Santa FE I 2.0 CRDi (Diesel, 2001) | 4500.00 mm |
TagAz Santa Fe Classic 2.0 CRDi (Diesel, 2006) | 4500.00 mm |
TagAz Santa Fe Classic 2.7 V6 4WD Automatic (Benzin, 2006) | 4500.00 mm |
Land Rover Freelander II 2.2 TD4 Automatic (Diesel, 2006) | 4500.00 mm |
Land Rover Freelander II 2.2 TD4 (Diesel, 2006) | 4500.00 mm |
Breite, Modelle anderer Automarken
Informationen über die Breite des JAC Refine 2.4 und Modelle von anderen Herstellern mit ähnlicher Breite.
Audi A6 Avant (4G, C7 facelift 2014) 3.0 TFSI V6 Quattro S Tronic (Benzin, 2014) | 1874.00 mm |
Audi A6 Avant (4G, C7 facelift 2014) 3.0 TDI V6 Clean Diesel Quattro S Tronic (Diesel, 2015) | 1874.00 mm |
Audi A6 Avant (4G, C7 facelift 2016) 3.0 TDI Quattro S Tronic (Diesel, 2016) | 1874.00 mm |
Audi A6 Avant (4G, C7) 3.0 TDI V6 Clean Diesel Quattro S Tronic (Diesel, 2011) | 1874.00 mm |
Audi A6 Avant (4G, C7) 3.0 BiTDI V6 Quattro Tiptronic (Diesel, 2011) | 1874.00 mm |
Audi A6 Avant (4G, C7) 3.0 TDI V6 Quattro S Tronic (Diesel, 2011) | 1874.00 mm |
Audi A6 Avant (4G, C7) 3.0 TFSI V6 Quattro S Tronic (Benzin, 2011) | 1874.00 mm |
Audi A6 Avant (4G, C7) 3.0 TFSI Quattro S Tronic (Benzin, 2011) | 1874.00 mm |
Audi A6 Avant (4G, C7 facelift 2016) 3.0 TDI Quattro Tiptronic (Diesel, 2016) | 1874.00 mm |
Audi A6 Avant (4G, C7 facelift 2016) 3.0 TDI Competition Quattro Tiptronic (Diesel, 2016) | 1874.00 mm |
Audi S6 Avant (C7) 4.0 TFSI V8 Quattro S Tronic (Benzin, 2012) | 1874.00 mm |
Audi S6 Avant (C7 facelift 2014) 4.0 TFSI V8 Quattro S Tronic (Benzin, 2014) | 1874.00 mm |
Audi S6 Avant (C7 facelift 2016) 4.0 TFSI V8 Quattro S Tronic (Benzin, 2016) | 1874.00 mm |
JAC Refine 2.4 (Benzin, 2006) | 1875.00 mm |
Toyota Hilux Surf 2.7 I (Benzin, 1996) | 1875.00 mm |
Toyota Hilux Surf 3.0 TD (Benzin, 1996) | 1875.00 mm |
Toyota Hilux Surf 3.4 I (Benzin, 1996) | 1875.00 mm |
Toyota Hilux Surf 4.0 V6 24V (Benzin, 1996) | 1875.00 mm |
Mercury Mountaineer 4.6 I V8 (Benzin, 2001) | 1875.00 mm |
Oldsmobile Silhouette 3.8 V6 (Benzin, 1992) | 1875.00 mm |
Mercury Mountaineer 4.0 I V6 (Benzin, 1998) | 1875.00 mm |
Toyota Land Cruiser (120) Prado 2.7 I 16V 4WD (Benzin, 2006) | 1875.00 mm |
Mercury Mountaineer 4.9 I V8 (Benzin, 1996) | 1875.00 mm |
Toyota Land Cruiser (120) Prado 3.0 D-4D Automtik 120 (Diesel, 2004) | 1875.00 mm |
Mercury Mountaineer 4.9 I V8 AWD (Benzin, 1996) | 1875.00 mm |
Mitsubishi Pajero III 3.5 V6 GDI (Benzin, 2000) | 1875.00 mm |
Mitsubishi Pajero III 3.5 V6 GDI Automatic (Benzin, 2000) | 1875.00 mm |
Höhe, Modelle anderer Automarken
Informationen über die Höhe des JAC Refine 2.4 und Modelle von anderen Herstellern mit ähnlicher Höhe.
Renault Espace IV (Phase II) 2.0 16V (Benzin, 2006) | 1728.00 mm |
Renault Espace IV (Phase II) 2.0 Turbo 16V (Benzin, 2006) | 1728.00 mm |
Renault Espace IV (Phase II) 1.9 DCi (Diesel, 2006) | 1728.00 mm |
Renault Espace IV (Phase II) 2.0 Turbo 16V Automatic (Benzin, 2006) | 1728.00 mm |
Renault Espace IV (Phase II) 3.5 V6 Automatic (Benzin, 2006) | 1728.00 mm |
Renault Espace IV 2.2 DCi (Diesel, 2002) | 1728.00 mm |
Renault Espace IV (Phase II) 2.0 DCi (Diesel, 2006) | 1728.00 mm |
Renault Espace IV 2.2 DCi Automatic (Diesel, 2002) | 1728.00 mm |
Renault Espace IV (Phase II) 2.0 DCi Automatic (Diesel, 2007) | 1728.00 mm |
Renault Espace IV 3.0 DCi Automatic (Diesel, 2002) | 1728.00 mm |
Renault Espace IV (Phase II) 3.0 DCi V6 Automatic (Diesel, 2006) | 1728.00 mm |
Renault Espace IV (Phase II) 2.2 DCi (Diesel, 2006) | 1728.00 mm |
JAC Refine 2.4 (Benzin, 2006) | 1730.00 mm |
Kia Sorento I (facelift 2006) 2.5 CRDi 4x4 Automatic (Diesel, 2006) | 1730.00 mm |
Kia Sportage II 2.0 I 16V 4WD Automatic (Benzin, 2004) | 1730.00 mm |
Kia Sportage II 2.0i 16V 4WD (Benzin, 2004) | 1730.00 mm |
Hyundai Tucson 2.0 16V CRDi (Diesel, 2006) | 1730.00 mm |
Kia Sportage II 2.0 CRDi (Diesel, 2006) | 1730.00 mm |
Hyundai Tucson 2.0 16V CRDi 4WD (Diesel, 2006) | 1730.00 mm |
Hyundai Tucson 2.0 16V CRDi 4WD Automatic (Diesel, 2006) | 1730.00 mm |
Seat Alhambra I (7MS) 2.0 I (Benzin, 1996) | 1730.00 mm |
Seat Alhambra I (7MS) 2.0 I Automatic (Benzin, 1996) | 1730.00 mm |
Ford Galaxy (WGR) 1.9 TDI Automatic (Diesel, 1997) | 1730.00 mm |
Ford Galaxy (WGR) 1.9 TDI (Diesel, 1997) | 1730.00 mm |
Kia Sportage II 2.0 CRDi 4WD (Diesel, 2006) | 1730.00 mm |
Volkswagen Sharan I 1.9 TDI (Diesel, 1996) | 1730.00 mm |
Volkswagen Sharan I 1.9 TDI Automatic (Diesel, 1996) | 1730.00 mm |
Ford Galaxy (WGR) 2.0 I (Benzin, 1995) | 1730.00 mm |