Vergleich zwischen:
• Seat Ibiza IV (2012) 1.2 12V (Benzin, 2012)
• Seat Ibiza V 1.0 MPI Start&Stop (Benzin, 2017)
Automarke, Serie, Modell, Produktionsjahren
Grundlegende Informationen über die Automarke, Serie, Modell des Autos. Ersten und Letzten Produktionsjahr.
Automarke | Seat | Seat |
Serie | Ibiza | Ibiza |
Modell | IV (2012) 1.2 12V | V 1.0 MPI Start&Stop |
Ersten Produktionsjahr | 2012 | 2017 |
Letzten Produktionsjahr | 2015 | 2021 |
Karosserie, Dimensionen, Volumen, Gewicht
Informationen über die Karosserie des Fahrzeuges, Dimensionen, Leergewicht, Kofferraum und Tankinhalt.
Karosserie | Schrägheck/Steilheck | Schrägheck/Steilheck |
Anzahl der Türen | 5 (fünf) | 5 (fünf) |
Anzahl der Sitzplätze | 5 (fünf) | 5 (fünf) |
Radstand | 2469.00 mm (Millimeter) 8.10 ft (Fuß) 97.20 in (Zoll) 2.4690 m (Meter) | 2564.00 mm (Millimeter) 8.41 ft (Fuß) 100.94 in (Zoll) 2.5640 m (Meter) |
Spurweite vorne | 1465.00 mm (Millimeter) 4.81 ft (Fuß) 57.68 in (Zoll) 1.4650 m (Meter) | 1525.00 mm (Millimeter) 5.00 ft (Fuß) 60.04 in (Zoll) 1.5250 m (Meter) |
Spurweite hinten | 1457.00 mm (Millimeter) 4.78 ft (Fuß) 57.36 in (Zoll) 1.4570 m (Meter) | 1505.00 mm (Millimeter) 4.94 ft (Fuß) 59.25 in (Zoll) 1.5050 m (Meter) |
Länge | 4061.00 mm (Millimeter) 13.32 ft (Fuß) 159.88 in (Zoll) 4.0610 m (Meter) | 4059.00 mm (Millimeter) 13.32 ft (Fuß) 159.80 in (Zoll) 4.0590 m (Meter) |
Breite | 1693.00 mm (Millimeter) 5.55 ft (Fuß) 66.65 in (Zoll) 1.6930 m (Meter) | 1780.00 mm (Millimeter) 5.84 ft (Fuß) 70.08 in (Zoll) 1.7800 m (Meter) |
Höhe | 1445.00 mm (Millimeter) 4.74 ft (Fuß) 56.89 in (Zoll) 1.4450 m (Meter) | 1444.00 mm (Millimeter) 4.74 ft (Fuß) 56.85 in (Zoll) 1.4440 m (Meter) |
Bodenfreiheit | - | - |
Kofferraum (minimal) | 292.0 l (Liter) 10.31 ft3 (Kubikfuß) 0.29 m3 (Kubikmeter) 292000.00 ccm (Kubikzentimeter) | 355.0 l (Liter) 12.54 ft3 (Kubikfuß) 0.35 m3 (Kubikmeter) 355000.00 ccm (Kubikzentimeter) |
Kofferraum (maximal) | - | 1165.0 l (Liter) 41.14 ft3 (Kubikfuß) 1.17 m3 (Kubikmeter) 1165000.00 ccm (Kubikzentimeter) |
Leergewicht | 1049 kg (Kilogramm) 2312.65 lbs (Pfunde) | 1016 kg (Kilogramm) 2239.90 lbs (Pfunde) |
Maximales Gewicht | 1540 kg (Kilogramm) 3395.12 lbs (Pfunde) | 1610 kg (Kilogramm) 3549.44 lbs (Pfunde) |
Tankinhalt | 45.0 l (Liter) 9.90 Imp. gal. (britische (imperiale) Gallonen) 11.89 US. gal. (amerikanische Gallonen) | 40.0 l (Liter) 8.80 Imp. gal. (britische (imperiale) Gallonen) 10.57 US. gal. (amerikanische Gallonen) |
Motor
Technische Daten zu dem Motor - Lage, Hubraum, Motoraufladung, Zylinder, Ventile, Verdichtungsverhältnis, Kraftstoff, usw.
Kraftstoffart | Benzin | Benzin |
Art der Gemischaufbereitung | Multi-Point-Einspritzung (MPFI) | Multi-Point-Einspritzung (MPFI) |
Modell des Motors | CGPA, CJLB | CHYB |
Lage des Motors | Frontmotor, quer | Frontmotor, quer |
Hubraum | 1198 ccm (Kubikzentimeter) | 999 ccm (Kubikzentimeter) |
Ventilsteuerung | - | doppelte obenliegende Nockenwelle (DOHC) |
Motoraufladung | aspiriert natürlich (Saugmotor) | aspiriert natürlich (Saugmotor) |
Verdichtungsverhältnis | 10.50 : 1 | 10.50 : 1 |
Zylinderanordnung | Reihenmotor | Reihenmotor |
Anzahl der Zylinder | 3 (drei) | 3 (drei) |
Ventilе pro Zylinder | 4 (vier) | 4 (vier) |
Zylinderbohrung | 76.50 mm (Millimeter) 0.25 ft (Fuß) 3.01 in (Zoll) 0.0765 m (Meter) | 74.50 mm (Millimeter) 0.24 ft (Fuß) 2.93 in (Zoll) 0.0745 m (Meter) |
Kolbenhub | 86.90 mm (Millimeter) 0.29 ft (Fuß) 3.42 in (Zoll) 0.0869 m (Meter) | 76.40 mm (Millimeter) 0.25 ft (Fuß) 3.01 in (Zoll) 0.0764 m (Meter) |
Leistung, Drehmoment, Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit
Informationen über die Leistung, Drehmoment, Höchstgeschwindigkeit und die Umdrehungen pro Minute an der sie erreichbar. Beschleunigungzeit von 0 auf 100 km/h.
max. Leistung | 70 bhp (englische Pferdestärke) 52.2 kW (Kilowatt) 71.0 ps (metrische Pferdestärke) | 75 bhp (englische Pferdestärke) 55.9 kW (Kilowatt) 76.0 ps (metrische Pferdestärke) |
UMP bei dem die maximale Leistung erzeugt wird | 5400 UpM (Umdrehungen pro Minute) | 6200 UpM (Umdrehungen pro Minute) |
max. Drehmoment | 112 Nm (Newtonmeter) 11.4 kgm (Kilopondmeter) 82.6 ft-lb (Pfund-Fuß) | 95 Nm (Newtonmeter) 9.7 kgm (Kilopondmeter) 70.1 ft-lb (Pfund-Fuß) |
UMP bei dem das maximale Leistung erreicht wird | 3000 UpM (Umdrehungen pro Minute) | 3000 - 4300 UpM (Umdrehungen pro Minute) |
Maximaldrehzahl | - | - |
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 13.90 s (Sekunden) | 14.70 s (Sekunden) |
Höchstgeschwindigkeit | 163 km/h (Kilometer pro Stunde) 101.28 mph (Meilen pro Stunde) | 167 km/h (Kilometer pro Stunde) 103.77 mph (Meilen pro Stunde) |
Cw-Wert/Strömungswiderstandskoeffizient | - | - |
Kraftstoffverbrauch
Informationen über den Kraftstoffverbrauch (Innerorts, Außerorts, kombiniert).
Kraftstoffverbrauch Innerorts | 7.1 l/100km (Liter pro 100 Kilometer) 1.56 Imp.gal./100km (britische (imperiale) Gallonen pro 100 Kilometer) 1.88 US. gal./100km (amerikanische Gallonen pro 100 Kilometer) 33.13 mpg (Meilen pro Gallone) 8.75 mpl (Meilen pro Liter) 14.08 km/l (Kilometer pro Liter) | 6.0 l/100km (Liter pro 100 Kilometer) 1.32 Imp.gal./100km (britische (imperiale) Gallonen pro 100 Kilometer) 1.59 US. gal./100km (amerikanische Gallonen pro 100 Kilometer) 39.20 mpg (Meilen pro Gallone) 10.36 mpl (Meilen pro Liter) 16.67 km/l (Kilometer pro Liter) |
Kraftstoffverbrauch Außerorts | 4.4 l/100km (Liter pro 100 Kilometer) 0.97 Imp.gal./100km (britische (imperiale) Gallonen pro 100 Kilometer) 1.16 US. gal./100km (amerikanische Gallonen pro 100 Kilometer) 53.46 mpg (Meilen pro Gallone) 14.12 mpl (Meilen pro Liter) 22.73 km/l (Kilometer pro Liter) | 4.3 l/100km (Liter pro 100 Kilometer) 0.95 Imp.gal./100km (britische (imperiale) Gallonen pro 100 Kilometer) 1.14 US. gal./100km (amerikanische Gallonen pro 100 Kilometer) 54.70 mpg (Meilen pro Gallone) 14.45 mpl (Meilen pro Liter) 23.26 km/l (Kilometer pro Liter) |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5.4 l/100km (Liter pro 100 Kilometer) 1.19 Imp.gal./100km (britische (imperiale) Gallonen pro 100 Kilometer) 1.43 US. gal./100km (amerikanische Gallonen pro 100 Kilometer) 43.56 mpg (Meilen pro Gallone) 11.51 mpl (Meilen pro Liter) 18.52 km/l (Kilometer pro Liter) | 4.9 l/100km (Liter pro 100 Kilometer) 1.08 Imp.gal./100km (britische (imperiale) Gallonen pro 100 Kilometer) 1.29 US. gal./100km (amerikanische Gallonen pro 100 Kilometer) 48.00 mpg (Meilen pro Gallone) 12.68 mpl (Meilen pro Liter) 20.41 km/l (Kilometer pro Liter) |
Abgasnorm | EURO 5 | EURO 6 |
Katalysator | - | - |
CO2-Emissionen | 125 g/km (Gramm pro Kilometer) | 112 g/km (Gramm pro Kilometer) |
Getriebe, Antriebsart
Informationen über die Getriebe (automatisierte und/oder manuelle Betätigung), Anzahl der Gänge und die Antriebsart.
Getriebemodell | - | - |
Getriebetyp | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | - | - |
Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 (fünf) | 5 (fünf) |
Achsübersetzung | - | - |
Antriebsart | Frontantrieb/Vorderradantrieb (FWD) | Frontantrieb/Vorderradantrieb (FWD) |
Lenkung
Technische Daten zum Lenkung und Wendekreis.
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung |
Servolenkung | Elektrischer Antrieb | Elektrischer Antrieb |
Wendekreis | 10.48 m (Meter) 34.38 ft (Fuß) 412.60 in (Zoll) | 10.60 m (Meter) 34.78 ft (Fuß) 417.32 in (Zoll) |
Radaufhängung
Informationen über die Vorder- und Hinterradaufhängung.
Vorderradaufhängung | - Einzelradaufhängung - McPherson-Federbein - Querstabilisator/Stabilisator - Schraubenfedern | - Einzelradaufhängung - McPherson-Federbein - Querstabilisator/Stabilisator - Schraubenfedern |
Hinterradaufhängung | - hydraulische Federung | - |
Bremsen
Art der Bremsen vorne und hinten, ABS-Bestand (Antiblockiersystem) .
Bremsen vorne | innenbelüftete Scheiben | innenbelüftete Scheiben |
Bremsen hinten | Trommelbremsen | Trommelbremsen |
ABS (Antiblockiersystem) | Ja | Ja |
Räder
Typ und Größe der Felgen und Bereifung.
Felgengröße | 5J X 14 | 5J X 14, 7J X 17 |
Reifengröße | 175/70 R14 | 185/70 R14, 215/45 R17 |