Vergleich zwischen:
• Volvo V70 III 3.0 T6 AWD Geartronic (Benzin, 2011)
• Volvo V70 III (2013) 2.0 T5 Automatic (Benzin, 2013)
• Volvo V70 III (2013) 3.0 T6 AWD Automatic (Benzin, 2013)
Automarke, Serie, Modell, Produktionsjahren
Grundlegende Informationen über die Automarke, Serie, Modell des Autos. Ersten und Letzten Produktionsjahr.
Automarke | Volvo | Volvo | Volvo |
Serie | V70 | V70 | V70 |
Modell | III 3.0 T6 AWD Geartronic | III (2013) 2.0 T5 Automatic | III (2013) 3.0 T6 AWD Automatic |
Ersten Produktionsjahr | 2011 | 2013 | 2013 |
Letzten Produktionsjahr | 2013 | 2016 | 2016 |
Karosserie, Dimensionen, Volumen, Gewicht
Informationen über die Karosserie des Fahrzeuges, Dimensionen, Leergewicht, Kofferraum und Tankinhalt.
Karosserie | Kombi/Kombiwagen | Kombi/Kombiwagen | Kombi/Kombiwagen |
Anzahl der Türen | 5 (fünf) | 5 (fünf) | 5 (fünf) |
Anzahl der Sitzplätze | 5 (fünf) | 5 (fünf) | 5 (fünf) |
Radstand | 2816.00 mm (Millimeter) 9.24 ft (Fuß) 110.87 in (Zoll) 2.8160 m (Meter) | 2816.00 mm (Millimeter) 9.24 ft (Fuß) 110.87 in (Zoll) 2.8160 m (Meter) | 2816.00 mm (Millimeter) 9.24 ft (Fuß) 110.87 in (Zoll) 2.8160 m (Meter) |
Spurweite vorne | 1588.00 mm (Millimeter) 5.21 ft (Fuß) 62.52 in (Zoll) 1.5880 m (Meter) | 1588.00 mm (Millimeter) 5.21 ft (Fuß) 62.52 in (Zoll) 1.5880 m (Meter) | 1588.00 mm (Millimeter) 5.21 ft (Fuß) 62.52 in (Zoll) 1.5880 m (Meter) |
Spurweite hinten | 1586.00 mm (Millimeter) 5.20 ft (Fuß) 62.44 in (Zoll) 1.5860 m (Meter) | 1586.00 mm (Millimeter) 5.20 ft (Fuß) 62.44 in (Zoll) 1.5860 m (Meter) | 1586.00 mm (Millimeter) 5.20 ft (Fuß) 62.44 in (Zoll) 1.5860 m (Meter) |
Länge | 4823.00 mm (Millimeter) 15.82 ft (Fuß) 189.88 in (Zoll) 4.8230 m (Meter) | 4814.00 mm (Millimeter) 15.79 ft (Fuß) 189.53 in (Zoll) 4.8140 m (Meter) | 4814.00 mm (Millimeter) 15.79 ft (Fuß) 189.53 in (Zoll) 4.8140 m (Meter) |
Breite | 1861.00 mm (Millimeter) 6.11 ft (Fuß) 73.27 in (Zoll) 1.8610 m (Meter) | 1907.00 mm (Millimeter) 6.26 ft (Fuß) 75.08 in (Zoll) 1.9070 m (Meter) | 1907.00 mm (Millimeter) 6.26 ft (Fuß) 75.08 in (Zoll) 1.9070 m (Meter) |
Höhe | 1547.00 mm (Millimeter) 5.08 ft (Fuß) 60.91 in (Zoll) 1.5470 m (Meter) | 1547.00 mm (Millimeter) 5.08 ft (Fuß) 60.91 in (Zoll) 1.5470 m (Meter) | 1547.00 mm (Millimeter) 5.08 ft (Fuß) 60.91 in (Zoll) 1.5470 m (Meter) |
Bodenfreiheit | 151.00 mm (Millimeter) 0.50 ft (Fuß) 5.94 in (Zoll) 0.1510 m (Meter) | 151.00 mm (Millimeter) 0.50 ft (Fuß) 5.94 in (Zoll) 0.1510 m (Meter) | 151.00 mm (Millimeter) 0.50 ft (Fuß) 5.94 in (Zoll) 0.1510 m (Meter) |
Kofferraum (minimal) | 575.0 l (Liter) 20.31 ft3 (Kubikfuß) 0.57 m3 (Kubikmeter) 575000.00 ccm (Kubikzentimeter) | 555.0 l (Liter) 19.60 ft3 (Kubikfuß) 0.56 m3 (Kubikmeter) 555000.00 ccm (Kubikzentimeter) | 555.0 l (Liter) 19.60 ft3 (Kubikfuß) 0.56 m3 (Kubikmeter) 555000.00 ccm (Kubikzentimeter) |
Kofferraum (maximal) | 1600.0 l (Liter) 56.50 ft3 (Kubikfuß) 1.60 m3 (Kubikmeter) 1600000.00 ccm (Kubikzentimeter) | 1580.0 l (Liter) 55.80 ft3 (Kubikfuß) 1.58 m3 (Kubikmeter) 1580000.00 ccm (Kubikzentimeter) | 1580.0 l (Liter) 55.80 ft3 (Kubikfuß) 1.58 m3 (Kubikmeter) 1580000.00 ccm (Kubikzentimeter) |
Leergewicht | 1852 kg (Kilogramm) 4082.96 lbs (Pfunde) | - | - |
Maximales Gewicht | 2410 kg (Kilogramm) 5313.14 lbs (Pfunde) | - | - |
Tankinhalt | 70.0 l (Liter) 15.40 Imp. gal. (britische (imperiale) Gallonen) 18.49 US. gal. (amerikanische Gallonen) | 70.0 l (Liter) 15.40 Imp. gal. (britische (imperiale) Gallonen) 18.49 US. gal. (amerikanische Gallonen) | 70.0 l (Liter) 15.40 Imp. gal. (britische (imperiale) Gallonen) 18.49 US. gal. (amerikanische Gallonen) |
Motor
Technische Daten zu dem Motor - Lage, Hubraum, Motoraufladung, Zylinder, Ventile, Verdichtungsverhältnis, Kraftstoff, usw.
Kraftstoffart | Benzin | Benzin | Benzin |
Art der Gemischaufbereitung | Multi-Point-Einspritzung (MPFI) | - | - |
Modell des Motors | B6304T4 | B4204T11 | B6304T4 |
Lage des Motors | Frontmotor, quer | Frontmotor, quer | Frontmotor, quer |
Hubraum | 2953 ccm (Kubikzentimeter) | 1969 ccm (Kubikzentimeter) | 2953 ccm (Kubikzentimeter) |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle (DOHC) | doppelte obenliegende Nockenwelle (DOHC) | doppelte obenliegende Nockenwelle (DOHC) |
Motoraufladung | Turbo | Turbo | Turbo |
Verdichtungsverhältnis | 9.30 : 1 | 10.80 : 1 | 9.30 : 1 |
Zylinderanordnung | Reihenmotor | Reihenmotor | Reihenmotor |
Anzahl der Zylinder | 6 (sechs) | 4 (vier) | 6 (sechs) |
Ventilе pro Zylinder | 4 (vier) | 4 (vier) | 4 (vier) |
Zylinderbohrung | 82.00 mm (Millimeter) 0.27 ft (Fuß) 3.23 in (Zoll) 0.0820 m (Meter) | 82.00 mm (Millimeter) 0.27 ft (Fuß) 3.23 in (Zoll) 0.0820 m (Meter) | 82.00 mm (Millimeter) 0.27 ft (Fuß) 3.23 in (Zoll) 0.0820 m (Meter) |
Kolbenhub | 93.20 mm (Millimeter) 0.31 ft (Fuß) 3.67 in (Zoll) 0.0932 m (Meter) | 93.20 mm (Millimeter) 0.31 ft (Fuß) 3.67 in (Zoll) 0.0932 m (Meter) | 93.20 mm (Millimeter) 0.31 ft (Fuß) 3.67 in (Zoll) 0.0932 m (Meter) |
Leistung, Drehmoment, Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit
Informationen über die Leistung, Drehmoment, Höchstgeschwindigkeit und die Umdrehungen pro Minute an der sie erreichbar. Beschleunigungzeit von 0 auf 100 km/h.
max. Leistung | 304 bhp (englische Pferdestärke) 226.7 kW (Kilowatt) 308.2 ps (metrische Pferdestärke) | 245 bhp (englische Pferdestärke) 182.7 kW (Kilowatt) 248.4 ps (metrische Pferdestärke) | 304 bhp (englische Pferdestärke) 226.7 kW (Kilowatt) 308.2 ps (metrische Pferdestärke) |
UMP bei dem die maximale Leistung erzeugt wird | 5600 UpM (Umdrehungen pro Minute) | 5500 UpM (Umdrehungen pro Minute) | 5600 UpM (Umdrehungen pro Minute) |
max. Drehmoment | 440 Nm (Newtonmeter) 44.9 kgm (Kilopondmeter) 324.5 ft-lb (Pfund-Fuß) | 350 Nm (Newtonmeter) 35.7 kgm (Kilopondmeter) 258.1 ft-lb (Pfund-Fuß) | 440 Nm (Newtonmeter) 44.9 kgm (Kilopondmeter) 324.5 ft-lb (Pfund-Fuß) |
UMP bei dem das maximale Leistung erreicht wird | 2100 - 4200 UpM (Umdrehungen pro Minute) | 1500 - 4800 UpM (Umdrehungen pro Minute) | 2100 - 4200 UpM (Umdrehungen pro Minute) |
Maximaldrehzahl | 6500 UpM (Umdrehungen pro Minute) | - | - |
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 6.90 s (Sekunden) | 6.70 s (Sekunden) | 6.60 s (Sekunden) |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h (Kilometer pro Stunde) 155.34 mph (Meilen pro Stunde) | 230 km/h (Kilometer pro Stunde) 142.92 mph (Meilen pro Stunde) | 250 km/h (Kilometer pro Stunde) 155.34 mph (Meilen pro Stunde) |
Cw-Wert/Strömungswiderstandskoeffizient | 0.31 | - | - |
Kraftstoffverbrauch
Informationen über den Kraftstoffverbrauch (Innerorts, Außerorts, kombiniert).
Kraftstoffverbrauch Innerorts | 14.8 l/100km (Liter pro 100 Kilometer) 3.26 Imp.gal./100km (britische (imperiale) Gallonen pro 100 Kilometer) 3.91 US. gal./100km (amerikanische Gallonen pro 100 Kilometer) 15.89 mpg (Meilen pro Gallone) 4.20 mpl (Meilen pro Liter) 6.76 km/l (Kilometer pro Liter) | - | - |
Kraftstoffverbrauch Außerorts | 7.5 l/100km (Liter pro 100 Kilometer) 1.65 Imp.gal./100km (britische (imperiale) Gallonen pro 100 Kilometer) 1.98 US. gal./100km (amerikanische Gallonen pro 100 Kilometer) 31.36 mpg (Meilen pro Gallone) 8.28 mpl (Meilen pro Liter) 13.33 km/l (Kilometer pro Liter) | - | - |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 10.2 l/100km (Liter pro 100 Kilometer) 2.24 Imp.gal./100km (britische (imperiale) Gallonen pro 100 Kilometer) 2.69 US. gal./100km (amerikanische Gallonen pro 100 Kilometer) 23.06 mpg (Meilen pro Gallone) 6.09 mpl (Meilen pro Liter) 9.80 km/l (Kilometer pro Liter) | 6.4 l/100km (Liter pro 100 Kilometer) 1.41 Imp.gal./100km (britische (imperiale) Gallonen pro 100 Kilometer) 1.69 US. gal./100km (amerikanische Gallonen pro 100 Kilometer) 36.75 mpg (Meilen pro Gallone) 9.71 mpl (Meilen pro Liter) 15.62 km/l (Kilometer pro Liter) | 10.2 l/100km (Liter pro 100 Kilometer) 2.24 Imp.gal./100km (britische (imperiale) Gallonen pro 100 Kilometer) 2.69 US. gal./100km (amerikanische Gallonen pro 100 Kilometer) 23.06 mpg (Meilen pro Gallone) 6.09 mpl (Meilen pro Liter) 9.80 km/l (Kilometer pro Liter) |
Abgasnorm | EURO 5 | - | - |
Katalysator | - | - | - |
CO2-Emissionen | 237 g/km (Gramm pro Kilometer) | 149 g/km (Gramm pro Kilometer) | 237 g/km (Gramm pro Kilometer) |
Getriebe, Antriebsart
Informationen über die Getriebe (automatisierte und/oder manuelle Betätigung), Anzahl der Gänge und die Antriebsart.
Getriebemodell | Geartronic | - | - |
Getriebetyp | Automatikgetriebe | Automatikgetriebe | Automatikgetriebe |
Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 6 (sechs) | 8 (acht) | 6 (sechs) |
Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | - | - | - |
Achsübersetzung | - | - | - |
Antriebsart | Vierradantrieb/Allradantrieb (4WD/AWD) | Frontantrieb/Vorderradantrieb (FWD) | Vierradantrieb/Allradantrieb (4WD/AWD) |
Lenkung
Technische Daten zum Lenkung und Wendekreis.
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung |
Servolenkung | Elektrischer Antrieb | - | - |
Wendekreis | 11.70 m (Meter) 38.39 ft (Fuß) 460.63 in (Zoll) | 11.70 m (Meter) 38.39 ft (Fuß) 460.63 in (Zoll) | 11.70 m (Meter) 38.39 ft (Fuß) 460.63 in (Zoll) |
Radaufhängung
Informationen über die Vorder- und Hinterradaufhängung.
Vorderradaufhängung | - Einzelradaufhängung - McPherson-Federbein - Querstabilisator/Stabilisator - Schraubenfedern | - Einzelradaufhängung - McPherson-Federbein - Querstabilisator/Stabilisator - Schraubenfedern | - Einzelradaufhängung - McPherson-Federbein - Querstabilisator/Stabilisator - Schraubenfedern |
Hinterradaufhängung | - Einzelradaufhängung - Mehrlenkerachse/Multilink-Achse - Querstabilisator/Stabilisator | - Einzelradaufhängung - Schraubenfedern | - Einzelradaufhängung - Schraubenfedern |
Bremsen
Art der Bremsen vorne und hinten, ABS-Bestand (Antiblockiersystem) .
Bremsen vorne | innenbelüftete Scheiben | innenbelüftete Scheiben | innenbelüftete Scheiben |
Bremsen hinten | Scheibenbremsen | Scheibenbremsen | Scheibenbremsen |
ABS (Antiblockiersystem) | Ja | Ja | Ja |
Räder
Typ und Größe der Felgen und Bereifung.
Felgengröße | 7J X 16 | - | - |
Reifengröße | 225/55 R16 | - | - |