Vergleich zwischen:
• Mercedes-Benz M-class (W164) ML 350 (Benzin, 2005)
• Mercedes-Benz M-class (W164, 2008) ML 350 V6 4MATIC 7G-TRONIC (Benzin, 2008)
Automarke, Serie, Modell, Produktionsjahren
Grundlegende Informationen über die Automarke, Serie, Modell des Autos. Ersten und Letzten Produktionsjahr.
Automarke | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
Serie | M-class | M-class |
Modell | (W164) ML 350 | (W164, 2008) ML 350 V6 4MATIC 7G-TRONIC |
Ersten Produktionsjahr | 2005 | 2008 |
Letzten Produktionsjahr | 2008 | 2009 |
Karosserie, Dimensionen, Volumen, Gewicht
Informationen über die Karosserie des Fahrzeuges, Dimensionen, Leergewicht, Kofferraum und Tankinhalt.
Karosserie | Geländewagen/SUV | Geländewagen/SUV |
Anzahl der Türen | 5 (fünf) | 5 (fünf) |
Anzahl der Sitzplätze | 5 (fünf) | 5 (fünf) |
Radstand | 2915.00 mm (Millimeter) 9.56 ft (Fuß) 114.76 in (Zoll) 2.9150 m (Meter) | 2915.00 mm (Millimeter) 9.56 ft (Fuß) 114.76 in (Zoll) 2.9150 m (Meter) |
Spurweite vorne | 1627.00 mm (Millimeter) 5.34 ft (Fuß) 64.06 in (Zoll) 1.6270 m (Meter) | 1627.00 mm (Millimeter) 5.34 ft (Fuß) 64.06 in (Zoll) 1.6270 m (Meter) |
Spurweite hinten | 1629.00 mm (Millimeter) 5.34 ft (Fuß) 64.13 in (Zoll) 1.6290 m (Meter) | 1629.00 mm (Millimeter) 5.34 ft (Fuß) 64.13 in (Zoll) 1.6290 m (Meter) |
Länge | 4780.00 mm (Millimeter) 15.68 ft (Fuß) 188.19 in (Zoll) 4.7800 m (Meter) | 4781.00 mm (Millimeter) 15.69 ft (Fuß) 188.23 in (Zoll) 4.7810 m (Meter) |
Breite | 1911.00 mm (Millimeter) 6.27 ft (Fuß) 75.24 in (Zoll) 1.9110 m (Meter) | 1911.00 mm (Millimeter) 6.27 ft (Fuß) 75.24 in (Zoll) 1.9110 m (Meter) |
Höhe | 1815.00 mm (Millimeter) 5.95 ft (Fuß) 71.46 in (Zoll) 1.8150 m (Meter) | 1815.00 mm (Millimeter) 5.95 ft (Fuß) 71.46 in (Zoll) 1.8150 m (Meter) |
Bodenfreiheit | - | 210.00 mm (Millimeter) 0.69 ft (Fuß) 8.27 in (Zoll) 0.2100 m (Meter) |
Kofferraum (minimal) | 551.0 l (Liter) 19.46 ft3 (Kubikfuß) 0.55 m3 (Kubikmeter) 551000.00 ccm (Kubikzentimeter) | 833.0 l (Liter) 29.42 ft3 (Kubikfuß) 0.83 m3 (Kubikmeter) 833000.00 ccm (Kubikzentimeter) |
Kofferraum (maximal) | 2050.0 l (Liter) 72.40 ft3 (Kubikfuß) 2.05 m3 (Kubikmeter) 2050000.00 ccm (Kubikzentimeter) | 2050.0 l (Liter) 72.40 ft3 (Kubikfuß) 2.05 m3 (Kubikmeter) 2050000.00 ccm (Kubikzentimeter) |
Leergewicht | 2060 kg (Kilogramm) 4541.52 lbs (Pfunde) | 2060 kg (Kilogramm) 4541.52 lbs (Pfunde) |
Maximales Gewicht | 2830 kg (Kilogramm) 6239.08 lbs (Pfunde) | 2830 kg (Kilogramm) 6239.08 lbs (Pfunde) |
Tankinhalt | 95.0 l (Liter) 20.90 Imp. gal. (britische (imperiale) Gallonen) 25.10 US. gal. (amerikanische Gallonen) | 95.0 l (Liter) 20.90 Imp. gal. (britische (imperiale) Gallonen) 25.10 US. gal. (amerikanische Gallonen) |
Motor
Technische Daten zu dem Motor - Lage, Hubraum, Motoraufladung, Zylinder, Ventile, Verdichtungsverhältnis, Kraftstoff, usw.
Kraftstoffart | Benzin | Benzin |
Art der Gemischaufbereitung | Multi-Point-Einspritzung (MPFI) | Multi-Point-Einspritzung (MPFI) |
Modell des Motors | M 272.967 | M 272.967 |
Lage des Motors | Frontmotor, längs | Frontmotor, längs |
Hubraum | 3498 ccm (Kubikzentimeter) | 3498 ccm (Kubikzentimeter) |
Ventilsteuerung | - | doppelte obenliegende Nockenwelle (DOHC) |
Motoraufladung | aspiriert natürlich (Saugmotor) | aspiriert natürlich (Saugmotor) |
Verdichtungsverhältnis | 10.70 : 1 | 10.70 : 1 |
Zylinderanordnung | V-Motor | V-Motor |
Anzahl der Zylinder | 6 (sechs) | 6 (sechs) |
Ventilе pro Zylinder | 4 (vier) | 4 (vier) |
Zylinderbohrung | 92.90 mm (Millimeter) 0.30 ft (Fuß) 3.66 in (Zoll) 0.0929 m (Meter) | 92.90 mm (Millimeter) 0.30 ft (Fuß) 3.66 in (Zoll) 0.0929 m (Meter) |
Kolbenhub | 86.00 mm (Millimeter) 0.28 ft (Fuß) 3.39 in (Zoll) 0.0860 m (Meter) | 86.00 mm (Millimeter) 0.28 ft (Fuß) 3.39 in (Zoll) 0.0860 m (Meter) |
Leistung, Drehmoment, Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit
Informationen über die Leistung, Drehmoment, Höchstgeschwindigkeit und die Umdrehungen pro Minute an der sie erreichbar. Beschleunigungzeit von 0 auf 100 km/h.
max. Leistung | - | 272 bhp (englische Pferdestärke) 202.8 kW (Kilowatt) 275.8 ps (metrische Pferdestärke) |
UMP bei dem die maximale Leistung erzeugt wird | - | 6000 UpM (Umdrehungen pro Minute) |
max. Drehmoment | 350 Nm (Newtonmeter) 35.7 kgm (Kilopondmeter) 258.1 ft-lb (Pfund-Fuß) | 350 Nm (Newtonmeter) 35.7 kgm (Kilopondmeter) 258.1 ft-lb (Pfund-Fuß) |
UMP bei dem das maximale Leistung erreicht wird | 2400 UpM (Umdrehungen pro Minute) | 2400 - 5000 UpM (Umdrehungen pro Minute) |
Maximaldrehzahl | - | - |
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 8.40 s (Sekunden) | 8.40 s (Sekunden) |
Höchstgeschwindigkeit | 215 km/h (Kilometer pro Stunde) 133.59 mph (Meilen pro Stunde) | 225 km/h (Kilometer pro Stunde) 139.81 mph (Meilen pro Stunde) |
Cw-Wert/Strömungswiderstandskoeffizient | - | 0.36 |
Kraftstoffverbrauch
Informationen über den Kraftstoffverbrauch (Innerorts, Außerorts, kombiniert).
Kraftstoffverbrauch Innerorts | 14.5 l/100km (Liter pro 100 Kilometer) 3.19 Imp.gal./100km (britische (imperiale) Gallonen pro 100 Kilometer) 3.83 US. gal./100km (amerikanische Gallonen pro 100 Kilometer) 16.22 mpg (Meilen pro Gallone) 4.29 mpl (Meilen pro Liter) 6.90 km/l (Kilometer pro Liter) | 14.9 l/100km (Liter pro 100 Kilometer) 3.28 Imp.gal./100km (britische (imperiale) Gallonen pro 100 Kilometer) 3.94 US. gal./100km (amerikanische Gallonen pro 100 Kilometer) 15.79 mpg (Meilen pro Gallone) 4.17 mpl (Meilen pro Liter) 6.71 km/l (Kilometer pro Liter) |
Kraftstoffverbrauch Außerorts | 10.0 l/100km (Liter pro 100 Kilometer) 2.20 Imp.gal./100km (britische (imperiale) Gallonen pro 100 Kilometer) 2.64 US. gal./100km (amerikanische Gallonen pro 100 Kilometer) 23.52 mpg (Meilen pro Gallone) 6.21 mpl (Meilen pro Liter) 10.00 km/l (Kilometer pro Liter) | 9.0 l/100km (Liter pro 100 Kilometer) 1.98 Imp.gal./100km (britische (imperiale) Gallonen pro 100 Kilometer) 2.38 US. gal./100km (amerikanische Gallonen pro 100 Kilometer) 26.13 mpg (Meilen pro Gallone) 6.90 mpl (Meilen pro Liter) 11.11 km/l (Kilometer pro Liter) |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 11.5 l/100km (Liter pro 100 Kilometer) 2.53 Imp.gal./100km (britische (imperiale) Gallonen pro 100 Kilometer) 3.04 US. gal./100km (amerikanische Gallonen pro 100 Kilometer) 20.45 mpg (Meilen pro Gallone) 5.40 mpl (Meilen pro Liter) 8.70 km/l (Kilometer pro Liter) | 11.2 l/100km (Liter pro 100 Kilometer) 2.46 Imp.gal./100km (britische (imperiale) Gallonen pro 100 Kilometer) 2.96 US. gal./100km (amerikanische Gallonen pro 100 Kilometer) 21.00 mpg (Meilen pro Gallone) 5.55 mpl (Meilen pro Liter) 8.93 km/l (Kilometer pro Liter) |
Abgasnorm | - | EURO 4 |
Katalysator | - | - |
CO2-Emissionen | - | 266 - 281 g/km (Gramm pro Kilometer) |
Getriebe, Antriebsart
Informationen über die Getriebe (automatisierte und/oder manuelle Betätigung), Anzahl der Gänge und die Antriebsart.
Getriebemodell | - | G-TRONIC |
Getriebetyp | Automatikgetriebe | Automatikgetriebe |
Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 7 (sieben) | 7 (sieben) |
Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | - | - |
Achsübersetzung | - | - |
Antriebsart | Vierradantrieb/Allradantrieb (4WD/AWD) | Vierradantrieb/Allradantrieb (4WD/AWD) |
Lenkung
Technische Daten zum Lenkung und Wendekreis.
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung |
Servolenkung | - | Hydraulischer Antrieb |
Wendekreis | - | 11.60 m (Meter) 38.06 ft (Fuß) 456.69 in (Zoll) |
Radaufhängung
Informationen über die Vorder- und Hinterradaufhängung.
Vorderradaufhängung | - Doppelquerlenker | - Doppelquerlenker - Querstabilisator/Stabilisator |
Hinterradaufhängung | - Federbein | - Einzelradaufhängung - Mehrlenkerachse/Multilink-Achse - Querstabilisator/Stabilisator |
Bremsen
Art der Bremsen vorne und hinten, ABS-Bestand (Antiblockiersystem) .
Bremsen vorne | innenbelüftete Scheiben | innenbelüftete Scheiben |
Bremsen hinten | Scheibenbremsen | Scheibenbremsen |
ABS (Antiblockiersystem) | Ja | Ja |
Räder
Typ und Größe der Felgen und Bereifung.
Felgengröße | 7.5J X 17 | 7.5J X 17, 8J X 18, 8J X 19, 8.5J X 19, 8.5J X 20, 9J X 21 / 7.5J X 17, 8J X 18, 8J X 19, 9.5J X 19, 8.5J X 20, 9J X 21 |
Reifengröße | 235/65 R17 | 235/65 R17, 255/55 R18, 255/50 R19, 265/45 R20, 265/40 R21 / 235/65 R17, 255/55 R18, 255/50 R19, 285/45 R19, 265/45 R20, 265/40 R21 |