Roewe
Roewe 360
μοντέλο | έτος | πόρτες | θέσεις | κινητήρας | ισχύς | ροπή | 0 - 100 | ταχύτητα | διαστάσεις | απόβαρο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 Plus 1.5 | 2017 | 4 | 5 | - | 116 hp | 142 Nm | - | 180 km/h | 4579 x 1804 x 1490 mm | - | |
360 Plus 1.5 Automatic | 2017 | 4 | 5 | - | 116 hp | 142 Nm | - | 170 km/h | 4579 x 1804 x 1490 mm | - | |
360 Plus 1.4 TGI Automatic | 2017 | 4 | 5 | - | 156 hp | 235 Nm | - | 200 km/h | 4579 x 1804 x 1490 mm | - |
Roewe 950
μοντέλο | έτος | πόρτες | θέσεις | κινητήρας | ισχύς | ροπή | 0 - 100 | ταχύτητα | διαστάσεις | απόβαρο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
950 2.0 TGi Automatic | 2014 | 4 | 5 | - | 220 hp | 350 Nm | 8.90 s | 230 km/h | 4996 x 1857 x 1507 mm | - | |
950 1.8 TGi Automatic | 2015 | 4 | 5 | - | 185 hp | 290 Nm | 9.60 s | 220 km/h | 4996 x 1857 x 1507 mm | - |
Roewe i6
μοντέλο | έτος | πόρτες | θέσεις | κινητήρας | ισχύς | ροπή | 0 - 100 | ταχύτητα | διαστάσεις | απόβαρο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i6 1.0 T | 2017 | 4 | 5 | 999 κ.ε. | 125 hp | 170 Nm | 11.80 s | 191 km/h | 4671 x 1835 x 1460 mm | 1180 kg | |
i6 1.0 T Automatic | 2017 | 4 | 5 | 999 κ.ε. | 125 hp | 170 Nm | 11.90 s | 191 km/h | 4671 x 1835 x 1460 mm | 1230 kg | |
i6 1.5 T | 2017 | 4 | 5 | 1490 κ.ε. | 169 hp | 250 Nm | 8.50 s | 210 km/h | 4671 x 1835 x 1460 mm | 1250 kg | |
i6 1.5 T Automatic | 2017 | 4 | 5 | 1490 κ.ε. | 169 hp | 250 Nm | 8.50 s | 210 km/h | 4671 x 1835 x 1460 mm | 1270 kg |
Roewe iMAX8
μοντέλο | έτος | πόρτες | θέσεις | κινητήρας | ισχύς | ροπή | 0 - 100 | ταχύτητα | διαστάσεις | απόβαρο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iMAX8 2.0T 400TGI Aisin | 2020 | 5 | 7 | 1986 κ.ε. | 234 hp | 360 Nm | - | 200 km/h | 5016 x 1909 x 1782 mm | 2058 kg |
Roewe RX3
μοντέλο | έτος | πόρτες | θέσεις | κινητήρας | ισχύς | ροπή | 0 - 100 | ταχύτητα | διαστάσεις | απόβαρο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RX3 1.6 CVT | 2017 | 5 | 5 | - | 125 hp | 158 Nm | - | - | 4408 x 1804 x 1651 mm | - | |
RX3 1.3 T Automatic | 2017 | 5 | 5 | - | 163 hp | 230 Nm | - | - | 4408 x 1804 x 1651 mm | - | |
RX3 1.6 | 2017 | 5 | 5 | - | 125 hp | 158 Nm | - | - | 4408 x 1804 x 1651 mm | - |
Roewe RX5
μοντέλο | έτος | πόρτες | θέσεις | κινητήρας | ισχύς | ροπή | 0 - 100 | ταχύτητα | διαστάσεις | απόβαρο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RX5 1.5 TGI | 2016 | 5 | 5 | 1490 κ.ε. | 169 hp | 250 Nm | - | 190 km/h | 4545 x 1855 x 1719 mm | - | |
RX5 1.5 TGI Automatic | 2016 | 5 | 5 | 1490 κ.ε. | 169 hp | 250 Nm | - | - | 4545 x 1855 x 1719 mm | - | |
RX5 2.0 TGI Automatic | 2016 | 5 | 5 | 1995 κ.ε. | 220 hp | 350 Nm | - | 208 km/h | 4556 x 1855 x 1719 mm | - |
Roewe RX8
μοντέλο | έτος | πόρτες | θέσεις | κινητήρας | ισχύς | ροπή | 0 - 100 | ταχύτητα | διαστάσεις | απόβαρο | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RX8 2.0 TGI AWD Aisin | 2018 | 5 | 5 | 1995 κ.ε. | 222 hp | 360 Nm | - | - | 4923 x 1930 x 1840 mm | - | |
RX8 2.0 TGI Aisin | 2018 | 5 | 5 | 1995 κ.ε. | 222 hp | 360 Nm | - | - | 4923 x 1930 x 1840 mm | - |