GAZ
GAZ 14
μοντέλο | έτος | πόρτες | θέσεις | κινητήρας | ισχύς | ροπή | 0 - 100 | ταχύτητα | διαστάσεις | απόβαρο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 5.5 V8 | 1977 | 5 | 7 | 5530 κ.ε. | 220 hp | 451 Nm | 15.00 s | 175 km/h | 6114 x 2020 x 1525 mm | 2615 kg |
GAZ 20
μοντέλο | έτος | πόρτες | θέσεις | κινητήρας | ισχύς | ροπή | 0 - 100 | ταχύτητα | διαστάσεις | απόβαρο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 2.1 | 1946 | 4 | 5 | 2111 κ.ε. | 52 hp | 127 Nm | 46.00 s | 105 km/h | 4665 x 1695 x 1640 mm | 1460 kg |
20 M 2.1* | 1946 | 4 | 5 | 2111 κ.ε. | 52 hp | 127 Nm | 46.00 s | 105 km/h | 4665 x 1695 x 1640 mm | 1460 kg |
GAZ 21
μοντέλο | έτος | πόρτες | θέσεις | κινητήρας | ισχύς | ροπή | 0 - 100 | ταχύτητα | διαστάσεις | απόβαρο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 2.4 | 1956 | 4 | 5 | 2445 κ.ε. | 70 hp | 170 Nm | - | 130 km/h | 4770 x 1885 x 1620 mm | 1460 kg |
21 2.4 Automat | 1958 | 4 | 5 | 2445 κ.ε. | 80 hp | 180 Nm | - | 135 km/h | 4770 x 1885 x 1620 mm | 1480 kg |
GAZ 22
μοντέλο | έτος | πόρτες | θέσεις | κινητήρας | ισχύς | ροπή | 0 - 100 | ταχύτητα | διαστάσεις | απόβαρο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 B 2.4 | 1962 | 5 | 5 | 2445 κ.ε. | 76 hp | 170 Nm | - | 120 km/h | 4810 x 1800 x 1620 mm | 1545 kg |
GAZ 24
μοντέλο | έτος | πόρτες | θέσεις | κινητήρας | ισχύς | ροπή | 0 - 100 | ταχύτητα | διαστάσεις | απόβαρο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 2.4 | 1970 | 4 | 5 | 2445 κ.ε. | 95 hp | 190 Nm | - | 145 km/h | 4735 x 1800 x 1490 mm | 1420 kg |
24 01 2.4 | 1970 | 4 | 5 | 2445 κ.ε. | 85 hp | 175 Nm | - | 145 km/h | 4735 x 1800 x 1490 mm | 1420 kg |
24 07 2.4 | 1970 | 4 | 5 | 2445 κ.ε. | 85 hp | 175 Nm | - | 145 km/h | 4735 x 1800 x 1490 mm | 1420 kg |
24 02 2.4 | 1972 | 5 | 7 | 2445 κ.ε. | 95 hp | 190 Nm | - | 140 km/h | 4735 x 1800 x 1576 mm | 1550 kg |
24 04 2.4 | 1972 | 5 | 7 | 2445 κ.ε. | 95 hp | 190 Nm | - | 140 km/h | 4735 x 1800 x 1576 mm | 1550 kg |
24 34 5.5 V8 | 1985 | 4 | 5 | 5530 κ.ε. | 195 hp | 420 Nm | 14.00 s | 175 km/h | 4735 x 1800 x 1476 mm | - |
24 10 2.4 | 1986 | 4 | 5 | 2445 κ.ε. | 100 hp | 182 Nm | - | 150 km/h | 4735 x 1800 x 1476 mm | 1400 kg |
24 11 2.4 | 1986 | 4 | 5 | 2445 κ.ε. | 90 hp | 173 Nm | - | 140 km/h | 4735 x 1800 x 1476 mm | 1400 kg |
24 17 2.4 | 1986 | 4 | 5 | 2445 κ.ε. | 100 hp | 182 Nm | - | 150 km/h | 4735 x 1800 x 1476 mm | 1400 kg |
24 12 2.4 | 1987 | 5 | 7 | 2445 κ.ε. | 100 hp | 182 Nm | - | 145 km/h | 4735 x 1800 x 1576 mm | 1540 kg |
24 13 2.4 | 1987 | 3 | 2 | 2445 κ.ε. | 100 hp | 182 Nm | - | 145 km/h | 4735 x 1800 x 1576 mm | 1540 kg |
24 14 2.4 | 1987 | 5 | 7 | 2445 κ.ε. | 100 hp | 182 Nm | - | 145 km/h | 4735 x 1800 x 1576 mm | 1540 kg |
GAZ 31
μοντέλο | έτος | πόρτες | θέσεις | κινητήρας | ισχύς | ροπή | 0 - 100 | ταχύτητα | διαστάσεις | απόβαρο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 02 2.5 | 1982 | 4 | 5 | 2445 κ.ε. | 100 hp | 182 Nm | 19.00 s | 147 km/h | 4960 x 1800 x 1422 mm | 1450 kg |
31 029 2.4 | 1992 | 4 | 5 | 2445 κ.ε. | 100 hp | 182 Nm | 19.00 s | 150 km/h | 4885 x 1800 x 1476 mm | 1400 kg |
31 05 3.4 V8 | 1992 | 4 | 5 | 3400 κ.ε. | 170 hp | 265 Nm | 12.00 s | 195 km/h | 5050 x 1800 x 1430 mm | - |
31 0221 2.4 | 1996 | 5 | 5 | 2445 κ.ε. | 81 hp | 167 Nm | 24.00 s | 135 km/h | 4885 x 1800 x 1576 mm | 1540 kg |
31 02 2.3 16V | 1997 | 4 | 5 | 2287 κ.ε. | 150 hp | 211 Nm | 13.50 s | 175 km/h | 4960 x 1820 x 1476 mm | 1500 kg |
31 02 2.4 | 1997 | 4 | 5 | 2445 κ.ε. | 81 hp | 167 Nm | 22.00 s | 140 km/h | 4960 x 1800 x 1422 mm | 1540 kg |
31 0221 2.3 16V | 1997 | 5 | 5 | 2287 κ.ε. | 150 hp | 211 Nm | 13.50 s | 175 km/h | 4885 x 1800 x 1576 mm | 1450 kg |
31 0221 2.5 | 1997 | 5 | 5 | 2445 κ.ε. | 90 hp | 1726 Nm | 21.00 s | 145 km/h | 4885 x 1800 x 1576 mm | 1540 kg |
31 10 2.3 | 1997 | 4 | 5 | 2445 κ.ε. | 150 hp | 206 Nm | 13.50 s | 173 km/h | 4870 x 1800 x 1422 mm | 1400 kg |
31 10 2.5 | 1997 | 4 | 5 | 2445 κ.ε. | 100 hp | 182 Nm | 19.00 s | 147 km/h | 4870 x 1800 x 1422 mm | 1400 kg |
31 10 2.5 | 1997 | 4 | 5 | 2445 κ.ε. | 90 hp | 172 Nm | 23.00 s | 135 km/h | 4870 x 1800 x 1422 mm | 1401 kg |
31 02 2.3 I 16V | 2000 | 4 | 5 | 2287 κ.ε. | 131 hp | 188 Nm | 13.50 s | 163 km/h | 4960 x 1800 x 1422 mm | 1450 kg |
31 0221 2.3 I 16V | 2000 | 5 | 5 | 2287 κ.ε. | 131 hp | 188 Nm | 14.50 s | 160 km/h | 4885 x 1800 x 1576 mm | 1540 kg |
31 10 2.3 I 16V | 2000 | 4 | 5 | 2287 κ.ε. | 131 hp | 188 Nm | 13.50 s | 163 km/h | 4895 x 1800 x 1422 mm | 1400 kg |
31 11 2.5 I | 2000 | 4 | 5 | 2465 κ.ε. | 155 hp | 216 Nm | 12.90 s | 180 km/h | 4897 x 1840 x 1472 mm | 1550 kg |
31 02 2.5 | 2001 | 4 | 5 | 2445 κ.ε. | 90 hp | 174 Nm | 19.00 s | 147 km/h | 4960 x 1800 x 1422 mm | 1450 kg |
31 0221 2.1 TD | 2001 | 5 | 7 | 2134 κ.ε. | 95 hp | 200 Nm | 15.30 s | 156 km/h | 4885 x 1800 x 1576 mm | 1540 kg |
31 10 2.1 TD | 2001 | 4 | 5 | 2134 κ.ε. | 95 hp | 200 Nm | 15.30 s | 155 km/h | 4870 x 1800 x 1422 mm | 1560 kg |
31 10 2.5 | 2001 | 4 | 5 | 2445 κ.ε. | 81 hp | 167 Nm | 22.00 s | 140 km/h | 4870 x 1800 x 1422 mm | 1400 kg |
31 11 2.1 TD | 2001 | 4 | 5 | 2134 κ.ε. | 114 hp | 255 Nm | 15.30 s | 155 km/h | 4897 x 1840 x 1472 mm | 1550 kg |
31 11 2.3 | 2001 | 4 | 5 | 2287 κ.ε. | 145 hp | 201 Nm | 13.50 s | 175 km/h | 4897 x 1850 x 1472 mm | 1550 kg |
31 11 2.3 I 16V | 2001 | 4 | 5 | 2287 κ.ε. | 131 hp | 188 Nm | 13.60 s | 180 km/h | 4897 x 1840 x 1475 mm | 1690 kg |
31 10 2.1 TD | 2002 | 4 | 5 | 2134 κ.ε. | 110 hp | 250 Nm | 15.30 s | 155 km/h | 4870 x 1800 x 1422 mm | 1560 kg |
31 11 2.5 I | 2002 | 4 | 5 | 2464 κ.ε. | 136 hp | 198 Nm | 12.90 s | 180 km/h | 4897 x 1840 x 1472 mm | 1550 kg |
31 105 2.3 I 16V | 2004 | 4 | 5 | 2287 κ.ε. | 131 hp | 188 Nm | 14.50 s | 163 km/h | 4921 x 1812 x 1422 mm | - |
GAZ 69
μοντέλο | έτος | πόρτες | θέσεις | κινητήρας | ισχύς | ροπή | 0 - 100 | ταχύτητα | διαστάσεις | απόβαρο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 2.1 2d | 1953 | 2 | 8 | 2112 κ.ε. | 65 hp | 150 Nm | - | 90 km/h | 3850 x 1750 x 1930 mm | - |
69 2.1 4d | 1953 | 4 | 5 | 2112 κ.ε. | 65 hp | 150 Nm | - | 90 km/h | 3850 x 1750 x 1930 mm | - |
GAZ Siber
μοντέλο | έτος | πόρτες | θέσεις | κινητήρας | ισχύς | ροπή | 0 - 100 | ταχύτητα | διαστάσεις | απόβαρο |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siber 2.0 16V | 2008 | 4 | 5 | 1996 κ.ε. | 141 hp | 188 Nm | 11.50 s | 200 km/h | 4858 x 1792 x 1409 mm | 1540 kg |
Siber 2.4 16V АТ | 2008 | 4 | 5 | 2429 κ.ε. | 143 hp | 210 Nm | 13.40 s | 195 km/h | 4858 x 1792 x 1409 mm | 1555 kg |