Σύγκριση μεταξύ:
• Audi A8 (D4,4H facelift 2013) 3.0 TDI V6 Ultra Quattro Tiptronic (ντίζελ, 2015)
• Audi A8 (D4,4H facelift 2013) 4.0 BiTFSI V8 Quattro Tiptronic (βενζίνη, 2013)
• Audi A8 (D4,4H facelift 2013) 4.2 TDI V8 Clean Diesel Quattro Tiptronic (ντίζελ, 2013)
• Audi A8 (D4, 4H) 4.0 TFSI V8 Quattro Tiptronic (βενζίνη, 2012)
Μάρκα, σειρά, μοντέλο, ετών από την παραγωγή
Γενικές πληροφορίες για τον κατασκευαστή, την σειρά και το μοντέλο του αυτοκινήτου. Πρώτο και τελευταίο έτος της παραγωγής.
Μάρκα | Audi | Audi | Audi | Audi |
Σειρά | A8 | A8 | A8 | A8 |
Μοντέλο | (D4,4H facelift 2013) 3.0 TDI V6 Ultra Quattro Tiptronic | (D4,4H facelift 2013) 4.0 BiTFSI V8 Quattro Tiptronic | (D4,4H facelift 2013) 4.2 TDI V8 Clean Diesel Quattro Tiptronic | (D4, 4H) 4.0 TFSI V8 Quattro Tiptronic |
Πρώτο έτος της παραγωγής | 2015 | 2013 | 2013 | 2012 |
Τελευταίο έτος της παραγωγής | - | - | - | 2013 |
Αμάξωμα, διαστάσεις, χωρητικότητα, βάρος
Πληροφορίες για το αμάξωμα (ύπος αμαξώματος) του αυτοκινήτου, τις διαστάσεις του, το βάρος, την χωρητικότητα του χώρου αποσκευών και την χωρητικότητα του ρεζερβουάρ.
Αμάξωμα | σεντάν/τριών όγκων | σεντάν/τριών όγκων | σεντάν/τριών όγκων | σεντάν/τριών όγκων |
Αριθμός πόρτων | 4 (τέσσερα) | 4 (τέσσερα) | 4 (τέσσερα) | 4 (τέσσερα) |
Αριθμός θέσεων | 5 (πέντε) | 5 (πέντε) | 5 (πέντε) | 5 (πέντε) |
Μεταξόνιο | 2992.00 mm (χιλιοστόμετρα) 9.82 ft (πόδια) 117.80 in (ίντσες) 2.9920 μ (μέτρα) | 2992.00 mm (χιλιοστόμετρα) 9.82 ft (πόδια) 117.80 in (ίντσες) 2.9920 μ (μέτρα) | 2992.00 mm (χιλιοστόμετρα) 9.82 ft (πόδια) 117.80 in (ίντσες) 2.9920 μ (μέτρα) | 2992.00 mm (χιλιοστόμετρα) 9.82 ft (πόδια) 117.80 in (ίντσες) 2.9920 μ (μέτρα) |
Εμπρός μετατρόχιο | 1644.00 mm (χιλιοστόμετρα) 5.39 ft (πόδια) 64.72 in (ίντσες) 1.6440 μ (μέτρα) | 1644.00 mm (χιλιοστόμετρα) 5.39 ft (πόδια) 64.72 in (ίντσες) 1.6440 μ (μέτρα) | 1644.00 mm (χιλιοστόμετρα) 5.39 ft (πόδια) 64.72 in (ίντσες) 1.6440 μ (μέτρα) | 1644.00 mm (χιλιοστόμετρα) 5.39 ft (πόδια) 64.72 in (ίντσες) 1.6440 μ (μέτρα) |
Πίσω μετατρόχιο | 1635.00 mm (χιλιοστόμετρα) 5.36 ft (πόδια) 64.37 in (ίντσες) 1.6350 μ (μέτρα) | 1635.00 mm (χιλιοστόμετρα) 5.36 ft (πόδια) 64.37 in (ίντσες) 1.6350 μ (μέτρα) | 1635.00 mm (χιλιοστόμετρα) 5.36 ft (πόδια) 64.37 in (ίντσες) 1.6350 μ (μέτρα) | 1635.00 mm (χιλιοστόμετρα) 5.36 ft (πόδια) 64.37 in (ίντσες) 1.6350 μ (μέτρα) |
Μήκος | 5135.00 mm (χιλιοστόμετρα) 16.85 ft (πόδια) 202.17 in (ίντσες) 5.1350 μ (μέτρα) | 5135.00 mm (χιλιοστόμετρα) 16.85 ft (πόδια) 202.17 in (ίντσες) 5.1350 μ (μέτρα) | 5135.00 mm (χιλιοστόμετρα) 16.85 ft (πόδια) 202.17 in (ίντσες) 5.1350 μ (μέτρα) | 5137.00 mm (χιλιοστόμετρα) 16.85 ft (πόδια) 202.24 in (ίντσες) 5.1370 μ (μέτρα) |
Πλάτος | 1949.00 mm (χιλιοστόμετρα) 6.39 ft (πόδια) 76.73 in (ίντσες) 1.9490 μ (μέτρα) | 1949.00 mm (χιλιοστόμετρα) 6.39 ft (πόδια) 76.73 in (ίντσες) 1.9490 μ (μέτρα) | 1949.00 mm (χιλιοστόμετρα) 6.39 ft (πόδια) 76.73 in (ίντσες) 1.9490 μ (μέτρα) | 1949.00 mm (χιλιοστόμετρα) 6.39 ft (πόδια) 76.73 in (ίντσες) 1.9490 μ (μέτρα) |
Ύψος | 1460.00 mm (χιλιοστόμετρα) 4.79 ft (πόδια) 57.48 in (ίντσες) 1.4600 μ (μέτρα) | 1460.00 mm (χιλιοστόμετρα) 4.79 ft (πόδια) 57.48 in (ίντσες) 1.4600 μ (μέτρα) | 1460.00 mm (χιλιοστόμετρα) 4.79 ft (πόδια) 57.48 in (ίντσες) 1.4600 μ (μέτρα) | 1460.00 mm (χιλιοστόμετρα) 4.79 ft (πόδια) 57.48 in (ίντσες) 1.4600 μ (μέτρα) |
Απόσταση από το έδαφος | - | - | - | - |
Ελάχιστη χωρητικότητα χώρου αποσκευών | 490.0 l (λίτρα) 17.30 κ.π. (κυβικά πόδια) 0.49 κ.μ. (κυβικά μέτρα) 490000.00 κ.ε. (κυβικά εκατοστά) | 490.0 l (λίτρα) 17.30 κ.π. (κυβικά πόδια) 0.49 κ.μ. (κυβικά μέτρα) 490000.00 κ.ε. (κυβικά εκατοστά) | 490.0 l (λίτρα) 17.30 κ.π. (κυβικά πόδια) 0.49 κ.μ. (κυβικά μέτρα) 490000.00 κ.ε. (κυβικά εκατοστά) | 510.0 l (λίτρα) 18.01 κ.π. (κυβικά πόδια) 0.51 κ.μ. (κυβικά μέτρα) 510000.00 κ.ε. (κυβικά εκατοστά) |
Μέγιστη χωρητικότητα χώρου αποσκευών | - | - | - | 906.0 l (λίτρα) 32.00 κ.π. (κυβικά πόδια) 0.91 κ.μ. (κυβικά μέτρα) 906000.00 κ.ε. (κυβικά εκατοστά) |
Απόβαρο | 1880 kg (χιλιόγραμμα) 4144.69 lbs (λίβρες) | 1995 kg (χιλιόγραμμα) 4398.22 lbs (λίβρες) | 2040 kg (χιλιόγραμμα) 4497.43 lbs (λίβρες) | 1895 kg (χιλιόγραμμα) 4177.76 lbs (λίβρες) |
Μέγιστο βάρος | 2570 kg (χιλιόγραμμα) 5665.88 lbs (λίβρες) | 2570 kg (χιλιόγραμμα) 5665.88 lbs (λίβρες) | 2705 kg (χιλιόγραμμα) 5963.50 lbs (λίβρες) | 2545 kg (χιλιόγραμμα) 5610.76 lbs (λίβρες) |
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου | 82.0 l (λίτρα) 18.04 UK gal (βρετανικά γαλόνια) 21.66 ΗΠΑ γαλόνια (αμερικάνικα γαλόνια) | 82.0 l (λίτρα) 18.04 UK gal (βρετανικά γαλόνια) 21.66 ΗΠΑ γαλόνια (αμερικάνικα γαλόνια) | 82.0 l (λίτρα) 18.04 UK gal (βρετανικά γαλόνια) 21.66 ΗΠΑ γαλόνια (αμερικάνικα γαλόνια) | 90.0 l (λίτρα) 19.80 UK gal (βρετανικά γαλόνια) 23.78 ΗΠΑ γαλόνια (αμερικάνικα γαλόνια) |
Κινητήρας
Τεχνικά χαρακτηριστικά του κινητήρα του αυτοκινήτου - διάταξη και θέση, κυβισμός, υπερπλήρωσης, κύλινδροι, βαλβίδες, λόγος συμπίεσης, καυσίμου, κ.ά.
Τύπος καυσίμου | ντίζελ | βενζίνη | ντίζελ | βενζίνη |
Tύπος σύστημα καυσίμου | κοινής γραμμής τροφοδοσίας | άμεσος ψεκασμός | κοινής γραμμής τροφοδοσίας | άμεσος ψεκασμός |
Μοντέλο κινητήρα | - | - | - | - |
Διάταξη και θέση του κινητήρα | κατά μήκος τοποθετημένο, μπροστά | κατά μήκος τοποθετημένο, μπροστά | κατά μήκος τοποθετημένο, μπροστά | κατά μήκος τοποθετημένο, μπροστά |
Κυβισμός κινητήρα | 2967 κ.ε. (κυβικά εκατοστά) | 3993 κ.ε. (κυβικά εκατοστά) | 4134 κ.ε. (κυβικά εκατοστά) | 3993 κ.ε. (κυβικά εκατοστά) |
Μηχανισμός βαλβίδων | - | δύο εκκεντροφόρους επικεφαλής (DOHC) | - | δύο εκκεντροφόρους επικεφαλής (DOHC) |
Υπερπλήρωσης | turbo | turbo | turbo | turbo |
Λόγος συμπίεσης | 16.80 : 1 | 10.10 : 1 | 16.50 : 1 | 10.10 : 1 |
Διάταξη κυλίνδρων | τύπου V | τύπου V | τύπου V | τύπου V |
Αριθμός κυλίνδρων | 6 (έξι) | 8 (οκτώ) | 8 (οκτώ) | 8 (οκτώ) |
Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο | 4 (τέσσερα) | 4 (τέσσερα) | 4 (τέσσερα) | 4 (τέσσερα) |
Διάμετρος κυλίνδρου | 83.00 mm (χιλιοστόμετρα) 0.27 ft (πόδια) 3.27 in (ίντσες) 0.0830 μ (μέτρα) | 84.50 mm (χιλιοστόμετρα) 0.28 ft (πόδια) 3.33 in (ίντσες) 0.0845 μ (μέτρα) | 83.00 mm (χιλιοστόμετρα) 0.27 ft (πόδια) 3.27 in (ίντσες) 0.0830 μ (μέτρα) | 84.50 mm (χιλιοστόμετρα) 0.28 ft (πόδια) 3.33 in (ίντσες) 0.0845 μ (μέτρα) |
Διαδρομή | 91.40 mm (χιλιοστόμετρα) 0.30 ft (πόδια) 3.60 in (ίντσες) 0.0914 μ (μέτρα) | 89.00 mm (χιλιοστόμετρα) 0.29 ft (πόδια) 3.50 in (ίντσες) 0.0890 μ (μέτρα) | 95.50 mm (χιλιοστόμετρα) 0.31 ft (πόδια) 3.76 in (ίντσες) 0.0955 μ (μέτρα) | 89.00 mm (χιλιοστόμετρα) 0.29 ft (πόδια) 3.50 in (ίντσες) 0.0890 μ (μέτρα) |
Ισχύς, ροπή, επιτάχυνση, ταχύτητα
Πληροφορίες για την μέγιστη ισχύ, η ροπή, η ταχύτητα και οι στροφές ανά λεπτό, κατά την οποία έχουν φθάσει. Επιτάχυνση από 0 έως 100 χλμ/ώρα.
Μέγιστη ισχύς | 262 hp (βρετανική ιπποδύναμη) 195.4 kW (κιλοβάτ) 265.6 ps (μετρική ιπποδύναμη) | 435 hp (βρετανική ιπποδύναμη) 324.4 kW (κιλοβάτ) 441.0 ps (μετρική ιπποδύναμη) | 385 hp (βρετανική ιπποδύναμη) 287.1 kW (κιλοβάτ) 390.3 ps (μετρική ιπποδύναμη) | 420 hp (βρετανική ιπποδύναμη) 313.2 kW (κιλοβάτ) 425.8 ps (μετρική ιπποδύναμη) |
Μέγιστη ισχύς σε στροφές | 4000 - 4250 στρ/λεπτό (στροφές ανά λεπτό) | 5100 - 6000 στρ/λεπτό (στροφές ανά λεπτό) | 3750 στρ/λεπτό (στροφές ανά λεπτό) | 5000 στρ/λεπτό (στροφές ανά λεπτό) |
Μέγιστη ροπή | 580 Nm (νιούτον-μέτρα) 59.1 kgm (χιλιόγραμμα ανα κυβικό μέτρο) 427.8 ft-lb (πόδια- λίβρες) | 600 Nm (νιούτον-μέτρα) 61.2 kgm (χιλιόγραμμα ανα κυβικό μέτρο) 442.5 ft-lb (πόδια- λίβρες) | 850 Nm (νιούτον-μέτρα) 86.7 kgm (χιλιόγραμμα ανα κυβικό μέτρο) 626.9 ft-lb (πόδια- λίβρες) | 600 Nm (νιούτον-μέτρα) 61.2 kgm (χιλιόγραμμα ανα κυβικό μέτρο) 442.5 ft-lb (πόδια- λίβρες) |
Μέγιστη ροπή σε στροφές | 1750 - 2500 στρ/λεπτό (στροφές ανά λεπτό) | 1500 - 5000 στρ/λεπτό (στροφές ανά λεπτό) | 2000 - 2750 στρ/λεπτό (στροφές ανά λεπτό) | 1500 - 4500 στρ/λεπτό (στροφές ανά λεπτό) |
Κόκκινη ζώνη RPM | - | - | - | - |
Επιτάχυνση από 0 έως 100 χλμ/ώρα | 5.90 s (δευτερόλεπτα) | 4.50 s (δευτερόλεπτα) | 4.70 s (δευτερόλεπτα) | 4.60 s (δευτερόλεπτα) |
Tελική ταχύτητα | 250 km/h (χιλιόμετρα ανά ώρα) 155.34 μίλια/ώρα (μίλια ανά ώρα) | 250 km/h (χιλιόμετρα ανά ώρα) 155.34 μίλια/ώρα (μίλια ανά ώρα) | 250 km/h (χιλιόμετρα ανά ώρα) 155.34 μίλια/ώρα (μίλια ανά ώρα) | 250 km/h (χιλιόμετρα ανά ώρα) 155.34 μίλια/ώρα (μίλια ανά ώρα) |
Αυντελεστής οπισθέλκουσας | - | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
Κατανάλωση καυσίμου
Πληροφορίες για την κατανάλωση (αστικός κύκλος, εκτός πόλης, μικτός κύκλος).
Κατανάλωση καυσίμου (αστικός κύκλος) | 7.2 λίτρα/100 χλμ. (λίτρα ανά 100 χλμ.) 1.58 βρετανικά γαλόνια/100 χλμ. (βρετανικά γαλόνια ανά 100 χλμ.) 1.90 ΗΠΑ γαλόνια/100 χλμ. (αμερικάνικα γαλόνια ανά 100 χλμ.) 32.67 mpg (μίλια ανά γαλόνι) 8.63 mpl (μίλια ανά λίτρο) 13.89 χλμ/Λ (χιλιόμετρα ανά λίτρο) | 12.6 λίτρα/100 χλμ. (λίτρα ανά 100 χλμ.) 2.77 βρετανικά γαλόνια/100 χλμ. (βρετανικά γαλόνια ανά 100 χλμ.) 3.33 ΗΠΑ γαλόνια/100 χλμ. (αμερικάνικα γαλόνια ανά 100 χλμ.) 18.67 mpg (μίλια ανά γαλόνι) 4.93 mpl (μίλια ανά λίτρο) 7.94 χλμ/Λ (χιλιόμετρα ανά λίτρο) | 9.4 λίτρα/100 χλμ. (λίτρα ανά 100 χλμ.) 2.07 βρετανικά γαλόνια/100 χλμ. (βρετανικά γαλόνια ανά 100 χλμ.) 2.48 ΗΠΑ γαλόνια/100 χλμ. (αμερικάνικα γαλόνια ανά 100 χλμ.) 25.02 mpg (μίλια ανά γαλόνι) 6.61 mpl (μίλια ανά λίτρο) 10.64 χλμ/Λ (χιλιόμετρα ανά λίτρο) | 13.0 λίτρα/100 χλμ. (λίτρα ανά 100 χλμ.) 2.86 βρετανικά γαλόνια/100 χλμ. (βρετανικά γαλόνια ανά 100 χλμ.) 3.43 ΗΠΑ γαλόνια/100 χλμ. (αμερικάνικα γαλόνια ανά 100 χλμ.) 18.09 mpg (μίλια ανά γαλόνι) 4.78 mpl (μίλια ανά λίτρο) 7.69 χλμ/Λ (χιλιόμετρα ανά λίτρο) |
Κατανάλωση καυσίμου (εκτός πόλης) | 4.8 λίτρα/100 χλμ. (λίτρα ανά 100 χλμ.) 1.06 βρετανικά γαλόνια/100 χλμ. (βρετανικά γαλόνια ανά 100 χλμ.) 1.27 ΗΠΑ γαλόνια/100 χλμ. (αμερικάνικα γαλόνια ανά 100 χλμ.) 49.00 mpg (μίλια ανά γαλόνι) 12.95 mpl (μίλια ανά λίτρο) 20.83 χλμ/Λ (χιλιόμετρα ανά λίτρο) | 7.1 λίτρα/100 χλμ. (λίτρα ανά 100 χλμ.) 1.56 βρετανικά γαλόνια/100 χλμ. (βρετανικά γαλόνια ανά 100 χλμ.) 1.88 ΗΠΑ γαλόνια/100 χλμ. (αμερικάνικα γαλόνια ανά 100 χλμ.) 33.13 mpg (μίλια ανά γαλόνι) 8.75 mpl (μίλια ανά λίτρο) 14.08 χλμ/Λ (χιλιόμετρα ανά λίτρο) | 6.1 λίτρα/100 χλμ. (λίτρα ανά 100 χλμ.) 1.34 βρετανικά γαλόνια/100 χλμ. (βρετανικά γαλόνια ανά 100 χλμ.) 1.61 ΗΠΑ γαλόνια/100 χλμ. (αμερικάνικα γαλόνια ανά 100 χλμ.) 38.56 mpg (μίλια ανά γαλόνι) 10.19 mpl (μίλια ανά λίτρο) 16.39 χλμ/Λ (χιλιόμετρα ανά λίτρο) | 7.3 λίτρα/100 χλμ. (λίτρα ανά 100 χλμ.) 1.61 βρετανικά γαλόνια/100 χλμ. (βρετανικά γαλόνια ανά 100 χλμ.) 1.93 ΗΠΑ γαλόνια/100 χλμ. (αμερικάνικα γαλόνια ανά 100 χλμ.) 32.22 mpg (μίλια ανά γαλόνι) 8.51 mpl (μίλια ανά λίτρο) 13.70 χλμ/Λ (χιλιόμετρα ανά λίτρο) |
Κατανάλωση καυσίμου (μικτός κύκλος) | 5.7 λίτρα/100 χλμ. (λίτρα ανά 100 χλμ.) 1.25 βρετανικά γαλόνια/100 χλμ. (βρετανικά γαλόνια ανά 100 χλμ.) 1.51 ΗΠΑ γαλόνια/100 χλμ. (αμερικάνικα γαλόνια ανά 100 χλμ.) 41.27 mpg (μίλια ανά γαλόνι) 10.90 mpl (μίλια ανά λίτρο) 17.54 χλμ/Λ (χιλιόμετρα ανά λίτρο) | 9.1 λίτρα/100 χλμ. (λίτρα ανά 100 χλμ.) 2.00 βρετανικά γαλόνια/100 χλμ. (βρετανικά γαλόνια ανά 100 χλμ.) 2.40 ΗΠΑ γαλόνια/100 χλμ. (αμερικάνικα γαλόνια ανά 100 χλμ.) 25.85 mpg (μίλια ανά γαλόνι) 6.83 mpl (μίλια ανά λίτρο) 10.99 χλμ/Λ (χιλιόμετρα ανά λίτρο) | 7.4 λίτρα/100 χλμ. (λίτρα ανά 100 χλμ.) 1.63 βρετανικά γαλόνια/100 χλμ. (βρετανικά γαλόνια ανά 100 χλμ.) 1.95 ΗΠΑ γαλόνια/100 χλμ. (αμερικάνικα γαλόνια ανά 100 χλμ.) 31.79 mpg (μίλια ανά γαλόνι) 8.40 mpl (μίλια ανά λίτρο) 13.51 χλμ/Λ (χιλιόμετρα ανά λίτρο) | 9.4 λίτρα/100 χλμ. (λίτρα ανά 100 χλμ.) 2.07 βρετανικά γαλόνια/100 χλμ. (βρετανικά γαλόνια ανά 100 χλμ.) 2.48 ΗΠΑ γαλόνια/100 χλμ. (αμερικάνικα γαλόνια ανά 100 χλμ.) 25.02 mpg (μίλια ανά γαλόνι) 6.61 mpl (μίλια ανά λίτρο) 10.64 χλμ/Λ (χιλιόμετρα ανά λίτρο) |
Προδιαγραφές Euro | EURO VI | EURO VI | EURO VI | EURO V |
Καταλύτης | - | - | - | - |
εκπομπές CO2 | 149 g/km (γραμμάρια ανά χιλιόμετρο) | 213 g/km (γραμμάρια ανά χιλιόμετρο) | 194 g/km (γραμμάρια ανά χιλιόμετρο) | 219 g/km (γραμμάρια ανά χιλιόμετρο) |
Κιβώτιο ταχυτήτων, κίνηση στους
Πληροφορίες για το κυβώτιο ταχυτήτων (αυτόματο και/ή χειροκίνητο), τον αριθμό ταχυτήτων και τον τύπο εκκίνησης του αυτοκινήτου.
Mοντέλο τou κιβωτίου ταχυτήτων | 8 Tiptronic | 8 Tiptronic | 8 Tiptronic | 8 Tiptronic |
Tύπος κιβωτίου ταχυτήτων | αυτόματο | αυτόματο | αυτόματο | αυτόματο |
Nr-τάχυτο (χειροκίνητo κιβώτιο) | 8 (οκτώ) | 8 (οκτώ) | 8 (οκτώ) | 8 (οκτώ) |
Nr-τάχυτο (αυτόματο κιβώτιο) | - | - | - | - |
Τελικός λόγος μετάδοσης | - | - | - | - |
Κίνηση στους | τετρακίνηση/κίνηση σε όλους τους τροχούς (4x4/4WD/AWD) | τετρακίνηση/κίνηση σε όλους τους τροχούς (4x4/4WD/AWD) | τετρακίνηση/κίνηση σε όλους τους τροχούς (4x4/4WD/AWD) | τετρακίνηση/κίνηση σε όλους τους τροχούς (4x4/4WD/AWD) |
Σύστημα διεύθυνσης
Τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος διεύθυνσης και της διαμέτρου στροφής του αυτοκινήτου.
Σύστημα διεύθυνσης | κρεμαγιέρα και γρανάζι | κρεμαγιέρα και γρανάζι | κρεμαγιέρα και γρανάζι | κρεμαγιέρα και γρανάζι |
Υποβοήθηση | - | ηλεκτρικός | ηλεκτρικός | ηλεκτρικός |
Κύκλος στροφής | 12.30 μ (μέτρα) 40.35 ft (πόδια) 484.25 in (ίντσες) | 12.30 μ (μέτρα) 40.35 ft (πόδια) 484.25 in (ίντσες) | 12.30 μ (μέτρα) 40.35 ft (πόδια) 484.25 in (ίντσες) | 12.30 μ (μέτρα) 40.35 ft (πόδια) 484.25 in (ίντσες) |
Ανάρτηση
Πληροφορίες για την εμπρόσθια και την πίσω ανάρτηση του αυτοκινήτου.
Εμπρόσθια ανάρτηση | - πολλαπλών συνδέσμων | - πολλαπλών συνδέσμων | - πολλαπλών συνδέσμων | - πολλαπλών συνδέσμων |
Πίσω ανάρτηση | - ανεξάρτητη ανάρτηση - τραπεζοειδή ελατήρια | - ανεξάρτητη ανάρτηση - τραπεζοειδή ελατήρια | - ανεξάρτητη ανάρτηση - τραπεζοειδή ελατήρια | - ανεξάρτητη ανάρτηση - τραπεζοειδή ελατήρια |
Φρένα
Τύπος φρένων εμπρόσθιων και πίσω τροχών, στοιχεία ύπαρξης ABS (αντιμπλοκαριστικό σύστημα πέδησης).
Εμπρόσθια φρένα | αεριζόμενοι δίσκοι | αεριζόμενοι δίσκοι | αεριζόμενοι δίσκοι | αεριζόμενοι δίσκοι |
Πίσω φρένα | αεριζόμενοι δίσκοι | αεριζόμενοι δίσκοι | αεριζόμενοι δίσκοι | αεριζόμενοι δίσκοι |
ABS (αντιμπλοκαριστικό σύστημα πέδησης) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Tροχοί
Τύπος και διάσταση των ζαντών και ελαστικών του αυτοκινήτου.
Ζάντες | 8J X 18 | 8J X 18 | 8J X 18 | 8J X 17 |
Διαστάσεις των ελαστικών | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/60 R17 |