BMW
BMW 02 (E10)
model | year | doors | seats | engine | power | torque | 0 - 100 | speed | dimensions | weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 (E10) 1600 Ti | 1967 | 2 | 4 | - | 105 hp | - | - | - | - | - |
02 (E10) 1600/2 | 1967 | 2 | 4 | - | 85 hp | - | - | - | - | - |
02 (E10) 2002 | 1968 | 2 | 4 | - | 100 hp | - | - | - | - | - |
02 (E10) 2002 Ti | 1968 | 2 | 4 | - | 120 hp | - | - | - | - | - |
02 (E10) 1602 | 1971 | 2 | 4 | - | 85 hp | - | - | - | - | - |
02 (E10) 1802 | 1971 | 2 | 4 | - | 90 hp | - | - | - | - | - |
02 (E10) 2002 Tii | 1971 | 2 | 4 | - | 130 hp | - | - | - | - | - |
02 (E10) 2002 Turbo | 1974 | 2 | 4 | - | 170 hp | - | - | - | - | - |
02 (E10) 1502 1.6 | 1975 | 2 | 4 | - | 75 hp | - | - | - | - | - |
BMW 1er
model | year | doors | seats | engine | power | torque | 0 - 100 | speed | dimensions | weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er (E87) 116i | 2004 | 5 | 5 | 1596 cc | 115 hp | 150 Nm | 10.80 s | 200 km/h | 4227 x 1751 x 1430 mm | 1205 kg |
1er (E87) 118d | 2004 | 5 | 5 | 1995 cc | 122 hp | 280 Nm | 10.00 s | 201 km/h | 4227 x 1751 x 1430 mm | 1310 kg |
1er (E87) 118i | 2004 | 5 | 5 | 1995 cc | 129 hp | 180 Nm | 9.40 s | 208 km/h | 4227 x 1751 x 1430 mm | 1235 kg |
1er (E87) 120d | 2004 | 5 | 5 | 1995 cc | 163 hp | 340 Nm | 7.90 s | 220 km/h | 4227 x 1751 x 1430 mm | 1340 kg |
1er (E87) 120i | 2004 | 5 | 5 | 1995 cc | 150 hp | 200 Nm | 8.70 s | 217 km/h | 4227 x 1751 x 1430 mm | 1260 kg |
1er (E87) 120d Automatic | 2004 | 5 | 5 | 1995 cc | 163 hp | 340 Nm | 8.20 s | 217 km/h | 4227 x 1751 x 1430 mm | 1350 kg |
1er (E87) 120i Automatic | 2004 | 5 | 5 | 1995 cc | 150 hp | 200 Nm | 9.20 s | 213 km/h | 4227 x 1751 x 1430 mm | 1275 kg |
1er (E87) 130i | 2005 | 5 | 5 | 2996 cc | 265 hp | 315 Nm | 6.10 s | 250 km/h | 4227 x 1751 x 1430 mm | 1375 kg |
1er (E87) 130i Automatic | 2005 | 5 | 5 | 2996 cc | 265 hp | 315 Nm | 6.10 s | 250 km/h | 4227 x 1751 x 1430 mm | 1290 kg |
1er (E81) 116i | 2007 | 3 | 4 | 1599 cc | 122 hp | 160 Nm | 10.10 s | 204 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1255 kg |
1er (E81) 116i Steptronic | 2007 | 3 | 4 | 1599 cc | 122 hp | 160 Nm | 11.10 s | 202 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1280 kg |
1er (E81) 118i Steptronic | 2007 | 3 | 4 | 1995 cc | 143 hp | 190 Nm | 9.20 s | 210 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1290 kg |
1er (E81) 120d | 2007 | 3 | 4 | 1995 cc | 177 hp | 350 Nm | 7.50 s | 228 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1365 kg |
1er (E81) 120d Steptronic | 2007 | 3 | 4 | 1995 cc | 177 hp | 350 Nm | 7.70 s | 226 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1365 kg |
1er (E81) 120i Steptronic | 2007 | 3 | 4 | 1995 cc | 170 hp | 210 Nm | 8.30 s | 222 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1310 kg |
1er (E81) 123d | 2007 | 3 | 4 | 1995 cc | 204 hp | 400 Nm | 6.90 s | 238 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1410 kg |
1er (E81) 118i | 2007 | 3 | 4 | 1995 cc | 143 hp | 190 Nm | 8.70 s | 210 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1265 kg |
1er (E81) 120i | 2007 | 3 | 4 | 1995 cc | 170 hp | 210 Nm | 7.70 s | 224 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1290 kg |
1er (E81) 118d | 2007 | 3 | 4 | 1995 cc | 143 hp | 300 Nm | 8.90 s | 210 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1310 kg |
1er (E81) 123d Steptronic | 2007 | 3 | 4 | 1995 cc | 204 hp | 400 Nm | 7.00 s | 236 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1410 kg |
1er (E81) 118d Steptronic | 2007 | 3 | 4 | 1995 cc | 143 hp | 300 Nm | 9.00 s | 210 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1335 kg |
1er (E87 LCI, facelift 2007) 116i | 2007 | 5 | 5 | 1597 cc | 122 hp | 160 Nm | 9.90 s | 204 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1350 kg |
1er (E87 LCI, facelift 2007) 116i Automatic | 2007 | 5 | 5 | 1597 cc | 122 hp | 160 Nm | 10.80 s | 202 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1375 kg |
1er (E87 LCI, facelift 2007) 118i | 2007 | 5 | 5 | 1995 cc | 143 hp | 190 Nm | 8.80 s | 210 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1275 kg |
1er (E87 LCI, facelift 2007) 118i Steptronic | 2007 | 5 | 5 | 1995 cc | 143 hp | 190 Nm | 9.30 s | 210 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1300 kg |
1er (E87 LCI, facelift 2007) 120d | 2007 | 5 | 5 | 1995 cc | 177 hp | 350 Nm | 7.60 s | 228 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1375 kg |
1er (E87 LCI, facelift 2007) 120d Steptronic | 2007 | 5 | 5 | 1995 cc | 177 hp | 350 Nm | 7.80 s | 226 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1375 kg |
1er (E87 LCI, facelift 2007) 120i | 2007 | 5 | 5 | 1995 cc | 170 hp | 210 Nm | 7.80 s | 224 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1300 kg |
1er (E87 LCI, facelift 2007) 120i Steptronic | 2007 | 5 | 5 | 1995 cc | 170 hp | 210 Nm | 8.40 s | 222 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1320 kg |
1er (E87 LCI, facelift 2007) 123d | 2007 | 5 | 5 | 1995 cc | 204 hp | 400 Nm | 7.00 s | 238 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1420 kg |
1er (E87 LCI, facelift 2007) 123d Steptronic | 2007 | 5 | 5 | 1995 cc | 204 hp | 400 Nm | 7.10 s | 236 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1420 kg |
1er (E87 LCI, facelift 2007) 118d | 2007 | 5 | 5 | 1995 cc | 143 hp | 300 Nm | 9.00 s | 210 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1320 kg |
1er (E87 LCI, facelift 2007) 118d Steptronic | 2007 | 5 | 5 | 1995 cc | 143 hp | 300 Nm | 9.10 s | 210 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1345 kg |
1er Coupe (E82) 120d | 2007 | 2 | 4 | 1995 cc | 177 hp | 350 Nm | 7.60 s | 228 km/h | 4360 x 1748 x 1423 mm | 1375 kg |
1er Coupe (E82) 123d | 2007 | 2 | 4 | 1995 cc | 204 hp | 400 Nm | 7.00 s | 238 km/h | 4360 x 1748 x 1423 mm | 1420 kg |
1er Coupe (E82) 120d Automatic | 2007 | 2 | 4 | 1995 cc | 177 hp | 350 Nm | 7.80 s | 226 km/h | 4360 x 1748 x 1423 mm | 1380 kg |
1er Coupe (E82) 135i | 2007 | 2 | 4 | 2979 cc | 306 hp | 400 Nm | 5.30 s | 250 km/h | 4360 x 1748 x 1408 mm | 1485 kg |
1er Coupe (E82) 135i Automatic | 2007 | 2 | 4 | 2979 cc | 306 hp | 400 Nm | 5.40 s | 250 km/h | 4360 x 1748 x 1408 mm | 1490 kg |
1er Convertible (E88) 118i | 2008 | 2 | 4 | 1995 cc | 143 hp | 190 Nm | 9.30 s | 210 km/h | 4360 x 1748 x 1411 mm | 1405 kg |
1er Convertible (E88) 118i Automatic | 2008 | 2 | 4 | 1995 cc | 143 hp | 190 Nm | 10.10 s | 208 km/h | 4360 x 1748 x 1411 mm | 1345 kg |
1er Convertible (E88) 120d | 2008 | 2 | 4 | 1995 cc | 177 hp | 350 Nm | 8.10 s | 222 km/h | 4360 x 1748 x 1411 mm | 1510 kg |
1er Convertible (E88) 120d Automatic | 2008 | 2 | 4 | 1995 cc | 177 hp | 350 Nm | 8.20 s | 220 km/h | 4360 x 1748 x 1411 mm | 1520 kg |
1er Convertible (E88) 120i | 2008 | 2 | 4 | 1995 cc | 170 hp | 210 Nm | 8.40 s | 220 km/h | 4360 x 1748 x 1411 mm | 1430 kg |
1er Convertible (E88) 120i Automatic | 2008 | 2 | 4 | 1995 cc | 170 hp | 210 Nm | 9.00 s | 218 km/h | 4360 x 1748 x 1411 mm | 1460 kg |
1er Convertible (E88) 135i | 2008 | 2 | 4 | 2979 cc | 306 hp | 400 Nm | 5.60 s | 250 km/h | 4360 x 1748 x 1411 mm | 1600 kg |
1er Convertible (E88) 135i Automatic | 2008 | 2 | 4 | 2979 cc | 306 hp | 400 Nm | 5.70 s | 250 km/h | 4360 x 1748 x 1411 mm | 1610 kg |
1er Convertible (E88) 125i | 2008 | 2 | 4 | 2996 cc | 218 hp | 270 Nm | 6.80 s | 238 km/h | 4360 x 1748 x 1411 mm | 1510 kg |
1er Convertible (E88) 125i Automatic | 2008 | 2 | 4 | 2996 cc | 218 hp | 270 Nm | 7.40 s | 236 km/h | 4360 x 1748 x 1411 mm | 1540 kg |
1er (E81) 116i Steptronic | 2009 | 3 | 4 | 1995 cc | 122 hp | 185 Nm | 10.70 s | 202 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1290 kg |
1er (E81) 116i | 2009 | 3 | 4 | 1995 cc | 122 hp | 185 Nm | 9.80 s | 204 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1265 kg |
1er (E81) 116d | 2009 | 3 | 4 | 1995 cc | 116 hp | 260 Nm | 10.20 s | 200 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1295 kg |
1er (E81) 130i | 2009 | 3 | 4 | 2996 cc | 258 hp | 310 Nm | 6.00 s | 250 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1375 kg |
1er (E81) 130i Steptronic | 2009 | 3 | 4 | 2996 cc | 258 hp | 310 Nm | 6.20 s | 250 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1400 kg |
1er (E87 LCI, facelift 2007) 116i | 2009 | 5 | 5 | 1995 cc | 122 hp | 185 Nm | 9.90 s | 204 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1275 kg |
1er (E87 LCI, facelift 2007) 116i Steptronic | 2009 | 5 | 5 | 1995 cc | 122 hp | 185 Nm | 10.80 s | 202 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1300 kg |
1er (E87 LCI, facelift 2007) 116d | 2009 | 5 | 5 | 1995 cc | 115 hp | 260 Nm | 10.30 s | 200 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1305 kg |
1er (E87 LCI, facelift 2007) 130i | 2009 | 5 | 5 | 2996 cc | 258 hp | 310 Nm | 6.10 s | 250 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1385 kg |
1er (E87 LCI, facelift 2007) 130i Steptronic | 2009 | 5 | 5 | 2996 cc | 258 hp | 310 Nm | 6.30 s | 250 km/h | 4239 x 1748 x 1421 mm | 1410 kg |
1er Convertible (E88) 118d | 2009 | 2 | 4 | 1995 cc | 143 hp | 300 Nm | 9.50 s | 208 km/h | 4360 x 1748 x 1423 mm | 1475 kg |
1er Convertible (E88) 123d | 2009 | 2 | 4 | 1995 cc | 204 hp | 400 Nm | 7.50 s | 230 km/h | 4360 x 1748 x 1423 mm | 1540 kg |
1er Convertible (E88) 123d Automatic | 2009 | 2 | 4 | 1995 cc | 204 hp | 400 Nm | 7.60 s | 230 km/h | 4360 x 1748 x 1423 mm | 1540 kg |
1er Convertible (E88) 118d Automatic | 2009 | 2 | 4 | 1995 cc | 143 hp | 300 Nm | 9.60 s | 208 km/h | 4360 x 1748 x 1423 mm | 1500 kg |
1er Coupe (E82) 120i | 2009 | 2 | 4 | 1995 cc | 170 hp | 210 Nm | 7.80 s | 224 km/h | 4360 x 1748 x 1423 mm | 1300 kg |
1er Coupe (E82) 118d | 2009 | 2 | 4 | 1995 cc | 143 hp | 300 Nm | 9.00 s | 210 km/h | 4360 x 1748 x 1423 mm | 1320 kg |
1er Coupe (E82) 120i Automatic | 2009 | 2 | 4 | 1995 cc | 170 hp | 210 Nm | 8.40 s | 222 km/h | 4360 x 1748 x 1423 mm | 1320 kg |
1er Coupe (E82) 118d Automatic | 2009 | 2 | 4 | 1995 cc | 143 hp | 300 Nm | 9.10 s | 210 km/h | 4360 x 1748 x 1423 mm | 1395 kg |
1er Coupe (E82) 125i | 2009 | 2 | 4 | 2996 cc | 218 hp | 270 Nm | 6.40 s | 245 km/h | 4360 x 1748 x 1423 mm | 1405 kg |
1er Coupe (E82) 125i Automatic | 2009 | 2 | 4 | 2996 cc | 218 hp | 270 Nm | 7.00 s | 243 km/h | 4360 x 1748 x 1423 mm | 1430 kg |
1er Convertible (E88 LCI, facelift 2011) 118i | 2011 | 2 | 4 | 1995 cc | 143 hp | 190 Nm | 9.30 s | 210 km/h | 4360 x 1748 x 1411 mm | 1420 kg |
1er Convertible (E88 LCI, facelift 2011) 118d | 2011 | 2 | 4 | 1995 cc | 143 hp | 300 Nm | 9.50 s | 208 km/h | 4360 x 1748 x 1423 mm | 1485 kg |
1er Convertible (E88 LCI, facelift 2011) 120d | 2011 | 2 | 4 | 1995 cc | 177 hp | 350 Nm | 8.10 s | 222 km/h | 4360 x 1748 x 1423 mm | 1505 kg |
1er Convertible (E88 LCI, facelift 2011) 123d | 2011 | 2 | 4 | 1995 cc | 204 hp | 400 Nm | 7.50 s | 230 km/h | 4360 x 1748 x 1423 mm | 1540 kg |
1er Convertible (E88 LCI, facelift 2011) 118d Automatic | 2011 | 2 | 4 | 1995 cc | 143 hp | 300 Nm | 9.60 s | 208 km/h | 4360 x 1748 x 1423 mm | 1500 kg |
1er Convertible (E88 LCI, facelift 2011) 118i Automatic | 2011 | 2 | 4 | 1995 cc | 143 hp | 190 Nm | 10.10 s | 208 km/h | 4360 x 1748 x 1411 mm | 1445 kg |
1er Convertible (E88 LCI, facelift 2011) 120d Automatic | 2011 | 2 | 4 | 1995 cc | 177 hp | 350 Nm | 8.20 s | 220 km/h | 4360 x 1748 x 1423 mm | 1515 kg |
1er Convertible (E88 LCI, facelift 2011) 123d Automatic | 2011 | 2 | 4 | 1995 cc | 204 hp | 400 Nm | 7.60 s | 230 km/h | 4360 x 1748 x 1423 mm | 1540 kg |
1er Convertible (E88 LCI, facelift 2011) 120i | 2011 | 2 | 4 | 1995 cc | 170 hp | 210 Nm | 8.40 s | 220 km/h | 4360 x 1748 x 1411 mm | 1430 kg |
1er Convertible (E88 LCI, facelift 2011) 120i Automatic | 2011 | 2 | 4 | 1995 cc | 170 hp | 210 Nm | 9.00 s | 218 km/h | 4360 x 1748 x 1411 mm | 1460 kg |
1er Convertible (E88 LCI, facelift 2011) 135i | 2011 | 2 | 4 | 2979 cc | 306 hp | 400 Nm | 5.60 s | 250 km/h | 4360 x 1748 x 1392 mm | 1590 kg |
1er Convertible (E88 LCI, facelift 2011) 135i Automatic | 2011 | 2 | 4 | 2979 cc | 306 hp | 400 Nm | 5.50 s | 250 km/h | 4360 x 1748 x 1392 mm | 1600 kg |
1er Convertible (E88 LCI, facelift 2011) 125i | 2011 | 2 | 4 | 2996 cc | 218 hp | 270 Nm | 6.80 s | 238 km/h | 4360 x 1748 x 1411 mm | 1510 kg |
1er Convertible (E88 LCI, facelift 2011) 125i Automatic | 2011 | 2 | 4 | 2996 cc | 218 hp | 270 Nm | 7.40 s | 236 km/h | 4360 x 1748 x 1411 mm | 1540 kg |
1er Coupe (E82 LCI, facelift 2011) 120i | 2011 | 2 | 4 | 1995 cc | 170 hp | 210 Nm | 7.80 s | 224 km/h | 4360 x 1748 x 1423 mm | 1300 kg |
1er Coupe (E82 LCI, facelift 2011) 118d | 2011 | 2 | 4 | 1995 cc | 143 hp | 300 Nm | 9.00 s | 210 km/h | 4360 x 1748 x 1423 mm | 1320 kg |
1er Coupe (E82 LCI, facelift 2011) 120d | 2011 | 2 | 4 | 1995 cc | 177 hp | 350 Nm | 7.60 s | 228 km/h | 4360 x 1748 x 1423 mm | 1375 kg |
1er Coupe (E82 LCI, facelift 2011) 123d | 2011 | 2 | 4 | 1995 cc | 204 hp | 400 Nm | 7.00 s | 238 km/h | 4360 x 1748 x 1423 mm | 1420 kg |
1er Coupe (E82 LCI, facelift 2011) 120d Automatic | 2011 | 2 | 4 | 1995 cc | 177 hp | 350 Nm | 7.80 s | 226 km/h | 4360 x 1748 x 1423 mm | 1375 kg |
1er Coupe (E82 LCI, facelift 2011) 120i Automatic | 2011 | 2 | 4 | 1995 cc | 170 hp | 210 Nm | 8.40 s | 222 km/h | 4360 x 1748 x 1423 mm | 1320 kg |
1er Coupe (E82 LCI, facelift 2011) 123d Automatic | 2011 | 2 | 4 | 1995 cc | 204 hp | 400 Nm | 7.10 s | 236 km/h | 4360 x 1748 x 1423 mm | 1420 kg |
1er Coupe (E82 LCI, facelift 2011) 118d Automatic | 2011 | 2 | 4 | 1995 cc | 143 hp | 300 Nm | 9.10 s | 210 km/h | 4360 x 1748 x 1423 mm | 1345 kg |
1er Coupe (E82 LCI, facelift 2011) 135i | 2011 | 2 | 4 | 2979 cc | 306 hp | 400 Nm | 5.30 s | 250 km/h | 4360 x 1748 x 1408 mm | 1455 kg |
1er Coupe (E82 LCI, facelift 2011) 135i Automatic | 2011 | 2 | 4 | 2979 cc | 306 hp | 400 Nm | 5.20 s | 250 km/h | 4360 x 1748 x 1408 mm | 1470 kg |
1er Coupe (E82 LCI, facelift 2011) 125i | 2011 | 2 | 4 | 2996 cc | 218 hp | 270 Nm | 6.40 s | 245 km/h | 4360 x 1748 x 1423 mm | 1405 kg |
1er Coupe (E82 LCI, facelift 2011) 125i Automatic | 2011 | 2 | 4 | 2996 cc | 218 hp | 270 Nm | 7.00 s | 243 km/h | 4360 x 1748 x 1423 mm | 1430 kg |
1er Hatchback (F20) 116i Steptronic | 2011 | 5 | 5 | 1598 cc | 136 hp | 220 Nm | 9.10 s | 210 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1310 kg |
1er Hatchback (F20) 118i Steptronic | 2011 | 5 | 5 | 1598 cc | 170 hp | 250 Nm | 7.50 s | 222 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1315 kg |
1er Hatchback (F20) 116i | 2011 | 5 | 5 | 1598 cc | 136 hp | 220 Nm | 8.50 s | 210 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1290 kg |
1er Hatchback (F20) 118i | 2011 | 5 | 5 | 1598 cc | 170 hp | 250 Nm | 7.40 s | 225 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1295 kg |
1er Hatchback (F20) 116d | 2011 | 5 | 5 | 1995 cc | 116 hp | 260 Nm | 10.30 s | 200 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1310 kg |
1er Hatchback (F20) 118d | 2011 | 5 | 5 | 1995 cc | 143 hp | 320 Nm | 8.90 s | 212 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1320 kg |
1er Hatchback (F20) 120d | 2011 | 5 | 5 | 1995 cc | 184 hp | 380 Nm | 7.20 s | 228 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1345 kg |
1er Hatchback (F20) 120d Steptronic | 2011 | 5 | 5 | 1995 cc | 184 hp | 380 Nm | 7.30 s | 228 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1365 kg |
1er Hatchback (F20) 118d Steptronic | 2011 | 5 | 5 | 1995 cc | 143 hp | 320 Nm | 8.60 s | 212 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1345 kg |
1er Hatchback (F20) 116d Steptronic | 2011 | 5 | 5 | 1995 cc | 116 hp | 260 Nm | 10.70 s | 200 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1345 kg |
1er Hatchback (F20) 114i | 2012 | 5 | 5 | 1598 cc | 102 hp | 180 Nm | 11.20 s | 195 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1290 kg |
1er Hatchback (F20) 116d EffcientDynamics Edition | 2012 | 5 | 5 | 1598 cc | 116 hp | 260 Nm | 10.50 s | 195 km/h | 4324 x 1765 x 1413 mm | 1310 kg |
1er Hatchback (F20) 114d | 2012 | 5 | 5 | 1598 cc | 95 hp | 235 Nm | 12.20 s | 185 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1310 kg |
1er Hatchback (F20) 125d | 2012 | 5 | 5 | 1995 cc | 218 hp | 450 Nm | 6.50 s | 240 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1390 kg |
1er Hatchback (F20) 125d Steptronic | 2012 | 5 | 5 | 1995 cc | 218 hp | 450 Nm | 6.50 s | 240 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1405 kg |
1er Hatchback (F20) 120d XDrive | 2012 | 5 | 5 | 1995 cc | 184 hp | 380 Nm | 7.20 s | 225 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1425 kg |
1er Hatchback (F20) 125i | 2012 | 5 | 5 | 1997 cc | 218 hp | 310 Nm | 6.40 s | 245 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1345 kg |
1er Hatchback (F20) 125i Steptronic | 2012 | 5 | 5 | 1997 cc | 218 hp | 310 Nm | 6.50 s | 243 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1365 kg |
1er Hatchback (F20) M135i | 2012 | 5 | 5 | 2979 cc | 320 hp | 450 Nm | 5.10 s | 250 km/h | 4340 x 1765 x 1411 mm | 1430 kg |
1er Hatchback (F20) M135i XDrive Steptronic | 2012 | 5 | 5 | 2979 cc | 320 hp | 450 Nm | 4.70 s | 250 km/h | 4340 x 1765 x 1411 mm | 1520 kg |
1er Hatchback (F20) M135i Steptronic | 2012 | 5 | 5 | 2979 cc | 320 hp | 450 Nm | 4.90 s | 250 km/h | 4324 x 1765 x 1411 mm | 1445 kg |
1er Hatchback (F21) 114i | 2012 | 3 | 4 | 1598 cc | 102 hp | 180 Nm | 11.20 s | 195 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1285 kg |
1er Hatchback (F21) 116i | 2012 | 3 | 4 | 1598 cc | 136 hp | 220 Nm | 8.50 s | 210 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1285 kg |
1er Hatchback (F21) 118i | 2012 | 3 | 4 | 1598 cc | 170 hp | 250 Nm | 7.40 s | 225 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1295 kg |
1er Hatchback (F21) 114d | 2012 | 3 | 4 | 1598 cc | 95 hp | 235 Nm | 12.20 s | 185 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1305 kg |
1er Hatchback (F21) 116d EffcientDynamics Edition | 2012 | 3 | 4 | 1598 cc | 116 hp | 260 Nm | 10.50 s | 195 km/h | 4324 x 1765 x 1413 mm | 1305 kg |
1er Hatchback (F21) 118i Steptronic | 2012 | 3 | 4 | 1598 cc | 170 hp | 250 Nm | 7.20 s | 222 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1315 kg |
1er Hatchback (F21) 116i Steptronic | 2012 | 3 | 4 | 1598 cc | 136 hp | 220 Nm | 8.70 s | 210 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1305 kg |
1er Hatchback (F21) 116d | 2012 | 3 | 4 | 1995 cc | 116 hp | 260 Nm | 10.30 s | 200 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1305 kg |
1er Hatchback (F21) 118d | 2012 | 3 | 4 | 1995 cc | 143 hp | 320 Nm | 8.90 s | 212 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1315 kg |
1er Hatchback (F21) 120d | 2012 | 3 | 4 | 1995 cc | 184 hp | 380 Nm | 7.20 s | 228 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1340 kg |
1er Hatchback (F21) 120d XDrive | 2012 | 3 | 4 | 1995 cc | 184 hp | 380 Nm | 7.20 s | 225 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1420 kg |
1er Hatchback (F21) 125d | 2012 | 3 | 4 | 1995 cc | 218 hp | 450 Nm | 6.50 s | 240 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1385 kg |
1er Hatchback (F21) 120d Steptronic | 2012 | 3 | 4 | 1995 cc | 184 hp | 380 Nm | 7.10 s | 228 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1360 kg |
1er Hatchback (F21) 125d Steptronic | 2012 | 3 | 4 | 1995 cc | 218 hp | 450 Nm | 6.30 s | 240 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1400 kg |
1er Hatchback (F21) 118d Steptronic | 2012 | 3 | 4 | 1995 cc | 143 hp | 320 Nm | 8.60 s | 212 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1340 kg |
1er Hatchback (F21) 116d Steptronic | 2012 | 3 | 4 | 1995 cc | 116 hp | 260 Nm | 10.30 s | 200 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1340 kg |
1er Hatchback (F21) 125i | 2012 | 3 | 4 | 1997 cc | 218 hp | 310 Nm | 6.40 s | 245 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1340 kg |
1er Hatchback (F21) 125i Steptronic | 2012 | 3 | 4 | 1997 cc | 218 hp | 310 Nm | 6.20 s | 243 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1360 kg |
1er Hatchback (F21) M135i | 2012 | 3 | 4 | 2979 cc | 320 hp | 450 Nm | 5.10 s | 250 km/h | 4340 x 1765 x 1411 mm | 1425 kg |
1er Hatchback (F21) M135i XDrive Steptronic | 2012 | 3 | 4 | 2979 cc | 320 hp | 450 Nm | 4.70 s | 250 km/h | 4340 x 1765 x 1411 mm | 1515 kg |
1er Hatchback (F21) M135i Steptronic | 2012 | 3 | 4 | 2979 cc | 320 hp | 450 Nm | 4.90 s | 250 km/h | 4340 x 1765 x 1411 mm | 1440 kg |
1er Hatchback (F20) 118d XDrive | 2013 | 5 | 5 | 1995 cc | 143 hp | 320 Nm | 8.90 s | 210 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1415 kg |
1er Hatchback (F21) 118d XDrive | 2013 | 3 | 4 | 1995 cc | 143 hp | 320 Nm | 8.90 s | 210 km/h | 4324 x 1765 x 1421 mm | 1410 kg |
1er Hatchback (F20 LCI, facelift 2015) 116d EfficientDynamics Edition | 2015 | 5 | 5 | 1496 cc | 116 hp | 270 Nm | 10.40 s | 195 km/h | 4329 x 1765 x 1413 mm | 1320 kg |
1er Hatchback (F20 LCI, facelift 2015) 116d Steptronic | 2015 | 5 | 5 | 1496 cc | 116 hp | 270 Nm | 10.30 s | 200 km/h | 4329 x 1765 x 1421 mm | 1350 kg |
1er Hatchback (F20 LCI, facelift 2015) 116d | 2015 | 5 | 5 | 1496 cc | 116 hp | 270 Nm | 10.30 s | 200 km/h | 4329 x 1765 x 1421 mm | 1320 kg |
1er Hatchback (F20 LCI, facelift 2015) 118i Steptronic | 2015 | 5 | 5 | 1499 cc | 136 hp | 220 Nm | 8.70 s | 210 km/h | 4329 x 1765 x 1421 mm | 1320 kg |
1er Hatchback (F20 LCI, facelift 2015) 116i | 2015 | 5 | 5 | 1499 cc | 109 hp | 180 Nm | 10.90 s | 195 km/h | 4329 x 1765 x 1440 mm | 1305 kg |
1er Hatchback (F20 LCI, facelift 2015) 118i | 2015 | 5 | 5 | 1499 cc | 136 hp | 220 Nm | 8.50 s | 210 km/h | 4329 x 1765 x 1440 mm | 1305 kg |
