Comparison between:
• Mercedes-Benz A-class (W169) A 150 (petrol, 2004)
• Suzuki Swift I 1.3 I 16V (petrol, 2004)
• Toyota Auris I 1.4 I 16V VVT-i (petrol, 2006)
Manufacturer, series, model, years of production
Basic information about the manufacturer, series and model of the vehicle. First and last years of production.
Manufacturer | Mercedes-Benz | Suzuki | Toyota |
Series | A-class | Swift | Auris |
Model | (W169) A 150 | I 1.3 I 16V | I 1.4 I 16V VVT-i |
First year of production | 2004 | 2004 | 2006 |
Last year of production | 2008 | 2010 | 2010 |
Body type, dimensions, volumes, weight
Information about the body style of the vehicle, overall dimensions, weight, boot space and fuel tank capacity.
Body type | hatchback (liftback, fastback) | hatchback (liftback, fastback) | hatchback (liftback, fastback) |
Number of doors | 5 (five) | 3 / 5 | 5 (five) |
Number of seats | 5 (five) | 5 (five) | 5 (five) |
Wheelbase | 2568.00 mm (millimeters) 8.43 ft (feet) 101.10 in (inches) 2.5680 m (meters) | 2380.00 mm (millimeters) 7.81 ft (feet) 93.70 in (inches) 2.3800 m (meters) | 2600.00 mm (millimeters) 8.53 ft (feet) 102.36 in (inches) 2.6000 m (meters) |
Front track | 1556.00 mm (millimeters) 5.10 ft (feet) 61.26 in (inches) 1.5560 m (meters) | 1470.00 mm (millimeters) 4.82 ft (feet) 57.87 in (inches) 1.4700 m (meters) | 1524.00 mm (millimeters) 5.00 ft (feet) 60.00 in (inches) 1.5240 m (meters) |
Rear track | 1551.00 mm (millimeters) 5.09 ft (feet) 61.06 in (inches) 1.5510 m (meters) | 1480.00 mm (millimeters) 4.86 ft (feet) 58.27 in (inches) 1.4800 m (meters) | 1522.00 mm (millimeters) 4.99 ft (feet) 59.92 in (inches) 1.5220 m (meters) |
Length | 3838.00 mm (millimeters) 12.59 ft (feet) 151.10 in (inches) 3.8380 m (meters) | 3695.00 mm (millimeters) 12.12 ft (feet) 145.47 in (inches) 3.6950 m (meters) | 4220.00 mm (millimeters) 13.85 ft (feet) 166.14 in (inches) 4.2200 m (meters) |
Width | 1764.00 mm (millimeters) 5.79 ft (feet) 69.45 in (inches) 1.7640 m (meters) | 1690.00 mm (millimeters) 5.54 ft (feet) 66.54 in (inches) 1.6900 m (meters) | 1760.00 mm (millimeters) 5.77 ft (feet) 69.29 in (inches) 1.7600 m (meters) |
Height | 1593.00 mm (millimeters) 5.23 ft (feet) 62.72 in (inches) 1.5930 m (meters) | 1500.00 mm (millimeters) 4.92 ft (feet) 59.06 in (inches) 1.5000 m (meters) | 1515.00 mm (millimeters) 4.97 ft (feet) 59.65 in (inches) 1.5150 m (meters) |
Ground clearance | - | - | - |
Minimum trunk/boot space capacity | 435.0 l (liters) 15.36 ft3 (cubic feet) 0.43 m3 (cubic meters) 435000.00 cc (cubic centimeters) | 213.0 l (liters) 7.52 ft3 (cubic feet) 0.21 m3 (cubic meters) 213000.00 cc (cubic centimeters) | 354.0 l (liters) 12.50 ft3 (cubic feet) 0.35 m3 (cubic meters) 354000.00 cc (cubic centimeters) |
Maximum trunk/boot space capacity | 1995.0 l (liters) 70.45 ft3 (cubic feet) 2.00 m3 (cubic meters) 1995000.00 cc (cubic centimeters) | 562.0 l (liters) 19.85 ft3 (cubic feet) 0.56 m3 (cubic meters) 562000.00 cc (cubic centimeters) | 761.0 l (liters) 26.87 ft3 (cubic feet) 0.76 m3 (cubic meters) 761000.00 cc (cubic centimeters) |
Curb weight | 1225 kg (kilograms) 2700.66 lbs (pounds) | 1000 kg (kilograms) 2204.62 lbs (pounds) | 1220 kg (kilograms) 2689.64 lbs (pounds) |
Maximum weight | 1690 kg (kilograms) 3725.81 lbs (pounds) | 1485 kg (kilograms) 3273.86 lbs (pounds) | 1720 kg (kilograms) 3791.95 lbs (pounds) |
Capacity of the fuel tank | 54.0 l (liters) 11.88 UK gal (UK gallons) 14.27 US gal (US gallons) | 45.0 l (liters) 9.90 UK gal (UK gallons) 11.89 US gal (US gallons) | 55.0 l (liters) 12.10 UK gal (UK gallons) 14.53 US gal (US gallons) |
Engine
Technical data about the vehicle's engine - location, displacement, aspiration, cylinders, valves, compression, fuel, etc.
Type of fuel | petrol | petrol | petrol |
Type of fuel system | multi-point fuel injection (MPFI) | multi-point fuel injection (MPFI) | multi-point fuel injection (MPFI) |
Engine model | - | - | 4ZZ-FE |
Engine location | transverse, front | transverse, front | transverse, front |
Engine displacement | 1498 cc (cubic centimeters) | 1328 cc (cubic centimeters) | 1398 cc (cubic centimeters) |
Valve mechanism type | - | double overhead camshaft (DOHC) | double overhead camshaft (DOHC) |
Type of aspiration | naturally aspirated | naturally aspirated | naturally aspirated |
Compression ratio | 11.00 : 1 | 9.50 : 1 | 10.50 : 1 |
Arrangement of the cylinders | inline/straight engine | inline/straight engine | inline/straight engine |
Number of cylinders | 4 (four) | 4 (four) | 4 (four) |
Valves per cylinder | 2 (two) | 4 (four) | 4 (four) |
Bore (the diameter of a cylinder) | 83.00 mm (millimeters) 0.27 ft (feet) 3.27 in (inches) 0.0830 m (meters) | 78.00 mm (millimeters) 0.26 ft (feet) 3.07 in (inches) 0.0780 m (meters) | 79.00 mm (millimeters) 0.26 ft (feet) 3.11 in (inches) 0.0790 m (meters) |
Stroke (the length of a piston stroke) | 69.20 mm (millimeters) 0.23 ft (feet) 2.72 in (inches) 0.0692 m (meters) | 69.50 mm (millimeters) 0.23 ft (feet) 2.74 in (inches) 0.0695 m (meters) | 71.30 mm (millimeters) 0.23 ft (feet) 2.81 in (inches) 0.0713 m (meters) |
Power, torque, acceleration, speed
Information about the maximum power, torque, speed and the revolutions per minute, at which they are reached. Acceleration time from 0 to 100 km.
Maximum power | 95 hp (horse power) 70.8 kW (kilowatts) 96.3 ps (metric horsepower) | 92 hp (horse power) 68.6 kW (kilowatts) 93.3 ps (metric horsepower) | 97 hp (horse power) 72.3 kW (kilowatts) 98.3 ps (metric horsepower) |
Maximum power is generated at | 5200 rpm (revolutions per minute) | 5800 rpm (revolutions per minute) | 6000 rpm (revolutions per minute) |
Maximum torque | 140 Nm (newton meters) 14.3 kgm (kilogram meters) 103.3 ft-lb (foot-pounds) | 116 Nm (newton meters) 11.8 kgm (kilogram meters) 85.6 ft-lb (foot-pounds) | 130 Nm (newton meters) 13.3 kgm (kilogram meters) 95.9 ft-lb (foot-pounds) |
Maximum torque is reached at | 3500 rpm (revolutions per minute) | 4200 rpm (revolutions per minute) | 4400 rpm (revolutions per minute) |
Redline RPM | - | - | - |
Acceleration from 0 to 100 km/h | 12.60 s (seconds) | 11.00 s (seconds) | 13.00 s (seconds) |
Maximum speed | 175 km/h (kilometers per hour) 108.74 mph (miles per hour) | 175 km/h (kilometers per hour) 108.74 mph (miles per hour) | 170 km/h (kilometers per hour) 105.63 mph (miles per hour) |
Drag coefficient | - | - | - |
Fuel consumption
Information about the fuel consumption (urban, extra-urban, combined).
Fuel consumption (urban) | 7.9 l/100km (liters per 100 kilometers) 1.74 UK gal/100km (UK gallons per 100 kilometers) 2.09 US gal/100km (US gallons per 100 kilometers) 29.77 mpg (miles per gallon) 7.87 mpl (miles per liter) 12.66 km/l (kilometers per liter) | 7.5 l/100km (liters per 100 kilometers) 1.65 UK gal/100km (UK gallons per 100 kilometers) 1.98 US gal/100km (US gallons per 100 kilometers) 31.36 mpg (miles per gallon) 8.28 mpl (miles per liter) 13.33 km/l (kilometers per liter) | 8.7 l/100km (liters per 100 kilometers) 1.91 UK gal/100km (UK gallons per 100 kilometers) 2.30 US gal/100km (US gallons per 100 kilometers) 27.04 mpg (miles per gallon) 7.14 mpl (miles per liter) 11.49 km/l (kilometers per liter) |
Fuel consumption (extra urban) | 5.4 l/100km (liters per 100 kilometers) 1.19 UK gal/100km (UK gallons per 100 kilometers) 1.43 US gal/100km (US gallons per 100 kilometers) 43.56 mpg (miles per gallon) 11.51 mpl (miles per liter) 18.52 km/l (kilometers per liter) | 5.1 l/100km (liters per 100 kilometers) 1.12 UK gal/100km (UK gallons per 100 kilometers) 1.35 US gal/100km (US gallons per 100 kilometers) 46.12 mpg (miles per gallon) 12.18 mpl (miles per liter) 19.61 km/l (kilometers per liter) | 5.9 l/100km (liters per 100 kilometers) 1.30 UK gal/100km (UK gallons per 100 kilometers) 1.56 US gal/100km (US gallons per 100 kilometers) 39.87 mpg (miles per gallon) 10.53 mpl (miles per liter) 16.95 km/l (kilometers per liter) |
Fuel consumption (combined) | 6.2 l/100km (liters per 100 kilometers) 1.36 UK gal/100km (UK gallons per 100 kilometers) 1.64 US gal/100km (US gallons per 100 kilometers) 37.94 mpg (miles per gallon) 10.02 mpl (miles per liter) 16.13 km/l (kilometers per liter) | 6.0 l/100km (liters per 100 kilometers) 1.32 UK gal/100km (UK gallons per 100 kilometers) 1.59 US gal/100km (US gallons per 100 kilometers) 39.20 mpg (miles per gallon) 10.36 mpl (miles per liter) 16.67 km/l (kilometers per liter) | 6.9 l/100km (liters per 100 kilometers) 1.52 UK gal/100km (UK gallons per 100 kilometers) 1.82 US gal/100km (US gallons per 100 kilometers) 34.09 mpg (miles per gallon) 9.01 mpl (miles per liter) 14.49 km/l (kilometers per liter) |
EU emission standard | - | - | EURO IV |
Catalytic converter | - | - | - |
CO2 emissions | - | - | - |
Transmission, drive type
Information about the transmission (automatic and/or manual), number of gears/speeds and type of drive.
Transmission model | - | - | - |
Type of transmission | manual | manual | manual |
Number of automatic gears | - | - | - |
Number of manual gears | 5 (five) | 5 (five) | 5 (five) |
Final drive ratio | - | - | - |
Drive type | front wheel drive (FWD) | front wheel drive (FWD) | front wheel drive (FWD) |
Steering
Technical specifications about the type of steering and the vehicle's turning circle (turning diameter).
Type of steering | rack and pinion | - | rack and pinion |
Type of power steering | - | electric | - |
Turning circle diameter | - | 9.40 m (meters) 30.84 ft (feet) 370.08 in (inches) | 10.20 m (meters) 33.46 ft (feet) 401.57 in (inches) |
Suspension
Information about the front and rear suspension of the vehicle.
Type of front suspension | - shock absorber strut/damper | - coil springs | - shock absorber strut/damper |
Type of rear suspension | - coil springs | - torsion bar/torsion spring | - torsion bar/torsion spring |
Brakes
Type of brakes used on the front and rear wheels as well as presence of an ABS (anti-lock braking system).
Type of front brakes | discs | discs | ventilated discs |
Type of rear brakes | discs | drum | discs |
ABS (anti-lock braking system) | Yes | Yes | Yes |
Wheels
Type and size of the rims and tyres of the vehicle.
Rim size | 6J X 15 | R14 | - |
Tyre code | 185/65 R15 | 165/70 R14 | 195/65 R15 |