KGM
KGM Korando
modelo | año | puertas | plazas | motor | potencia | par motor | 0 - 100 | velocidad | dimensiones | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korando 1.5 T-GDI | 2023 | 5 | 5 | 1497 cc | 163 bhp | 280 Nm | - | 191 km/h | 4450 x 1870 x 1630 mm | 1442 kg | |
Korando 1.5 T-GDI Automatic | 2023 | 5 | 5 | 1497 cc | 163 bhp | 260 Nm | - | 189 km/h | 4450 x 1870 x 1630 mm | 1469 kg | |
Korando 1.5 T-GDI 4WD | 2023 | 5 | 5 | 1497 cc | 163 bhp | 280 Nm | - | 191 km/h | 4450 x 1870 x 1630 mm | 1508 kg | |
Korando 1.5 T-GDI 4WD Automatic | 2023 | 5 | 5 | 1497 cc | 163 bhp | 260 Nm | - | 189 km/h | 4450 x 1870 x 1630 mm | 1537 kg |
KGM Rexton
modelo | año | puertas | plazas | motor | potencia | par motor | 0 - 100 | velocidad | dimensiones | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rexton 2.2 e-XDi 4WD Automatic 5 Seat | 2023 | 5 | 5 | 2157 cc | 202 bhp | 441 Nm | - | 184 km/h | 4850 x 1960 x 1825 mm | 2070 kg | |
Rexton 2.2 e-XDi 4WD Automatic 7 Seat | 2023 | 5 | 7 | 2157 cc | 202 bhp | 441 Nm | - | 184 km/h | 4850 x 1960 x 1825 mm | 2105 kg |
KGM Tivoli
modelo | año | puertas | plazas | motor | potencia | par motor | 0 - 100 | velocidad | dimensiones | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tivoli 1.5 T-GDI | 2023 | 5 | 5 | 1497 cc | 135 bhp | 280 Nm | - | 181 km/h | 4255 x 1810 x 1620 mm | 1300 kg | |
Tivoli 1.5 T-GDI | 2023 | 5 | 5 | 1497 cc | 163 bhp | 280 Nm | - | 181 km/h | 4255 x 1810 x 1620 mm | 1300 kg | |
Tivoli 1.5 T-GDI Automatic | 2023 | 5 | 5 | 1497 cc | 163 bhp | 260 Nm | - | 175 km/h | 4255 x 1810 x 1620 mm | 1318 kg | |
Tivoli 1.5 T-GDI 4WD | 2023 | 5 | 5 | 1497 cc | 163 bhp | 280 Nm | - | 181 km/h | 4255 x 1810 x 1620 mm | 1390 kg | |
Tivoli 1.5 T-GDI 4WD Automatic | 2023 | 5 | 5 | 1497 cc | 163 bhp | 260 Nm | - | 175 km/h | 4255 x 1810 x 1620 mm | 1417 kg |
KGM Torres
modelo | año | puertas | plazas | motor | potencia | par motor | 0 - 100 | velocidad | dimensiones | peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torres 1.5 T-GDI Automatic | 2023 | 5 | 5 | 1497 cc | 163 bhp | 280 Nm | - | 191 km/h | 4700 x 1890 x 1720 mm | 1528 kg | |
Torres 1.5 T-GDI 4WD Automatic | 2023 | 5 | 5 | 1497 cc | 163 bhp | 280 Nm | - | 191 km/h | 4700 x 1890 x 1720 mm | 1618 kg | |
Torres 1.5 T-GDI | 2023 | 5 | 5 | 1497 cc | 163 bhp | 280 Nm | - | 194 km/h | 4700 x 1890 x 1720 mm | 1498 kg |