Opel Vectra C 2.2 ECOTEC (147 bhp, gasolina, 2002) - Consumo de combustible - urbano
sedán (berlina), 4 puertas, 5 plazas, dimensiones: 4596.00 mm x 1798.00 mm x 1460.00 mm, peso: 1455 kg, cilindrada: 2198 cc, doble árbol de levas en cabeza (DOHC), 4 cilindros, 4 válvulas por cilindro, potencia máxima: 147 bhp @ 5600 rpm, par motor máximo: 203 Nm @ 4000 rpm, aceleración (0-100): 10.20 s, velocidad máxima: 216 km/h, cambios (manuales/automaticos): 5 / -, tipo de combustible: gasolina, consumo de combustible (urbano/extraurbano/combinado): 11.9 l / 6.7 l / 8.6 l, llantas: 6.5J X 15, neumáticos: 195/65 R15
Consumo de combustible - urbano, otros modelos de Opel
Información acerca del consumo de combustible urbano del Opel Vectra C 2.2 ECOTEC y de los otros modelos de Opel de consumo de combustible en ciudad similar.
Opel Vectra C 2.2i 16V DIRECT Automatic (gasolina, 2004) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg |
Opel Astra F Caravan (1994) 2.0i Ecotec 16V (gasolina, 1995) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg |
Opel Omega A Caravan 2.0i CAT Automatic (gasolina, 1986) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg |
Opel Ascona C CC 1.3 N (gasolina, 1981) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg |
Opel Astra F (1994) 2.0i Ecotec 16V (gasolina, 1995) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg |
Opel Astra G 1.8 Ecotec 16V Automatic (gasolina, 1998) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg |
Opel Vectra C CC 2.2i 16V DIRECT Automatic (gasolina, 2004) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg |
Opel Vectra A 2.0i 4x4 (gasolina, 1988) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Vectra B 1.8i 16V Automatic (gasolina, 1995) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Omega A 2.0i CAT (gasolina, 1986) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Vectra C 2.2 ECOTEC (gasolina, 2002) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Omega B (1999) 2.5 DTI Automatic (diesel, 2001) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Astra F Caravan 1.8i (gasolina, 1991) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Astra G Caravan 1.8 Ecotec 16V Automatic (gasolina, 1998) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Vectra B Caravan 1.6i 16V Automatic (gasolina, 1996) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Vectra B Caravan (1999) 1.6i 16V Automatic (gasolina, 1999) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Vectra C CC 2.2 ECOTEC (gasolina, 2002) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Speedster 2.0i 16V Turbo (gasolina, 2003) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Antara (2010) 2.4 16V (gasolina, 2010) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg |
Opel Antara (2010) 2.4 16V Automatic (gasolina, 2010) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg |
Opel Astra G Cabrio 2.2 Ecotec 16V Automatic (gasolina, 2001) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg |
Consumo de combustible - urbano, otros modelos de Opel, misma serie - Vectra
Información acerca del consumo de combustible urbano del Opel Vectra C 2.2 ECOTEC y de los otros modelos de Opel de la misma serie de consumo de combustible en ciudad similar.
Opel Vectra A 2.0i 16V 4x4 (gasolina, 1989) | 11.5 l/100km / 20.45 mpg |
Opel Vectra A 2.0i 16V CAT 4x4 (gasolina, 1990) | 11.5 l/100km / 20.45 mpg |
Opel Vectra A (1992) 2.0i 16V CAT 4x4 (gasolina, 1992) | 11.5 l/100km / 20.45 mpg |
Opel Vectra C 1.8 ECOTEC Automatic (gasolina, 2002) | 11.6 l/100km / 20.28 mpg |
Opel Vectra B CC 1.8i 16V (gasolina, 1995) | 11.6 l/100km / 20.28 mpg |
Opel Vectra A (1992) 2.5 V6 (gasolina, 1993) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg |
Opel Vectra C 2.2i 16V DIRECT Automatic (gasolina, 2004) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg |
Opel Vectra C CC 2.2i 16V DIRECT Automatic (gasolina, 2004) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg |
Opel Vectra A 2.0i 4x4 (gasolina, 1988) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Vectra B 1.8i 16V Automatic (gasolina, 1995) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Vectra C 2.2 ECOTEC (gasolina, 2002) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Vectra B Caravan 1.6i 16V Automatic (gasolina, 1996) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Vectra B Caravan (1999) 1.6i 16V Automatic (gasolina, 1999) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Vectra C CC 2.2 ECOTEC (gasolina, 2002) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Vectra B (1999) 2.2 16V (gasolina, 2000) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg |
Opel Vectra B Caravan 1.8i 16V Automatic (gasolina, 1996) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg |
Opel Vectra B Caravan (1999) 2.2 16V (gasolina, 2000) | 12.1 l/100km / 19.44 mpg |
Opel Vectra C Caravan 2.2i 16V DIRECT Automatic (gasolina, 2004) | 12.1 l/100km / 19.44 mpg |
Opel Vectra B CC 2.0i 16V (gasolina, 1995) | 12.1 l/100km / 19.44 mpg |
Opel Vectra B CC (1999) 1.8 16V Automatic (gasolina, 2000) | 12.1 l/100km / 19.44 mpg |
Opel Vectra B 2.0i 16V (gasolina, 1995) | 12.3 l/100km / 19.12 mpg |
Consumo de combustible - urbano, otros modelos de Opel, mismo tipo de combustible - gasolina
Información acerca del consumo de combustible urbano del Opel Vectra C 2.2 ECOTEC y de los otros modelos de Opel de consumo de combustible en ciudad similar y del mismo tipo de combustible.
Opel Vectra C 2.2i 16V DIRECT Automatic (gasolina, 2004) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg |
Opel Astra F Caravan (1994) 2.0i Ecotec 16V (gasolina, 1995) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg |
Opel Omega A Caravan 2.0i CAT Automatic (gasolina, 1986) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg |
Opel Ascona C CC 1.3 N (gasolina, 1981) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg |
Opel Astra F (1994) 2.0i Ecotec 16V (gasolina, 1995) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg |
Opel Astra G 1.8 Ecotec 16V Automatic (gasolina, 1998) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg |
Opel Vectra C CC 2.2i 16V DIRECT Automatic (gasolina, 2004) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg |
Opel Vectra A 2.0i 4x4 (gasolina, 1988) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Vectra B 1.8i 16V Automatic (gasolina, 1995) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Omega A 2.0i CAT (gasolina, 1986) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Vectra C 2.2 ECOTEC (gasolina, 2002) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Astra F Caravan 1.8i (gasolina, 1991) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Astra G Caravan 1.8 Ecotec 16V Automatic (gasolina, 1998) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Vectra B Caravan 1.6i 16V Automatic (gasolina, 1996) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Vectra B Caravan (1999) 1.6i 16V Automatic (gasolina, 1999) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Vectra C CC 2.2 ECOTEC (gasolina, 2002) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Speedster 2.0i 16V Turbo (gasolina, 2003) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Antara (2010) 2.4 16V Automatic (gasolina, 2010) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg |
Opel Antara (2010) 2.4 16V (gasolina, 2010) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg |
Opel Astra G Cabrio 2.2 Ecotec 16V Automatic (gasolina, 2001) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg |
Opel Astra G Coupe 2.2 16V (gasolina, 2000) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg |
Consumo de combustible - urbano, otros modelos de Opel, cilindrada similar (+/- 100 cc)
Información acerca del consumo de combustible urbano del Opel Vectra C 2.2 ECOTEC y de los otros modelos de Opel de consumo de combustible en ciudad similar y de cilindrada similar.
Opel Vectra C (2005) 2.2i 16V DIRECT Automatic (gasolina, 2005) | 11.3 l/100km / 20.82 mpg (2198 cc) |
Opel Frontera B Sport 2.2 DTI 4x4 (diesel, 1998) | 11.5 l/100km / 20.45 mpg (2171 cc) |
Opel Frontera B 2.2 DTI 4x4 (diesel, 1998) | 11.6 l/100km / 20.28 mpg (2171 cc) |
Opel Zafira B 2.2i 16V Automatic (gasolina, 2005) | 11.6 l/100km / 20.28 mpg (2198 cc) |
Opel Astra G Classic 2.2i 16V Automatic (gasolina, 2001) | 11.7 l/100km / 20.10 mpg (2198 cc) |
Opel Astra G (2002) 2.2 16 V Automatic (gasolina, 2002) | 11.7 l/100km / 20.10 mpg (2198 cc) |
Opel Astra G 2.2 16V Automatic (gasolina, 2001) | 11.7 l/100km / 20.10 mpg (2198 cc) |
Opel Astra G Cabrio 2.2 Ecotec 16V (gasolina, 2001) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg (2198 cc) |
Opel Vectra C 2.2i 16V DIRECT Automatic (gasolina, 2004) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg (2198 cc) |
Opel Vectra C CC 2.2i 16V DIRECT Automatic (gasolina, 2004) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg (2198 cc) |
Opel Vectra C 2.2 ECOTEC (gasolina, 2002) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg (2198 cc) |
Opel Vectra C CC 2.2 ECOTEC (gasolina, 2002) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg (2198 cc) |
Opel Astra G Cabrio 2.2 Ecotec 16V Automatic (gasolina, 2001) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg (2198 cc) |
Opel Astra G Coupe 2.2 16V (gasolina, 2000) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg (2198 cc) |
Opel Astra G Classic 2.2i 16V (gasolina, 2001) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg (2198 cc) |
Opel Vectra B (1999) 2.2 16V (gasolina, 2000) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg (2198 cc) |
Opel Astra G Caravan 2.2 16V Automatic (gasolina, 2001) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg (2198 cc) |
Opel Astra G (2002) 2.2 16 V (gasolina, 2002) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg (2198 cc) |
Opel Astra G 2.2 16V (gasolina, 2001) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg (2198 cc) |
Opel Astra G Caravan (2002) 2.2 16 V (gasolina, 2002) | 12.1 l/100km / 19.44 mpg (2198 cc) |
Opel Astra G Caravan (2002) 2.2 16 V Automatic (gasolina, 2002) | 12.1 l/100km / 19.44 mpg (2198 cc) |
Consumo de combustible - urbano, otros modelos de Opel, misma sobrealimentación - compresor de aire (motor atmosférico)
Información acerca del consumo de combustible urbano del Opel Vectra C 2.2 ECOTEC y de los otros modelos de Opel de consumo de combustible en ciudad similar y de la misma sobrealimentación.
Opel Vectra C 2.2i 16V DIRECT Automatic (gasolina, 2004) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg |
Opel Astra F Caravan (1994) 2.0i Ecotec 16V (gasolina, 1995) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg |
Opel Omega A Caravan 2.0i CAT Automatic (gasolina, 1986) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg |
Opel Ascona C CC 1.3 N (gasolina, 1981) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg |
Opel Astra F (1994) 2.0i Ecotec 16V (gasolina, 1995) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg |
Opel Astra G 1.8 Ecotec 16V Automatic (gasolina, 1998) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg |
Opel Vectra C CC 2.2i 16V DIRECT Automatic (gasolina, 2004) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg |
Opel Vectra A 2.0i 4x4 (gasolina, 1988) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Vectra B 1.8i 16V Automatic (gasolina, 1995) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Omega A 2.0i CAT (gasolina, 1986) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Vectra C 2.2 ECOTEC (gasolina, 2002) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Astra F Caravan 1.8i (gasolina, 1991) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Astra G Caravan 1.8 Ecotec 16V Automatic (gasolina, 1998) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Vectra B Caravan 1.6i 16V Automatic (gasolina, 1996) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Vectra B Caravan (1999) 1.6i 16V Automatic (gasolina, 1999) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Vectra C CC 2.2 ECOTEC (gasolina, 2002) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Antara (2010) 2.4 16V (gasolina, 2010) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg |
Opel Antara (2010) 2.4 16V Automatic (gasolina, 2010) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg |
Opel Astra G Cabrio 2.2 Ecotec 16V Automatic (gasolina, 2001) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg |
Opel Astra G Coupe 2.2 16V (gasolina, 2000) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg |
Opel Astra G Classic 1.8i 16V Automatic (gasolina, 2000) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg |
Consumo de combustible - urbano, otros modelos de Opel, peso similar (+/- 50 kg)
Información acerca del consumo de combustible urbano del Opel Vectra C 2.2 ECOTEC y de los otros modelos de Opel de consumo de combustible en ciudad similar y de peso similar.
Opel Vectra C Caravan 1.8i 16V Automatic (gasolina, 2002) | 11.0 l/100km / 21.38 mpg (1490 kg) |
Opel Vectra C Caravan 1.8i 16V (gasolina, 2002) | 11.0 l/100km / 21.38 mpg (1490 kg) |
Opel Signum 1.8i 16V ECOTEC (gasolina, 2003) | 11.1 l/100km / 21.19 mpg (1480 kg) |
Opel Vectra C (2005) 2.2i 16V DIRECT Automatic (gasolina, 2005) | 11.3 l/100km / 20.82 mpg (1455 kg) |
Opel Zafira A (T3000) 1.8 16V Automatic (gasolina, 2000) | 11.4 l/100km / 20.63 mpg (1445 kg) |
Opel Zafira A (T3000) 1.8 16V (gasolina, 2000) | 11.4 l/100km / 20.63 mpg (1445 kg) |
Opel Zafira A (2003) 1.8 (gasolina, 2003) | 11.4 l/100km / 20.63 mpg (1445 kg) |
Opel Insignia Sedan (A) 2.0 Turbo 4x4 Automatic (gasolina, 2011) | 11.7 l/100km / 20.10 mpg (1503 kg) |
Opel Vectra C 2.2i 16V DIRECT Automatic (gasolina, 2004) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg (1455 kg) |
Opel Vectra C CC 2.2i 16V DIRECT Automatic (gasolina, 2004) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg (1470 kg) |
Opel Vectra C 2.2 ECOTEC (gasolina, 2002) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg (1455 kg) |
Opel Vectra B (1999) 2.2 16V (gasolina, 2000) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg (1420 kg) |
Opel Vectra B Caravan (1999) 2.2 16V (gasolina, 2000) | 12.1 l/100km / 19.44 mpg (1423 kg) |
Opel Zafira A (T3000) 2.2 16V (gasolina, 2000) | 12.2 l/100km / 19.28 mpg (1495 kg) |
Opel Zafira A (2003) 2.2 16V Automatic (gasolina, 2003) | 12.2 l/100km / 19.28 mpg (1495 kg) |
Opel Zafira A (2003) 2.2 16V (gasolina, 2003) | 12.2 l/100km / 19.28 mpg (1495 kg) |
Opel Astra G Cabrio 2.0i 16V Turbo (gasolina, 2002) | 12.5 l/100km / 18.82 mpg (1415 kg) |
Opel Vectra C CC (2005) 2.0i 16V Turbo (gasolina, 2005) | 12.5 l/100km / 18.82 mpg (1455 kg) |
Opel Vectra C CC 2.0i 16V Turbo (gasolina, 2003) | 12.8 l/100km / 18.38 mpg (1455 kg) |
Opel GT II 2.0 GT (gasolina, 2006) | 13.0 l/100km / 18.09 mpg (1406 kg) |
Consumo de combustible - urbano, otros modelos de Opel, mismo tipo de carrocería - sedán (berlina)
Información acerca del consumo de combustible urbano del Opel Vectra C 2.2 ECOTEC y de los otros modelos de Opel de consumo de combustible en ciudad similar y el mismo tipo de carrocería.
Opel Insignia Sedan (A, 2013) 2.0 AWD Turbo Ecotec Automatic (gasolina, 2013) | 11.7 l/100km / 20.10 mpg |
Opel Astra G Classic 2.2i 16V Automatic (gasolina, 2001) | 11.7 l/100km / 20.10 mpg |
Opel Insignia Sedan (A) 2.0 Turbo 4x4 Automatic (gasolina, 2011) | 11.7 l/100km / 20.10 mpg |
Opel Astra F Classic (1994) 2.0i Ecotec 16V (gasolina, 1995) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg |
Opel Astra G Classic 1.8 Ecotec 16V Automatic (gasolina, 1998) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg |
Opel Vectra A (1992) 2.5 V6 (gasolina, 1993) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg |
Opel Vectra C 2.2i 16V DIRECT Automatic (gasolina, 2004) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg |
Opel Vectra A 2.0i 4x4 (gasolina, 1988) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Vectra B 1.8i 16V Automatic (gasolina, 1995) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Omega A 2.0i CAT (gasolina, 1986) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Vectra C 2.2 ECOTEC (gasolina, 2002) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Omega B (1999) 2.5 DTI Automatic (diesel, 2001) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Astra G Classic 1.8i 16V Automatic (gasolina, 2000) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg |
Opel Astra G Classic 2.0 Ecotec 16V (gasolina, 1998) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg |
Opel Astra G Classic 2.2i 16V (gasolina, 2001) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg |
Opel Vectra B (1999) 2.2 16V (gasolina, 2000) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg |
Opel Omega A 2.0i CAT Automatic (gasolina, 1986) | 12.1 l/100km / 19.44 mpg |
Opel Insignia Sedan (A) 2.0 Turbo 4x4 (gasolina, 2011) | 12.1 l/100km / 19.44 mpg |
Opel Vectra B 2.0i 16V (gasolina, 1995) | 12.3 l/100km / 19.12 mpg |
Opel Vectra B (1999) 2.0i 16V (gasolina, 1999) | 12.3 l/100km / 19.12 mpg |
Opel Vectra C (2005) 2.0i 16V Turbo (gasolina, 2005) | 12.5 l/100km / 18.82 mpg |
Consumo de combustible - urbano, modelos de otras marcas
Información acerca del consumo de combustible urbano del Opel Vectra C 2.2 ECOTEC y modelos de otras marcas de consumo de combustible en ciudad similar.
Mazda 6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1) 2.0 Automatic (gasolina, 2002) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
BMW 3 Series Sedan (E36) 325i (gasolina, 1990) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Skoda Superb I (2006) 2.0 (gasolina, 2006) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Mercedes-Benz W124 300 E Automatic (gasolina, 1984) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Volkswagen Passat (B6) 2.0 FSI Tiptronic (gasolina, 2005) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Nissan Primera (P12) 2.0 i 16V CVT (gasolina, 2002) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Honda Accord VI (CE,CF) 2.3 16V (gasolina, 2001) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Volkswagen Passat (B6) 2.0 FSI 4MOTION (gasolina, 2005) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Audi 100 (4A,C4) 2.0 E quattro (gasolina, 1990) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Volkswagen Bora (1J2) 1.8 Turbo 20V (gasolina, 2001) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Vectra C 2.2 ECOTEC (gasolina, 2002) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Subaru Legacy IV (2006) 2.0R AWD Automatic (gasolina, 2006) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Subaru Legacy IV (2006) 2.5i AWD Automatic (gasolina, 2007) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Brilliance M2 JunJie) 1.8 (gasolina, 2006) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Hyundai Sonata VIII (DN8, 2023) L2.0 LPG Automatic (GLP, 2023) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Volvo S60 2.4 20V (gasolina, 2000) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Honda Accord VIII 2.4i (gasolina, 2007) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Alfa Romeo Giulia (952) Quadrifoglio 2.9 V6 BiTurbo Automatic (gasolina, 2018) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Lexus IS III (XE30) 250 Automatic (gasolina, 2013) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
BMW 3 Series Sedan (E46, 2001) 330xd Automatic (diesel, 2003) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
BMW 3 Series Sedan (E90 LCI, 2008) 328i xDrive Steptronic (gasolina, 2008) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Consumo de combustible - urbano, modelos de otras marcas, mismo tipo de combustible - gasolina
Información acerca del consumo de combustible urbano del Opel Vectra C 2.2 ECOTEC y modelos de otras marcas de consumo de combustible en ciudad similar y del mismo tipo de combustible.
Mazda 6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1) 2.0 Automatic (gasolina, 2002) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
BMW 3 Series Sedan (E36) 325i (gasolina, 1990) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Skoda Superb I (2006) 2.0 (gasolina, 2006) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Mercedes-Benz W124 300 E Automatic (gasolina, 1984) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Volkswagen Passat (B6) 2.0 FSI Tiptronic (gasolina, 2005) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Nissan Primera (P12) 2.0 i 16V CVT (gasolina, 2002) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Honda Accord VI (CE,CF) 2.3 16V (gasolina, 2001) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Volkswagen Passat (B6) 2.0 FSI 4MOTION (gasolina, 2005) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Audi 100 (4A,C4) 2.0 E quattro (gasolina, 1990) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Volkswagen Bora (1J2) 1.8 Turbo 20V (gasolina, 2001) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Vectra C 2.2 ECOTEC (gasolina, 2002) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Subaru Legacy IV (2006) 2.0R AWD Automatic (gasolina, 2006) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Subaru Legacy IV (2006) 2.5i AWD Automatic (gasolina, 2007) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Brilliance M2 JunJie) 1.8 (gasolina, 2006) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Volvo S60 2.4 20V (gasolina, 2000) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Honda Accord VIII 2.4i (gasolina, 2007) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Alfa Romeo Giulia (952) Quadrifoglio 2.9 V6 BiTurbo Automatic (gasolina, 2018) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Lexus IS III (XE30) 250 Automatic (gasolina, 2013) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
BMW 3 Series Sedan (E90 LCI, 2008) 328i xDrive Steptronic (gasolina, 2008) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Hyundai Grandeur/Azera VI (IG) 3.3 GDi V6 Shiftronic (gasolina, 2016) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
BMW 5 Series Sedan (F10) 535i Steptronic (gasolina, 2010) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Consumo de combustible - urbano, modelos de otras marcas, cilindrada similar (+/- 100 cc)
Información acerca del consumo de combustible urbano del Opel Vectra C 2.2 ECOTEC y modelos de otras marcas de consumo de combustible en ciudad similar y de cilindrada similar.
Acura CL 2.3 i 16V Automatic (gasolina, 1997) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg (2254 cc) |
Renault Espace II (J63) 2.2i (gasolina, 1991) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg (2165 cc) |
Renault Espace IV 2.2 dCi Automatic (diesel, 2002) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg (2188 cc) |
Renault 21 (B48) 2.2 i (gasolina, 1989) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg (2165 cc) |
Audi 90 (B3, Typ 89,89Q,8A) 2.2 E (gasolina, 1987) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg (2226 cc) |
Renault 21 Hatchback (L48) 2.2 i (gasolina, 1989) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg (2165 cc) |
Mercury Mariner I 2.3 i 16V AWD (gasolina, 2005) | 11.8 l/100km / 19.93 mpg (2261 cc) |
Ford Ranger III Super Cab 2.2 TDCi 4x4 Automatic (diesel, 2011) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg (2198 cc) |
Ford Ranger III Double Cab 2.2 TDCi 4x4 Automatic (diesel, 2011) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg (2198 cc) |
Honda Accord VI (CE,CF) 2.3 16V (gasolina, 2001) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg (2254 cc) |
Opel Vectra C 2.2 ECOTEC (gasolina, 2002) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg (2198 cc) |
Honda Accord VI Hatchback 2.3i 16V Automatic (gasolina, 2001) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg (2254 cc) |
Honda Accord VI Hatchback 2.3i 16V (gasolina, 2001) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg (2254 cc) |
Toyota MR 2 (_W2_) 2.2 i 16V (gasolina, 1989) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg (2164 cc) |
Asia Rocsta 2.2 D 4x4 (diesel, 1993) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg (2184 cc) |
Dodge Shadow Convertible 2.2 i (gasolina, 1986) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg (2213 cc) |
Vauxhall Astra Mk IV Coupe 2.2 16V (gasolina, 2000) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg (2198 cc) |
Honda Accord V Coupe (CD7) 2.2i ES (gasolina, 1993) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg (2156 cc) |
Mercedes-Benz W124 (1989) 220 CE (gasolina, 1992) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg (2199 cc) |
Mercedes-Benz E-class Coupe (C124) E 220 (gasolina, 1993) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg (2199 cc) |
Renault Espace space IV 2.2 dCi Automatic (diesel, 2002) | 12.0 l/100km / 19.60 mpg (2188 cc) |
Consumo de combustible - urbano, modelos de otras marcas, misma sobrealimentación - compresor de aire (motor atmosférico)
Información acerca del consumo de combustible urbano del Opel Vectra C 2.2 ECOTEC y modelos de otras marcas de consumo de combustible en ciudad similar y de la misma sobrealimentación.
Hyundai Sonata III (Y3, 1996) 2.0i GLS (gasolina, 1996) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Mazda 6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1) 2.0 Automatic (gasolina, 2002) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
BMW 3 Series Sedan (E36) 325i (gasolina, 1990) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Skoda Superb I (2006) 2.0 (gasolina, 2006) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Mercedes-Benz W124 300 E Automatic (gasolina, 1984) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Volkswagen Passat (B6) 2.0 FSI Tiptronic (gasolina, 2005) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Nissan Primera (P12) 2.0 i 16V CVT (gasolina, 2002) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Honda Accord VI (CE,CF) 2.3 16V (gasolina, 2001) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Volkswagen Passat (B6) 2.0 FSI 4MOTION (gasolina, 2005) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Audi 100 (4A,C4) 2.0 E quattro (gasolina, 1990) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Opel Vectra C 2.2 ECOTEC (gasolina, 2002) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Subaru Legacy IV (2006) 2.0R AWD Automatic (gasolina, 2006) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Subaru Legacy IV (2006) 2.5i AWD Automatic (gasolina, 2007) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
Brilliance M2 JunJie) 1.8 (gasolina, 2006) | 11.9 l/100km / 19.77 mpg |
