Comparación entre el:
• Audi RS 6 RS6 Avant (C7) 4.0 TFSI V8 Performance Quattro Tiptronic (gasolina, 2015)
• Audi RS 6 RS6 Avant (4F,C6) 5.0 TFSI V10 Quattro Tiptronic (gasolina, 2008)
• Audi RS 6 RS6 Avant (4B,C5) 4.2 BiTurbo V8 Quattro Tiptronic (gasolina, 2002)
• Audi RS 6 RS6 (4B,C5) 4.2 BiTurbo V8 Quattro Tiptronic (gasolina, 2002)
Marca, serie, modelo, año de producción
Información básica acerca de la marca, serie y modelo del vehículo. Primer y último año de producción.
Marca | Audi | Audi | Audi | Audi |
Serie | RS 6 | RS 6 | RS 6 | RS 6 |
Modelo | RS6 Avant (C7) 4.0 TFSI V8 Performance Quattro Tiptronic | RS6 Avant (4F,C6) 5.0 TFSI V10 Quattro Tiptronic | RS6 Avant (4B,C5) 4.2 BiTurbo V8 Quattro Tiptronic | RS6 (4B,C5) 4.2 BiTurbo V8 Quattro Tiptronic |
Primer año de producción | 2015 | 2008 | 2002 | 2002 |
Último año de producción | - | 2010 | 2006 | 2006 |
Tipo de carrocería, dimensiones, volúmenes, peso
Información sobre el estilo de la carrocería del vehículo, sus dimensiones, peso, capacidad del tanque y capacidad del maletero.
Tipo de carrocería | familiar | familiar | familiar | sedán (berlina) |
Número de puertas | 5 (cinco) | 5 (cinco) | 5 (cinco) | 4 (cuatro) |
Número de plazas | 5 (cinco) | 5 (cinco) | 5 (cinco) | 5 (cinco) |
Distancia entre ejes | 2915.00 mm (milímetros) 9.56 ft (pies) 114.76 in (pulgadas) 2.9150 m (metros) | 2846.00 mm (milímetros) 9.34 ft (pies) 112.05 in (pulgadas) 2.8460 m (metros) | 2759.00 mm (milímetros) 9.05 ft (pies) 108.62 in (pulgadas) 2.7590 m (metros) | 2759.00 mm (milímetros) 9.05 ft (pies) 108.62 in (pulgadas) 2.7590 m (metros) |
Vía trasera | 1662.00 mm (milímetros) 5.45 ft (pies) 65.43 in (pulgadas) 1.6620 m (metros) | 1614.00 mm (milímetros) 5.30 ft (pies) 63.54 in (pulgadas) 1.6140 m (metros) | 1578.00 mm (milímetros) 5.18 ft (pies) 62.13 in (pulgadas) 1.5780 m (metros) | 1578.00 mm (milímetros) 5.18 ft (pies) 62.13 in (pulgadas) 1.5780 m (metros) |
Vía delantera | 1663.00 mm (milímetros) 5.46 ft (pies) 65.47 in (pulgadas) 1.6630 m (metros) | 1637.00 mm (milímetros) 5.37 ft (pies) 64.45 in (pulgadas) 1.6370 m (metros) | 1587.00 mm (milímetros) 5.21 ft (pies) 62.48 in (pulgadas) 1.5870 m (metros) | 1587.00 mm (milímetros) 5.21 ft (pies) 62.48 in (pulgadas) 1.5870 m (metros) |
Longitud | 4979.00 mm (milímetros) 16.34 ft (pies) 196.02 in (pulgadas) 4.9790 m (metros) | 4928.00 mm (milímetros) 16.17 ft (pies) 194.02 in (pulgadas) 4.9280 m (metros) | 4852.00 mm (milímetros) 15.92 ft (pies) 191.02 in (pulgadas) 4.8520 m (metros) | 4858.00 mm (milímetros) 15.94 ft (pies) 191.26 in (pulgadas) 4.8580 m (metros) |
Anchura | 1936.00 mm (milímetros) 6.35 ft (pies) 76.22 in (pulgadas) 1.9360 m (metros) | 1889.00 mm (milímetros) 6.20 ft (pies) 74.37 in (pulgadas) 1.8890 m (metros) | 1850.00 mm (milímetros) 6.07 ft (pies) 72.83 in (pulgadas) 1.8500 m (metros) | 1850.00 mm (milímetros) 6.07 ft (pies) 72.83 in (pulgadas) 1.8500 m (metros) |
Altura | 1461.00 mm (milímetros) 4.79 ft (pies) 57.52 in (pulgadas) 1.4610 m (metros) | 1460.00 mm (milímetros) 4.79 ft (pies) 57.48 in (pulgadas) 1.4600 m (metros) | 1390.00 mm (milímetros) 4.56 ft (pies) 54.72 in (pulgadas) 1.3900 m (metros) | 1387.00 mm (milímetros) 4.55 ft (pies) 54.61 in (pulgadas) 1.3870 m (metros) |
Distancia libre al suelo | - | - | - | - |
Capacidad del maletero (mínima) | 565.0 l (litros) 19.95 ft3 (pies cúbicos) 0.56 m3 (metros cúbicos) 565000.00 cc (centímetros cúbicos) | 565.0 l (litros) 19.95 ft3 (pies cúbicos) 0.56 m3 (metros cúbicos) 565000.00 cc (centímetros cúbicos) | 455.0 l (litros) 16.07 ft3 (pies cúbicos) 0.46 m3 (metros cúbicos) 455000.00 cc (centímetros cúbicos) | 424.0 l (litros) 14.97 ft3 (pies cúbicos) 0.42 m3 (metros cúbicos) 424000.00 cc (centímetros cúbicos) |
Capacidad del maletero (máxima) | - | 1660.0 l (litros) 58.62 ft3 (pies cúbicos) 1.66 m3 (metros cúbicos) 1660000.00 cc (centímetros cúbicos) | 1590.0 l (litros) 56.15 ft3 (pies cúbicos) 1.59 m3 (metros cúbicos) 1590000.00 cc (centímetros cúbicos) | - |
Peso del encintado | 1950 kg (kilos) 4299.01 lbs (libras) | 2000 kg (kilos) 4409.25 lbs (libras) | 1865 kg (kilos) 4111.62 lbs (libras) | 1840 kg (kilos) 4056.51 lbs (libras) |
Peso máximo | 2580 kg (kilos) 5687.93 lbs (libras) | 2600 kg (kilos) 5732.02 lbs (libras) | 2355 kg (kilos) 5191.89 lbs (libras) | 2380 kg (kilos) 5247.00 lbs (libras) |
Capacidad del tanque | 75.0 l (litros) 16.50 UK gal (galónes británicos) 19.81 US gal (galónes estadounidenses) | 80.0 l (litros) 17.60 UK gal (galónes británicos) 21.13 US gal (galónes estadounidenses) | 82.0 l (litros) 18.04 UK gal (galónes británicos) 21.66 US gal (galónes estadounidenses) | 82.0 l (litros) 18.04 UK gal (galónes británicos) 21.66 US gal (galónes estadounidenses) |
Motor
Datos técnicos sobre el motor del vehículo - su posición, cilindrada, sobrealimentación, cilindros, válvulas, compresión, combustible, etc.
Tipo de combustible | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina |
Tipo del sistema de combustible | inyección directa | inyección directa | inyección multipunto (MPFI) | inyección multipunto (MPFI) |
Modelo del motor | - | - | - | - |
Orientación y posición del motor | longitudinal, delantero | longitudinal, delantero | longitudinal, delantero | longitudinal, delantero |
Cilindrada | 3993 cc (centímetros cúbicos) | 4991 cc (centímetros cúbicos) | 4172 cc (centímetros cúbicos) | 4172 cc (centímetros cúbicos) |
Tipo de distribución | doble árbol de levas en cabeza (DOHC) | doble árbol de levas en cabeza (DOHC) | doble árbol de levas en cabeza (DOHC) | doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
Sobrealimentación | turbo | turbo | turbo | turbo |
Relación de compresión | - | 10.50 : 1 | 9.30 : 1 | 11.00 : 1 |
Disposición de cilindros | en V | en V | en V | en V |
Número de cilindros | 8 (ocho) | 10 (diez) | 8 (ocho) | 8 (ocho) |
Válvulas por cilindro | 4 (cuatro) | 4 (cuatro) | 5 (cinco) | 5 (cinco) |
Diámetro del cilindro | - | 84.50 mm (milímetros) 0.28 ft (pies) 3.33 in (pulgadas) 0.0845 m (metros) | 84.50 mm (milímetros) 0.28 ft (pies) 3.33 in (pulgadas) 0.0845 m (metros) | 84.50 mm (milímetros) 0.28 ft (pies) 3.33 in (pulgadas) 0.0845 m (metros) |
Carrera del pistón | - | 89.00 mm (milímetros) 0.29 ft (pies) 3.50 in (pulgadas) 0.0890 m (metros) | 93.00 mm (milímetros) 0.31 ft (pies) 3.66 in (pulgadas) 0.0930 m (metros) | 93.00 mm (milímetros) 0.31 ft (pies) 3.66 in (pulgadas) 0.0930 m (metros) |
Potencia, par motor, aceleración, velocidad
Información acerca de la potencia máxima, par motor máximo, la velocidad máxima y las rotaciónes por minuto, a la que se alcanzan. Aceleración 0-100 km/h.
Potencia máxima | 605 bhp (caballos de fuerza-británicos) 451.1 kW (kilovatios) 613.4 hp (caballos de fuerza-métricos) | 580 bhp (caballos de fuerza-británicos) 432.5 kW (kilovatios) 588.1 hp (caballos de fuerza-métricos) | 450 bhp (caballos de fuerza-británicos) 335.6 kW (kilovatios) 456.3 hp (caballos de fuerza-métricos) | 450 bhp (caballos de fuerza-británicos) 335.6 kW (kilovatios) 456.3 hp (caballos de fuerza-métricos) |
Maximum power is generated at | 6100 - 6800 rpm (rotación por minuto) | 6250 - 6700 rpm (rotación por minuto) | 5700 - 6400 rpm (rotación por minuto) | 5700 - 6400 rpm (rotación por minuto) |
Par motor máximo | 700 Nm (newton-metros) 71.4 kgm (kilogram-metros) 516.3 ft-lb (pie-libras) | 650 Nm (newton-metros) 66.3 kgm (kilogram-metros) 479.4 ft-lb (pie-libras) | 560 Nm (newton-metros) 57.1 kgm (kilogram-metros) 413.0 ft-lb (pie-libras) | 560 Nm (newton-metros) 57.1 kgm (kilogram-metros) 413.0 ft-lb (pie-libras) |
Revoluciones (par máximo) | 1750 - 6000 rpm (rotación por minuto) | 1500 - 6250 rpm (rotación por minuto) | 1950 - 5600 rpm (rotación por minuto) | 1950 - 5500 rpm (rotación por minuto) |
Línea roja | - | - | - | - |
Aceleración de 0 a 100 km/h | 3.70 s (segundos) | 4.60 s (segundos) | 4.90 s (segundos) | 4.90 s (segundos) |
Velocidad máxima | 250 km/h (kilómetros por hora) 155.34 mph (millas por hora) | 250 km/h (kilómetros por hora) 155.34 mph (millas por hora) | 250 km/h (kilómetros por hora) 155.34 mph (millas por hora) | 250 km/h (kilómetros por hora) 155.34 mph (millas por hora) |
Coeficiente de resistencia aerodinámica | - | - | 0.35 | 0.34 |
Consumo de combustible
Información sobre el consumo de combustible (urbano, extraurbano y combinado).
Consumo de combustible (urbano) | 13.4 l/100km (litros por 100 kilometros) 2.95 UK gal/100km (galónes británicos por 100 kilómetros) 3.54 US gal/100km (galónes estadounidenses 100 kilómetros) 17.55 mpg (millas por galón) 4.64 mpl (millas por litro) 7.46 km/l (kilómetros por litro) | 20.1 l/100km (litros por 100 kilometros) 4.42 UK gal/100km (galónes británicos por 100 kilómetros) 5.31 US gal/100km (galónes estadounidenses 100 kilómetros) 11.70 mpg (millas por galón) 3.09 mpl (millas por litro) 4.98 km/l (kilómetros por litro) | 21.8 l/100km (litros por 100 kilometros) 4.80 UK gal/100km (galónes británicos por 100 kilómetros) 5.76 US gal/100km (galónes estadounidenses 100 kilómetros) 10.79 mpg (millas por galón) 2.85 mpl (millas por litro) 4.59 km/l (kilómetros por litro) | 21.8 l/100km (litros por 100 kilometros) 4.80 UK gal/100km (galónes británicos por 100 kilómetros) 5.76 US gal/100km (galónes estadounidenses 100 kilómetros) 10.79 mpg (millas por galón) 2.85 mpl (millas por litro) 4.59 km/l (kilómetros por litro) |
Consumo de combustible (extraurbano) | 7.4 l/100km (litros por 100 kilometros) 1.63 UK gal/100km (galónes británicos por 100 kilómetros) 1.95 US gal/100km (galónes estadounidenses 100 kilómetros) 31.79 mpg (millas por galón) 8.40 mpl (millas por litro) 13.51 km/l (kilómetros por litro) | 10.2 l/100km (litros por 100 kilometros) 2.24 UK gal/100km (galónes británicos por 100 kilómetros) 2.69 US gal/100km (galónes estadounidenses 100 kilómetros) 23.06 mpg (millas por galón) 6.09 mpl (millas por litro) 9.80 km/l (kilómetros por litro) | 10.4 l/100km (litros por 100 kilometros) 2.29 UK gal/100km (galónes británicos por 100 kilómetros) 2.75 US gal/100km (galónes estadounidenses 100 kilómetros) 22.62 mpg (millas por galón) 5.97 mpl (millas por litro) 9.62 km/l (kilómetros por litro) | 10.4 l/100km (litros por 100 kilometros) 2.29 UK gal/100km (galónes británicos por 100 kilómetros) 2.75 US gal/100km (galónes estadounidenses 100 kilómetros) 22.62 mpg (millas por galón) 5.97 mpl (millas por litro) 9.62 km/l (kilómetros por litro) |
Consumo de combustible (combinado) | 9.6 l/100km (litros por 100 kilometros) 2.11 UK gal/100km (galónes británicos por 100 kilómetros) 2.54 US gal/100km (galónes estadounidenses 100 kilómetros) 24.50 mpg (millas por galón) 6.47 mpl (millas por litro) 10.42 km/l (kilómetros por litro) | 13.9 l/100km (litros por 100 kilometros) 3.06 UK gal/100km (galónes británicos por 100 kilómetros) 3.67 US gal/100km (galónes estadounidenses 100 kilómetros) 16.92 mpg (millas por galón) 4.47 mpl (millas por litro) 7.19 km/l (kilómetros por litro) | 14.6 l/100km (litros por 100 kilometros) 3.21 UK gal/100km (galónes británicos por 100 kilómetros) 3.86 US gal/100km (galónes estadounidenses 100 kilómetros) 16.11 mpg (millas por galón) 4.26 mpl (millas por litro) 6.85 km/l (kilómetros por litro) | 14.6 l/100km (litros por 100 kilometros) 3.21 UK gal/100km (galónes británicos por 100 kilómetros) 3.86 US gal/100km (galónes estadounidenses 100 kilómetros) 16.11 mpg (millas por galón) 4.26 mpl (millas por litro) 6.85 km/l (kilómetros por litro) |
Normativa sobre emisiones | EURO VI | EURO IV | EURO III | EURO III |
catalizador | - | - | - | - |
Emisiones de CO2 | 223 g/km (gramos por kilómetro) | 331 g/km (gramos por kilómetro) | 350 g/km (gramos por kilómetro) | 350 g/km (gramos por kilómetro) |
Transmisión, sistema de tracción
Información acerca de la transmisión (automática y/o manual), el número de cambios y la sistema de tracción.
Modelo de la caja de cambios | 8 Tiptronic | 6 Tiptronic | 5 Tiptronic | 5 Tiptronic |
Tipo de la caja de cambios | transmisión automática | transmisión automática | transmisión automática | transmisión automática |
Número de cambios (transmisión automática) | 8 (ocho) | 6 (seis) | 5 (cinco) | 5 (cinco) |
Número de cambios (transmisión manual) | - | - | - | - |
Relación de desmultiplicación | - | - | - | - |
Tipo de tracción | tracción en las cuatro ruedas/total (4x4/4WD/AWD) | tracción en las cuatro ruedas/total (4x4/4WD/AWD) | tracción en las cuatro ruedas/total (4x4/4WD/AWD) | tracción en las cuatro ruedas/total (4x4/4WD/AWD) |
Sistema de dirección
Especificaciones técnicas del tipo de la sistema de dirección y el diámetro de giro del vehículo.
Sistema de dirección | de piñón y cremallera | de piñón y cremallera | de piñón y cremallera | de piñón y cremallera |
Dirección asistida | - | - | hidráulica | hidráulica |
Diámetro de giro | 11.90 m (metros) 39.04 ft (pies) 468.50 in (pulgadas) | 12.20 m (metros) 40.03 ft (pies) 480.31 in (pulgadas) | 11.40 m (metros) 37.40 ft (pies) 448.82 in (pulgadas) | 11.40 m (metros) 37.40 ft (pies) 448.82 in (pulgadas) |
Suspensión
Información acerca de la suspensión delantera y trasera del vehículo.
Suspensión delantera | - suspensión multi-brazo | - suspensión independiente - suspensión multi-brazo - brazo tirante | - suspensión independiente - suspensión multi-brazo - brazo tirante | - suspensión independiente - suspensión multi-brazo - brazo tirante |
Suspensión trasera | - suspensión independiente - brazos trapezoidales | - suspensión independiente - brazos trapezoidales | - brazos transversales triangulares | - brazos transversales triangulares |
Frenos
Tipo de frenos utilizados en las ruedas delanteras y traseras; presencia de un ABS (sistema antibloqueo de ruedas) - sí o no.
Frenos delanteros | de discos ventilados | de discos ventilados | de discos ventilados | de discos ventilados |
Frenos traseros | de discos ventilados | de discos ventilados | de discos ventilados | de discos ventilados |
ABS (sistema antibloqueo de ruedas) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ruedas
Tipo y tamaño de las llantas y neumáticos del vehículo.
Tamaño de las llantas | 9.5J X 21 | 9J X 19 | 8.5J X 18 | 8.5J X 18 |
Tamaño de los neumáticos | 285/30 R21 | 255/40 R19 | 255/40 R18 | 255/40 R18 |