Comparación entre el:
• Toyota FJ Cruiser 4.0 V6 4WD Automatic (gasolina, 2006)
• Toyota Land Cruiser (J80) 4.5 24V (FZJ80) 4WD Automatic (gasolina, 1993)
• Toyota Land Cruiser Prado (J90) 3-door 3.4 V6 24V 4WD ECT (gasolina, 1996)
• Toyota Land Cruiser Prado (J120) 3.4 V6 4WD ECT-E (gasolina, 2002)
Marca, serie, modelo, año de producción
Información básica acerca de la marca, serie y modelo del vehículo. Primer y último año de producción.
Marca | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota |
Serie | FJ Cruiser | Land Cruiser | Land Cruiser Prado | Land Cruiser Prado |
Modelo | 4.0 V6 4WD Automatic | (J80) 4.5 24V (FZJ80) 4WD Automatic | (J90) 3-door 3.4 V6 24V 4WD ECT | (J120) 3.4 V6 4WD ECT-E |
Primer año de producción | 2006 | 1993 | 1996 | 2002 |
Último año de producción | 2009 | 1996 | 1999 | 2004 |
Tipo de carrocería, dimensiones, volúmenes, peso
Información sobre el estilo de la carrocería del vehículo, sus dimensiones, peso, capacidad del tanque y capacidad del maletero.
Tipo de carrocería | vehículo todoterreno/SUV | vehículo todoterreno/SUV | vehículo todoterreno/SUV | vehículo todoterreno/SUV |
Número de puertas | 5 (cinco) | 5 (cinco) | 3 (tres) | 5 (cinco) |
Número de plazas | 5 (cinco) | 5 (cinco) | 5 (cinco) | 8 (ocho) |
Distancia entre ejes | 2700.00 mm (milímetros) 8.86 ft (pies) 106.30 in (pulgadas) 2.7000 m (metros) | 2850.00 mm (milímetros) 9.35 ft (pies) 112.20 in (pulgadas) 2.8500 m (metros) | 2370.00 mm (milímetros) 7.78 ft (pies) 93.31 in (pulgadas) 2.3700 m (metros) | 2790.00 mm (milímetros) 9.15 ft (pies) 109.84 in (pulgadas) 2.7900 m (metros) |
Vía trasera | 1605.00 mm (milímetros) 5.27 ft (pies) 63.19 in (pulgadas) 1.6050 m (metros) | 1595.00 mm (milímetros) 5.23 ft (pies) 62.80 in (pulgadas) 1.5950 m (metros) | 1505.00 mm (milímetros) 4.94 ft (pies) 59.25 in (pulgadas) 1.5050 m (metros) | 1575.00 mm (milímetros) 5.17 ft (pies) 62.01 in (pulgadas) 1.5750 m (metros) |
Vía delantera | 1615.00 mm (milímetros) 5.30 ft (pies) 63.58 in (pulgadas) 1.6150 m (metros) | 1600.00 mm (milímetros) 5.25 ft (pies) 62.99 in (pulgadas) 1.6000 m (metros) | 1510.00 mm (milímetros) 4.95 ft (pies) 59.45 in (pulgadas) 1.5100 m (metros) | 1575.00 mm (milímetros) 5.17 ft (pies) 62.01 in (pulgadas) 1.5750 m (metros) |
Longitud | 4671.00 mm (milímetros) 15.32 ft (pies) 183.90 in (pulgadas) 4.6710 m (metros) | 4820.00 mm (milímetros) 15.81 ft (pies) 189.76 in (pulgadas) 4.8200 m (metros) | 4240.00 mm (milímetros) 13.91 ft (pies) 166.93 in (pulgadas) 4.2400 m (metros) | 4715.00 mm (milímetros) 15.47 ft (pies) 185.63 in (pulgadas) 4.7150 m (metros) |
Anchura | 1894.00 mm (milímetros) 6.21 ft (pies) 74.57 in (pulgadas) 1.8940 m (metros) | 1930.00 mm (milímetros) 6.33 ft (pies) 75.98 in (pulgadas) 1.9300 m (metros) | 1820.00 mm (milímetros) 5.97 ft (pies) 71.65 in (pulgadas) 1.8200 m (metros) | 1875.00 mm (milímetros) 6.15 ft (pies) 73.82 in (pulgadas) 1.8750 m (metros) |
Altura | 1829.00 mm (milímetros) 6.00 ft (pies) 72.01 in (pulgadas) 1.8290 m (metros) | 1860.00 mm (milímetros) 6.10 ft (pies) 73.23 in (pulgadas) 1.8600 m (metros) | 1880.00 mm (milímetros) 6.17 ft (pies) 74.02 in (pulgadas) 1.8800 m (metros) | 1855.00 mm (milímetros) 6.09 ft (pies) 73.03 in (pulgadas) 1.8550 m (metros) |
Distancia libre al suelo | - | - | 230.00 mm (milímetros) 0.75 ft (pies) 9.06 in (pulgadas) 0.2300 m (metros) | 220.00 mm (milímetros) 0.72 ft (pies) 8.66 in (pulgadas) 0.2200 m (metros) |
Capacidad del maletero (mínima) | - | 830.0 l (litros) 29.31 ft3 (pies cúbicos) 0.83 m3 (metros cúbicos) 830000.00 cc (centímetros cúbicos) | 450.0 l (litros) 15.89 ft3 (pies cúbicos) 0.45 m3 (metros cúbicos) 450000.00 cc (centímetros cúbicos) | 620.0 l (litros) 21.90 ft3 (pies cúbicos) 0.62 m3 (metros cúbicos) 620000.00 cc (centímetros cúbicos) |
Capacidad del maletero (máxima) | - | 1370.0 l (litros) 48.38 ft3 (pies cúbicos) 1.37 m3 (metros cúbicos) 1370000.00 cc (centímetros cúbicos) | 836.0 l (litros) 29.52 ft3 (pies cúbicos) 0.84 m3 (metros cúbicos) 836000.00 cc (centímetros cúbicos) | 1850.0 l (litros) 65.33 ft3 (pies cúbicos) 1.85 m3 (metros cúbicos) 1850000.00 cc (centímetros cúbicos) |
Peso del encintado | - | 2260 kg (kilos) 4982.45 lbs (libras) | 1755 kg (kilos) 3869.11 lbs (libras) | 1950 kg (kilos) 4299.01 lbs (libras) |
Peso máximo | - | 2960 kg (kilos) 6525.68 lbs (libras) | 2510 kg (kilos) 5533.60 lbs (libras) | 2430 kg (kilos) 5357.23 lbs (libras) |
Capacidad del tanque | 72.0 l (litros) 15.84 UK gal (galónes británicos) 19.02 US gal (galónes estadounidenses) | 95.0 l (litros) 20.90 UK gal (galónes británicos) 25.10 US gal (galónes estadounidenses) | 90.0 l (litros) 19.80 UK gal (galónes británicos) 23.78 US gal (galónes estadounidenses) | 87.0 l (litros) 19.14 UK gal (galónes británicos) 22.98 US gal (galónes estadounidenses) |
Motor
Datos técnicos sobre el motor del vehículo - su posición, cilindrada, sobrealimentación, cilindros, válvulas, compresión, combustible, etc.
Tipo de combustible | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina |
Tipo del sistema de combustible | inyección multipunto (MPFI) | inyección multipunto (MPFI) | inyección multipunto (MPFI) | inyección multipunto (MPFI) |
Modelo del motor | 1GR-FE | 1FZ-FE | 5VZ-FE | 5VZ-FE |
Orientación y posición del motor | - | longitudinal, delantero | longitudinal, delantero | longitudinal, delantero |
Cilindrada | 4000 cc (centímetros cúbicos) | 4477 cc (centímetros cúbicos) | 3378 cc (centímetros cúbicos) | 3378 cc (centímetros cúbicos) |
Tipo de distribución | doble árbol de levas en cabeza (DOHC) | doble árbol de levas en cabeza (DOHC) | doble árbol de levas en cabeza (DOHC) | doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
Sobrealimentación | compresor de aire (motor atmosférico) | compresor de aire (motor atmosférico) | compresor de aire (motor atmosférico) | compresor de aire (motor atmosférico) |
Relación de compresión | - | 9.00 : 1 | 9.60 : 1 | 9.60 : 1 |
Disposición de cilindros | en V | en línea | en V | en V |
Número de cilindros | 6 (seis) | 6 (seis) | 6 (seis) | 6 (seis) |
Válvulas por cilindro | 4 (cuatro) | 4 (cuatro) | 4 (cuatro) | 4 (cuatro) |
Diámetro del cilindro | - | 100.00 mm (milímetros) 0.33 ft (pies) 3.94 in (pulgadas) 0.1000 m (metros) | 93.50 mm (milímetros) 0.31 ft (pies) 3.68 in (pulgadas) 0.0935 m (metros) | 93.50 mm (milímetros) 0.31 ft (pies) 3.68 in (pulgadas) 0.0935 m (metros) |
Carrera del pistón | - | 95.00 mm (milímetros) 0.31 ft (pies) 3.74 in (pulgadas) 0.0950 m (metros) | 82.00 mm (milímetros) 0.27 ft (pies) 3.23 in (pulgadas) 0.0820 m (metros) | 82.00 mm (milímetros) 0.27 ft (pies) 3.23 in (pulgadas) 0.0820 m (metros) |
Potencia, par motor, aceleración, velocidad
Información acerca de la potencia máxima, par motor máximo, la velocidad máxima y las rotaciónes por minuto, a la que se alcanzan. Aceleración 0-100 km/h.
Potencia máxima | 239 bhp (caballos de fuerza-británicos) 178.2 kW (kilovatios) 242.3 hp (caballos de fuerza-métricos) | 215 bhp (caballos de fuerza-británicos) 160.3 kW (kilovatios) 218.0 hp (caballos de fuerza-métricos) | 178 bhp (caballos de fuerza-británicos) 132.7 kW (kilovatios) 180.5 hp (caballos de fuerza-métricos) | 185 bhp (caballos de fuerza-británicos) 138.0 kW (kilovatios) 187.6 hp (caballos de fuerza-métricos) |
Maximum power is generated at | 5200 rpm (rotación por minuto) | 4600 rpm (rotación por minuto) | 4600 rpm (rotación por minuto) | 4800 rpm (rotación por minuto) |
Par motor máximo | 278 Nm (newton-metros) 28.3 kgm (kilogram-metros) 205.0 ft-lb (pie-libras) | 373 Nm (newton-metros) 38.0 kgm (kilogram-metros) 275.1 ft-lb (pie-libras) | 303 Nm (newton-metros) 30.9 kgm (kilogram-metros) 223.5 ft-lb (pie-libras) | 294 Nm (newton-metros) 30.0 kgm (kilogram-metros) 216.8 ft-lb (pie-libras) |
Revoluciones (par máximo) | 3700 rpm (rotación por minuto) | 3200 rpm (rotación por minuto) | 3600 rpm (rotación por minuto) | 3600 rpm (rotación por minuto) |
Línea roja | - | - | - | - |
Aceleración de 0 a 100 km/h | 7.80 s (segundos) | 12.60 s (segundos) | 10.40 s (segundos) | - |
Velocidad máxima | - | 170 km/h (kilómetros por hora) 105.63 mph (millas por hora) | 180 km/h (kilómetros por hora) 111.85 mph (millas por hora) | - |
Coeficiente de resistencia aerodinámica | - | - | - | - |
Consumo de combustible
Información sobre el consumo de combustible (urbano, extraurbano y combinado).
Consumo de combustible (urbano) | 14.7 l/100km (litros por 100 kilometros) 3.23 UK gal/100km (galónes británicos por 100 kilómetros) 3.88 US gal/100km (galónes estadounidenses 100 kilómetros) 16.00 mpg (millas por galón) 4.23 mpl (millas por litro) 6.80 km/l (kilómetros por litro) | - | 17.6 l/100km (litros por 100 kilometros) 3.87 UK gal/100km (galónes británicos por 100 kilómetros) 4.65 US gal/100km (galónes estadounidenses 100 kilómetros) 13.36 mpg (millas por galón) 3.53 mpl (millas por litro) 5.68 km/l (kilómetros por litro) | - |
Consumo de combustible (extraurbano) | 12.4 l/100km (litros por 100 kilometros) 2.73 UK gal/100km (galónes británicos por 100 kilómetros) 3.28 US gal/100km (galónes estadounidenses 100 kilómetros) 18.97 mpg (millas por galón) 5.01 mpl (millas por litro) 8.06 km/l (kilómetros por litro) | - | 11.1 l/100km (litros por 100 kilometros) 2.44 UK gal/100km (galónes británicos por 100 kilómetros) 2.93 US gal/100km (galónes estadounidenses 100 kilómetros) 21.19 mpg (millas por galón) 5.60 mpl (millas por litro) 9.01 km/l (kilómetros por litro) | - |
Consumo de combustible (combinado) | - | 17.8 l/100km (litros por 100 kilometros) 3.92 UK gal/100km (galónes británicos por 100 kilómetros) 4.70 US gal/100km (galónes estadounidenses 100 kilómetros) 13.21 mpg (millas por galón) 3.49 mpl (millas por litro) 5.62 km/l (kilómetros por litro) | - | - |
Normativa sobre emisiones | EURO 4 | - | - | - |
catalizador | - | - | - | - |
Emisiones de CO2 | - | - | - | - |
Transmisión, sistema de tracción
Información acerca de la transmisión (automática y/o manual), el número de cambios y la sistema de tracción.
Modelo de la caja de cambios | - | - | ECT | ECT-E |
Tipo de la caja de cambios | transmisión automática | transmisión automática | transmisión automática | transmisión automática |
Número de cambios (transmisión automática) | 5 (cinco) | 4 (cuatro) | 4 (cuatro) | 4 (cuatro) |
Número de cambios (transmisión manual) | - | - | - | - |
Relación de desmultiplicación | - | - | - | - |
Tipo de tracción | tracción en las cuatro ruedas/total (4x4/4WD/AWD) | tracción en las cuatro ruedas/total (4x4/4WD/AWD) | tracción en las cuatro ruedas/total (4x4/4WD/AWD) | tracción en las cuatro ruedas/total (4x4/4WD/AWD) |
Sistema de dirección
Especificaciones técnicas del tipo de la sistema de dirección y el diámetro de giro del vehículo.
Sistema de dirección | - | tornillo sinfín y tuerca e hilera de bolas | de piñón y cremallera | de piñón y cremallera |
Dirección asistida | - | hidráulica | hidráulica | - |
Diámetro de giro | 12.80 m (metros) 41.99 ft (pies) 503.94 in (pulgadas) | - | 10.20 m (metros) 33.46 ft (pies) 401.57 in (pulgadas) | 11.40 m (metros) 37.40 ft (pies) 448.82 in (pulgadas) |
Suspensión
Información acerca de la suspensión delantera y trasera del vehículo.
Suspensión delantera | - brazos transversales triangulares | - suspensión rígida - barra estabilizadora - muelles/resortes helicoidales | - muelles/resortes helicoidales - brazos transversales triangulares - barra estabilizadora | - brazos transversales triangulares |
Suspensión trasera | - brazos transversales triangulares | - suspensión rígida - suspensión de ballestas - barra estabilizadora | - eje rígido - muelles/resortes helicoidales | - eje rígido - muelles/resortes helicoidales |
Frenos
Tipo de frenos utilizados en las ruedas delanteras y traseras; presencia de un ABS (sistema antibloqueo de ruedas) - sí o no.
Frenos delanteros | - | de discos ventilados | de discos ventilados | de discos ventilados |
Frenos traseros | - | de discos | de discos ventilados | de discos ventilados |
ABS (sistema antibloqueo de ruedas) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ruedas
Tipo y tamaño de las llantas y neumáticos del vehículo.
Tamaño de las llantas | 17 | 8J X 16 | 16 | 7.5J X 17 |
Tamaño de los neumáticos | 265/70 R17 | 275/70 R16 | 215/80 R16 | 265/65 R17 |