Comparación entre el:
• Volvo V70 III 3.0 T6 AWD Geartronic (gasolina, 2011)
• Volvo V70 III (2013) 2.0 T5 Automatic (gasolina, 2013)
• Volvo V70 III (2013) 3.0 T6 AWD Automatic (gasolina, 2013)
Marca, serie, modelo, año de producción
Información básica acerca de la marca, serie y modelo del vehículo. Primer y último año de producción.
Marca | Volvo | Volvo | Volvo |
Serie | V70 | V70 | V70 |
Modelo | III 3.0 T6 AWD Geartronic | III (2013) 2.0 T5 Automatic | III (2013) 3.0 T6 AWD Automatic |
Primer año de producción | 2011 | 2013 | 2013 |
Último año de producción | 2013 | 2016 | 2016 |
Tipo de carrocería, dimensiones, volúmenes, peso
Información sobre el estilo de la carrocería del vehículo, sus dimensiones, peso, capacidad del tanque y capacidad del maletero.
Tipo de carrocería | familiar | familiar | familiar |
Número de puertas | 5 (cinco) | 5 (cinco) | 5 (cinco) |
Número de plazas | 5 (cinco) | 5 (cinco) | 5 (cinco) |
Distancia entre ejes | 2816.00 mm (milímetros) 9.24 ft (pies) 110.87 in (pulgadas) 2.8160 m (metros) | 2816.00 mm (milímetros) 9.24 ft (pies) 110.87 in (pulgadas) 2.8160 m (metros) | 2816.00 mm (milímetros) 9.24 ft (pies) 110.87 in (pulgadas) 2.8160 m (metros) |
Vía trasera | 1588.00 mm (milímetros) 5.21 ft (pies) 62.52 in (pulgadas) 1.5880 m (metros) | 1588.00 mm (milímetros) 5.21 ft (pies) 62.52 in (pulgadas) 1.5880 m (metros) | 1588.00 mm (milímetros) 5.21 ft (pies) 62.52 in (pulgadas) 1.5880 m (metros) |
Vía delantera | 1586.00 mm (milímetros) 5.20 ft (pies) 62.44 in (pulgadas) 1.5860 m (metros) | 1586.00 mm (milímetros) 5.20 ft (pies) 62.44 in (pulgadas) 1.5860 m (metros) | 1586.00 mm (milímetros) 5.20 ft (pies) 62.44 in (pulgadas) 1.5860 m (metros) |
Longitud | 4823.00 mm (milímetros) 15.82 ft (pies) 189.88 in (pulgadas) 4.8230 m (metros) | 4814.00 mm (milímetros) 15.79 ft (pies) 189.53 in (pulgadas) 4.8140 m (metros) | 4814.00 mm (milímetros) 15.79 ft (pies) 189.53 in (pulgadas) 4.8140 m (metros) |
Anchura | 1861.00 mm (milímetros) 6.11 ft (pies) 73.27 in (pulgadas) 1.8610 m (metros) | 1907.00 mm (milímetros) 6.26 ft (pies) 75.08 in (pulgadas) 1.9070 m (metros) | 1907.00 mm (milímetros) 6.26 ft (pies) 75.08 in (pulgadas) 1.9070 m (metros) |
Altura | 1547.00 mm (milímetros) 5.08 ft (pies) 60.91 in (pulgadas) 1.5470 m (metros) | 1547.00 mm (milímetros) 5.08 ft (pies) 60.91 in (pulgadas) 1.5470 m (metros) | 1547.00 mm (milímetros) 5.08 ft (pies) 60.91 in (pulgadas) 1.5470 m (metros) |
Distancia libre al suelo | 151.00 mm (milímetros) 0.50 ft (pies) 5.94 in (pulgadas) 0.1510 m (metros) | 151.00 mm (milímetros) 0.50 ft (pies) 5.94 in (pulgadas) 0.1510 m (metros) | 151.00 mm (milímetros) 0.50 ft (pies) 5.94 in (pulgadas) 0.1510 m (metros) |
Capacidad del maletero (mínima) | 575.0 l (litros) 20.31 ft3 (pies cúbicos) 0.57 m3 (metros cúbicos) 575000.00 cc (centímetros cúbicos) | 555.0 l (litros) 19.60 ft3 (pies cúbicos) 0.56 m3 (metros cúbicos) 555000.00 cc (centímetros cúbicos) | 555.0 l (litros) 19.60 ft3 (pies cúbicos) 0.56 m3 (metros cúbicos) 555000.00 cc (centímetros cúbicos) |
Capacidad del maletero (máxima) | 1600.0 l (litros) 56.50 ft3 (pies cúbicos) 1.60 m3 (metros cúbicos) 1600000.00 cc (centímetros cúbicos) | 1580.0 l (litros) 55.80 ft3 (pies cúbicos) 1.58 m3 (metros cúbicos) 1580000.00 cc (centímetros cúbicos) | 1580.0 l (litros) 55.80 ft3 (pies cúbicos) 1.58 m3 (metros cúbicos) 1580000.00 cc (centímetros cúbicos) |
Peso del encintado | 1852 kg (kilos) 4082.96 lbs (libras) | - | - |
Peso máximo | 2410 kg (kilos) 5313.14 lbs (libras) | - | - |
Capacidad del tanque | 70.0 l (litros) 15.40 UK gal (galónes británicos) 18.49 US gal (galónes estadounidenses) | 70.0 l (litros) 15.40 UK gal (galónes británicos) 18.49 US gal (galónes estadounidenses) | 70.0 l (litros) 15.40 UK gal (galónes británicos) 18.49 US gal (galónes estadounidenses) |
Motor
Datos técnicos sobre el motor del vehículo - su posición, cilindrada, sobrealimentación, cilindros, válvulas, compresión, combustible, etc.
Tipo de combustible | gasolina | gasolina | gasolina |
Tipo del sistema de combustible | inyección multipunto (MPFI) | - | - |
Modelo del motor | B6304T4 | B4204T11 | B6304T4 |
Orientación y posición del motor | transversal, delantero | transversal, delantero | transversal, delantero |
Cilindrada | 2953 cc (centímetros cúbicos) | 1969 cc (centímetros cúbicos) | 2953 cc (centímetros cúbicos) |
Tipo de distribución | doble árbol de levas en cabeza (DOHC) | doble árbol de levas en cabeza (DOHC) | doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
Sobrealimentación | turbo | turbo | turbo |
Relación de compresión | 9.30 : 1 | 10.80 : 1 | 9.30 : 1 |
Disposición de cilindros | en línea | en línea | en línea |
Número de cilindros | 6 (seis) | 4 (cuatro) | 6 (seis) |
Válvulas por cilindro | 4 (cuatro) | 4 (cuatro) | 4 (cuatro) |
Diámetro del cilindro | 82.00 mm (milímetros) 0.27 ft (pies) 3.23 in (pulgadas) 0.0820 m (metros) | 82.00 mm (milímetros) 0.27 ft (pies) 3.23 in (pulgadas) 0.0820 m (metros) | 82.00 mm (milímetros) 0.27 ft (pies) 3.23 in (pulgadas) 0.0820 m (metros) |
Carrera del pistón | 93.20 mm (milímetros) 0.31 ft (pies) 3.67 in (pulgadas) 0.0932 m (metros) | 93.20 mm (milímetros) 0.31 ft (pies) 3.67 in (pulgadas) 0.0932 m (metros) | 93.20 mm (milímetros) 0.31 ft (pies) 3.67 in (pulgadas) 0.0932 m (metros) |
Potencia, par motor, aceleración, velocidad
Información acerca de la potencia máxima, par motor máximo, la velocidad máxima y las rotaciónes por minuto, a la que se alcanzan. Aceleración 0-100 km/h.
Potencia máxima | 304 bhp (caballos de fuerza-británicos) 226.7 kW (kilovatios) 308.2 hp (caballos de fuerza-métricos) | 245 bhp (caballos de fuerza-británicos) 182.7 kW (kilovatios) 248.4 hp (caballos de fuerza-métricos) | 304 bhp (caballos de fuerza-británicos) 226.7 kW (kilovatios) 308.2 hp (caballos de fuerza-métricos) |
Maximum power is generated at | 5600 rpm (rotación por minuto) | 5500 rpm (rotación por minuto) | 5600 rpm (rotación por minuto) |
Par motor máximo | 440 Nm (newton-metros) 44.9 kgm (kilogram-metros) 324.5 ft-lb (pie-libras) | 350 Nm (newton-metros) 35.7 kgm (kilogram-metros) 258.1 ft-lb (pie-libras) | 440 Nm (newton-metros) 44.9 kgm (kilogram-metros) 324.5 ft-lb (pie-libras) |
Revoluciones (par máximo) | 2100 - 4200 rpm (rotación por minuto) | 1500 - 4800 rpm (rotación por minuto) | 2100 - 4200 rpm (rotación por minuto) |
Línea roja | 6500 rpm (rotación por minuto) | - | - |
Aceleración de 0 a 100 km/h | 6.90 s (segundos) | 6.70 s (segundos) | 6.60 s (segundos) |
Velocidad máxima | 250 km/h (kilómetros por hora) 155.34 mph (millas por hora) | 230 km/h (kilómetros por hora) 142.92 mph (millas por hora) | 250 km/h (kilómetros por hora) 155.34 mph (millas por hora) |
Coeficiente de resistencia aerodinámica | 0.31 | - | - |
Consumo de combustible
Información sobre el consumo de combustible (urbano, extraurbano y combinado).
Consumo de combustible (urbano) | 14.8 l/100km (litros por 100 kilometros) 3.26 UK gal/100km (galónes británicos por 100 kilómetros) 3.91 US gal/100km (galónes estadounidenses 100 kilómetros) 15.89 mpg (millas por galón) 4.20 mpl (millas por litro) 6.76 km/l (kilómetros por litro) | - | - |
Consumo de combustible (extraurbano) | 7.5 l/100km (litros por 100 kilometros) 1.65 UK gal/100km (galónes británicos por 100 kilómetros) 1.98 US gal/100km (galónes estadounidenses 100 kilómetros) 31.36 mpg (millas por galón) 8.28 mpl (millas por litro) 13.33 km/l (kilómetros por litro) | - | - |
Consumo de combustible (combinado) | 10.2 l/100km (litros por 100 kilometros) 2.24 UK gal/100km (galónes británicos por 100 kilómetros) 2.69 US gal/100km (galónes estadounidenses 100 kilómetros) 23.06 mpg (millas por galón) 6.09 mpl (millas por litro) 9.80 km/l (kilómetros por litro) | 6.4 l/100km (litros por 100 kilometros) 1.41 UK gal/100km (galónes británicos por 100 kilómetros) 1.69 US gal/100km (galónes estadounidenses 100 kilómetros) 36.75 mpg (millas por galón) 9.71 mpl (millas por litro) 15.62 km/l (kilómetros por litro) | 10.2 l/100km (litros por 100 kilometros) 2.24 UK gal/100km (galónes británicos por 100 kilómetros) 2.69 US gal/100km (galónes estadounidenses 100 kilómetros) 23.06 mpg (millas por galón) 6.09 mpl (millas por litro) 9.80 km/l (kilómetros por litro) |
Normativa sobre emisiones | EURO 5 | - | - |
catalizador | - | - | - |
Emisiones de CO2 | 237 g/km (gramos por kilómetro) | 149 g/km (gramos por kilómetro) | 237 g/km (gramos por kilómetro) |
Transmisión, sistema de tracción
Información acerca de la transmisión (automática y/o manual), el número de cambios y la sistema de tracción.
Modelo de la caja de cambios | Geartronic | - | - |
Tipo de la caja de cambios | transmisión automática | transmisión automática | transmisión automática |
Número de cambios (transmisión automática) | 6 (seis) | 8 (ocho) | 6 (seis) |
Número de cambios (transmisión manual) | - | - | - |
Relación de desmultiplicación | - | - | - |
Tipo de tracción | tracción en las cuatro ruedas/total (4x4/4WD/AWD) | tracción delantera (FWD) | tracción en las cuatro ruedas/total (4x4/4WD/AWD) |
Sistema de dirección
Especificaciones técnicas del tipo de la sistema de dirección y el diámetro de giro del vehículo.
Sistema de dirección | de piñón y cremallera | de piñón y cremallera | de piñón y cremallera |
Dirección asistida | eléctrica | - | - |
Diámetro de giro | 11.70 m (metros) 38.39 ft (pies) 460.63 in (pulgadas) | 11.70 m (metros) 38.39 ft (pies) 460.63 in (pulgadas) | 11.70 m (metros) 38.39 ft (pies) 460.63 in (pulgadas) |
Suspensión
Información acerca de la suspensión delantera y trasera del vehículo.
Suspensión delantera | - suspensión independiente - suspensión MacPherson (de pierna) - barra estabilizadora - muelles/resortes helicoidales | - suspensión independiente - suspensión MacPherson (de pierna) - barra estabilizadora - muelles/resortes helicoidales | - suspensión independiente - suspensión MacPherson (de pierna) - barra estabilizadora - muelles/resortes helicoidales |
Suspensión trasera | - suspensión independiente - suspensión multi-brazo - barra estabilizadora | - suspensión independiente - muelles/resortes helicoidales | - suspensión independiente - muelles/resortes helicoidales |
Frenos
Tipo de frenos utilizados en las ruedas delanteras y traseras; presencia de un ABS (sistema antibloqueo de ruedas) - sí o no.
Frenos delanteros | de discos ventilados | de discos ventilados | de discos ventilados |
Frenos traseros | de discos | de discos | de discos |
ABS (sistema antibloqueo de ruedas) | Sí | Sí | Sí |
Ruedas
Tipo y tamaño de las llantas y neumáticos del vehículo.
Tamaño de las llantas | 7J X 16 | - | - |
Tamaño de los neumáticos | 225/55 R16 | - | - |