Audi
Audi 100
modèle | années | portes | places | moteur | puissance | couple | 0 - 100 | vitesse | dimensions | poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 (C1) 1.8 LS | 1968 | 2 | 5 | 1761 cc | 100 bhp | 150 Nm | 11.90 s | 170 km/h | 4625 x 1729 x 1421 mm | 1080 kg |
100 (C1) 1.8 | 1968 | 2 | 5 | 1761 cc | 80 bhp | 135 Nm | 13.50 s | 156 km/h | 4590 x 1729 x 1421 mm | 1050 kg |
100 (C1) 1.8 | 1968 | 2 | 5 | 1761 cc | 90 bhp | 142 Nm | 12.20 s | 162 km/h | 4590 x 1729 x 1421 mm | 1060 kg |
100 (C1) 1.8 LS | 1970 | 2 | 5 | 1761 cc | 116 bhp | 162 Nm | - | 169 km/h | 4638 x 1730 x 1425 mm | 1080 kg |
100 Coupe S 1.9 | 1970 | 2 | 4 | 1871 cc | 116 bhp | 159 Nm | 10.00 s | 185 km/h | 4398 x 1750 x 1341 mm | 1100 kg |
100 (C1) 1.8 | 1971 | 2 | 5 | 1761 cc | 85 bhp | 135 Nm | 13.50 s | 160 km/h | 4590 x 1729 x 1421 mm | 1060 kg |
100 (C1) 1.9 GL | 1971 | 2 | 5 | 1871 cc | 112 bhp | 160 Nm | 10.80 s | 179 km/h | 4625 x 1729 x 1421 mm | 1100 kg |
100 (C1) 1.9 LS | 1971 | 2 | 5 | 1871 cc | 92 bhp | 151 Nm | - | 169 km/h | 4638 x 1730 x 1425 mm | - |
100 Coupe S 1.9 | 1971 | 2 | 4 | 1871 cc | 112 bhp | 160 Nm | 10.20 s | 183 km/h | 4398 x 1750 x 1341 mm | 1100 kg |
100 (C1, facelift 1973) 1.6 | 1973 | 2 | 5 | 1588 cc | 85 bhp | 122 Nm | 13.50 s | 160 km/h | 4635 x 1729 x 1421 mm | 1075 kg |
100 (C1, facelift 1973) 1.8 | 1973 | 2 | 5 | 1761 cc | 85 bhp | 135 Nm | 13.50 s | 160 km/h | 4600 x 1729 x 1421 mm | 1060 kg |
100 (C1, facelift 1973) 1.8 LS | 1973 | 2 | 5 | 1761 cc | 100 bhp | 150 Nm | 11.90 s | 170 km/h | 4635 x 1729 x 1421 mm | 1090 kg |
100 (C1, facelift 1973) 1.9 GL | 1973 | 2 | 5 | 1871 cc | 112 bhp | 160 Nm | 10.80 s | 180 km/h | 4635 x 1729 x 1421 mm | 1100 kg |
100 (C2, Typ 43) 1.6 L | 1976 | 2 | 5 | 1588 cc | 85 bhp | 121 Nm | 13.40 s | 160 km/h | 4680 x 1768 x 1390 mm | 1110 kg |
100 (C2, Typ 43) 2.0 LS | 1976 | 2 | 5 | 1984 cc | 115 bhp | 165 Nm | 10.70 s | 179 km/h | 4680 x 1768 x 1390 mm | 1150 kg |
100 (C2, Typ 43) 2.1 L | 1977 | 2 | 5 | 2144 cc | 115 bhp | 163 Nm | 10.70 s | 179 km/h | 4680 x 1768 x 1390 mm | 1170 kg |
100 (C2, Typ 43) 2.1 L | 1977 | 2 | 5 | 2144 cc | 136 bhp | 181 Nm | 9.50 s | 190 km/h | 4680 x 1768 x 1390 mm | 1170 kg |
100 Avant (C2, Typ 43) 1.6 L | 1977 | 5 | 5 | 1588 cc | 85 bhp | 121 Nm | 13.40 s | 160 km/h | 4587 x 1768 x 1390 mm | 1110 kg |
100 Avant (C2, Typ 43) 2.0 LS | 1977 | 5 | 5 | 1984 cc | 115 bhp | 165 Nm | 10.70 s | 179 km/h | 4587 x 1768 x 1390 mm | 1150 kg |
100 Avant (C2, Typ 43) 2.1 L | 1977 | 5 | 5 | 2144 cc | 115 bhp | 163 Nm | 10.70 s | 179 km/h | 4587 x 1768 x 1390 mm | 1170 kg |
100 Avant (C2, Typ 43) 2.1 L | 1977 | 5 | 5 | 2144 cc | 136 bhp | 181 Nm | 9.50 s | 190 km/h | 4587 x 1768 x 1390 mm | 1170 kg |
100 (C2, Typ 43) 2.0 D | 1978 | 2 | 5 | 1986 cc | 70 bhp | 123 Nm | 17.50 s | 150 km/h | 4680 x 1768 x 1390 mm | 1210 kg |
100 Avant (C2, Typ 43) 2.0 D | 1978 | 5 | 5 | 1986 cc | 70 bhp | 123 Nm | 17.50 s | 150 km/h | 4587 x 1768 x 1390 mm | 1210 kg |
100 (C2, Typ 43, facelift 1979) 1.6 L | 1979 | 2 | 5 | 1588 cc | 85 bhp | 121 Nm | 13.40 s | 160 km/h | 4683 x 1768 x 1390 mm | 1110 kg |
100 (C2, Typ 43, facelift 1979) 2.0 D | 1979 | 2 | 5 | 1986 cc | 70 bhp | 123 Nm | 17.50 s | 150 km/h | 4683 x 1768 x 1390 mm | 1210 kg |
100 (C2, Typ 43, facelift 1979) 2.1 L | 1979 | 2 | 5 | 2144 cc | 115 bhp | 163 Nm | 12.20 s | 176 km/h | 4683 x 1768 x 1390 mm | 1170 kg |
100 (C2, Typ 43, facelift 1979) 2.1 L | 1979 | 2 | 5 | 2144 cc | 136 bhp | 181 Nm | 10.30 s | 188 km/h | 4683 x 1768 x 1390 mm | 1210 kg |
100 Avant (C2, Typ 43, facelift 1979) 1.6 L | 1979 | 5 | 5 | 1588 cc | 85 bhp | 121 Nm | 13.40 s | 160 km/h | 4590 x 1768 x 1390 mm | 1110 kg |
100 Avant (C2, Typ 43, facelift 1979) 2.0 D | 1979 | 5 | 5 | 1986 cc | 70 bhp | 123 Nm | 18.50 s | 150 km/h | 4590 x 1768 x 1390 mm | 1210 kg |
100 Avant (C2, Typ 43, facelift 1979) 2.1 L | 1979 | 5 | 5 | 2144 cc | 115 bhp | 163 Nm | 12.20 s | 176 km/h | 4590 x 1768 x 1390 mm | 1170 kg |
100 Avant (C2, Typ 43, facelift 1979) 2.1 L | 1979 | 5 | 5 | 2144 cc | 136 bhp | 181 Nm | 10.30 s | 188 km/h | 4590 x 1768 x 1390 mm | 1210 kg |
100 (C2, Typ 43, facelift 1979) 1.9 | 1980 | 2 | 5 | 1921 cc | 100 bhp | 146 Nm | 12.90 s | 170 km/h | 4683 x 1768 x 1390 mm | 1170 kg |
100 Avant (C2, Typ 43, facelift 1979) 1.9 | 1980 | 5 | 5 | 1921 cc | 100 bhp | 146 Nm | 12.90 s | 170 km/h | 4590 x 1768 x 1390 mm | 1170 kg |
100 Avant (C2, Typ 43, facelift 1979) 1.9 | 1980 | 5 | 5 | 1921 cc | 100 bhp | 146 Nm | 12.90 s | 170 km/h | 4590 x 1768 x 1390 mm | 1170 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q) 1.8 | 1982 | 4 | 5 | 1781 cc | 75 bhp | 138 Nm | 14.90 s | 165 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1080 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q) 1.9 | 1982 | 4 | 5 | 1921 cc | 100 bhp | 150 Nm | 12.20 s | 176 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1145 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q) 2.0 D | 1982 | 4 | 5 | 1986 cc | 70 bhp | 123 Nm | 17.90 s | 155 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1210 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q) 2.0 D Turbo | 1982 | 4 | 5 | 1986 cc | 87 bhp | 172 Nm | 14.00 s | 173 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1250 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q) 2.1 | 1982 | 4 | 5 | 2144 cc | 136 bhp | 180 Nm | 10.30 s | 200 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1210 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q) 1.8 | 1982 | 5 | 5 | 1781 cc | 75 bhp | 138 Nm | 15.70 s | 163 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1130 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q) 1.9 | 1982 | 5 | 5 | 1921 cc | 100 bhp | 150 Nm | - | - | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1195 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q) 2.1 | 1982 | 5 | 5 | 2144 cc | 136 bhp | 180 Nm | 10.80 s | 196 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1260 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q) 1.8 | 1983 | 4 | 5 | 1781 cc | 90 bhp | 145 Nm | 12.00 s | 176 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1080 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q) 1.8 | 1983 | 5 | 5 | 1781 cc | 90 bhp | 145 Nm | - | - | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1130 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q) 2.0 D | 1983 | 5 | 5 | 1986 cc | 70 bhp | 123 Nm | - | 152 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1260 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q) 2.0 TD | 1983 | 5 | 5 | 1986 cc | 87 bhp | 172 Nm | 14.40 s | 171 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1300 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q) 2.0 | 1984 | 4 | 5 | 1994 cc | 115 bhp | 170 Nm | 10.70 s | 190 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1250 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q) 2.2 CAT | 1984 | 4 | 5 | 2226 cc | 115 bhp | 165 Nm | 11.00 s | 190 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1250 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q) 2.2 | 1984 | 4 | 5 | 2226 cc | 138 bhp | 188 Nm | 9.60 s | 202 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1250 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q) 2.2 Quattro | 1984 | 4 | 5 | 2226 cc | 138 bhp | 188 Nm | 9.60 s | 202 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1330 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q) 2.0 E | 1984 | 5 | 5 | 1994 cc | 115 bhp | 170 Nm | 11.20 s | 186 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1290 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q) 2.2 | 1984 | 5 | 5 | 2226 cc | 115 bhp | 165 Nm | 11.50 s | 187 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1290 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q) 2.2 | 1984 | 5 | 5 | 2226 cc | 138 bhp | 188 Nm | 10.20 s | 199 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1290 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q) 2.2 Quattro | 1984 | 5 | 5 | 2226 cc | 138 bhp | 188 Nm | 9.80 s | 199 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1370 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q) 1.8 Quattro | 1985 | 4 | 5 | 1781 cc | 90 bhp | 145 Nm | 12.90 s | 176 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1200 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q) 2.2 E Quattro | 1985 | 4 | 5 | 2226 cc | 120 bhp | 172 Nm | 10.90 s | 191 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1330 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q) 1.8 CAT | 1985 | 5 | 5 | 1781 cc | 90 bhp | 138 Nm | 12.80 s | 174 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1130 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q) 1.8 Quattro | 1985 | 5 | 5 | 1781 cc | 90 bhp | 145 Nm | 13.40 s | 174 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1240 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q) 1.8 CAT Quattro | 1985 | 5 | 5 | 1781 cc | 90 bhp | 138 Nm | 13.40 s | 174 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1240 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q) 2.2 E Quattro | 1985 | 5 | 5 | 2226 cc | 120 bhp | 188 Nm | 9.80 s | 199 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1130 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q) 1.8 Quattro | 1986 | 4 | 5 | - | 88 bhp | - | - | - | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1080 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q) 1.8 | 1986 | 4 | 5 | 1781 cc | 88 bhp | 146 Nm | - | - | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1090 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q) 2.0 | 1986 | 4 | 5 | 1984 cc | 113 bhp | 170 Nm | 10.70 s | 190 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1080 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q) 2.2 Turbo Quattro | 1986 | 4 | 5 | 2226 cc | 165 bhp | 240 Nm | 8.00 s | 216 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1410 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q) 2.2 Turbo | 1986 | 4 | 5 | 2226 cc | 165 bhp | 240 Nm | 8.00 s | 216 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1300 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q) 2.2 E Turbo Quattro Automatic | 1986 | 4 | 5 | 2226 cc | 165 bhp | 240 Nm | 7.80 s | 225 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1410 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q) 2.3 E | 1986 | 4 | 5 | 2309 cc | 136 bhp | 189 Nm | 9.80 s | 201 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1250 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q) 2.3 Quattro | 1986 | 4 | 5 | 2309 cc | 136 bhp | 190 Nm | 9.80 s | 201 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1330 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q) 1.8 Quattro | 1986 | 5 | 5 | - | 88 bhp | - | - | - | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1130 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q) 1.8 | 1986 | 5 | 5 | 1781 cc | 88 bhp | 146 Nm | - | - | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1130 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q) 2.0 CAT | 1986 | 5 | 5 | 1994 cc | 113 bhp | 165 Nm | - | - | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1290 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q) 2.2 Turbo CAT | 1986 | 5 | 5 | 2226 cc | 165 bhp | 240 Nm | 8.20 s | 212 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1130 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q) 2.2 Turbo Quattro | 1986 | 5 | 5 | 2226 cc | 165 bhp | 240 Nm | 8.20 s | 212 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1450 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q) 2.3 | 1986 | 5 | 5 | 2309 cc | 136 bhp | 190 Nm | 10.40 s | 198 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1290 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q) 2.3 E Quattro | 1986 | 5 | 5 | 2309 cc | 136 bhp | 190 Nm | 10.00 s | 198 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1370 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q) 2.3 E Automatic | 1988 | 4 | 5 | 2309 cc | 136 bhp | 189 Nm | 11.60 s | 198 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1250 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q, facelift 1988) 2.2 Turbo | 1988 | 4 | 5 | - | 190 bhp | - | - | - | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1080 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q, facelift 1988) 2.2 Turbo | 1988 | 4 | 5 | - | 200 bhp | - | - | - | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1080 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q, facelift 1988) 1.8 CAT | 1988 | 4 | 5 | 1781 cc | 90 bhp | 142 Nm | 12.60 s | 176 km/h | 4793 x 1814 x 1421 mm | 1160 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q, facelift 1988) 1.8 CAT Quattro | 1988 | 4 | 5 | 1781 cc | 90 bhp | 142 Nm | 13.20 s | 176 km/h | 4793 x 1814 x 1421 mm | 1270 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q, facelift 1988) 1.8 | 1988 | 4 | 5 | 1781 cc | 90 bhp | 150 Nm | 12.00 s | 176 km/h | 4793 x 1814 x 1421 mm | 1200 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q, facelift 1988) 1.8 Quattro | 1988 | 4 | 5 | 1781 cc | 90 bhp | 150 Nm | 13.20 s | 176 km/h | 4793 x 1814 x 1421 mm | 1270 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q, facelift 1988) 2.0 D Turbo | 1988 | 4 | 5 | 1986 cc | 100 bhp | 192 Nm | 12.30 s | 185 km/h | 4793 x 1814 x 1421 mm | 1300 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q, facelift 1988) 2.0 D | 1988 | 4 | 5 | 1986 cc | 70 bhp | 123 Nm | 18.60 s | 158 km/h | 4793 x 1814 x 1421 mm | 1250 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q, facelift 1988) 2.0 D Turbo | 1988 | 4 | 5 | 1986 cc | 87 bhp | 172 Nm | 13.10 s | 174 km/h | 4793 x 1814 x 1421 mm | 1280 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q, facelift 1988) 2.0 E CAT | 1988 | 4 | 5 | 1994 cc | 115 bhp | 172 Nm | 10.70 s | 190 km/h | 4793 x 1814 x 1421 mm | 1250 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q, facelift 1988) 2.0 E | 1988 | 4 | 5 | 1994 cc | 115 bhp | 170 Nm | 10.70 s | 190 km/h | 4793 x 1814 x 1421 mm | 1250 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q, facelift 1988) 2.2 E | 1988 | 4 | 5 | 2226 cc | 138 bhp | 188 Nm | 9.60 s | 202 km/h | 4793 x 1814 x 1421 mm | 1250 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q, facelift 1988) 2.2 CAT Quattro | 1988 | 4 | 5 | 2226 cc | 138 bhp | 188 Nm | 9.80 s | 202 km/h | 4793 x 1814 x 1421 mm | 1360 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q, facelift 1988) 2.2 Turbo CAT Quattro | 1988 | 4 | 5 | 2226 cc | 165 bhp | 240 Nm | 8.00 s | 216 km/h | 4793 x 1814 x 1421 mm | 1410 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q, facelift 1988) 2.2 Turbo | 1988 | 4 | 5 | 2226 cc | 165 bhp | 240 Nm | 8.00 s | 216 km/h | 4793 x 1814 x 1421 mm | 1300 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q, facelift 1988) 2.2 Turbo CAT | 1988 | 5 | 5 | 2226 cc | 165 bhp | 240 Nm | 8.20 s | 212 km/h | 4793 x 1814 x 1421 mm | 1340 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q, facelift 1988) 2.3 Quattro | 1988 | 4 | 5 | 2309 cc | 136 bhp | 190 Nm | 10.00 s | 201 km/h | 4793 x 1814 x 1421 mm | 1360 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q, facelift 1988) 2.3 E CAT | 1988 | 4 | 5 | 2309 cc | 136 bhp | 190 Nm | 9.80 s | 201 km/h | 4793 x 1814 x 1421 mm | 1250 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q, facelift 1988) 1.8 CAT Quattro | 1988 | 5 | 5 | 1781 cc | 90 bhp | 142 Nm | 13.50 s | 174 km/h | 4793 x 1814 x 1421 mm | 1310 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q, facelift 1988) 1.8 Quattro | 1988 | 5 | 5 | 1781 cc | 90 bhp | 145 Nm | 13.50 s | 174 km/h | 4793 x 1814 x 1421 mm | 1310 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q, facelift 1988) 2.0 TD | 1988 | 5 | 5 | 1986 cc | 100 bhp | 192 Nm | 12.80 s | 183 km/h | 4793 x 1814 x 1421 mm | 1340 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q, facelift 1988) 2.0 TD | 1988 | 5 | 5 | 1986 cc | 87 bhp | 172 Nm | 13.60 s | 172 km/h | 4793 x 1814 x 1421 mm | 1320 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q, facelift 1988) 2.0 D | 1988 | 5 | 5 | 1986 cc | 70 bhp | 123 Nm | 19.30 s | 156 km/h | 4793 x 1814 x 1421 mm | 1290 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q, facelift 1988) 2.0 TD | 1988 | 5 | 5 | 1986 cc | 87 bhp | 172 Nm | 13.60 s | 172 km/h | 4793 x 1814 x 1421 mm | 1320 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q, facelift 1988) 2.0 E CAT | 1988 | 5 | 5 | 1994 cc | 115 bhp | 172 Nm | 10.90 s | 187 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1290 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q, facelift 1988) 2.0 E CAT Automatic | 1988 | 5 | 5 | 1994 cc | 115 bhp | 172 Nm | 12.80 s | 184 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1290 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q, facelift 1988) 2.2 Turbo CAT Quattro | 1988 | 5 | 5 | 2226 cc | 165 bhp | 240 Nm | 8.20 s | 212 km/h | 4793 x 1814 x 1421 mm | 1450 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q, facelift 1988) 2.3 Quattro | 1988 | 5 | 5 | 2309 cc | 136 bhp | 190 Nm | 10.20 s | 199 km/h | 4793 x 1814 x 1421 mm | 1400 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q, facelift 1988) 2.3 CAT | 1988 | 5 | 5 | 2309 cc | 136 bhp | 190 Nm | 10.00 s | 199 km/h | 4793 x 1814 x 1421 mm | 1290 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q, facelift 1988) 2.3 | 1988 | 5 | 5 | 2309 cc | 136 bhp | 190 Nm | 11.70 s | 196 km/h | 4793 x 1814 x 1421 mm | 1290 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q, facelift 1988) 2.3 E | 1989 | 4 | 5 | 2309 cc | 133 bhp | 186 Nm | 10.00 s | 201 km/h | 4793 x 1814 x 1421 mm | 1360 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q, facelift 1988) 2.4 D | 1989 | 4 | 5 | 2370 cc | 82 bhp | 164 Nm | 16.50 s | 166 km/h | 4793 x 1814 x 1421 mm | 1300 kg |
100 (C3, Typ 44,44Q, facelift 1988) 2.5 TDI | 1989 | 4 | 5 | 2461 cc | 120 bhp | 265 Nm | 9.90 s | 200 km/h | 4793 x 1814 x 1421 mm | 1320 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q, facelift 1988) 2.2 CAT | 1989 | 5 | 5 | 2226 cc | 138 bhp | 188 Nm | 9.80 s | 199 km/h | 4793 x 1814 x 1422 mm | 1290 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q, facelift 1988) 2.2 Quattro | 1989 | 5 | 5 | 2226 cc | 138 bhp | 188 Nm | - | - | 4793 x 1814 x 1421 mm | 1400 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q, facelift 1988) 2.3 | 1989 | 5 | 5 | 2309 cc | 133 bhp | 190 Nm | - | - | 4793 x 1814 x 1421 mm | 1380 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q, facelift 1988) 2.4 D | 1989 | 5 | 5 | 2370 cc | 82 bhp | 164 Nm | 17.00 s | 164 km/h | 4793 x 1814 x 1421 mm | 1340 kg |
100 Avant (C3, Typ 44, 44Q, facelift 1988) 2.5 TDI | 1989 | 5 | 5 | 2461 cc | 120 bhp | 265 Nm | 10.10 s | 198 km/h | 4793 x 1814 x 1421 mm | 1360 kg |
100 (4A,C4) 2.0 | 1990 | 4 | 5 | 1984 cc | 101 bhp | 157 Nm | 12.60 s | 182 km/h | 4790 x 1777 x 1431 mm | 1310 kg |
100 (4A,C4) 2.0 E | 1990 | 4 | 5 | 1984 cc | 115 bhp | 168 Nm | 11.00 s | 191 km/h | 4790 x 1777 x 1437 mm | 1430 kg |
100 (4A,C4) 2.0 E Quattro | 1990 | 4 | 5 | 1984 cc | 115 bhp | 168 Nm | 11.40 s | 191 km/h | 4790 x 1777 x 1437 mm | 1430 kg |
100 (4A,C4) 2.0 Automatic | 1990 | 4 | 5 | 1984 cc | 101 bhp | 157 Nm | 14.70 s | 180 km/h | 4790 x 1777 x 1431 mm | 1310 kg |
100 (4A,C4) 2.0 E Automatic | 1990 | 4 | 5 | 1984 cc | 115 bhp | 165 Nm | 12.60 s | 188 km/h | 4790 x 1777 x 1437 mm | 1325 kg |
100 (4A,C4) 2.3 E | 1990 | 4 | 5 | 2309 cc | 133 bhp | 186 Nm | 10.20 s | 202 km/h | 4790 x 1777 x 1431 mm | 1370 kg |
100 (4A,C4) 2.3 E Quattro | 1990 | 4 | 5 | 2309 cc | 133 bhp | 186 Nm | 10.40 s | 202 km/h | 4790 x 1777 x 1437 mm | 1470 kg |
100 (4A,C4) 2.3 E Automatic | 1990 | 4 | 5 | 2309 cc | 133 bhp | 186 Nm | 11.90 s | 199 km/h | 4790 x 1777 x 1431 mm | 1370 kg |
100 (4A,C4) 2.8 V6 E | 1990 | 4 | 5 | 2771 cc | 174 bhp | 250 Nm | 8.00 s | 218 km/h | 4790 x 1777 x 1431 mm | 1400 kg |
100 (4A,C4) 2.8 V6 E Quattro | 1990 | 4 | 5 | 2771 cc | 174 bhp | 250 Nm | 8.00 s | 218 km/h | 4790 x 1777 x 1437 mm | 1500 kg |
100 (4A,C4) 2.8 V6 E Automatic | 1990 | 4 | 5 | 2771 cc | 174 bhp | 250 Nm | 9.20 s | 216 km/h | 4790 x 1777 x 1431 mm | 1400 kg |
100 (4A,C4) 2.4 D | 1991 | 4 | 5 | 2370 cc | 82 bhp | 164 Nm | 16.80 s | 167 km/h | 4790 x 1777 x 1431 mm | 1385 kg |
100 (4A,C4) 2.5 TDI | 1991 | 4 | 5 | 2461 cc | 115 bhp | 265 Nm | 11.10 s | 195 km/h | 4790 x 1777 x 1431 mm | 1425 kg |
100 (4A,C4) 2.8 V6 E Quattro Automatic | 1991 | 4 | 5 | 2771 cc | 174 bhp | 250 Nm | 9.20 s | 216 km/h | 4790 x 1777 x 1437 mm | 1500 kg |
100 Avant (4A,C4) 2.0 | 1991 | 5 | 5 | 1984 cc | 101 bhp | 157 Nm | 13.10 s | 175 km/h | 4790 x 1777 x 1440 mm | 1360 kg |
100 Avant (4A,C4) 2.0 E | 1991 | 5 | 5 | 1984 cc | 115 bhp | 168 Nm | 11.50 s | 184 km/h | 4790 x 1777 x 1440 mm | 1375 kg |
100 Avant (4A,C4) 2.0 E Quattro | 1991 | 5 | 5 | 1984 cc | 115 bhp | 168 Nm | 11.90 s | 184 km/h | 4790 x 1777 x 1448 mm | 1480 kg |
100 Avant (4A,C4) 2.0 16V Automatic | 1991 | 5 | 5 | 1984 cc | 137 bhp | 168 Nm | 10.40 s | 196 km/h | 4790 x 1777 x 1448 mm | 1520 kg |
100 Avant (4A,C4) 2.0 16V | 1991 | 5 | 5 | 1984 cc | 137 bhp | 168 Nm | 10.40 s | 196 km/h | 4790 x 1777 x 1440 mm | 1375 kg |
100 Avant (4A,C4) 2.0 E Automatic | 1991 | 5 | 5 | 1984 cc | 115 bhp | 165 Nm | - | 179 km/h | 4790 x 1777 x 1440 mm | 1375 kg |
100 Avant (4A,C4) 2.2 S4 Turbo Quattro | 1991 | 5 | 5 | 2226 cc | 230 bhp | 350 Nm | 7.10 s | 235 km/h | 4790 x 1805 x 1454 mm | 1660 kg |
100 Avant (4A,C4) 2.2 S4 Turbo Quattro Automatic | 1991 | 5 | 5 | 2226 cc | 230 bhp | 350 Nm | 8.60 s | 230 km/h | 4790 x 1805 x 1454 mm | 1740 kg |
100 Avant (4A,C4) 2.3 E | 1991 | 5 | 5 | 2309 cc | 133 bhp | 186 Nm | 10.50 s | 194 km/h | 4790 x 1777 x 1440 mm | 1520 kg |
100 Avant (4A,C4) 2.3 E Quattro | 1991 | 5 | 5 | 2309 cc | 133 bhp | 186 Nm | 10.70 s | 194 km/h | 4790 x 1775 x 1448 mm | 1520 kg |
100 Avant (4A,C4) 2.3 E Automatic | 1991 | 5 | 5 | 2309 cc | 133 bhp | 186 Nm | 12.20 s | 189 km/h | 4790 x 1777 x 1440 mm | 1520 kg |
100 Avant (4A,C4) 2.4 D | 1991 | 5 | 5 | 2370 cc | 82 bhp | 164 Nm | 17.50 s | 160 km/h | 4790 x 1777 x 1440 mm | 1435 kg |
100 Avant (4A,C4) 2.5 TDI | 1991 | 5 | 5 | 2461 cc | 115 bhp | 265 Nm | 11.60 s | 188 km/h | 4790 x 1777 x 1440 mm | 1475 kg |
100 Avant (4A,C4) 2.8 V6 E | 1991 | 5 | 5 | 2771 cc | 174 bhp | 250 Nm | 8.30 s | 212 km/h | 4790 x 1777 x 1440 mm | 1450 kg |
