Honda
Honda Accord
modèle | années | portes | places | moteur | puissance | couple | 0 - 100 | vitesse | dimensions | poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accord I (SJ,SY) 1.6 EX (SY) | 1976 | 4 | 5 | 1602 cc | 80 bhp | 127 Nm | - | - | 4345 x 1620 x 1360 mm | 948 kg | |
Accord I Hatchback (SJ,SY) 1.6 EX (SJ) | 1976 | 3 | 5 | 1602 cc | 80 bhp | 127 Nm | - | - | 4125 x 1620 x 1335 mm | 918 kg | |
Accord II (AC,AD) 1.6 L/EX (SY) | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Accord II Hatchback (AC,AD) 1.6 L/EX (SY) | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Accord II (AC,AD 1983) 1.6 EX (AC) | 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Accord II (AC,AD 1983) 1.8 EX (AD) | 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Accord II Hatchback (AC,AD 1983) 1.6 EX (AC) | 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Accord II Hatchback (AC,AD 1983) 1.8 EX (AD) | 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Accord III (CA4,CA5) 1.6 L (CA4) | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Accord III (CA4,CA5) 2.0 EX (CA5) | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Accord III (CA4,CA5) 2.0 EX (CA5) | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Accord III (CA4,CA5) 2.0 EX (CA5) | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Accord III (CA4,CA5) 2.0 EXi (CA5) | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Accord III Wagon CA5 1.6 L | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Accord III Wagon CA5 2.0 EX (CA5) | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Accord III Wagon CA5 2.0 EXi (CA5) | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Accord III (CA4,CA5) 2.0 EXi (CA5) | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Accord III (CA4,CA5) 2.0 i 16V (CA5) | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Accord III (CA4,CA5) 2.0 i 16V (CA5) | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Accord III Wagon CA5 2.0 EX | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Accord III Wagon CA5 2.0 EX (CA5) | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Accord III Wagon CA5 2.0 EXi (CA5) | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Accord IV (CB3,CB7) 1.8 | 1990 | 4 | 5 | 1850 cc | 105 bhp | 143 Nm | - | 178 km/h | 4685 x 1695 x 1390 mm | 1150 kg | |
Accord IV (CB3,CB7) 2.0 16V | 1990 | 4 | 5 | 1996 cc | 110 bhp | 159 Nm | 10.90 s | 184 km/h | 4685 x 1695 x 1390 mm | 1220 kg | |
Accord IV (CB3,CB7) 2.0 16V | 1990 | 4 | 5 | 1996 cc | 90 bhp | 149 Nm | 10.90 s | 184 km/h | 4685 x 1695 x 1390 mm | 1220 kg | |
Accord IV (CB3,CB7) 2.0 i 16V | 1990 | 4 | 5 | 1996 cc | 133 bhp | 179 Nm | 9.20 s | 200 km/h | 4685 x 1695 x 1390 mm | 1240 kg | |
Accord IV (CB3,CB7) 2.0 i 16V | 1990 | 4 | 5 | 1996 cc | 150 bhp | 186 Nm | - | 214 km/h | 4685 x 1695 x 1390 mm | 1230 kg | |
Accord IV (CB3,CB7) 2.2 i 16V | 1990 | 4 | 5 | 2155 cc | 150 bhp | 198 Nm | 8.40 s | 212 km/h | 4685 x 1695 x 1390 mm | 1305 kg | |
Accord IV Coupe (CC1) 2.2 i 16V | 1990 | 2 | 5 | 2155 cc | 150 bhp | 198 Nm | 8.40 s | 212 km/h | 4685 x 1695 x 1375 mm | 1205 kg | |
Accord IV Wagon (CB8) 2.2 i 16V | 1990 | 5 | 5 | 2155 cc | 150 bhp | 198 Nm | 8.40 s | 212 km/h | 4725 x 1725 x 1400 mm | 1435 kg | |
Accord IV Coupe (CC1) 2.0 i 16V | 1991 | 2 | 5 | 1996 cc | 150 bhp | 186 Nm | - | 215 km/h | 4685 x 1695 x 1375 mm | 1290 kg | |
Accord V (CC7) 2.0 i | 1993 | 4 | 5 | 1997 cc | 115 bhp | 172 Nm | 10.80 s | 197 km/h | 4675 x 1715 x 1380 mm | 1240 kg | |
Accord V (CC7) 2.0i S | 1993 | 4 | 5 | 1997 cc | 131 bhp | 178 Nm | 10.20 s | 200 km/h | 4675 x 1715 x 1380 mm | 1295 kg | |
Accord V (CC7) 2.3 i SR | 1993 | 4 | 5 | 2259 cc | 158 bhp | 206 Nm | 8.30 s | 216 km/h | 4675 x 1715 x 1380 mm | 1320 kg | |
Accord V Coupe (CD7) 2.2i ES | 1993 | 2 | 4 | 2156 cc | 150 bhp | 198 Nm | 8.80 s | 207 km/h | 4675 x 1780 x 1390 mm | 1335 kg | |
Accord V Wagon (CE) 2.0i LS 16V (CE2) | 1993 | 5 | 5 | 1997 cc | 136 bhp | 184 Nm | 10.30 s | 192 km/h | 4770 x 1780 x 1425 mm | 1365 kg | |
Accord V Wagon (CE) 2.2i ES (CE1) | 1993 | 5 | 5 | 2155 cc | 150 bhp | 198 Nm | 9.30 s | 198 km/h | 4770 x 1780 x 1425 mm | 1385 kg | |
Accord V (CC7, 1996) 1.8i 16V | 1996 | 4 | 5 | 1850 cc | 115 bhp | 158 Nm | 11.30 s | 195 km/h | 4685 x 1720 x 1380 mm | 1320 kg | |
Accord V (CC7, 1996) 1.8i 16V | 1996 | 4 | 5 | 1850 cc | 125 bhp | 164 Nm | - | - | 4685 x 1720 x 1380 mm | 1210 kg | |
Accord V (CC7, 1996) 2.0 TDi | 1996 | 4 | 5 | 1994 cc | 105 bhp | 210 Nm | 11.60 s | 185 km/h | 4685 x 1720 x 1380 mm | 1405 kg | |
Accord V (CC7, 1996) 2.2i VTEC | 1996 | 4 | 5 | 2155 cc | 150 bhp | 198 Nm | 9.00 s | 210 km/h | 4685 x 1720 x 1380 mm | 1375 kg | |
Accord VI (CE,CF) 1.6 16V | 1998 | 4 | 5 | 1590 cc | 115 bhp | 140 Nm | 12.20 s | 190 km/h | 4595 x 1750 x 1430 mm | 1280 kg | |
Accord VI (CE,CF) 1.8 16V | 1998 | 4 | 5 | 1850 cc | 136 bhp | 175 Nm | 10.40 s | 205 km/h | 4595 x 1750 x 1430 mm | 1360 kg | |
Accord VI (CE,CF) 1.8 16V Automatic | 1998 | 4 | 5 | 1850 cc | 136 bhp | 175 Nm | 11.70 s | 195 km/h | 4595 x 1750 x 1430 mm | 1360 kg | |
Accord VI (CE,CF) 2.0 Turbo Di | 1998 | 4 | 5 | 1994 cc | 105 bhp | 210 Nm | 13.00 s | 185 km/h | 4595 x 1750 x 1430 mm | 1235 kg | |
Accord VI (CE,CF) 2.0 16V | 1998 | 4 | 5 | 1997 cc | 147 bhp | 184 Nm | 9.90 s | 210 km/h | 4595 x 1750 x 1430 mm | 1365 kg | |
Accord VI (CE,CF) 2.0 16V Automatic | 1998 | 4 | 5 | 1997 cc | 147 bhp | 184 Nm | 10.90 s | 200 km/h | 4595 x 1750 x 1430 mm | 1365 kg | |
Accord VI Coupe 2.0i 16V | 1998 | 2 | 4 | 1997 cc | 147 bhp | 184 Nm | 10.10 s | 208 km/h | 4765 x 1785 x 1395 mm | 1385 kg | |
Accord VI Coupe 3.0 V6 24V | 1998 | 2 | 4 | 2997 cc | 200 bhp | 265 Nm | 8.50 s | 225 km/h | 4765 x 1785 x 1405 mm | 1530 kg | |
Accord VI Hatchback 1.6 i 16V | 1998 | 5 | 5 | 1590 cc | 116 bhp | 140 Nm | 12.10 s | 190 km/h | 4595 x 1750 x 1430 mm | 1305 kg | |
Accord VI Hatchback 1.8i | 1998 | 5 | 5 | 1850 cc | 136 bhp | 175 Nm | 11.10 s | 205 km/h | 4595 x 1750 x 1435 mm | 1435 kg | |
Accord VI Hatchback 2.0 TD | 1998 | 5 | 5 | 1994 cc | 105 bhp | 210 Nm | 13.50 s | 185 km/h | 4595 x 1750 x 1430 mm | 1465 kg | |
Accord VI Hatchback 2.0i 16V | 1998 | 5 | 5 | 1997 cc | 147 bhp | 184 Nm | 10.60 s | 210 km/h | 4595 x 1750 x 1430 mm | 1400 kg | |
Accord VI Hatchback 2.0i 16V Automatic | 1998 | 5 | 5 | 1997 cc | 147 bhp | 184 Nm | 11.10 s | 205 km/h | 4595 x 1750 x 1430 mm | 1400 kg | |
Accord VI Wagon 2.3 16V | 1998 | 5 | 5 | 2254 cc | 137 bhp | 196 Nm | - | - | 4740 x 1730 x 1445 mm | - | |
Accord VI Wagon 2.3 16V | 1998 | 5 | 5 | 2254 cc | 160 bhp | 214 Nm | - | 200 km/h | 4740 x 1730 x 1445 mm | 1380 kg | |
Accord VI (CE,CF) 2.2 Type-R | 1999 | 4 | 5 | 2157 cc | 212 bhp | 215 Nm | 7.20 s | 228 km/h | 4595 x 1750 x 1430 mm | 1345 kg | |
Accord VI (CE,CF) 2.3 16V | 2001 | 4 | 5 | 2254 cc | 154 bhp | 206 Nm | 10.10 s | 207 km/h | 4595 x 1750 x 1430 mm | 1380 kg | |
Accord VI Hatchback 2.3i 16V | 2001 | 5 | 5 | 2254 cc | 154 bhp | 206 Nm | 9.80 s | 212 km/h | 4595 x 1750 x 1430 mm | 1445 kg | |
Accord VI Hatchback 2.3i 16V Automatic | 2001 | 5 | 5 | 2254 cc | 154 bhp | 206 Nm | 10.10 s | 207 km/h | 4595 x 1750 x 1430 mm | 1445 kg | |
Accord VII 2.0 i-VTEC 16V | 2002 | 4 | 5 | 1998 cc | 155 bhp | 190 Nm | 8.90 s | 217 km/h | 4665 x 1760 x 1445 mm | 1320 kg | |
Accord VII 2.0 i-VTEC 16V Sport | 2002 | 4 | 5 | 1998 cc | 155 bhp | 190 Nm | 9.20 s | 217 km/h | 4665 x 1760 x 1445 mm | 1320 kg | |
Accord VII 2.0 i-VTEC 16V Automatic | 2002 | 4 | 5 | 1998 cc | 155 bhp | 190 Nm | 10.50 s | 215 km/h | 4665 x 1760 x 1445 mm | 1320 kg | |
Accord VII 2.2 i-CTDi | 2002 | 4 | 5 | 2204 cc | 140 bhp | 340 Nm | 9.40 s | 210 km/h | 4665 x 1760 x 1445 mm | 1470 kg | |
Accord VII 2.4 i-VTEC 16V | 2002 | 4 | 5 | 2354 cc | 190 bhp | 220 Nm | 7.90 s | 227 km/h | 4665 x 1760 x 1445 mm | 1390 kg | |
Accord VII 2.4 i-VTEC 16V Type-S | 2002 | 4 | 5 | 2354 cc | 190 bhp | 220 Nm | 7.90 s | 227 km/h | 4665 x 1760 x 1445 mm | 1390 kg | |
Accord VII Coupe 2.4 i 16V | 2002 | 2 | 5 | 2354 cc | 160 bhp | 218 Nm | 9.00 s | 200 km/h | 4765 x 1811 x 1415 mm | 1395 kg | |
Accord VII Coupe 3.0i V6 24V | 2002 | 2 | 5 | 2997 cc | 240 bhp | 287 Nm | 7.30 s | 210 km/h | 4765 x 1811 x 1415 mm | 1510 kg | |
Accord VII Wagon 2.2 i-CTDi | 2002 | 5 | 5 | 2204 cc | 140 bhp | 340 Nm | 10.10 s | 198 km/h | 4750 x 1760 x 1470 mm | 1470 kg | |
Accord VII Wagon 2.0 i-VTEC 16V | 2003 | 5 | 5 | 1998 cc | 155 bhp | 190 Nm | 9.90 s | 205 km/h | 4750 x 1760 x 1470 mm | 1465 kg | |
Accord VII Wagon 2.4 i-VTEC 16V | 2003 | 5 | 5 | 2354 cc | 190 bhp | 220 Nm | 8.40 s | 220 km/h | 4750 x 1760 x 1470 mm | 1540 kg | |
Accord VII Wagon 2.4 i-VTEC 16V Automatic | 2003 | 5 | 5 | 2354 cc | 190 bhp | 220 Nm | 9.90 s | 212 km/h | 4750 x 1760 x 1470 mm | 1540 kg | |
Accord VIII 2.0 i-VTEC 16V | 2007 | 4 | 5 | 1998 cc | 155 bhp | 190 Nm | 9.40 s | 215 km/h | 4726 x 1840 x 1440 mm | 1544 kg | |
Accord VIII 2.0 i-VTEC 16V Automatic | 2007 | 4 | 5 | 1998 cc | 155 bhp | 190 Nm | 10.90 s | 212 km/h | 4726 x 1840 x 1440 mm | 1544 kg | |
Accord VIII 2.4i Automatic | 2007 | 4 | 5 | 2354 cc | 177 bhp | 220 Nm | - | - | 4726 x 1840 x 1440 mm | 1480 kg | |
Accord VIII 2.4i Automatic | 2007 | 4 | 5 | 2354 cc | 201 bhp | 220 Nm | 9.70 s | 227 km/h | 4726 x 1840 x 1440 mm | 1607 kg | |
Accord VIII 2.4i | 2007 | 4 | 5 | 2354 cc | 177 bhp | 220 Nm | - | - | 4726 x 1840 x 1440 mm | 1480 kg | |
Accord VIII 2.4i | 2007 | 4 | 5 | 2354 cc | 201 bhp | 220 Nm | 7.90 s | 227 km/h | 4726 x 1840 x 1440 mm | 1607 kg | |
Accord VIII 3.5i V6 Automatic | 2007 | 4 | 5 | 3471 cc | 268 bhp | 339 Nm | - | - | 4930 x 1847 x 1476 mm | 1480 kg | |
Accord VIII Coupe 2.4i 16V | 2007 | 2 | 5 | 2354 cc | 190 bhp | 220 Nm | - | - | 4849 x 1849 x 1433 mm | 1461 kg | |
Accord VIII Coupe 3.5i V6 | 2007 | 2 | 5 | 3471 cc | 268 bhp | 339 Nm | - | - | 4849 x 1849 x 1433 mm | 1461 kg | |
Accord VIII 2.2 i-DTEC | 2008 | 4 | 5 | 2199 cc | 150 bhp | 350 Nm | 9.60 s | 212 km/h | 4726 x 1840 x 1440 mm | 1540 kg | |
Accord VIII 2.2 i-DTEC Automatic | 2008 | 4 | 5 | 2199 cc | 150 bhp | 350 Nm | 9.60 s | 207 km/h | 4726 x 1840 x 1440 mm | 1593 kg | |
Accord VIII Wagon 2.0 | 2008 | 5 | 5 | 1997 cc | 156 bhp | 190 Nm | 9.40 s | 212 km/h | 4750 x 1840 x 1470 mm | 1702 kg | |
Accord VIII Wagon 2.0 Automatic | 2008 | 5 | 5 | 1997 cc | 156 bhp | 190 Nm | 10.80 s | 210 km/h | 4750 x 1840 x 1470 mm | 1702 kg | |
Accord VIII Wagon 2.2 i-Dtec | 2008 | 5 | 5 | 2199 cc | 150 bhp | 350 Nm | 10.00 s | 200 km/h | 4750 x 1840 x 1470 mm | 1702 kg | |
Accord VIII Wagon 2.2 i-Dtec Automatic | 2008 | 5 | 5 | 2199 cc | 150 bhp | 350 Nm | 9.70 s | 207 km/h | 4750 x 1840 x 1470 mm | 1702 kg | |
Accord VIII Wagon 2.4 | 2008 | 5 | 5 | 2354 cc | 201 bhp | 220 Nm | 8.10 s | 222 km/h | 4750 x 1840 x 1470 mm | 1702 kg | |
Accord VIII Wagon 2.4 Automatic | 2008 | 5 | 5 | 2354 cc | 201 bhp | 220 Nm | 9.70 s | 222 km/h | 4750 x 1840 x 1470 mm | 1702 kg | |
Accord VIII 2.2 i-DTEC Type S | 2011 | 4 | 5 | 2199 cc | 180 bhp | 380 Nm | 8.70 s | 220 km/h | 4725 x 1840 x 1440 mm | 1575 kg | |
Accord VIII (2011) 2.0 i-VTEC | 2011 | 4 | 5 | 1997 cc | 156 bhp | 192 Nm | 9.40 s | 215 km/h | 4725 x 1840 x 1470 mm | 1428 kg | |
Accord VIII (2011) 2.0 i-VTEC Automatic | 2011 | 4 | 5 | 1997 cc | 156 bhp | 192 Nm | 10.80 s | 212 km/h | 4725 x 1840 x 1470 mm | 1558 kg | |
Accord VIII (2011) 2.2 i-DTEC | 2011 | 4 | 5 | 2199 cc | 150 bhp | 350 Nm | 9.40 s | 212 km/h | 4725 x 1840 x 1440 mm | 1542 kg | |
Accord VIII (2011) 2.2 i-DTEC Automatic | 2011 | 4 | 5 | 2199 cc | 150 bhp | 350 Nm | 10.00 s | 207 km/h | 4725 x 1840 x 1440 mm | 1615 kg | |
Accord VIII (2011) 2.2 i-DTEC Type S | 2011 | 4 | 5 | 2199 cc | 180 bhp | 380 Nm | 8.70 s | 220 km/h | 4725 x 1840 x 1440 mm | 1575 kg | |
Accord VIII (2011) 2.4 i-VTEC | 2011 | 4 | 5 | 2354 cc | 201 bhp | 234 Nm | 8.00 s | 227 km/h | 4725 x 1840 x 1440 mm | 1570 kg | |
Accord VIII (2011) 2.4 i-VTEC Automatic | 2011 | 4 | 5 | 2354 cc | 201 bhp | 230 Nm | 9.60 s | 227 km/h | 4725 x 1840 x 1440 mm | 1602 kg | |
Accord VIII (2011) Wagon 2.0 i-VTEC | 2011 | 5 | 5 | 1997 cc | 156 bhp | 192 Nm | 9.70 s | 212 km/h | 4750 x 1840 x 1470 mm | 1565 kg | |
Accord VIII (2011) Wagon 2.0 i-VTEC Automatic | 2011 | 5 | 5 | 1997 cc | 156 bhp | 192 Nm | 11.10 s | 210 km/h | 4750 x 1840 x 1470 mm | 1565 kg | |
Accord VIII (2011) Wagon 2.2 i-DTEC | 2011 | 5 | 5 | 2199 cc | 150 bhp | 350 Nm | 9.70 s | 207 km/h | 4750 x 1840 x 1470 mm | 1703 kg | |
Accord VIII (2011) Wagon 2.2 i-DTEC Type S | 2011 | 5 | 5 | 2199 cc | 180 bhp | 380 Nm | 8.70 s | 217 km/h | 4750 x 1840 x 1470 mm | 1715 kg | |
Accord VIII (2011) Wagon 2.2 i-DTEC Automatic | 2011 | 5 | 5 | 2199 cc | 150 bhp | 350 Nm | 10.40 s | 202 km/h | 4750 x 1840 x 1470 mm | 1766 kg | |
Accord VIII (2011) Wagon 2.4 i-VTEC | 2011 | 5 | 5 | 2354 cc | 201 bhp | 234 Nm | 8.30 s | 222 km/h | 4750 x 1840 x 1470 mm | 1636 kg | |
Accord VIII (2011) Wagon 2.4 i-VTEC Automatic | 2011 | 5 | 5 | 2354 cc | 201 bhp | 230 Nm | 10.00 s | 222 km/h | 4750 x 1840 x 1470 mm | 1666 kg | |
Accord IX 2.4 CVT | 2012 | 4 | 5 | 2356 cc | 188 bhp | 245 Nm | - | - | 4862 x 1849 x 1466 mm | 1513 kg | |
Accord IX 2.4 | 2012 | 4 | 5 | 2356 cc | 188 bhp | 245 Nm | - | - | 4862 x 1849 x 1466 mm | 1482 kg | |
Accord IX 3.5 V6 Automatic | 2012 | 4 | 5 | 3471 cc | 282 bhp | 342 Nm | - | - | 4862 x 1849 x 1466 mm | 1614 kg | |
Accord IX 3.5 V6 | 2012 | 4 | 5 | 3471 cc | 282 bhp | 342 Nm | - | - | 4862 x 1849 x 1466 mm | 1612 kg | |
Accord IX Coupe 2.4 CVT | 2012 | 2 | 5 | 2356 cc | 188 bhp | 245 Nm | - | - | 4806 x 1849 x 1435 mm | 1496 kg | |
Accord IX Coupe 2.4 | 2012 | 2 | 5 | 2356 cc | 188 bhp | 245 Nm | - | - | 4806 x 1849 x 1435 mm | 1465 kg | |
Accord IX Coupe 3.5 V6 | 2012 | 2 | 5 | 3471 cc | 282 bhp | 340 Nm | - | - | 4806 x 1849 x 1435 mm | 1541 kg | |
Accord IX Coupe 3.5 V6 Automatic | 2012 | 2 | 5 | 3471 cc | 282 bhp | 340 Nm | - | - | 4806 x 1849 x 1435 mm | 1600 kg | |
Accord IX (2015) 2.4 CVT | 2015 | 4 | 5 | 2356 cc | 188 bhp | 245 Nm | - | - | 4890 x 1849 x 1466 mm | 1513 kg | |
Accord IX (2015) 2.4 | 2015 | 4 | 5 | 2356 cc | 188 bhp | 245 Nm | - | - | 4890 x 1849 x 1466 mm | 1482 kg | |
Accord IX (2015) 3.5 V6 Automatic | 2015 | 4 | 5 | 3471 cc | 282 bhp | 342 Nm | - | - | 4890 x 1849 x 1466 mm | 1607 kg | |
Accord IX Coupe (2015) 2.4 CVT | 2015 | 2 | 5 | 2356 cc | 188 bhp | 245 Nm | - | - | 4813 x 1849 x 1435 mm | 1442 kg | |
Accord IX Coupe (2015) 2.4 | 2015 | 2 | 5 | 2356 cc | 188 bhp | 245 Nm | - | - | 4813 x 1849 x 1435 mm | 1442 kg | |
Accord IX Coupe (2015) 3.5 V6 Automatic | 2015 | 2 | 5 | 3471 cc | 282 bhp | 342 Nm | - | - | 4813 x 1849 x 1435 mm | 1598 kg | |
Accord IX Coupe (2015) 3.5 V6 | 2015 | 2 | 5 | 3471 cc | 282 bhp | 342 Nm | - | - | 4813 x 1849 x 1435 mm | 1541 kg | |
Accord IX (2015) 2.0 Hybrid e-CVT | 2016 | 4 | 5 | 1993 cc | 146 bhp | 175 Nm | - | - | 4930 x 1849 x 1461 mm | 1580 kg | |
Accord X Sport 1.5 Turbo | 2017 | 4 | 5 | 1498 cc | 192 bhp | 260 Nm | - | - | 4882 x 1862 x 1450 mm | 1431 kg | |
Accord X Sport 1.5 Turbo CVT | 2017 | 4 | 5 | 1498 cc | 192 bhp | 260 Nm | - | - | 4882 x 1862 x 1450 mm | 1455 kg | |
Accord X 2.0 Turbo Automatic | 2017 | 4 | 5 | 1996 cc | 252 bhp | 370 Nm | - | - | 4882 x 1862 x 1450 mm | 1525 kg | |
Accord X 2.0 Hybrid e-CVT | 2018 | 4 | 5 | 1993 cc | 143 bhp | 175 Nm | - | - | 4882 x 1862 x 1450 mm | 1516 kg | |
Accord X (2020) 1.5 Turbo CVT | 2020 | 4 | 5 | 1498 cc | 192 bhp | 260 Nm | - | - | 4981 x 1862 x 1450 mm | 1429 kg | |
Accord X (2020) 2.0 Hybrid e-CVT | 2020 | 4 | 5 | 1993 cc | 143 bhp | 175 Nm | - | - | 4981 x 1862 x 1450 mm | 1509 kg | |
Accord X (2020) 2.0 Turbo Automatic | 2020 | 4 | 5 | 1996 cc | 252 bhp | 370 Nm | - | - | 4981 x 1862 x 1450 mm | 1533 kg | |
Accord XI 1.5 Turbo CVT | 2022 | 4 | 5 | 1498 cc | 192 bhp | 260 Nm | - | - | - | 1493 kg | |
Accord XI 2.0 Hybrid e-CVT | 2022 | 4 | 5 | 1993 cc | 146 bhp | 182 Nm | - | - | - | 1582 kg |
Honda Airwave
modèle | années | portes | places | moteur | puissance | couple | 0 - 100 | vitesse | dimensions | poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airwave 1.5 4WD | 2004 | 5 | 5 | 1496 cc | 110 bhp | 143 Nm | - | 170 km/h | 4350 x 1695 x 1530 mm | 1250 kg | |
Airwave 1.5 | 2005 | 5 | 5 | 1496 cc | 110 bhp | 143 Nm | - | 170 km/h | 4350 x 1695 x 1530 mm | 1160 kg |
Honda Amaze
modèle | années | portes | places | moteur | puissance | couple | 0 - 100 | vitesse | dimensions | poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amaze I 1.2 | 2013 | 4 | 5 | 1198 cc | 88 bhp | 109 Nm | - | - | 3990 x 1680 x 1505 mm | 950 kg | |
Amaze I 1.2 Automatic | 2013 | 4 | 5 | 1198 cc | 88 bhp | 109 Nm | - | - | 3990 x 1680 x 1505 mm | 1005 kg | |
Amaze I 1.5d | 2013 | 4 | 5 | 1498 cc | 100 bhp | 200 Nm | - | - | 3990 x 1680 x 1505 mm | 1060 kg | |
Amaze I (2016) 1.2 | 2016 | 4 | 5 | 1198 cc | 88 bhp | 109 Nm | - | - | 3990 x 1680 x 1505 mm | 940 kg | |
Amaze I (2016) 1.2 CVT | 2016 | 4 | 5 | 1198 cc | 88 bhp | 109 Nm | - | - | 3990 x 1680 x 1505 mm | 985 kg | |
Amaze I (2016) 1.5d | 2016 | 4 | 5 | 1498 cc | 100 bhp | 200 Nm | - | - | 3990 x 1680 x 1505 mm | 1050 kg | |
Amaze II 1.2 i-VTEC | 2018 | 4 | 5 | 1199 cc | 90 bhp | 110 Nm | - | - | 3995 x 1695 x 1498 mm | 905 kg | |
Amaze II 1.2 i-VTEC Automatic | 2018 | 4 | 5 | 1199 cc | 90 bhp | 110 Nm | - | - | 3995 x 1695 x 1498 mm | 942 kg | |
Amaze II 1.5 i-DTEC | 2018 | 4 | 5 | 1498 cc | 100 bhp | 200 Nm | - | - | 3995 x 1695 x 1498 mm | 993 kg | |
Amaze II 1.5 i-DTEC Automatic | 2018 | 4 | 5 | 1498 cc | 80 bhp | 160 Nm | - | - | 3995 x 1695 x 1498 mm | 1031 kg | |
Amaze II (2021) 1.2 i-VTEC | 2021 | 4 | 5 | 1199 cc | 90 bhp | 110 Nm | - | - | 3995 x 1695 x 1498 mm | 905 kg | |
Amaze II (2021) 1.2 i-VTEC CVT | 2021 | 4 | 5 | 1199 cc | 90 bhp | 110 Nm | - | - | 3995 x 1695 x 1498 mm | 945 kg | |
Amaze II (2021) 1.5 i-DTEC | 2021 | 4 | 5 | 1498 cc | 99 bhp | 200 Nm | - | - | 3995 x 1695 x 1498 mm | 1012 kg | |
Amaze II (2021) 1.5 i-DTEC CVT | 2021 | 4 | 5 | 1498 cc | 80 bhp | 160 Nm | - | - | 3995 x 1695 x 1498 mm | 1068 kg |
Honda Avancier
modèle | années | portes | places | moteur | puissance | couple | 0 - 100 | vitesse | dimensions | poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avancier I 2.3 Automatic | 1999 | 5 | 5 | 2254 cc | 150 bhp | 206 Nm | - | 180 km/h | 4700 x 1790 x 1500 mm | 1510 kg | |
Avancier I L4 2.3 4x4 Automatic | 1999 | 5 | 5 | 2254 cc | 150 bhp | 206 Nm | - | 180 km/h | 4795 x 1810 x 1545 mm | 1620 kg | |
Avancier I 3.0 V6 24V Automatic | 1999 | 5 | 5 | 2997 cc | 215 bhp | 272 Nm | - | 180 km/h | 4700 x 1790 x 1500 mm | 1580 kg | |
Avancier I V4 3.0 V6 24V 4x4 Automatic | 1999 | 5 | 5 | 2997 cc | 215 bhp | 272 Nm | - | 180 km/h | 4795 x 1810 x 1545 mm | 1710 kg | |
Avancier II 240 Turbo Automatic | 2016 | 5 | 5 | 1498 cc | 193 bhp | 243 Nm | - | 198 km/h | 4816 x 1942 x 1669 mm | 1708 kg | |
Avancier II 370 Turbo Automatic | 2016 | 5 | 5 | 1996 cc | 272 bhp | 370 Nm | - | 208 km/h | 4816 x 1942 x 1669 mm | 1750 kg | |
Avancier II 370 Turbo AWD Automatic | 2016 | 5 | 5 | 1996 cc | 272 bhp | 370 Nm | - | 208 km/h | 4816 x 1942 x 1669 mm | 1866 kg | |
Avancier II (2020) 240 Turbo CVT | 2020 | 5 | 5 | 1498 cc | 193 bhp | 243 Nm | 10.20 s | 198 km/h | 4858 x 1942 x 1670 mm | 1708 kg | |
Avancier II (2020) 370 Turbo Automatic | 2020 | 5 | 5 | 1996 cc | 272 bhp | 370 Nm | 7.80 s | 208 km/h | 4858 x 1942 x 1670 mm | 1801 kg | |
Avancier II (2020) 370 Turbo AWD Automatic | 2020 | 5 | 5 | 1996 cc | 272 bhp | 370 Nm | 8.00 s | 208 km/h | 4858 x 1942 x 1675 mm | 1867 kg |
Honda BR-V
modèle | années | portes | places | moteur | puissance | couple | 0 - 100 | vitesse | dimensions | poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-V I 1.5 | 2015 | 5 | 7 | 1497 cc | 119 bhp | 145 Nm | - | - | 4453 x 1735 x 1666 mm | 1199 kg | |
BR-V I 1.5 CVT | 2015 | 5 | 7 | 1497 cc | 119 bhp | 145 Nm | - | - | 4453 x 1735 x 1666 mm | 1199 kg | |
BR-V I 1.5d | 2015 | 5 | 7 | 1498 cc | 100 bhp | 200 Nm | - | - | 4453 x 1735 x 1666 mm | 1271 kg | |
