Porsche
Porsche 356
modèle | années | portes | places | moteur | puissance | couple | 0 - 100 | vitesse | dimensions | poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356 Coupe 1100 | 1950 | 2 | 2 | 1086 cc | 40 bhp | - | - | 140 km/h | 3870 x 1655 x 1300 mm | 745 kg | |
356 Coupe 1300 | 1950 | 2 | 2 | 1286 cc | 44 bhp | - | - | 137 km/h | 3870 x 1655 x 1300 mm | 765 kg | |
356 Coupe 1500 | 1950 | 2 | 2 | 1488 cc | 55 bhp | - | 14.60 s | 167 km/h | 3870 x 1655 x 1300 mm | 765 kg | |
356 Coupe 1500 Super | 1950 | 2 | 2 | 1488 cc | 70 bhp | - | - | 170 km/h | 3870 x 1655 x 1300 mm | 765 kg |
Porsche 718
modèle | années | portes | places | moteur | puissance | couple | 0 - 100 | vitesse | dimensions | poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
718 Boxster (982) 2.0 PDK | 2016 | 2 | 2 | 1988 cc | 300 bhp | 380 Nm | 4.90 s | 275 km/h | 4379 x 1801 x 1281 mm | 1365 kg | |
718 Boxster (982) 2.0 | 2016 | 2 | 2 | 1988 cc | 300 bhp | 380 Nm | 5.10 s | 275 km/h | 4379 x 1801 x 1281 mm | 1335 kg | |
718 Boxster (982) S 2.5 | 2016 | 2 | 2 | 2497 cc | 350 bhp | 420 Nm | 4.60 s | 285 km/h | 4379 x 1801 x 1280 mm | 1355 kg | |
718 Boxster (982) S 2.5 PDK | 2016 | 2 | 2 | 2497 cc | 350 bhp | 420 Nm | 4.40 s | 285 km/h | 4379 x 1801 x 1280 mm | 1385 kg | |
718 Cayman (982) 2.0 | 2016 | 2 | 2 | 1988 cc | 300 bhp | 380 Nm | 5.10 s | 275 km/h | 4379 x 1801 x 1286 mm | 1335 kg | |
718 Cayman (982) 2.0 PDK | 2016 | 2 | 2 | 1988 cc | 300 bhp | 380 Nm | 4.90 s | 275 km/h | 4379 x 1801 x 1286 mm | 1365 kg | |
718 Cayman (982) S 2.5 PDK | 2016 | 2 | 2 | 2497 cc | 350 bhp | 420 Nm | 4.40 s | 285 km/h | 4379 x 1801 x 1284 mm | 1385 kg | |
718 Cayman (982) S 2.5 | 2016 | 2 | 2 | 2497 cc | 350 bhp | 420 Nm | 4.60 s | 285 km/h | 4379 x 1801 x 1284 mm | 1355 kg | |
718 Boxster (982) GTS 2.5 | 2017 | 2 | 2 | 2497 cc | 365 bhp | 420 Nm | 4.60 s | 290 km/h | 4379 x 1801 x 1272 mm | 1375 kg | |
718 Boxster (982) GTS 2.5 PDK | 2017 | 2 | 2 | 2497 cc | 365 bhp | 430 Nm | 4.30 s | 290 km/h | 4379 x 1801 x 1272 mm | 1405 kg | |
718 Cayman (982) GTS 2.5 | 2017 | 2 | 2 | 2497 cc | 365 bhp | 420 Nm | 4.60 s | 290 km/h | 4393 x 1801 x 1286 mm | 1375 kg | |
718 Cayman (982) GTS 2.5 PDK | 2017 | 2 | 2 | 2497 cc | 365 bhp | 430 Nm | 4.30 s | 290 km/h | 4393 x 1801 x 1286 mm | 1405 kg | |
718 Boxster (982) T 2.0 | 2018 | 2 | 2 | 1988 cc | 300 bhp | 380 Nm | 5.10 s | 275 km/h | 4379 x 1801 x 1264 mm | 1350 kg | |
718 Boxster (982) T 2.0 PDK | 2018 | 2 | 2 | 1988 cc | 300 bhp | 380 Nm | 4.70 s | 275 km/h | 4379 x 1801 x 1264 mm | 1380 kg | |
718 Boxster (982) 2.0 | 2018 | 2 | 2 | 1988 cc | 300 bhp | 380 Nm | 5.30 s | 275 km/h | 4379 x 1801 x 1281 mm | 1335 kg | |
718 Boxster (982) 2.0 PDK | 2018 | 2 | 2 | 1988 cc | 300 bhp | 380 Nm | 4.70 s | 275 km/h | 4379 x 1801 x 1281 mm | 1365 kg | |
718 Boxster (982) S 2.5 | 2018 | 2 | 2 | 2497 cc | 350 bhp | 420 Nm | 4.90 s | 285 km/h | 4379 x 1801 x 1280 mm | 1355 kg | |
718 Boxster (982) S 2.5 PDK | 2018 | 2 | 2 | 2497 cc | 350 bhp | 420 Nm | 4.20 s | 285 km/h | 4379 x 1801 x 1280 mm | 1385 kg | |
718 Boxster (982) GTS 2.5 | 2018 | 2 | 2 | 2497 cc | 365 bhp | 420 Nm | 4.90 s | 290 km/h | 4379 x 1801 x 1272 mm | 1375 kg | |
718 Boxster (982) GTS 2.5 PDK | 2018 | 2 | 2 | 2497 cc | 365 bhp | 430 Nm | 4.10 s | 290 km/h | 4379 x 1801 x 1272 mm | 1405 kg | |
718 Cayman (982) T 2.0 | 2018 | 2 | 2 | 1988 cc | 300 bhp | 380 Nm | 5.10 s | 275 km/h | 4379 x 1801 x 1276 mm | 1350 kg | |
718 Cayman (982) T 2.0 PDK | 2018 | 2 | 2 | 1988 cc | 300 bhp | 380 Nm | 4.70 s | 275 km/h | 4379 x 1801 x 1276 mm | 1380 kg | |
718 Cayman (982) 2.0 | 2018 | 2 | 2 | 1988 cc | 300 bhp | 380 Nm | 5.30 s | 275 km/h | 4379 x 1801 x 1295 mm | 1335 kg | |
718 Cayman (982) 2.0 PDK | 2018 | 2 | 2 | 1988 cc | 300 bhp | 380 Nm | 4.70 s | 275 km/h | 4379 x 1801 x 1295 mm | 1365 kg | |
718 Cayman (982) GTS 2.5 | 2018 | 2 | 2 | 2497 cc | 365 bhp | 420 Nm | 4.90 s | 290 km/h | 4393 x 1801 x 1286 mm | 1375 kg | |
718 Cayman (982) GTS 2.5 PDK | 2018 | 2 | 2 | 2497 cc | 365 bhp | 430 Nm | 4.10 s | 290 km/h | 4393 x 1801 x 1286 mm | 1405 kg | |
718 Cayman (982) S 2.5 | 2019 | 2 | 2 | 2497 cc | 350 bhp | 420 Nm | 4.90 s | 285 km/h | 4379 x 1801 x 1295 mm | 1355 kg | |
718 Cayman (982) S 2.5 PDK | 2019 | 2 | 2 | 2497 cc | 350 bhp | 420 Nm | 4.20 s | 285 km/h | 4379 x 1801 x 1295 mm | 1385 kg | |
718 Cayman (982) GT4 Clubsport 3.8 PDK | 2019 | 2 | 1 | 3800 cc | 425 bhp | 425 Nm | - | - | 4456 x 1778 x 1238 mm | 1320 kg | |
718 Spyder (982) 4.0 | 2019 | 2 | 2 | 3995 cc | 420 bhp | 420 Nm | 4.40 s | 301 km/h | 4430 x 1801 x 1258 mm | 1420 kg | |
718 Boxster (982) T 2.0 PDK | 2020 | 2 | 2 | 1988 cc | 300 bhp | 380 Nm | 4.70 s | 275 km/h | 4379 x 1801 x 1264 mm | 1380 kg | |
718 Boxster (982) 2.0 PDK | 2020 | 2 | 2 | 1988 cc | 300 bhp | 380 Nm | 4.70 s | 275 km/h | 4379 x 1801 x 1281 mm | 1365 kg | |
718 Boxster (982) S 2.5 | 2020 | 2 | 2 | 2497 cc | 350 bhp | 420 Nm | 4.60 s | 285 km/h | 4379 x 1801 x 1280 mm | 1355 kg | |
718 Boxster (982) S 2.5 PDK | 2020 | 2 | 2 | 2497 cc | 350 bhp | 420 Nm | 4.20 s | 285 km/h | 4379 x 1801 x 1280 mm | 1385 kg | |
718 Boxster (982) GTS 4.0 | 2020 | 2 | 2 | 3995 cc | 400 bhp | 420 Nm | 4.50 s | 293 km/h | 4391 x 1801 x 1262 mm | 1405 kg | |
718 Boxster (982) GTS 4.0 PDK | 2020 | 2 | 2 | 3995 cc | 400 bhp | 430 Nm | 4.00 s | 288 km/h | 4391 x 1801 x 1262 mm | 1435 kg | |
718 Boxster (982) GTS 4.0 | 2020 | 2 | 2 | 3995 cc | 400 bhp | 420 Nm | 4.50 s | 293 km/h | 4391 x 1801 x 1262 mm | 1405 kg | |
718 Cayman (982) 2.0 PDK | 2020 | 2 | 2 | 1988 cc | 300 bhp | 380 Nm | 4.70 s | 275 km/h | 4379 x 1801 x 1286 mm | 1365 kg | |
718 Cayman (982) T 2.0 PDK | 2020 | 2 | 2 | 1988 cc | 300 bhp | 380 Nm | 4.70 s | 275 km/h | 4379 x 1801 x 1276 mm | 1380 kg | |
718 Cayman (982) S 2.5 | 2020 | 2 | 2 | 2497 cc | 350 bhp | 420 Nm | 4.60 s | 285 km/h | 4379 x 1801 x 1284 mm | 1355 kg | |
718 Cayman (982) S 2.5 PDK | 2020 | 2 | 2 | 2497 cc | 350 bhp | 420 Nm | 4.20 s | 285 km/h | 4379 x 1801 x 1284 mm | 1385 kg | |
718 Cayman (982) GTS 4.0 | 2020 | 2 | 2 | 3995 cc | 400 bhp | 420 Nm | 4.50 s | 293 km/h | 4405 x 1801 x 1276 mm | 1405 kg | |
718 Cayman (982) GT4 4.0 | 2020 | 2 | 2 | 3995 cc | 420 bhp | 420 Nm | 4.40 s | 304 km/h | 4456 x 1801 x 1269 mm | 1420 kg | |
718 Cayman (982) GT4 4.0 PDK | 2020 | 2 | 2 | 3995 cc | 420 bhp | 430 Nm | 3.90 s | 302 km/h | 4456 x 1801 x 1269 mm | 1450 kg | |
718 Cayman (982) GTS 4.0 | 2020 | 2 | 2 | 3995 cc | 400 bhp | 420 Nm | 4.50 s | 293 km/h | 4405 x 1801 x 1276 mm | 1405 kg | |
718 Cayman (982) GTS 4.0 PDK | 2020 | 2 | 2 | 3995 cc | 400 bhp | 430 Nm | 4.00 s | 288 km/h | 4405 x 1801 x 1276 mm | 1435 kg | |
718 Spyder (982) 4.0 PDK | 2020 | 2 | 2 | 3995 cc | 420 bhp | 430 Nm | 3.90 s | 300 km/h | 4430 x 1801 x 1258 mm | 1450 kg | |
718 Spyder (982) 4.0 | 2020 | 2 | 2 | 3995 cc | 420 bhp | 420 Nm | 4.40 s | 301 km/h | 4430 x 1801 x 1258 mm | 1420 kg | |
718 Cayman (982) GT4 RS 4.0 PDK | 2022 | 2 | 2 | 3996 cc | 493 bhp | 449 Nm | 3.40 s | 315 km/h | 4455 x 1822 x 1267 mm | 1464 kg | |
718 Spyder (982) RS 4.0 PDK | 2023 | 2 | 2 | 3996 cc | 500 bhp | 450 Nm | 3.40 s | 308 km/h | 4418 x 1822 x 1252 mm | 1410 kg |
Porsche 911
modèle | années | portes | places | moteur | puissance | couple | 0 - 100 | vitesse | dimensions | poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911 Coupe (F) 2.0 | 1964 | 2 | 4 | 1991 cc | 130 bhp | 175 Nm | - | 210 km/h | 4163 x 1610 x 1320 mm | 1080 kg | |
911 Coupe (F) 2.0 L | 1965 | 2 | 4 | 1991 cc | 130 bhp | 174 Nm | - | - | 4163 x 1610 x 1320 mm | 1085 kg | |
911 Coupe (F) 2.0 S | 1967 | 2 | 4 | 1991 cc | 160 bhp | 179 Nm | - | - | 4163 x 1610 x 1320 mm | 1075 kg | |
911 Targa (F) 2.0 L | 1967 | 2 | 4 | 1991 cc | 130 bhp | 174 Nm | - | - | 4163 x 1610 x 1320 mm | 1085 kg | |
911 Targa (F) 2.0 S | 1967 | 2 | 4 | 1991 cc | 160 bhp | 178 Nm | - | 225 km/h | 4163 x 1610 x 1320 mm | 1030 kg | |
911 Targa (F) 2.0 S | 1967 | 2 | 4 | 1991 cc | 170 bhp | 202 Nm | - | 230 km/h | 4200 x 1610 x 1320 mm | 1070 kg | |
911 Targa (F) 2.0 T | 1967 | 2 | 4 | 1991 cc | 110 bhp | 157 Nm | - | 200 km/h | 4163 x 1610 x 1320 mm | 1085 kg | |
911 Coupe (F) 2.0 T | 1968 | 2 | 4 | 1991 cc | 110 bhp | 177 Nm | - | 200 km/h | 4163 x 1610 x 1320 mm | 1020 kg | |
911 Coupe (F) 2.0 E | 1968 | 2 | 4 | 1991 cc | 140 bhp | 197 Nm | - | 215 km/h | 4200 x 1610 x 1320 mm | 1020 kg | |
911 Targa (F) 2.0 E | 1968 | 2 | 4 | 1991 cc | 140 bhp | 197 Nm | - | 215 km/h | 4200 x 1610 x 1320 mm | 1060 kg | |
911 Coupe (F) 2.0 S | 1969 | 2 | 4 | 1991 cc | 170 bhp | 202 Nm | - | 230 km/h | 4200 x 1610 x 1320 mm | 1070 kg | |
911 Coupe (F) 2.2 E | 1969 | 2 | 4 | 2193 cc | 155 bhp | 191 Nm | 8.00 s | 220 km/h | 4163 x 1610 x 1320 mm | 1020 kg | |
911 Coupe (F) 2.2 S | 1969 | 2 | 4 | 2195 cc | 180 bhp | 199 Nm | 7.50 s | 230 km/h | 4163 x 1610 x 1320 mm | 1020 kg | |
911 Coupe (F) 2.2 T | 1970 | 2 | 4 | 2195 cc | 125 bhp | 177 Nm | 10.00 s | 205 km/h | 4163 x 1610 x 1320 mm | 1020 kg | |
911 Targa (F) 2.2 T | 1970 | 2 | 4 | 2193 cc | 125 bhp | 177 Nm | - | 206 km/h | 4170 x 1625 x 1300 mm | 1020 kg | |
911 Targa (F) 2.3 E | 1971 | 2 | 4 | 2340 cc | 165 bhp | - | - | 220 km/h | 4147 x 1610 x 1320 mm | 1020 kg | |
911 Coupe (F) 2.3 E | 1972 | 2 | 4 | 2341 cc | 165 bhp | 199 Nm | 7.90 s | 220 km/h | 4163 x 1610 x 1320 mm | 1075 kg | |
911 Coupe (F) 2.3 S | 1972 | 2 | 4 | 2341 cc | 190 bhp | 209 Nm | 7.00 s | 230 km/h | 4147 x 1610 x 1320 mm | 1075 kg | |
911 Coupe (F) 2.3 T | 1972 | 2 | 4 | 2341 cc | 130 bhp | 196 Nm | 9.50 s | 205 km/h | 4147 x 1610 x 1320 mm | 1050 kg | |
911 Coupe (F) 2.3 T | 1972 | 2 | 4 | 2341 cc | 140 bhp | 196 Nm | - | - | 4163 x 1610 x 1320 mm | 1061 kg | |
911 Coupe (F) 2.3 S Sportomatic | 1972 | 2 | 4 | 2341 cc | 190 bhp | 209 Nm | - | - | 4147 x 1610 x 1320 mm | - | |
911 Coupe (F) 2.3 E Sportomatic | 1972 | 2 | 4 | 2341 cc | 165 bhp | 199 Nm | 7.90 s | 220 km/h | 4163 x 1610 x 1320 mm | 1075 kg | |
911 Coupe (F) Carrera RS 2.7 | 1972 | 2 | 4 | 2687 cc | 210 bhp | 255 Nm | 6.30 s | 240 km/h | 4147 x 1652 x 1320 mm | 1075 kg | |
911 Targa (F) 2.3 T | 1972 | 2 | 4 | 2340 cc | 130 bhp | - | - | 205 km/h | 4147 x 1610 x 1320 mm | 1020 kg | |
911 Targa (F) 2.7 Carrera | 1972 | 2 | 4 | 2687 cc | 210 bhp | - | - | 245 km/h | 4291 x 1610 x 1320 mm | 1100 kg | |
911 Coupe (G) 2.7 | 1973 | 2 | 4 | 2687 cc | 150 bhp | 235 Nm | 8.50 s | 210 km/h | 4291 x 1610 x 1320 mm | 1100 kg | |
911 Targa (G) 2.7 | 1973 | 2 | 4 | 2687 cc | 150 bhp | 235 Nm | - | 210 km/h | 4291 x 1610 x 1320 mm | 1070 kg | |
911 Coupe (G) 2.7 S | 1974 | 2 | 4 | 2687 cc | 175 bhp | 235 Nm | 7.60 s | 225 km/h | 4291 x 1610 x 1320 mm | 1070 kg | |
911 Coupe (G) 2.7 Carrera | 1974 | 2 | 4 | 2687 cc | 210 bhp | 247 Nm | 6.30 s | 240 km/h | 4291 x 1652 x 1320 mm | 1075 kg | |
911 Targa (G) 2.7 S | 1974 | 2 | 4 | 2687 cc | 175 bhp | 235 Nm | - | 225 km/h | 4291 x 1610 x 1320 mm | 1070 kg | |
911 Coupe (G) 2.7 | 1975 | 2 | 4 | 2687 cc | 165 bhp | 235 Nm | - | 215 km/h | 4291 x 1610 x 1320 mm | 1100 kg | |
911 Coupe (G) 3.0 Carrera | 1975 | 2 | 4 | 2993 cc | 200 bhp | 255 Nm | 6.50 s | 230 km/h | 4291 x 1652 x 1320 mm | 1120 kg | |
911 Coupe (Type 930) 3.0 Turbo | 1975 | 2 | 4 | 2993 cc | 260 bhp | 343 Nm | 5.50 s | 250 km/h | 4291 x 1775 x 1304 mm | 1140 kg | |
911 Coupe (Type 930) 3.0 Turbo Carrera | 1975 | 2 | 4 | 2993 cc | 245 bhp | 343 Nm | 5.50 s | 250 km/h | 4291 x 1775 x 1320 mm | 1195 kg | |
911 Targa (G) 2.7 | 1975 | 2 | 4 | 2687 cc | 165 bhp | 235 Nm | - | 215 km/h | 4291 x 1610 x 1320 mm | 1100 kg | |
911 Coupe (G) 3.0 SC | 1977 | 2 | 4 | 2993 cc | 180 bhp | 265 Nm | 7.00 s | 220 km/h | 4291 x 1652 x 1320 mm | 1160 kg | |
911 Targa (G) 3.0 SC | 1977 | 2 | 4 | 2993 cc | 180 bhp | 245 Nm | 7.00 s | 225 km/h | 4291 x 1652 x 1340 mm | 1150 kg | |
911 Targa (G) 3.0 Carrera | 1977 | 2 | 4 | 2993 cc | 200 bhp | 255 Nm | - | - | 4291 x 1652 x 1320 mm | - | |
911 Coupe (Type 930) 3.3 Turbo | 1978 | 2 | 4 | 3299 cc | 301 bhp | 412 Nm | 5.40 s | 260 km/h | 4291 x 1775 x 1310 mm | 1300 kg | |
911 Coupe (G) 3.0 SC | 1979 | 2 | 4 | 2994 cc | 188 bhp | 265 Nm | 7.00 s | 225 km/h | 4291 x 1652 x 1320 mm | 1160 kg | |
911 Targa (G) 3.0 SC | 1979 | 2 | 4 | 2994 cc | 188 bhp | 265 Nm | 7.00 s | 225 km/h | 4291 x 1652 x 1320 mm | - | |
911 Coupe (G) 3.0 SC | 1980 | 2 | 4 | 2994 cc | 204 bhp | 267 Nm | 6.80 s | 235 km/h | 4291 x 1652 x 1320 mm | 1160 kg | |
911 Cabriolet (G) 3.0 SC | 1982 | 2 | 4 | 2994 cc | 204 bhp | 267 Nm | - | - | 4291 x 1652 x 1320 mm | - | |
911 Cabriolet (G) 3.2 Carrera CAT | 1984 | 2 | 4 | 3164 cc | 207 bhp | 262 Nm | 6.50 s | 235 km/h | 4291 x 1652 x 1320 mm | 1250 kg | |
911 Coupe (G) 3.2 Carrera CAT | 1984 | 2 | 4 | 3164 cc | 207 bhp | 262 Nm | 6.50 s | 235 km/h | 4291 x 1652 x 1320 mm | 1210 kg | |
911 Coupe (G) 3.2 Carrera | 1984 | 2 | 4 | 3164 cc | 231 bhp | 284 Nm | 6.10 s | 245 km/h | 4291 x 1652 x 1320 mm | 1210 kg | |
911 Coupe (Type 930) 3.3 Turbo S | 1984 | 2 | 4 | 3297 cc | 330 bhp | 467 Nm | - | 270 km/h | 4291 x 1775 x 1280 mm | 1335 kg | |
911 Coupe (Type 930) 3.3 Turbo | 1984 | 2 | 4 | 3299 cc | 282 bhp | 390 Nm | 5.40 s | 260 km/h | 4291 x 1775 x 1310 mm | 1335 kg | |
911 Cabriolet (G) 3.2 Carrera CAT | 1986 | 2 | 4 | 3164 cc | 218 bhp | 264 Nm | - | 240 km/h | 4291 x 1652 x 1320 mm | 1250 kg | |
911 Cabriolet (G) 3.2 Carrera | 1986 | 2 | 4 | 3164 cc | 231 bhp | 284 Nm | 6.10 s | 245 km/h | 4291 x 1652 x 1320 mm | - | |
911 Coupe (G) 3.2 Carrera CAT | 1986 | 2 | 4 | 3164 cc | 217 bhp | 265 Nm | 6.30 s | 240 km/h | 4291 x 1652 x 1320 mm | 1210 kg | |
911 Cabriolet (Type 930) 3.3 Turbo | 1987 | 2 | 4 | 3299 cc | 300 bhp | 430 Nm | 5.40 s | 260 km/h | 4291 x 1775 x 1310 mm | - | |
911 Coupe (Type 930) 3.3 Turbo Manual 5-speed | 1987 | 2 | 4 | 3299 cc | 300 bhp | 430 Nm | 5.20 s | 260 km/h | 4291 x 1775 x 1310 mm | 1335 kg | |
911 Targa (Type 930) 3.3 Turbo | 1987 | 2 | 4 | 3299 cc | 300 bhp | 430 Nm | 5.20 s | 260 km/h | 4291 x 1775 x 1310 mm | - | |
911 (964) Carrera 2 3.6 | 1989 | 2 | 4 | 3600 cc | 250 bhp | 310 Nm | 5.70 s | 260 km/h | 4250 x 1652 x 1310 mm | 1350 kg | |
911 (964) Carrera 4 3.6 | 1989 | 2 | 4 | 3600 cc | 250 bhp | 310 Nm | 5.70 s | 260 km/h | 4250 x 1652 x 1310 mm | 1450 kg | |
911 (964) Carrera 2 3.6 Tiptronic | 1989 | 2 | 4 | 3600 cc | 250 bhp | 310 Nm | 6.60 s | 256 km/h | 4250 x 1652 x 1310 mm | 1380 kg | |
911 Cabriolet (964) Carrera 3.6 | 1989 | 2 | 4 | 3600 cc | 250 bhp | 310 Nm | 5.90 s | 260 km/h | 4250 x 1650 x 1310 mm | - | |
911 Cabriolet (964) Carrera 4 3.6 | 1989 | 2 | 4 | 3600 cc | 250 bhp | 310 Nm | 5.70 s | 260 km/h | 4250 x 1650 x 1310 mm | - | |
911 Speedster 3.6 | 1989 | 2 | 2 | 3600 cc | 250 bhp | 310 Nm | 5.70 s | 260 km/h | 4250 x 1652 x 1280 mm | 1350 kg | |
911 Speedster 3.6 Tiptronic | 1989 | 2 | 2 | 3600 cc | 250 bhp | 310 Nm | 5.70 s | 260 km/h | 4250 x 1652 x 1280 mm | 1350 kg | |
911 Targa (964) Carrera 2 3.6 | 1989 | 2 | 4 | 3600 cc | 250 bhp | 310 Nm | 5.70 s | 260 km/h | 4250 x 1652 x 1310 mm | 1350 kg | |
911 Targa (964) Carrera 4 3.6 | 1989 | 2 | 4 | 3600 cc | 250 bhp | 310 Nm | 5.70 s | 260 km/h | 4250 x 1652 x 1310 mm | 1450 kg | |
911 Targa (964) Carrera 2 3.6 Tiptronic | 1989 | 2 | 4 | 3600 cc | 250 bhp | 310 Nm | 6.60 s | 256 km/h | 4250 x 1652 x 1310 mm | 1380 kg | |
911 (964) Turbo 3.3 | 1990 | 2 | 4 | 3299 cc | 320 bhp | 450 Nm | 5.00 s | 270 km/h | 4250 x 1775 x 1310 mm | 1470 kg | |
911 (964) Carrera RS 3.6 | 1991 | 2 | 4 | 3600 cc | 260 bhp | 314 Nm | 5.40 s | 260 km/h | 4250 x 1650 x 1310 mm | 1240 kg | |
911 (964) Turbo S 3.3 | 1992 | 2 | 4 | 3299 cc | 381 bhp | 508 Nm | - | - | - | - | |
911 (964) Turbo 3.6 | 1993 | 2 | 4 | 3600 cc | 360 bhp | 520 Nm | 4.80 s | 280 km/h | 4275 x 1775 x 1290 mm | - | |
911 (964) Turbo S 3.6 | 1993 | 2 | 4 | 3600 cc | 385 bhp | 520 Nm | - | - | - | - | |
911 (993) Carrera 3.6 | 1994 | 2 | 4 | 3600 cc | 272 bhp | 330 Nm | 5.60 s | 270 km/h | 4260 x 1735 x 1315 mm | 1390 kg | |
911 (993) Carrera 3.6 Tritronic | 1994 | 2 | 4 | 3600 cc | 272 bhp | 330 Nm | 5.60 s | 270 km/h | 4245 x 1735 x 1300 mm | 1415 kg | |
911 Cabriolet (993) Carrera 3.6 | 1994 | 2 | 4 | 3600 cc | 272 bhp | 330 Nm | 5.60 s | 270 km/h | 4245 x 1735 x 1300 mm | 1370 kg | |
911 Cabriolet (993) Carrera 4 3.6 | 1994 | 2 | 4 | 3600 cc | 272 bhp | 330 Nm | - | - | 4245 x 1735 x 1300 mm | - | |
911 Cabriolet (993) Carrera 3.6 Tiptronic | 1994 | 2 | 4 | 3600 cc | 272 bhp | 330 Nm | 5.60 s | 270 km/h | 4245 x 1735 x 1300 mm | 1370 kg | |
911 (993) Carrera 3.6 | 1995 | 2 | 4 | 3600 cc | 285 bhp | 340 Nm | 5.40 s | 275 km/h | 4245 x 1735 x 1300 mm | 1370 kg | |
911 (993) Carrera 4 3.6 | 1995 | 2 | 4 | 3600 cc | 272 bhp | 330 Nm | 5.50 s | 270 km/h | 4245 x 1735 x 1300 mm | 1440 kg | |
911 (993) Turbo 3.6 | 1995 | 2 | 4 | 3600 cc | 408 bhp | 540 Nm | 4.50 s | 290 km/h | 4245 x 1795 x 1285 mm | 1500 kg | |
911 (993) GT2 3.6 | 1995 | 2 | 2 | 3600 cc | 430 bhp | 540 Nm | 4.40 s | 295 km/h | 4245 x 1855 x 1270 mm | 1290 kg | |
911 (993) Carrera 4 3.6 | 1995 | 2 | 4 | 3600 cc | 285 bhp | 340 Nm | 5.30 s | 275 km/h | 4245 x 1735 x 1300 mm | 1420 kg | |
911 (993) Carrera 3.6 Tiptronic | 1995 | 2 | 4 | 3600 cc | 285 bhp | 340 Nm | 5.40 s | 275 km/h | 4245 x 1735 x 1300 mm | 1395 kg | |
911 (993) Carrera 4S 3.6 | 1995 | 2 | 4 | 3600 cc | 285 bhp | 340 Nm | 5.30 s | 270 km/h | 4245 x 1795 x 1285 mm | 1450 kg | |
911 (993) Carrera RS 3.8 | 1995 | 2 | 2 | 3746 cc | 300 bhp | 355 Nm | 5.00 s | 277 km/h | 4245 x 1735 x 1270 mm | 1270 kg | |
911 Cabriolet (993) Carrera 3.6 | 1995 | 2 | 4 | 3600 cc | 285 bhp | 340 Nm | 5.40 s | 275 km/h | 4245 x 1735 x 1300 mm | 1370 kg | |
911 Cabriolet (993) Carrera 4 3.6 | 1995 | 2 | 4 | 3600 cc | 285 bhp | 340 Nm | 5.30 s | 275 km/h | 4245 x 1735 x 1300 mm | 1420 kg | |
911 Cabriolet (993) Turbo 3.6 | 1995 | 2 | 4 | 3600 cc | 365 bhp | 495 Nm | - | - | - | - | |
911 Cabriolet (993) Carrera 3.6 Tiptronic | 1995 | 2 | 4 | 3600 cc | 285 bhp | 340 Nm | 5.40 s | 275 km/h | 4245 x 1735 x 1300 mm | 1395 kg | |
911 Targa (993) 3.6 | 1996 | 2 | 4 | 3600 cc | 285 bhp | 340 Nm | 5.40 s | 275 km/h | 4245 x 1735 x 1300 mm | 1400 kg | |
911 Targa (993) 3.6 Tiptronic | 1996 | 2 | 4 | 3600 cc | 285 bhp | 340 Nm | 5.40 s | 275 km/h | 4245 x 1735 x 1300 mm | 1425 kg | |
911 (996) Carrera 3.4 | 1997 | 2 | 4 | 3387 cc | 300 bhp | 350 Nm | - | 280 km/h | 4430 x 1765 x 1305 mm | 1320 kg | |
911 (996) Carrera 3.4 Tiptronic S | 1997 | 2 | 4 | 3387 cc | 300 bhp | 350 Nm | - | 274 km/h | 4430 x 1765 x 1305 mm | 1365 kg | |
911 (996) Carrera 4 3.4 | 1998 | 2 | 4 | 3387 cc | 300 bhp | 350 Nm | 5.20 s | 280 km/h | 4430 x 1765 x 1305 mm | 1375 kg | |
911 (996) Carrera 4 3.4 Tiptronic S | 1998 | 2 | 4 | 3387 cc | 300 bhp | 350 Nm | 6.00 s | 275 km/h | 4430 x 1765 x 1305 mm | 1420 kg | |
911 Cabriolet (996) Carrera 3.4 | 1998 | 2 | 4 | 3387 cc | 300 bhp | 350 Nm | 5.40 s | 280 km/h | 4430 x 1765 x 1305 mm | 1395 kg | |
911 Cabriolet (996) Carrera 4 3.4 | 1998 | 2 | 4 | 3387 cc | 300 bhp | 350 Nm | 5.40 s | 280 km/h | 4430 x 1765 x 1305 mm | 1450 kg | |
911 Cabriolet (996) Carrera 3.4 Tiptronic S | 1998 | 2 | 4 | 3387 cc | 300 bhp | 350 Nm | 6.20 s | 275 km/h | 4430 x 1765 x 1305 mm | 1440 kg | |
911 Cabriolet (996) Carrera 4 3.4 Tiptronic S | 1998 | 2 | 4 | 3387 cc | 300 bhp | 350 Nm | 6.20 s | 275 km/h | 4430 x 1765 x 1305 mm | - | |
911 (996) GT3 3.6 | 1999 | 2 | 2 | 3600 cc | 360 bhp | 370 Nm | 4.80 s | 302 km/h | 4430 x 1765 x 1270 mm | 1350 kg | |
911 (996, 2001) Turbo 3.6 | 2000 | 2 | 4 | 3600 cc | 420 bhp | 560 Nm | 4.20 s | 303 km/h | 4465 x 1830 x 1295 mm | 1540 kg | |
911 (996, 2001) Turbo 3.6 Tiptronic S | 2000 | 2 | 4 | 3600 cc | 420 bhp | 560 Nm | 4.80 s | 296 km/h | 4465 x 1830 x 1295 mm | 1540 kg | |
