Comparaisons entre:
• Audi A8 (D4,4H facelift 2013) 3.0 TDI V6 Ultra Quattro Tiptronic (diesel, 2015)
• Audi A8 (D4,4H facelift 2013) 4.0 BiTFSI V8 Quattro Tiptronic (essence, 2013)
• Audi A8 (D4,4H facelift 2013) 4.2 TDI V8 Clean Diesel Quattro Tiptronic (diesel, 2013)
• Audi A8 (D4, 4H) 4.0 TFSI V8 Quattro Tiptronic (essence, 2012)
Marque, série, modèle, années de production
Information principale concernant le fabricant d'automobile (marque), la série et le modèle de l'automobile. Données sur sa première et dernière année de production.
Marque | Audi | Audi | Audi | Audi |
Série | A8 | A8 | A8 | A8 |
Modèle | (D4,4H facelift 2013) 3.0 TDI V6 Ultra Quattro Tiptronic | (D4,4H facelift 2013) 4.0 BiTFSI V8 Quattro Tiptronic | (D4,4H facelift 2013) 4.2 TDI V8 Clean Diesel Quattro Tiptronic | (D4, 4H) 4.0 TFSI V8 Quattro Tiptronic |
Première année de production | 2015 | 2013 | 2013 | 2012 |
Dernière année de production | - | - | - | 2013 |
Carrosserie, dimensions, volumes, poids
Information concernant la carrosserie (le type de coupé) de l'automobile, ses dimensions, son poids, le volume du coffre et la capacité du réservoir.
Type de carrosserie | berline | berline | berline | berline |
Nombre de portes | 4 (quatre) | 4 (quatre) | 4 (quatre) | 4 (quatre) |
Nombre de places | 5 (cinq) | 5 (cinq) | 5 (cinq) | 5 (cinq) |
Empattement | 2992.00 mm (millimètres) 9.82 ft (pieds) 117.80 in (pouce) 2.9920 m (mètres) | 2992.00 mm (millimètres) 9.82 ft (pieds) 117.80 in (pouce) 2.9920 m (mètres) | 2992.00 mm (millimètres) 9.82 ft (pieds) 117.80 in (pouce) 2.9920 m (mètres) | 2992.00 mm (millimètres) 9.82 ft (pieds) 117.80 in (pouce) 2.9920 m (mètres) |
Voie avant | 1644.00 mm (millimètres) 5.39 ft (pieds) 64.72 in (pouce) 1.6440 m (mètres) | 1644.00 mm (millimètres) 5.39 ft (pieds) 64.72 in (pouce) 1.6440 m (mètres) | 1644.00 mm (millimètres) 5.39 ft (pieds) 64.72 in (pouce) 1.6440 m (mètres) | 1644.00 mm (millimètres) 5.39 ft (pieds) 64.72 in (pouce) 1.6440 m (mètres) |
Voie arrière | 1635.00 mm (millimètres) 5.36 ft (pieds) 64.37 in (pouce) 1.6350 m (mètres) | 1635.00 mm (millimètres) 5.36 ft (pieds) 64.37 in (pouce) 1.6350 m (mètres) | 1635.00 mm (millimètres) 5.36 ft (pieds) 64.37 in (pouce) 1.6350 m (mètres) | 1635.00 mm (millimètres) 5.36 ft (pieds) 64.37 in (pouce) 1.6350 m (mètres) |
Longueur | 5135.00 mm (millimètres) 16.85 ft (pieds) 202.17 in (pouce) 5.1350 m (mètres) | 5135.00 mm (millimètres) 16.85 ft (pieds) 202.17 in (pouce) 5.1350 m (mètres) | 5135.00 mm (millimètres) 16.85 ft (pieds) 202.17 in (pouce) 5.1350 m (mètres) | 5137.00 mm (millimètres) 16.85 ft (pieds) 202.24 in (pouce) 5.1370 m (mètres) |
Largeur | 1949.00 mm (millimètres) 6.39 ft (pieds) 76.73 in (pouce) 1.9490 m (mètres) | 1949.00 mm (millimètres) 6.39 ft (pieds) 76.73 in (pouce) 1.9490 m (mètres) | 1949.00 mm (millimètres) 6.39 ft (pieds) 76.73 in (pouce) 1.9490 m (mètres) | 1949.00 mm (millimètres) 6.39 ft (pieds) 76.73 in (pouce) 1.9490 m (mètres) |
Hauteur | 1460.00 mm (millimètres) 4.79 ft (pieds) 57.48 in (pouce) 1.4600 m (mètres) | 1460.00 mm (millimètres) 4.79 ft (pieds) 57.48 in (pouce) 1.4600 m (mètres) | 1460.00 mm (millimètres) 4.79 ft (pieds) 57.48 in (pouce) 1.4600 m (mètres) | 1460.00 mm (millimètres) 4.79 ft (pieds) 57.48 in (pouce) 1.4600 m (mètres) |
Garde au sol | - | - | - | - |
Volume du coffre (minimal) | 490.0 l (litres) 17.30 ft3 (pieds cubes) 0.49 m3 (mètres cubes) 490000.00 cc (centimètres cubes) | 490.0 l (litres) 17.30 ft3 (pieds cubes) 0.49 m3 (mètres cubes) 490000.00 cc (centimètres cubes) | 490.0 l (litres) 17.30 ft3 (pieds cubes) 0.49 m3 (mètres cubes) 490000.00 cc (centimètres cubes) | 510.0 l (litres) 18.01 ft3 (pieds cubes) 0.51 m3 (mètres cubes) 510000.00 cc (centimètres cubes) |
Volume du coffre (maximal) | - | - | - | 906.0 l (litres) 32.00 ft3 (pieds cubes) 0.91 m3 (mètres cubes) 906000.00 cc (centimètres cubes) |
Poids à vide | 1880 kg (kilogrammes) 4144.69 lbs (livres) | 1995 kg (kilogrammes) 4398.22 lbs (livres) | 2040 kg (kilogrammes) 4497.43 lbs (livres) | 1895 kg (kilogrammes) 4177.76 lbs (livres) |
Poids maximum | 2570 kg (kilogrammes) 5665.88 lbs (livres) | 2570 kg (kilogrammes) 5665.88 lbs (livres) | 2705 kg (kilogrammes) 5963.50 lbs (livres) | 2545 kg (kilogrammes) 5610.76 lbs (livres) |
Capacité du réservoir | 82.0 l (litres) 18.04 gal GB (gallon impérial) 21.66 gal US (gallon US) | 82.0 l (litres) 18.04 gal GB (gallon impérial) 21.66 gal US (gallon US) | 82.0 l (litres) 18.04 gal GB (gallon impérial) 21.66 gal US (gallon US) | 90.0 l (litres) 19.80 gal GB (gallon impérial) 23.78 gal US (gallon US) |
Moteur
Données techniques sur le moteur de l'automobile - position, cylindrée, suralimentation, cylindres, soupapes, taux de compression, carburant, etc.
Type de carburant | diesel | essence | diesel | essence |
Type de système de carburant | rampe commune | injection directe | rampe commune | injection directe |
Modèle du moteur | - | - | - | - |
Position du moteur | longitudinale, avant | longitudinale, avant | longitudinale, avant | longitudinale, avant |
Cylindrée | 2967 cc (centimètres cubes) | 3993 cc (centimètres cubes) | 4134 cc (centimètres cubes) | 3993 cc (centimètres cubes) |
Type de distribution | - | double arbre à cames en tête (DACT ou DOHC) | - | double arbre à cames en tête (DACT ou DOHC) |
Suralimentation | turbo | turbo | turbo | turbo |
Taux de compression/Rapport volumétrique | 16.80 : 1 | 10.10 : 1 | 16.50 : 1 | 10.10 : 1 |
Configuration des cylindres | en V | en V | en V | en V |
Nombre de cylindres | 6 (six) | 8 (huit) | 8 (huit) | 8 (huit) |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 (quatre) | 4 (quatre) | 4 (quatre) | 4 (quatre) |
Alésage de cylindre | 83.00 mm (millimètres) 0.27 ft (pieds) 3.27 in (pouce) 0.0830 m (mètres) | 84.50 mm (millimètres) 0.28 ft (pieds) 3.33 in (pouce) 0.0845 m (mètres) | 83.00 mm (millimètres) 0.27 ft (pieds) 3.27 in (pouce) 0.0830 m (mètres) | 84.50 mm (millimètres) 0.28 ft (pieds) 3.33 in (pouce) 0.0845 m (mètres) |
Course du piston | 91.40 mm (millimètres) 0.30 ft (pieds) 3.60 in (pouce) 0.0914 m (mètres) | 89.00 mm (millimètres) 0.29 ft (pieds) 3.50 in (pouce) 0.0890 m (mètres) | 95.50 mm (millimètres) 0.31 ft (pieds) 3.76 in (pouce) 0.0955 m (mètres) | 89.00 mm (millimètres) 0.29 ft (pieds) 3.50 in (pouce) 0.0890 m (mètres) |
Puissance, couple, accélération, vitesse
Information concernant la puissance maximale, le couple maximal, la vitesse et le nombre de tours en minute pour pour l'atteindre. Temps d'accélération de 0 à 100 km/h.
Puissance maximale | 262 bhp (cheval-vapeur de chaudière) 195.4 kW (kilowatts) 265.6 ch (cheval-vapeur) | 435 bhp (cheval-vapeur de chaudière) 324.4 kW (kilowatts) 441.0 ch (cheval-vapeur) | 385 bhp (cheval-vapeur de chaudière) 287.1 kW (kilowatts) 390.3 ch (cheval-vapeur) | 420 bhp (cheval-vapeur de chaudière) 313.2 kW (kilowatts) 425.8 ch (cheval-vapeur) |
Tours par minute (puissance maximale) | 4000 - 4250 tr/min (tours par minute) | 5100 - 6000 tr/min (tours par minute) | 3750 tr/min (tours par minute) | 5000 tr/min (tours par minute) |
Couple maximal | 580 Nm (Newton-mètres) 59.1 kgm (kilogrammètre) 427.8 ft-lb (pied-livre) | 600 Nm (Newton-mètres) 61.2 kgm (kilogrammètre) 442.5 ft-lb (pied-livre) | 850 Nm (Newton-mètres) 86.7 kgm (kilogrammètre) 626.9 ft-lb (pied-livre) | 600 Nm (Newton-mètres) 61.2 kgm (kilogrammètre) 442.5 ft-lb (pied-livre) |
Tours par minute (couple maximal) | 1750 - 2500 tr/min (tours par minute) | 1500 - 5000 tr/min (tours par minute) | 2000 - 2750 tr/min (tours par minute) | 1500 - 4500 tr/min (tours par minute) |
Zone rouge (compte-tours) | - | - | - | - |
Accélération de 0 à 100 km/h | 5.90 s (secondes) | 4.50 s (secondes) | 4.70 s (secondes) | 4.60 s (secondes) |
Vitesse maximale | 250 km/h (kilomètres par heure) 155.34 mph (miles par heure) | 250 km/h (kilomètres par heure) 155.34 mph (miles par heure) | 250 km/h (kilomètres par heure) 155.34 mph (miles par heure) | 250 km/h (kilomètres par heure) 155.34 mph (miles par heure) |
Coefficient de traînée | - | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
Consommation de carburant
Information concernant la consommation de carburant (en ville/urbaine, sur la route/extra-urbaine, mixte).
Consommation urbaine (en ville) | 7.2 l/100km (litres au 100 kilomètres) 1.58 gal GB/100km (gallons impériaux au 100 kilomètres) 1.90 gal US/100km (gallon US au 100 kilomètres) 32.67 mpg (miles par gallon) 8.63 mpl (miles par litre) 13.89 km/l (kilomètres par litre) | 12.6 l/100km (litres au 100 kilomètres) 2.77 gal GB/100km (gallons impériaux au 100 kilomètres) 3.33 gal US/100km (gallon US au 100 kilomètres) 18.67 mpg (miles par gallon) 4.93 mpl (miles par litre) 7.94 km/l (kilomètres par litre) | 9.4 l/100km (litres au 100 kilomètres) 2.07 gal GB/100km (gallons impériaux au 100 kilomètres) 2.48 gal US/100km (gallon US au 100 kilomètres) 25.02 mpg (miles par gallon) 6.61 mpl (miles par litre) 10.64 km/l (kilomètres par litre) | 13.0 l/100km (litres au 100 kilomètres) 2.86 gal GB/100km (gallons impériaux au 100 kilomètres) 3.43 gal US/100km (gallon US au 100 kilomètres) 18.09 mpg (miles par gallon) 4.78 mpl (miles par litre) 7.69 km/l (kilomètres par litre) |
Consommation extra-urbaine (sur la route) | 4.8 l/100km (litres au 100 kilomètres) 1.06 gal GB/100km (gallons impériaux au 100 kilomètres) 1.27 gal US/100km (gallon US au 100 kilomètres) 49.00 mpg (miles par gallon) 12.95 mpl (miles par litre) 20.83 km/l (kilomètres par litre) | 7.1 l/100km (litres au 100 kilomètres) 1.56 gal GB/100km (gallons impériaux au 100 kilomètres) 1.88 gal US/100km (gallon US au 100 kilomètres) 33.13 mpg (miles par gallon) 8.75 mpl (miles par litre) 14.08 km/l (kilomètres par litre) | 6.1 l/100km (litres au 100 kilomètres) 1.34 gal GB/100km (gallons impériaux au 100 kilomètres) 1.61 gal US/100km (gallon US au 100 kilomètres) 38.56 mpg (miles par gallon) 10.19 mpl (miles par litre) 16.39 km/l (kilomètres par litre) | 7.3 l/100km (litres au 100 kilomètres) 1.61 gal GB/100km (gallons impériaux au 100 kilomètres) 1.93 gal US/100km (gallon US au 100 kilomètres) 32.22 mpg (miles par gallon) 8.51 mpl (miles par litre) 13.70 km/l (kilomètres par litre) |
Consommation de carburant mixte | 5.7 l/100km (litres au 100 kilomètres) 1.25 gal GB/100km (gallons impériaux au 100 kilomètres) 1.51 gal US/100km (gallon US au 100 kilomètres) 41.27 mpg (miles par gallon) 10.90 mpl (miles par litre) 17.54 km/l (kilomètres par litre) | 9.1 l/100km (litres au 100 kilomètres) 2.00 gal GB/100km (gallons impériaux au 100 kilomètres) 2.40 gal US/100km (gallon US au 100 kilomètres) 25.85 mpg (miles par gallon) 6.83 mpl (miles par litre) 10.99 km/l (kilomètres par litre) | 7.4 l/100km (litres au 100 kilomètres) 1.63 gal GB/100km (gallons impériaux au 100 kilomètres) 1.95 gal US/100km (gallon US au 100 kilomètres) 31.79 mpg (miles par gallon) 8.40 mpl (miles par litre) 13.51 km/l (kilomètres par litre) | 9.4 l/100km (litres au 100 kilomètres) 2.07 gal GB/100km (gallons impériaux au 100 kilomètres) 2.48 gal US/100km (gallon US au 100 kilomètres) 25.02 mpg (miles par gallon) 6.61 mpl (miles par litre) 10.64 km/l (kilomètres par litre) |
Norme d'émission | EURO VI | EURO VI | EURO VI | EURO V |
Catalyseur/pot catalytique | - | - | - | - |
Émissions de CO2 | 149 g/km (grammes par kilomètre) | 213 g/km (grammes par kilomètre) | 194 g/km (grammes par kilomètre) | 219 g/km (grammes par kilomètre) |
Boîte de vitesse, type d'entraînement
Information concernant la boîte de vitesses (automatique et/ou manuelle), nombre de vitesses et le type de d'entraînement de l'automobile.
Modèle de boîte de vitesses | 8 Tiptronic | 8 Tiptronic | 8 Tiptronic | 8 Tiptronic |
Type de boîte de vitesses | automatiques | automatiques | automatiques | automatiques |
Nombre de vitesses (boîte de vitesse automatique) | 8 (huit) | 8 (huit) | 8 (huit) | 8 (huit) |
Nombre de vitesse (boîte de vitesse manuelle) | - | - | - | - |
Rapport de transmission maximal | - | - | - | - |
Type d'entraînement | toutes roues motrices/transmission intégrale (4x4/4WD/AWD) | toutes roues motrices/transmission intégrale (4x4/4WD/AWD) | toutes roues motrices/transmission intégrale (4x4/4WD/AWD) | toutes roues motrices/transmission intégrale (4x4/4WD/AWD) |
Système de direction
Données techniques sur le système de direction et le diamètre de braquage de l'automobile.
Système de direction | à pignon et crémaillère | à pignon et crémaillère | à pignon et crémaillère | à pignon et crémaillère |
Direction assistée | - | électrique | électrique | électrique |
Diamètre de braquage | 12.30 m (mètres) 40.35 ft (pieds) 484.25 in (pouce) | 12.30 m (mètres) 40.35 ft (pieds) 484.25 in (pouce) | 12.30 m (mètres) 40.35 ft (pieds) 484.25 in (pouce) | 12.30 m (mètres) 40.35 ft (pieds) 484.25 in (pouce) |
Suspension
Information concernant la suspension avant et arrière de l'automobile.
Suspension avant | - suspension multi-bras | - suspension multi-bras | - suspension multi-bras | - suspension multi-bras |
Suspension arrière | - suspension à roues indépendantes - bras trapézoïdal | - suspension à roues indépendantes - bras trapézoïdal | - suspension à roues indépendantes - bras trapézoïdal | - suspension à roues indépendantes - bras trapézoïdal |
Freins (système de freinage)
Le type de freins des roues avant et arrière, des données sur la présence de ABS (freins anti-blocage)
Freins avant | freins à disques ventilés | freins à disques ventilés | freins à disques ventilés | freins à disques ventilés |
Freins arrière | freins à disques ventilés | freins à disques ventilés | freins à disques ventilés | freins à disques ventilés |
ABS (rein anti-blocage) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Roues
Le type et le diamètre des jantes et la taille des pneus de l'automobile.
Diamètre des jantes | 8J X 18 | 8J X 18 | 8J X 18 | 8J X 17 |
Taille des pneus | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/60 R17 |