Aston Martin
Aston Martin AMV8
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMV8 5.3 | 1972 | 2 | 4 | 5340 cm3 | 438 hp | 536 Nm | - | 235 km/h | 4700 x 1830 x 1330 mm | 1818 kg | |
AMV8 5.3 Automatic | 1972 | 2 | 4 | 5340 cm3 | 438 hp | 536 Nm | - | 235 km/h | 4700 x 1830 x 1330 mm | 1818 kg | |
AMV8 Volante 5.3 | 1972 | 2 | 4 | 5340 cm3 | 438 hp | 536 Nm | - | 225 km/h | 4700 x 1830 x 1370 mm | 1860 kg | |
AMV8 Volante 5.3 Automatic | 1972 | 2 | 4 | 5340 cm3 | 438 hp | 536 Nm | - | 225 km/h | 4700 x 1830 x 1370 mm | 1860 kg | |
AMV8 5.3 V8 | 1973 | 2 | 4 | 5340 cm3 | 325 hp | - | - | 250 km/h | 4667 x 1830 x 1330 mm | 1727 kg | |
AMV8 5.3 V8 Automatic | 1973 | 2 | 4 | 5340 cm3 | 325 hp | - | - | 250 km/h | 4667 x 1830 x 1330 mm | 1727 kg | |
AMV8 5.3 V8 Vantage | 1977 | 2 | 4 | 5340 cm3 | 385 hp | - | - | 274 km/h | 4674 x 1830 x 1330 mm | 1727 kg | |
AMV8 5.3 V8 Vantage Automatic | 1977 | 2 | 4 | 5340 cm3 | 385 hp | - | - | 274 km/h | 4674 x 1830 x 1330 mm | 1727 kg | |
AMV8 Volante 5.3 | 1978 | 2 | 4 | 5340 cm3 | 324 hp | - | - | 229 km/h | 4674 x 1830 x 1372 mm | 1791 kg | |
AMV8 Volante 5.3 | 1978 | 2 | 4 | 5340 cm3 | 309 hp | - | - | 229 km/h | 4674 x 1830 x 1372 mm | 1791 kg | |
AMV8 Volante 5.3 Automatic | 1978 | 2 | 4 | 5340 cm3 | 324 hp | - | - | 229 km/h | 4674 x 1830 x 1372 mm | 1791 kg | |
AMV8 Volante 5.3 Automatic | 1978 | 2 | 4 | 5340 cm3 | 309 hp | - | - | 229 km/h | 4674 x 1830 x 1372 mm | 1791 kg |
Aston Martin Bulldog
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulldog 5.3 | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aston Martin Cygnet
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cygnet 1.33 Dual VVT-i | 2011 | 3 | 4 | 1330 cm3 | 98 hp | 125 Nm | 11.80 s | 170 km/h | 3078 x 1680 x 1500 mm | 988 kg | |
Cygnet 1.33 Dual VVT-i Automatic | 2011 | 3 | 4 | 1330 cm3 | 98 hp | 125 Nm | 11.60 s | 170 km/h | 3078 x 1680 x 1500 mm | 988 kg | |
Cygnet V8 4.7 V8 Automatic | 2018 | 3 | 2 | 4700 cm3 | - | - | - | 274 km/h | 3708 x 1920 x 1500 mm | 1375 kg |
Aston Martin DB11
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB11 5.2 V12 Automatic | 2016 | 2 | 4 | 5200 cm3 | 608 hp | 700 Nm | 3.90 s | 322 km/h | 4739 x 1940 x 1279 mm | 1770 kg | |
DB11 4.0 V8 Automatic | 2017 | 2 | 4 | 3982 cm3 | 503 hp | 675 Nm | 4.00 s | 300 km/h | 4750 x 1950 x 1290 mm | 1760 kg | |
DB11 AMR 5.2 V12 Automatic | 2018 | 2 | 4 | 5204 cm3 | 639 hp | 700 Nm | 3.70 s | 334 km/h | - | - | |
DB11 Volante 4.0 V8 Automatic | 2018 | 2 | 4 | 3982 cm3 | 510 hp | 675 Nm | 4.10 s | 300 km/h | 4750 x 1950 x 1300 mm | 1870 kg |
Aston Martin DB12
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB12 4.0 V8 Automatic | 2023 | 2 | 4 | 3982 cm3 | 680 hp | 800 Nm | 3.60 s | 325 km/h | - | 1685 kg | |
DB12 Volante 4.0 V8 Automatic | 2023 | 2 | 4 | 3982 cm3 | 680 hp | 800 Nm | 3.70 s | 325 km/h | - | 1796 kg |
Aston Martin DB4
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB4 3.7 | 1958 | 2 | 4 | 3670 cm3 | 243 hp | 325 Nm | - | 225 km/h | 4480 x 1676 x 1321 mm | 1308 kg | |
DB4 3.7 Automatic | 1958 | 2 | 4 | 3670 cm3 | 243 hp | 325 Nm | - | 225 km/h | 4480 x 1676 x 1321 mm | 1308 kg | |
DB4 GT 3.7 | 1959 | 2 | 2 | 3670 cm3 | 306 hp | 325 Nm | - | 246 km/h | - | 1269 kg | |
DB4 GT Zagato 3.7 | 1960 | 2 | 2 | 3670 cm3 | 318 hp | 325 Nm | - | 246 km/h | - | 1225 kg | |
DB4 (Series 3) 3.7i | 1961 | 2 | 4 | 3670 cm3 | 243 hp | 332 Nm | - | 225 km/h | 4489 x 1676 x 1321 mm | 1308 kg | |
DB4 (Series 3) 3.7i Automatic | 1961 | 2 | 4 | 3670 cm3 | 243 hp | 332 Nm | - | 225 km/h | 4489 x 1676 x 1321 mm | 1308 kg | |
DB4 Convertible 3.7 | 1961 | 2 | 4 | 3670 cm3 | 243 hp | 325 Nm | - | 225 km/h | 4480 x 1676 x 1323 mm | 1308 kg | |
DB4 Convertible 3.7 Automatic | 1961 | 2 | 4 | 3670 cm3 | 243 hp | 325 Nm | - | 225 km/h | 4480 x 1676 x 1323 mm | 1308 kg |
Aston Martin DB5
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB5 4.0 | 1963 | 2 | 4 | 3995 cm3 | 286 hp | 380 Nm | - | 225 km/h | 4572 x 1680 x 1346 mm | 1466 kg |
Aston Martin DB6
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB6 4.0 | 1965 | 2 | 4 | 3995 cm3 | 286 hp | 380 Nm | - | 238 km/h | 4620 x 1680 x 1320 mm | 1474 kg | |
DB6 4.0 Automatic | 1965 | 2 | 4 | 3995 cm3 | 286 hp | 380 Nm | - | 238 km/h | 4620 x 1680 x 1320 mm | 1474 kg | |
DB6 Volante 4.0 | 1966 | 2 | 4 | 3995 cm3 | 286 hp | 380 Nm | - | 238 km/h | 4620 x 1680 x 1320 mm | 1466 kg | |
DB6 Mark II 4.0 | 1969 | 2 | 4 | 3995 cm3 | 330 hp | - | - | 238 km/h | 4620 x 1680 x 1360 mm | 1500 kg |
Aston Martin DB7
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB7 3.2 | 1994 | 2 | 4 | 3228 cm3 | 360 hp | 499 Nm | 6.00 s | 265 km/h | 4631 x 1820 x 1268 mm | 1725 kg | |
DB7 3.2 Automatic | 1994 | 2 | 4 | 3228 cm3 | 360 hp | 499 Nm | 6.00 s | 265 km/h | 4631 x 1820 x 1268 mm | 1725 kg | |
DB7 Volante 3.2 | 1996 | 2 | 4 | 3228 cm3 | 360 hp | 499 Nm | 6.00 s | 265 km/h | 4631 x 1820 x 1268 mm | 1725 kg | |
DB7 Volante 3.2 Automatic | 1996 | 2 | 4 | 3228 cm3 | 360 hp | 499 Nm | 6.00 s | 265 km/h | 4631 x 1820 x 1268 mm | 1725 kg | |
DB7 Vantage 5.9i V12 48V | 1999 | 2 | 4 | 5935 cm3 | 420 hp | 542 Nm | 5.00 s | 298 km/h | 4666 x 1830 x 1240 mm | 1780 kg | |
DB7 Vantage 5.9 V12 | 1999 | 2 | 4 | 5935 cm3 | 426 hp | 540 Nm | 5.00 s | 298 km/h | 4666 x 1830 x 1238 mm | 1780 kg | |
DB7 Vantage 5.9 V12 Automatic | 1999 | 2 | 4 | 5935 cm3 | 426 hp | 540 Nm | 5.00 s | 298 km/h | 4666 x 1830 x 1238 mm | 1780 kg | |
DB7 Vantage 5.9i V12 48V Automatic | 1999 | 2 | 4 | 5935 cm3 | 420 hp | 542 Nm | 5.00 s | 298 km/h | 4666 x 1830 x 1240 mm | 1780 kg | |
DB7 Volante 5.9i V12 48V | 1999 | 2 | 4 | 5935 cm3 | 420 hp | 542 Nm | 5.00 s | 266 km/h | 4692 x 1830 x 1270 mm | 1875 kg | |
DB7 Volante 5.9 V12 | 1999 | 2 | 4 | 5935 cm3 | 426 hp | 540 Nm | 5.00 s | 298 km/h | 4666 x 1830 x 1260 mm | 1875 kg | |
DB7 Volante 5.9 V12 Automatic | 1999 | 2 | 4 | 5935 cm3 | 426 hp | 540 Nm | 5.00 s | 298 km/h | 4666 x 1830 x 1260 mm | 1875 kg | |
DB7 Volante 5.9i V12 48V Automatic | 1999 | 2 | 4 | 5935 cm3 | 420 hp | 542 Nm | 5.00 s | 266 km/h | 4692 x 1830 x 1270 mm | 1875 kg | |
DB7 AR1 5.9 V12 Automatic | 2002 | 2 | 2 | 5935 cm3 | 426 hp | - | - | 299 km/h | 4666 x 1830 x 1238 mm | - | |
DB7 GT GTA 5.9 V12 Automatic | 2002 | 2 | 4 | 5935 cm3 | 426 hp | - | - | 298 km/h | 4666 x 1830 x 1238 mm | 1780 kg | |
DB7 GT 5.9 i V12 48V | 2003 | 2 | 4 | 5935 cm3 | 440 hp | 556 Nm | 4.90 s | 298 km/h | 4666 x 1830 x 1230 mm | 1780 kg | |
DB7 Zagato 5.9 i V12 48V | 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DB7 Zagato 5.9 V12 | 2003 | 2 | 4 | 5935 cm3 | 441 hp | 556 Nm | 5.00 s | 306 km/h | 4481 x 1861 x 1244 mm | 1740 kg | |
DB7 Zagato 5.9 V12 Automatic | 2003 | 2 | 4 | 5935 cm3 | 441 hp | 556 Nm | 5.00 s | 306 km/h | 4481 x 1861 x 1244 mm | 1740 kg |
Aston Martin DB9
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB9 Coupe 6.0 i V12 48V | 2004 | 2 | 4 | 5935 cm3 | 456 hp | 570 Nm | 4.90 s | 300 km/h | 4697 x 1875 x 1318 mm | 1710 kg | |
DB9 Coupe 6.0 i V12 48V Automatic | 2004 | 2 | 4 | 5935 cm3 | 456 hp | 570 Nm | 5.10 s | 300 km/h | 4697 x 1875 x 1318 mm | 1760 kg | |
DB9 Coupe R 6.0 V12 | 2004 | 2 | 2 | 5935 cm3 | 608 hp | - | - | 322 km/h | 4767 x 1978 x 1318 mm | 1100 kg | |
DB9 Volante 6.0 i V12 | 2004 | 2 | 4 | 5935 cm3 | 456 hp | 570 Nm | 4.90 s | 300 km/h | 4710 x 1875 x 1318 mm | 1710 kg | |
DB9 Volante 6.0 i V12 48V Automatic | 2004 | 2 | 4 | 5935 cm3 | 456 hp | 570 Nm | 5.10 s | 300 km/h | 4710 x 1875 x 1318 mm | 1800 kg | |
DB9 Coupe RS 6.0 V12 | 2006 | 2 | 2 | 5935 cm3 | 558 hp | - | - | 322 km/h | 4687 x 1979 x 1318 mm | 1100 kg | |
DB9 Coupe (2012) 6.0 V12 Automatic | 2012 | 2 | 2 | 5935 cm3 | 517 hp | 620 Nm | 4.60 s | 295 km/h | - | 1785 kg | |
DB9 Volante (2012) 6.0 V12 Automatic | 2012 | 2 | 4 | 5935 cm3 | 517 hp | 620 Nm | 4.60 s | 295 km/h | - | 1890 kg | |
DB9 GT Coupe 6.0 V12 Automatic | 2015 | 2 | 4 | 5935 cm3 | 547 hp | 620 Nm | 4.50 s | 295 km/h | - | 1785 kg | |
DB9 GT Volante 6.0 V12 Automatic | 2015 | 2 | 4 | 5935 cm3 | 547 hp | 620 Nm | 4.50 s | 295 km/h | - | 1890 kg |
Aston Martin DBS
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBS 4.0 | 1967 | 2 | 4 | 3995 cm3 | 286 hp | 380 Nm | - | 238 km/h | 4580 x 1830 x 1330 mm | 1588 kg | |
DBS 4.0 Automatic | 1967 | 2 | 4 | 3995 cm3 | 286 hp | 380 Nm | - | 238 km/h | 4580 x 1830 x 1330 mm | 1588 kg | |
DBS V8 5.3 V8 | 1969 | 2 | 4 | 5340 cm3 | 286 hp | 380 Nm | - | 260 km/h | 4580 x 1830 x 1330 mm | 1727 kg | |
DBS V8 5.3 V8 Automatic | 1969 | 2 | 4 | 5340 cm3 | 286 hp | 380 Nm | - | 260 km/h | 4580 x 1830 x 1330 mm | 1727 kg | |
DBS V12 5.9 V12 | 2007 | 2 | 2 | 5935 cm3 | 517 hp | 570 Nm | 4.30 s | 307 km/h | 4721 x 1905 x 1280 mm | 1695 kg | |
DBS V12 5.9 V12 Automatic | 2007 | 2 | 2 | 5935 cm3 | 517 hp | 570 Nm | 4.30 s | 307 km/h | 4721 x 1905 x 1280 mm | 1695 kg | |
DBS V12 Volante 5.9 | 2009 | 2 | 4 | 5935 cm3 | 517 hp | - | 4.30 s | 305 km/h | 4697 x 1875 x 1270 mm | 1710 kg | |
DBS V12 Volante 5.9 Touchtronic | 2009 | 2 | 4 | 5935 cm3 | 517 hp | - | 4.30 s | 295 km/h | 4697 x 1875 x 1270 mm | 1710 kg | |
DBS Superleggera 5.2 V12 Automatic | 2018 | 2 | 4 | 5204 cm3 | 725 hp | 900 Nm | 3.40 s | 340 km/h | 4712 x 1942 x 1280 mm | 1693 kg | |
DBS Superleggera Volante 5.2 V12 Automatic | 2019 | 2 | 4 | 5204 cm3 | 725 hp | 900 Nm | 3.60 s | 340 km/h | - | 1863 kg | |
DBS Superleggera Ultimate 5.2 V12 Automatic | 2023 | 2 | 4 | 5204 cm3 | 770 hp | - | 3.40 s | 340 km/h | - | 1845 kg | |
DBS Superleggera Volante Ultimate 5.2 V12 Automatic | 2023 | 2 | 4 | 5204 cm3 | 770 hp | - | 3.60 s | 340 km/h | - | 1945 kg |
Aston Martin DBX
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX 4.0 V8 AWD Automatic | 2020 | 5 | 5 | 3982 cm3 | 550 hp | 700 Nm | 4.50 s | 291 km/h | 5039 x 1998 x 1680 mm | 2245 kg | |
DBX 707 4.0 V8 AWD Automatic | 2022 | 5 | 5 | 3982 cm3 | 707 hp | 900 Nm | 3.30 s | 310 km/h | 5039 x 1998 x 1680 mm | 2245 kg |
Aston Martin Lagonda
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagonda I Shooting Brake 5.3 | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lagonda II 5.3 | 1976 | 4 | 5 | 5340 cm3 | 310 hp | 434 Nm | 8.80 s | 230 km/h | 5285 x 1790 x 1300 mm | 2095 kg |
Aston Martin One-77
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
One-77 7.3 V12 Automatic | 2009 | 2 | 2 | 7312 cm3 | 760 hp | 750 Nm | 3.70 s | 354 km/h | 4601 x 1999 x 1222 mm | 1630 kg |
Aston Martin Rapide
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapide 6.0 V12 Automatic | 2010 | 5 | 4 | 5935 cm3 | 476 hp | 600 Nm | 4.80 s | 296 km/h | 5019 x 1929 x 1360 mm | 2065 kg | |
Rapide S 6.0 V12 Touchtronic | 2013 | 2 | 4 | 5935 cm3 | 558 hp | - | 4.90 s | 306 km/h | - | - | |
Rapide S 6.0 V12 Touchtronic | 2015 | 5 | 4 | 5935 cm3 | 560 hp | 630 Nm | 4.40 s | 327 km/h | 5019 x 1929 x 1360 mm | 1990 kg | |
Rapide AMR 6.0 V12 Touchtronic | 2018 | 5 | 4 | 5935 cm3 | 588 hp | - | 4.40 s | 330 km/h | 5019 x 1929 x 1350 mm | 1990 kg | |
Rapide AMR 6.0 V12 Touchtronic (UK & EU) | 2018 | 5 | 4 | 5935 cm3 | 603 hp | - | 4.40 s | 330 km/h | 5019 x 1929 x 1350 mm | 1990 kg |
Aston Martin Tickford Capri
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tickford Capri 2.8 T | 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aston Martin V12 Vantage
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V12 Vantage 6.0 | 2010 | 2 | 2 | 5935 cm3 | 517 hp | 560 Nm | 4.20 s | 305 km/h | 4380 x 1865 x 1241 mm | 1680 kg | |
V12 Vantage S 6.0 V12 Sportshift | 2016 | 2 | 2 | 5935 cm3 | 573 hp | 620 Nm | 3.90 s | 330 km/h | 4385 x 1865 x 1250 mm | 1665 kg | |
V12 Vantage Roadster S 6.0 V12 Sportshift | 2016 | 2 | 2 | 5935 cm3 | 573 hp | 620 Nm | 3.90 s | 330 km/h | 4385 x 1865 x 1250 mm | 1665 kg | |
V12 Vantage 5.2 V12 Automatic | 2022 | 2 | 2 | - | 700 hp | 753 Nm | 3.50 s | 322 km/h | - | 1795 kg | |
V12 Vantage Roadster 5.2 V12 Automatic | 2022 | 2 | 2 | 5204 cm3 | 700 hp | - | 3.60 s | 322 km/h | 4514 x 1982 x 1274 mm | 1855 kg |
Aston Martin V8 Vantage
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V8 Vantage 5.3 | 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V8 Vantage 5.3 | 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
V8 Vantage 5.3 Automatic | 1977 | 2 | 4 | 5340 cm3 | 385 hp | - | - | - | 4745 x 1944 x 1320 mm | - | |
V8 Vantage 5.3 | 1977 | 2 | 4 | 5340 cm3 | 385 hp | - | - | 272 km/h | 4745 x 1944 x 1320 mm | 1990 kg | |
V8 Vantage (II) 5.3 i V8 32V | 1993 | 2 | 4 | 5340 cm3 | 557 hp | 745 Nm | 4.70 s | 300 km/h | 4745 x 1924 x 1330 mm | 1920 kg | |
V8 Vantage (2005) 4.3 i V8 32V | 2005 | 2 | 2 | 4281 cm3 | 385 hp | 410 Nm | 5.00 s | 280 km/h | 4383 x 1866 x 1255 mm | 1570 kg | |
V8 Vantage (2005) N24 4.3 V8 | 2006 | 2 | 2 | 4281 cm3 | 416 hp | - | - | 282 km/h | 4382 x 1866 x 1255 mm | 1330 kg | |
V8 Vantage Roadster (2005) 4.3 i V8 32V | 2006 | 2 | 2 | 4281 cm3 | 385 hp | 410 Nm | 5.00 s | 280 km/h | 4383 x 1866 x 1255 mm | 1570 kg | |
V8 Vantage (2008) 4.7 V8 Sportshift | 2008 | 2 | 2 | 4735 cm3 | 426 hp | 470 Nm | 4.90 s | 290 km/h | 4385 x 1865 x 1260 mm | 1630 kg | |
V8 Vantage (2008) 4.7 V8 | 2008 | 2 | 2 | 4735 cm3 | 426 hp | 470 Nm | 4.90 s | 290 km/h | 4385 x 1865 x 1260 mm | 1630 kg | |
V8 Vantage Roadster (2008) 4.7 V8 Sportshift | 2008 | 2 | 2 | 4735 cm3 | 426 hp | 470 Nm | 4.90 s | 290 km/h | 4385 x 1865 x 1270 mm | 1710 kg | |
V8 Vantage Roadster (2008) 4.7 V8 | 2008 | 2 | 2 | 4735 cm3 | 426 hp | 470 Nm | 4.90 s | 290 km/h | 4385 x 1865 x 1270 mm | 1710 kg | |
V8 Vantage (2008) S 4.7 V8 | 2011 | 2 | 2 | 4735 cm3 | 436 hp | 490 Nm | 4.80 s | 305 km/h | 4385 x 1865 x 1260 mm | 1610 kg | |
V8 Vantage Roadster (2008) S 4.7 V8 | 2011 | 2 | 2 | 4735 cm3 | 436 hp | 490 Nm | 4.80 s | 305 km/h | 4385 x 1865 x 1270 mm | 1690 kg | |
V8 Vantage (2008) SP10 4.7 V8 | 2013 | 2 | 2 | 4735 cm3 | 442 hp | - | - | 305 km/h | - | 1610 kg | |
V8 Vantage (2008) N430 4.7 V8 | 2014 | 2 | 2 | 4735 cm3 | 436 hp | 490 Nm | 4.80 s | 305 km/h | 4385 x 1865 x 1260 mm | 1610 kg | |
V8 Vantage (2008) N430 4.7 V8 Sportshift | 2014 | 2 | 2 | 4735 cm3 | 436 hp | 490 Nm | 4.80 s | 305 km/h | 4385 x 1865 x 1260 mm | 1610 kg | |
V8 Vantage (2008) S 4.7 V8 Sportshift | 2015 | 2 | 2 | 4735 cm3 | 436 hp | 490 Nm | 4.80 s | 305 km/h | 4385 x 1865 x 1260 mm | 1610 kg | |
V8 Vantage Roadster (2008) N430 4.7 V8 | 2015 | 2 | 2 | 4735 cm3 | 436 hp | 490 Nm | 4.80 s | 305 km/h | 4385 x 1865 x 1270 mm | 1690 kg | |
V8 Vantage Roadster (2008) N430 4.7 V8 Sportshift | 2015 | 2 | 2 | 4735 cm3 | 436 hp | 490 Nm | 4.80 s | 305 km/h | 4385 x 1865 x 1270 mm | 1690 kg | |
V8 Vantage Roadster (2008) S 4.7 V8 Sportshift | 2015 | 2 | 2 | 4735 cm3 | 436 hp | 490 Nm | 4.80 s | 305 km/h | 4385 x 1865 x 1270 mm | 1690 kg | |
V8 Vantage (2018) 4.0 V8 Automatic | 2017 | 2 | 2 | 3982 cm3 | 510 hp | 685 Nm | 3.60 s | 314 km/h | 4465 x 1942 x 1273 mm | 1530 kg | |
V8 Vantage Roadster (2018) 4.0 V8 Automatic | 2020 | 2 | 2 | 3982 cm3 | 510 hp | 685 Nm | 3.80 s | 306 km/h | 4465 x 1942 x 1273 mm | 1628 kg | |
V8 Vantage (2018) F1 Edition 4.0 V8 Automatic | 2021 | 2 | 2 | - | 535 hp | 685 Nm | 3.60 s | 314 km/h | - | 1570 kg | |
V8 Vantage Roadster (2018) F1 Edition 4.0 V8 Automatic | 2021 | 2 | 2 | - | 535 hp | 685 Nm | 3.70 s | 305 km/h | - | 1645 kg |
Aston Martin Vanquish
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanquish ish 6.0 V12 Automatic | 2001 | 2 | 2 | 5935 cm3 | 466 hp | 400 Nm | 5.00 s | 306 km/h | 4665 x 1923 x 1318 mm | 1835 kg | |
Vanquish ish S 6.0 V12 Automatic | 2005 | 2 | 2 | 5935 cm3 | 527 hp | 577 Nm | 4.80 s | 322 km/h | 4665 x 1923 x 1318 mm | 1875 kg | |
Vanquish II 6.0 V12 Automatic | 2012 | 2 | 2 | 5935 cm3 | 577 hp | 630 Nm | 3.80 s | 323 km/h | 4728 x 1912 x 1294 mm | 1739 kg | |
Vanquish II 6.0 V12 Automatic | 2012 | 2 | 2 | 5935 cm3 | 573 hp | 620 Nm | 4.10 s | 295 km/h | 4692 x 1912 x 1294 mm | 1739 kg | |
Vanquish II Volante 6.0 V12 Automatic | 2013 | 2 | 4 | 5935 cm3 | 577 hp | 630 Nm | 4.00 s | 317 km/h | 4728 x 1912 x 1294 mm | 1844 kg | |
Vanquish II Volante 6.0 V12 Automatic | 2013 | 2 | 4 | 5935 cm3 | 573 hp | 620 Nm | 4.30 s | 295 km/h | 4692 x 1912 x 1294 mm | 1844 kg | |
Vanquish S II 6.0 V12 Touchtronic | 2016 | 2 | 2 | 5935 cm3 | 603 hp | 630 Nm | 3.50 s | 323 km/h | 4730 x 1910 x 1295 mm | 1739 kg | |
Vanquish S II Volante 6.0 V12 Automatic | 2016 | 2 | 4 | 5935 cm3 | 603 hp | 630 Nm | 3.50 s | 323 km/h | 4745 x 1910 x 1295 mm | 1739 kg |
Aston Martin Virage
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virage Vantage 5.3 | 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Virage 5.3 Automatic | 1990 | 2 | 2 | 5340 cm3 | - | - | 6.00 s | 250 km/h | 4737 x 1854 x 1321 mm | 1790 kg | |
Virage Volante 6.3 | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Virage Volante 5.3 | 1990 | 2 | 2 | 5340 cm3 | - | - | 6.00 s | 250 km/h | 4737 x 1854 x 1321 mm | 1790 kg | |
Virage Vantage 5.3 | 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Virage Vantage 5.3 | 1992 | 2 | 4 | 5340 cm3 | - | - | - | 299 km/h | 4745 x 1924 x 1330 mm | 1920 kg | |
Virage Saloon 5.3 i V8 32V | 1993 | 2 | 4 | 5340 cm3 | 335 hp | 745 Nm | 4.70 s | 300 km/h | 4745 x 1944 x 1330 mm | 1990 kg | |
Virage Shooting Brake 5.3 | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Virage Saloon 5.3 | 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Virage Shooting Brake 6.3 | 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Virage Limited Edition 5.3 | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Virage Saloon 6.3 | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Virage II 6.0 V12 Touchtronic | 2011 | 2 | 4 | 5935 cm3 | 497 hp | 570 Nm | 4.60 s | 299 km/h | 4703 x 1904 x 1282 mm | 1785 kg | |
Virage II Volante 6.0 V12 Touchtronic | 2011 | 2 | 4 | 5935 cm3 | 497 hp | 570 Nm | 4.60 s | 299 km/h | 4703 x 1904 x 1289 mm | 1890 kg |
Aston Martin Zagato
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagato Vantage 5.3 | 1986 | 2 | 4 | 5340 cm3 | - | - | - | 299 km/h | 4390 x 1860 x 1295 mm | 1650 kg | |
Zagato Volante 5.3 | 1986 | 2 | 2 | 5340 cm3 | - | - | - | 299 km/h | 4480 x 1860 x 1295 mm | 1685 kg | |
Zagato ato 6.0 V12 | 2011 | 2 | 4 | 5935 cm3 | 517 hp | 570 Nm | 4.20 s | 305 km/h | 4385 x 1865 x 1250 mm | 1680 kg |