Citroen
Citroen 2 CV
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 CV 0.4 | 1963 | 4 | 4 | 424 cm3 | 16 hp | 25 Nm | - | 95 km/h | 3830 x 1480 x 1600 mm | 525 kg | |
2 CV 0.4 | 1970 | 4 | 5 | 435 cm3 | 23 hp | 28 Nm | - | 102 km/h | 3830 x 1480 x 1600 mm | 560 kg | |
2 CV 0.6 | 1970 | 4 | 5 | 602 cm3 | 28 hp | 39 Nm | - | 110 km/h | 3830 x 1480 x 1600 mm | 560 kg | |
2 CV 0.4 | 1976 | 4 | 5 | 435 cm3 | 24 hp | 28 Nm | - | 102 km/h | 3830 x 1480 x 1600 mm | 560 kg | |
2 CV 0.6 4x4 | 1980 | 4 | 5 | 602 cm3 | 29 hp | 39 Nm | - | 110 km/h | 3830 x 1480 x 1600 mm | 560 kg |
Citroen Acadiane
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acadiane 0.6 | 1978 | 3 | 2 | 602 cm3 | 31 hp | 41 Nm | - | 100 km/h | 4030 x 1500 x 1825 mm | 680 kg |
Citroen AMI
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMI 6 0.6 | 1961 | 4 | 4 | 602 cm3 | 22 hp | 40 Nm | - | 105 km/h | 3920 x 1520 x 1490 mm | 655 kg | |
AMI 6 0.6 | 1963 | 4 | 4 | 602 cm3 | 24 hp | 40 Nm | - | 114 km/h | 3940 x 1520 x 1485 mm | 630 kg | |
AMI 6 0.6 | 1963 | 4 | 4 | 602 cm3 | 26 hp | 40 Nm | - | 112 km/h | 3940 x 1520 x 1485 mm | 644 kg | |
AMI 6 Break 0.6 | 1963 | 5 | 4 | 602 cm3 | 24 hp | 42 Nm | - | 110 km/h | 3960 x 1520 x 1490 mm | 675 kg | |
AMI 6 0.6 | 1967 | 4 | 4 | 602 cm3 | 28 hp | 42 Nm | - | 114 km/h | 3940 x 1520 x 1485 mm | 660 kg | |
AMI 6 Break 0.6 | 1967 | 5 | 4 | 602 cm3 | 28 hp | 42 Nm | - | 120 km/h | 3960 x 1520 x 1490 mm | 690 kg | |
AMI 6 0.6 | 1968 | 4 | 4 | 602 cm3 | 35 hp | 46 Nm | - | 123 km/h | 3940 x 1520 x 1485 mm | 630 kg | |
AMI 6 Break 0.6 | 1968 | 5 | 4 | 602 cm3 | 35 hp | 41 Nm | - | 120 km/h | 3960 x 1520 x 1490 mm | - | |
AMI 8 0.6 | 1969 | 4 | 4 | 602 cm3 | 35 hp | 46 Nm | - | 123 km/h | 3990 x 1520 x 1485 mm | 730 kg | |
AMI 8 Break 0.6 | 1969 | 5 | 4 | 602 cm3 | - | 42 Nm | - | 119 km/h | 3990 x 1520 x 1520 mm | 725 kg | |
AMI Super 1.0 Super | 1973 | 4 | 4 | 1015 cm3 | 54 hp | 68 Nm | 18.00 s | 140 km/h | 3990 x 1520 x 1485 mm | 805 kg | |
AMI Super Break 1.0 Super | 1973 | 5 | 4 | 1015 cm3 | 54 hp | 68 Nm | 18.00 s | 140 km/h | 3990 x 1520 x 1520 mm | 815 kg |
Citroen AX
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX 10 E 1.0 | 1986 | 3 | 5 | 954 cm3 | 45 hp | 74 Nm | 17.90 s | 145 km/h | 3495 x 1555 x 1355 mm | 640 kg | |
AX 11 RE 1.1 | 1986 | 3 | 5 | 1124 cm3 | 55 hp | 89 Nm | 13.20 s | 158 km/h | 3495 x 1555 x 1355 mm | 645 kg | |
AX 14 TRS 1.4 | 1986 | 3 | 5 | 1361 cm3 | 65 hp | 113 Nm | 11.40 s | 168 km/h | 3495 x 1555 x 1355 mm | 695 kg | |
AX 10 E 1.0 | 1987 | 3 | 5 | 954 cm3 | 42 hp | 71 Nm | 20.80 s | 140 km/h | 3495 x 1555 x 1355 mm | 640 kg | |
AX 11 CAT 1.1 | 1987 | 3 | 5 | 1124 cm3 | 54 hp | 85 Nm | 14.60 s | 161 km/h | 3495 x 1555 x 1355 mm | 665 kg | |
AX Sport 1.3 | 1987 | 3 | 5 | 1294 cm3 | 95 hp | 112 Nm | 8.80 s | 186 km/h | 3495 x 1596 x 1350 mm | 715 kg | |
AX GT 1.4i | 1987 | 3 | 5 | 1361 cm3 | 85 hp | 116 Nm | 9.60 s | 180 km/h | 3495 x 1596 x 1340 mm | 720 kg | |
AX 14 TRS 1.4 | 1988 | 3 | 5 | 1361 cm3 | 70 hp | 111 Nm | 10.80 s | 170 km/h | 3495 x 1555 x 1355 mm | 695 kg | |
AX 14 CAT 1.4 | 1988 | 3 | 5 | 1361 cm3 | 80 hp | 109 Nm | 10.00 s | 173 km/h | 3495 x 1555 x 1355 mm | 760 kg | |
AX GT 1.4 CAT 4x4 | 1988 | 3 | 5 | 1361 cm3 | 75 hp | 109 Nm | 10.40 s | 178 km/h | 3495 x 1596 x 1340 mm | 740 kg | |
AX 11 Tonic 1.1i | 1989 | 3 | 5 | 1124 cm3 | 60 hp | 88 Nm | 12.70 s | 167 km/h | 3495 x 1555 x 1355 mm | 665 kg | |
AX 14 TRS 1.4 | 1989 | 3 | 5 | 1361 cm3 | 75 hp | 109 Nm | 10.70 s | 173 km/h | 3495 x 1555 x 1355 mm | 760 kg | |
AX (Phase I, 1992) 10 E 1.0 | 1992 | 3 | 5 | 954 cm3 | 45 hp | 72 Nm | 17.90 s | 146 km/h | 3525 x 1555 x 1355 mm | 668 kg | |
AX (Phase I, 1992) 11 CAT 1.1i | 1992 | 3 | 5 | 1124 cm3 | 60 hp | 88 Nm | 11.40 s | 167 km/h | 3525 x 1555 x 1355 mm | 665 kg | |
AX (Phase I, 1992) GT 1.4i | 1992 | 3 | 5 | 1361 cm3 | 95 hp | 117 Nm | 9.00 s | 186 km/h | 3517 x 1596 x 1340 mm | 795 kg | |
AX (Phase I, 1992) 14 CAT 1.4 | 1992 | 3 | 5 | 1361 cm3 | 75 hp | 113 Nm | 10.00 s | 173 km/h | 3525 x 1555 x 1355 mm | 760 kg | |
AX (Phase I, 1992) 14 CAT 1.4 4x4 | 1992 | 3 | 5 | 1361 cm3 | 75 hp | 113 Nm | 11.10 s | 167 km/h | 3525 x 1555 x 1355 mm | 760 kg | |
AX 14 RD 1.4 | 1993 | 3 | 5 | 1361 cm3 | 53 hp | 84 Nm | 14.30 s | 155 km/h | 3495 x 1555 x 1355 mm | 710 kg | |
AX (Phase I, 1992) 15 D 1.5 | 1994 | 3 | 5 | 1527 cm3 | 54 hp | 95 Nm | 13.70 s | 158 km/h | 3525 x 1555 x 1355 mm | 790 kg |
Citroen Axel
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axel 11R 1.1 | 1984 | 3 | 4 | 1129 cm3 | 57 hp | 79 Nm | 15.40 s | 150 km/h | 3725 x 1542 x 1417 mm | 860 kg | |
Axel 12 TRS 1.3 | 1984 | 3 | 4 | 1299 cm3 | 61 hp | 96 Nm | 13.10 s | 157 km/h | 3725 x 1542 x 1417 mm | 875 kg |
Citroen Berlingo
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlingo I (Phase I, 1996) 1.4i | 1996 | 4 | 5 | 1361 cm3 | 75 hp | 111 Nm | 17.50 s | 150 km/h | 4108 x 1698 x 1802 mm | 1125 kg | |
Berlingo I (Phase I, 1996) 1.8i | 1997 | 4 | 5 | 1762 cm3 | 90 hp | 147 Nm | 14.40 s | 160 km/h | 4108 x 1698 x 1802 mm | 1170 kg | |
Berlingo I (Phase I, 1996) 1.9 D | 1997 | 4 | 5 | 1868 cm3 | 71 hp | 125 Nm | 19.90 s | 142 km/h | 4108 x 1698 x 1802 mm | 1185 kg | |
Berlingo I (Phase I, 1996) 2.0 HDi | 1999 | 4 | 5 | 1997 cm3 | 90 hp | 205 Nm | 15.30 s | 158 km/h | 4108 x 1698 x 1802 mm | 1230 kg | |
Berlingo I (Phase I, 1996) 1.6i 16V | 2000 | 4 | 5 | 1587 cm3 | 110 hp | 147 Nm | 12.70 s | 172 km/h | 4108 x 1719 x 1802 mm | 1170 kg | |
Berlingo I (Phase II, 2002) 1.4i | 2002 | 4 | 5 | 1361 cm3 | 75 hp | 120 Nm | 17.50 s | 150 km/h | 4137 x 1724 x 1810 mm | 1125 kg | |
Berlingo I (Phase II, 2002) 1.6i 16V | 2002 | 4 | 5 | 1587 cm3 | 110 hp | 147 Nm | 13.10 s | 172 km/h | 4137 x 1724 x 1810 mm | 1176 kg | |
Berlingo I (Phase II, 2002) 1.9 D | 2002 | 4 | 5 | 1868 cm3 | 71 hp | 125 Nm | 20.40 s | 142 km/h | 4137 x 1724 x 1810 mm | 1192 kg | |
Berlingo I (Phase II, 2002) 2.0 HDi | 2002 | 4 | 5 | 1997 cm3 | 90 hp | 205 Nm | 15.60 s | 160 km/h | 4137 x 1724 x 1810 mm | 1230 kg | |
Berlingo I (Phase II, 2002) 1.6 HDi FAP | 2005 | 4 | 5 | 1560 cm3 | 75 hp | 175 Nm | 20.40 s | 150 km/h | 4137 x 1724 x 1810 mm | 1269 kg | |
Berlingo I (Phase II, 2002) 1.6 HDi FAP | 2005 | 4 | 5 | 1560 cm3 | 90 hp | 215 Nm | 14.80 s | 160 km/h | 4137 x 1724 x 1810 mm | 1240 kg | |
Berlingo II (Phase I, 2008) 1.6 HDi | 2008 | 5 | 5 | 1560 cm3 | 75 hp | 185 Nm | 17.10 s | 150 km/h | 4380 x 1810 x 1801 mm | 1407 kg | |
Berlingo II (Phase I, 2008) 1.6 HDi | 2008 | 5 | 5 | 1560 cm3 | 90 hp | 215 Nm | 14.30 s | 160 km/h | 4380 x 1810 x 1801 mm | 1407 kg | |
Berlingo II (Phase I, 2008) 1.6 HDi FAP | 2008 | 5 | 5 | 1560 cm3 | 110 hp | 260 Nm | 12.50 s | 173 km/h | 4380 x 1810 x 1801 mm | 1427 kg | |
Berlingo II (Phase I, 2008) 1.6 16V | 2008 | 5 | 5 | 1587 cm3 | 110 hp | 147 Nm | 13.50 s | 170 km/h | 4380 x 1810 x 1801 mm | 1427 kg | |
Berlingo II (Phase I, 2008) 1.6 16V | 2008 | 5 | 5 | 1587 cm3 | 90 hp | 132 Nm | 15.30 s | 160 km/h | 4380 x 1810 x 1801 mm | 1397 kg | |
Berlingo II (Phase I, 2008) 1.6 VTi | 2009 | 5 | 5 | 1598 cm3 | 120 hp | 160 Nm | 13.40 s | 177 km/h | 4380 x 1810 x 1801 mm | 1405 kg | |
Berlingo II (Phase I, 2008) 1.6 VTi | 2011 | 5 | 5 | 1598 cm3 | 98 hp | 152 Nm | 13.40 s | 177 km/h | 4380 x 1810 x 1801 mm | 1405 kg | |
Berlingo II (Phase II, 2012) 1.6 HDi FAP | 2012 | 5 | 5 | 1560 cm3 | 75 hp | 185 Nm | 19.60 s | 152 km/h | 4380 x 1810 x 1852 mm | 1451 kg | |
Berlingo II (Phase II, 2012) 1.6 HDi FAP | 2012 | 5 | 5 | 1560 cm3 | 92 hp | 230 Nm | 16.30 s | 165 km/h | 4380 x 1810 x 1852 mm | 1451 kg | |
Berlingo II (Phase II, 2012) 1.6 HDi FAP | 2012 | 5 | 5 | 1560 cm3 | 115 hp | 240 Nm | 13.90 s | 176 km/h | 4380 x 1810 x 1852 mm | 1454 kg | |
Berlingo II (Phase II, 2012) 1.6 eHDi | 2012 | 5 | 5 | 1560 cm3 | 92 hp | 230 Nm | 14.30 s | 166 km/h | 4380 x 1810 x 1852 mm | 1604 kg | |
Berlingo II (Phase II, 2012) 1.6 eHDi Automatic | 2012 | 5 | 5 | 1560 cm3 | 92 hp | 230 Nm | 15.50 s | 166 km/h | 4380 x 1810 x 1852 mm | 1624 kg | |
Berlingo II (Phase II, 2012) 1.6 VTi | 2012 | 5 | 5 | 1598 cm3 | 98 hp | 152 Nm | 15.50 s | 162 km/h | 4380 x 1810 x 1852 mm | 1400 kg | |
Berlingo II (Phase II, 2012) 1.6 VTi | 2012 | 5 | 5 | 1598 cm3 | 120 hp | 160 Nm | 13.40 s | 177 km/h | 4380 x 1810 x 1852 mm | 1506 kg | |
Berlingo II (Phase III, 2015) 1.2 PureTech Stop&Start | 2015 | 5 | 5 | 1199 cm3 | 110 hp | 205 Nm | 12.20 s | 180 km/h | 4380 x 1810 x 1801 mm | 1320 kg | |
Berlingo II (Phase III, 2015) 1.6 BlueHDi | 2015 | 5 | 5 | 1560 cm3 | 99 hp | 254 Nm | 12.40 s | 166 km/h | 4380 x 1810 x 1801 mm | 1374 kg | |
Berlingo II (Phase III, 2015) 1.6 BlueHDi Stop&Start | 2015 | 5 | 5 | 1560 cm3 | 99 hp | 254 Nm | 12.40 s | 166 km/h | 4380 x 1810 x 1801 mm | 1374 kg | |
Berlingo II (Phase III, 2015) 1.6 BlueHDi Stop&Start ETG | 2015 | 5 | 5 | 1560 cm3 | 99 hp | 254 Nm | 14.30 s | 171 km/h | 4380 x 1810 x 1801 mm | 1399 kg | |
Berlingo II (Phase III, 2015) 1.6 BlueHDi Stop&Start | 2015 | 5 | 5 | 1560 cm3 | 120 hp | 300 Nm | 11.40 s | 174 km/h | 4380 x 1810 x 1801 mm | 1398 kg | |
Berlingo II (Phase III, 2015) 1.6 BlueHDi | 2015 | 5 | 5 | 1560 cm3 | 75 hp | 233 Nm | 15.10 s | 156 km/h | 4380 x 1810 x 1852 mm | 1374 kg | |
Berlingo II (Phase III, 2015) 1.6 BlueHDi Stop&Start 7 Seat | 2015 | 5 | 7 | 1560 cm3 | 120 hp | 300 Nm | 12.30 s | 174 km/h | 4380 x 1810 x 1801 mm | 1429 kg | |
Berlingo II (Phase III, 2015) 1.6 VTi | 2015 | 5 | 5 | 1598 cm3 | 95 hp | 152 Nm | 12.80 s | 170 km/h | 4380 x 1810 x 1801 mm | 1320 kg | |
Berlingo III M (Phase I, 2018) 1.2 PureTech S&S | 2018 | 5 | 5 | 1199 cm3 | 110 hp | 205 Nm | 11.50 s | 175 km/h | 4403 x 1848 x 1844 mm | 1356 kg | |
Berlingo III M (Phase I, 2018) 1.2 PureTech S&S 7 Seat | 2018 | 5 | 7 | 1199 cm3 | 110 hp | 205 Nm | 11.80 s | 175 km/h | 4403 x 1848 x 1844 mm | 1430 kg | |
Berlingo III M (Phase I, 2018) 1.5 BlueHDi | 2018 | 5 | 5 | 1499 cm3 | 76 hp | 230 Nm | 16.50 s | 152 km/h | 4403 x 1848 x 1844 mm | 1398 kg | |
Berlingo III M (Phase I, 2018) 1.5 BlueHDi | 2018 | 5 | 5 | 1499 cm3 | 102 hp | 250 Nm | 12.30 s | 171 km/h | 4403 x 1848 x 1844 mm | 1398 kg | |
Berlingo III M (Phase I, 2018) 1.5 BlueHDi S&S | 2018 | 5 | 5 | 1499 cm3 | 130 hp | 300 Nm | 10.30 s | 185 km/h | 4403 x 1848 x 1844 mm | 1430 kg | |
Berlingo III M (Phase I, 2018) 1.5 BlueHDi Automatic S&S | 2018 | 5 | 5 | 1499 cm3 | 130 hp | 300 Nm | 11.00 s | 184 km/h | 4403 x 1848 x 1844 mm | 1356 kg | |
Berlingo III M (Phase I, 2018) 1.5 BlueHDi S&S 7 Seat | 2018 | 5 | 7 | 1499 cm3 | 130 hp | 300 Nm | 10.30 s | 184 km/h | 4403 x 1848 x 1844 mm | 1510 kg | |
Berlingo III M (Phase I, 2018) 1.5 BlueHDi Automatic S&S 7 Seat | 2018 | 5 | 7 | 1499 cm3 | 130 hp | 300 Nm | 11.20 s | 184 km/h | 4403 x 1848 x 1844 mm | 1524 kg | |
Berlingo III M (Phase I, 2018) 1.5 BlueHDi 7 Seat | 2018 | 5 | 7 | 1499 cm3 | 102 hp | 250 Nm | 12.60 s | 171 km/h | 4403 x 1848 x 1844 mm | 1482 kg | |
Berlingo III XL (Phase I, 2018) 1.2 PureTech S&S | 2018 | 5 | 5 | 1199 cm3 | 110 hp | 205 Nm | 11.80 s | 175 km/h | 4753 x 1848 x 1849 mm | 1430 kg | |
Berlingo III XL (Phase I, 2018) 1.2 PureTech S&S 7 Seat | 2018 | 5 | 7 | 1199 cm3 | 110 hp | 205 Nm | 12.10 s | 174 km/h | 4753 x 1848 x 1849 mm | 1512 kg | |
Berlingo III XL (Phase I, 2018) 1.5 BlueHDi | 2018 | 5 | 5 | 1499 cm3 | 102 hp | 250 Nm | 12.60 s | 171 km/h | 4753 x 1848 x 1849 mm | 1481 kg | |
Berlingo III XL (Phase I, 2018) 1.5 BlueHDi S&S | 2018 | 5 | 5 | 1499 cm3 | 130 hp | 300 Nm | 10.50 s | 185 km/h | 4753 x 1848 x 1849 mm | 1506 kg | |
Berlingo III XL (Phase I, 2018) 1.5 BlueHDi Automatic S&S | 2018 | 5 | 5 | 1499 cm3 | 130 hp | 300 Nm | 11.20 s | 184 km/h | 4753 x 1848 x 1849 mm | 1520 kg | |
Berlingo III XL (Phase I, 2018) 1.5 BlueHDi Automatic S&S 7 Seat | 2018 | 5 | 7 | 1499 cm3 | 130 hp | 300 Nm | 11.50 s | 184 km/h | 4753 x 1848 x 1849 mm | 1540 kg | |
Berlingo III XL (Phase I, 2018) 1.5 BlueHDi S&S 7 Seat | 2018 | 5 | 7 | 1499 cm3 | 130 hp | 300 Nm | 10.70 s | 184 km/h | 4753 x 1848 x 1849 mm | 1540 kg | |
Berlingo III XL (Phase I, 2018) 1.5 BlueHDi 7 Seat | 2018 | 5 | 7 | 1499 cm3 | 102 hp | 250 Nm | 12.90 s | 170 km/h | 4753 x 1848 x 1849 mm | 1533 kg | |
Berlingo III M (Phase I, 2018) 1.2 PureTech Automatic | 2019 | 5 | 5 | 1199 cm3 | 131 hp | 230 Nm | 12.30 s | 190 km/h | 4403 x 1848 x 1844 mm | 1410 kg | |
Berlingo III M (Phase I, 2018) 1.2 PureTech Automatic 7 Seat | 2019 | 5 | 7 | 1199 cm3 | 131 hp | 230 Nm | 12.30 s | 190 km/h | 4403 x 1848 x 1844 mm | 1474 kg | |
Berlingo III XL (Phase I, 2018) 1.2 PureTech Automatic | 2019 | 5 | 5 | 1199 cm3 | 131 hp | 230 Nm | 12.30 s | 190 km/h | 4753 x 1848 x 1849 mm | 1482 kg | |
Berlingo III XL (Phase I, 2018) 1.2 PureTech Automatic 7 Seat | 2019 | 5 | 7 | 1199 cm3 | 131 hp | 230 Nm | 12.30 s | 190 km/h | 4753 x 1848 x 1849 mm | 1525 kg |
Citroen BX
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX I (Phase I, 1982) 14 E | 1982 | 5 | 5 | 1361 cm3 | 62 hp | 108 Nm | 15.60 s | 155 km/h | 4230 x 1650 x 1358 mm | 885 kg | |
BX I (Phase I, 1982) 16 RS | 1982 | 5 | 5 | 1580 cm3 | 90 hp | 128 Nm | 12.50 s | 174 km/h | 4230 x 1660 x 1358 mm | 950 kg | |
BX I (Phase I, 1982) 14 E | 1983 | 5 | 5 | 1361 cm3 | 72 hp | 108 Nm | 13.50 s | 167 km/h | 4230 x 1650 x 1358 mm | 900 kg | |
BX I (Phase I, 1982) 16 RS | 1983 | 5 | 5 | 1580 cm3 | 92 hp | 131 Nm | 11.30 s | 176 km/h | 4230 x 1660 x 1358 mm | 950 kg | |
BX I (Phase I, 1982) 19 RD | 1983 | 5 | 5 | 1905 cm3 | 65 hp | 120 Nm | 15.50 s | 157 km/h | 4230 x 1660 x 1365 mm | 990 kg | |
BX I (Phase I, 1982) 16 TRS | 1984 | 5 | 5 | 1580 cm3 | 94 hp | 137 Nm | 11.30 s | 176 km/h | 4230 x 1660 x 1358 mm | 950 kg | |
BX I (Phase I, 1982) 16 TRS Automatic | 1984 | 5 | 5 | 1580 cm3 | 94 hp | 137 Nm | 13.80 s | 170 km/h | 4230 x 1660 x 1358 mm | 1013 kg | |
BX I (Phase I, 1982) 19 GT | 1984 | 5 | 5 | 1905 cm3 | 105 hp | 162 Nm | 10.00 s | 185 km/h | 4230 x 1660 x 1358 mm | 1000 kg | |
BX I (Phase I, 1982) 1.8 D | 1985 | 5 | 5 | 1769 cm3 | 60 hp | 112 Nm | 17.20 s | 155 km/h | 4230 x 1650 x 1365 mm | 990 kg | |
BX I (Phase I, 1982) 19 Sport | 1985 | 5 | 5 | 1905 cm3 | 126 hp | 169 Nm | 8.90 s | 195 km/h | 4220 x 1670 x 1360 mm | 1010 kg | |
BX I (Phase I, 1982) 4 TC 2.0 4x4 | 1985 | 5 | 5 | 2141 cm3 | 200 hp | 294 Nm | 7.50 s | 220 km/h | 4512 x 1830 x 1310 mm | 1280 kg | |
BX I Break (Phase I, 1986) 16 RS | 1985 | 5 | 5 | 1580 cm3 | 88 hp | 127 Nm | 12.00 s | 168 km/h | 4399 x 1660 x 1431 mm | 996 kg | |
BX I Break (Phase I, 1986) 16 RS | 1985 | 5 | 5 | 1580 cm3 | 90 hp | 137 Nm | 11.70 s | 170 km/h | 4399 x 1660 x 1431 mm | 995 kg | |
BX I Break (Phase I, 1986) 19 TRS | 1985 | 5 | 5 | 1905 cm3 | 105 hp | 162 Nm | 10.50 s | 182 km/h | 4399 x 1660 x 1431 mm | 1035 kg | |
BX I Break (Phase I, 1986) 19 RD | 1985 | 5 | 5 | 1905 cm3 | 65 hp | 120 Nm | 16.30 s | 155 km/h | 4399 x 1660 x 1431 mm | 1037 kg | |
BX I (Phase II, 1987) 14 | 1986 | 5 | 5 | 1361 cm3 | 62 hp | 108 Nm | 15.60 s | 154 km/h | 4237 x 1682 x 1360 mm | 900 kg | |
BX I (Phase II, 1987) 14 E | 1986 | 5 | 5 | 1361 cm3 | 72 hp | 108 Nm | 13.50 s | 163 km/h | 4237 x 1682 x 1360 mm | 920 kg | |
BX I (Phase II, 1987) 16 RS | 1986 | 5 | 5 | 1580 cm3 | 94 hp | 137 Nm | 11.30 s | 176 km/h | 4237 x 1682 x 1360 mm | 940 kg | |
BX I (Phase II, 1987) 16 RS Automatic | 1986 | 5 | 5 | 1580 cm3 | 94 hp | 137 Nm | 13.80 s | 170 km/h | 4237 x 1682 x 1360 mm | 1015 kg | |
BX I (Phase II, 1987) 16 RS CAT | 1986 | 5 | 5 | 1580 cm3 | 75 hp | 120 Nm | 14.90 s | 167 km/h | 4237 x 1682 x 1360 mm | 950 kg | |
BX I (Phase II, 1987) 19 TRS Automatic | 1986 | 5 | 5 | 1905 cm3 | 105 hp | 163 Nm | 11.80 s | 180 km/h | 4237 x 1682 x 1360 mm | 995 kg | |
BX I (Phase II, 1987) 1.9 4x4 | 1986 | 5 | 5 | 1905 cm3 | 107 hp | 163 Nm | 10.70 s | 183 km/h | 4237 x 1682 x 1370 mm | 1105 kg | |
BX I (Phase II, 1987) 19 TRS | 1986 | 5 | 5 | 1905 cm3 | 105 hp | 162 Nm | 10.00 s | 185 km/h | 4237 x 1682 x 1360 mm | 995 kg | |
BX I (Phase II, 1987) 19 D | 1986 | 5 | 5 | 1905 cm3 | 71 hp | 123 Nm | 13.80 s | 166 km/h | 4237 x 1682 x 1360 mm | 990 kg | |
BX I (Phase II, 1987) 19 GTi | 1986 | 5 | 5 | 1905 cm3 | 125 hp | 175 Nm | 8.90 s | 198 km/h | 4237 x 1682 x 1350 mm | 1025 kg | |
BX I Break (Phase I, 1986) 14 E | 1986 | 5 | 5 | 1361 cm3 | 72 hp | 108 Nm | 14.00 s | 157 km/h | 4399 x 1650 x 1431 mm | 940 kg | |
BX I Break (Phase II, 1987) 14 E | 1986 | 5 | 5 | 1361 cm3 | 72 hp | 108 Nm | 14.00 s | 157 km/h | 4399 x 1682 x 1431 mm | 940 kg | |
BX I Break (Phase II, 1987) 16 RS | 1986 | 5 | 5 | 1580 cm3 | 94 hp | 137 Nm | 12.40 s | 170 km/h | 4399 x 1682 x 1431 mm | 995 kg | |
BX I Break (Phase II, 1987) 16 RS CAT | 1986 | 5 | 5 | 1580 cm3 | 75 hp | 120 Nm | 16.20 s | 162 km/h | 4399 x 1682 x 1431 mm | 995 kg | |
BX I Break (Phase II, 1987) 19 TRS | 1986 | 5 | 5 | 1905 cm3 | 105 hp | 162 Nm | 10.50 s | 182 km/h | 4399 x 1682 x 1431 mm | 1045 kg | |
BX I Break (Phase II, 1987) 19 D | 1986 | 5 | 5 | 1905 cm3 | 71 hp | 123 Nm | 14.50 s | 163 km/h | 4399 x 1682 x 1431 mm | 1037 kg | |
BX I Break (Phase II, 1987) 19 TRS Automatic | 1986 | 5 | 5 | 1905 cm3 | 105 hp | 162 Nm | - | 177 km/h | 4399 x 1682 x 1431 mm | 1045 kg | |
BX I (Phase II, 1987) 16 | 1987 | 5 | 5 | 1580 cm3 | 80 hp | 132 Nm | 12.60 s | 170 km/h | 4237 x 1682 x 1360 mm | 950 kg | |
BX I (Phase II, 1987) 16 TRI | 1987 | 5 | 5 | 1580 cm3 | 105 hp | 127 Nm | 11.00 s | 185 km/h | 4237 x 1682 x 1360 mm | 1015 kg | |
BX I (Phase II, 1987) 17 RD | 1987 | 5 | 5 | 1769 cm3 | 60 hp | 110 Nm | - | 155 km/h | 4237 x 1682 x 1360 mm | 990 kg | |
BX I (Phase II, 1987) 19 TRD Automatic | 1987 | 5 | 5 | 1905 cm3 | 71 hp | 123 Nm | - | 163 km/h | 4237 x 1682 x 1360 mm | 1010 kg | |
BX I (Phase II, 1987) 19 GTi 16V | 1987 | 5 | 5 | 1905 cm3 | 160 hp | 181 Nm | 7.90 s | 217 km/h | 4237 x 1690 x 1350 mm | 1070 kg | |
BX I (Phase II, 1987) 1.8 TRD Turbo | 1988 | 5 | 5 | 1769 cm3 | 90 hp | 182 Nm | 11.20 s | 174 km/h | 4237 x 1682 x 1360 mm | 1025 kg | |
BX I (Phase II, 1987) 19 GTi 16V CAT | 1988 | 5 | 5 | 1905 cm3 | 147 hp | 166 Nm | 9.60 s | 215 km/h | 4237 x 1690 x 1350 mm | 1056 kg | |
BX I Break (Phase II, 1987) 1.8 TRD Turbo | 1988 | 5 | 5 | 1769 cm3 | 90 hp | 180 Nm | 12.10 s | 174 km/h | 4399 x 1682 x 1431 mm | 1075 kg | |
BX I (Phase II, 1987) 11 | 1989 | 5 | 5 | 1124 cm3 | 55 hp | 89 Nm | 16.30 s | 154 km/h | 4237 x 1682 x 1361 mm | 900 kg | |
BX I (Phase II, 1987) 14 RE CAT | 1989 | 5 | 5 | 1361 cm3 | 75 hp | 109 Nm | - | 167 km/h | 4237 x 1682 x 1360 mm | 906 kg | |
BX I (Phase II, 1987) 16 TGI CAT | 1989 | 5 | 5 | 1580 cm3 | 88 hp | 128 Nm | 12.60 s | 174 km/h | 4237 x 1682 x 1361 mm | 965 kg | |
