Daimler
Daimler 2.8 - 5.3
| modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 - 5.3 Sovereign 2.8 | 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 | 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.8 - 5.3 Double Six / Vanden 5.3 | 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.8 - 5.3 Double Six / Vanden 5.3 | 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 | 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.8 - 5.3 Double Six 5.3 | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.8 - 5.3 Sovereign 3.4 | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.8 - 5.3 Sovereign 4.2 | 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.8 - 5.3 Double Six 5.3 | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.8 - 5.3 Double Six HE 5.3 | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.8 - 5.3 Double Six 5.3 | 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daimler Coupe
| modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe Sovereign 4.2 | 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Coupe Double Six 5.3 | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daimler Daimler
| modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daimler Double Six 6.0 i V12 | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Daimler (X300) 4.0 i V8 32V | 1997 | 4 | 5 | 3996 cm3 | 284 hp | 375 Nm | 7.30 s | 240 km/h | 5148 x 1798 x 1380 mm | 1730 kg | |
| Daimler (X300) 4.0 i V8 32V Super | 1997 | 4 | 5 | 3996 cm3 | 363 hp | 505 Nm | 5.70 s | 250 km/h | 5148 x 1798 x 1380 mm | 1800 kg |
Daimler Landaulette
| modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landaulette 4.2 | 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Landaulette 4.2 | 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daimler Super Eight
| modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Eight 4.2i V8 32V | 2005 | - | - | 4196 cm3 | 400 hp | 553 Nm | - | - | - | - |
Daimler XJ 40, 81
| modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XJ 40, 81 Sovereign 3.6 | 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| XJ 40, 81 Sovereign 3.6 | 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| XJ 40, 81 Sovereign 4.0 | 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| XJ 40, 81 Double Six 6.0 | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |