Jeep
Jeep Cherokee
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cherokee I (XJ) 2.1 TD | 1988 | 5 | 5 | 2068 cm3 | 86 hp | 184 Nm | 19.20 s | 140 km/h | 4240 x 1790 x 1630 mm | 1490 kg |
Cherokee I (XJ) 2.5 I Jamboree | 1991 | 5 | 5 | 2469 cm3 | 122 hp | 200 Nm | - | - | 4288 x 1720 x 1621 mm | 1305 kg |
Cherokee I (XJ) 4.0 I | 1991 | 5 | 5 | 3964 cm3 | 184 hp | 290 Nm | 10.10 s | 180 km/h | 4288 x 1790 x 1630 mm | 1530 kg |
Cherokee I (XJ) 2.5 I SE | 1993 | 5 | 5 | 2464 cm3 | 130 hp | 202 Nm | - | - | 4288 x 1720 x 1621 mm | 1305 kg |
Cherokee I (XJ) 2.5 I SE Automatic | 1993 | 5 | 5 | 2464 cm3 | 130 hp | 202 Nm | - | - | 4288 x 1720 x 1621 mm | 1305 kg |
Cherokee I (XJ) 4.0 I 4WD | 1993 | 3 | 5 | 3960 cm3 | 190 hp | 305 Nm | - | - | 4288 x 1720 x 1622 mm | 1381 kg |
Cherokee I (XJ) 4.0 I Country | 1993 | 3 | 5 | 3960 cm3 | 190 hp | 305 Nm | - | - | 4288 x 1720 x 1621 mm | 1305 kg |
Cherokee I (XJ) 2.5 TD | 1995 | 3 | 5 | 2499 cm3 | 115 hp | 280 Nm | - | - | 4288 x 1720 x 1621 mm | 1630 kg |
Cherokee I (XJ) 2.5 I SE | 1996 | 3 | 5 | 2464 cm3 | 127 hp | 234 Nm | - | - | 4254 x 1763 x 1624 mm | 1420 kg |
Cherokee I (XJ) 2.5 I SE 4WD | 1996 | 3 | 5 | 2464 cm3 | 127 hp | 234 Nm | 12.00 s | 153 km/h | 4254 x 1763 x 1626 mm | 1485 kg |
Cherokee I (XJ) 4.0 I | 1996 | 5 | 5 | 3964 cm3 | 178 hp | 301 Nm | 10.10 s | 180 km/h | 4240 x 1790 x 1625 mm | 1635 kg |
Cherokee I (XJ) 2.5 I | 1998 | 5 | 5 | 2464 cm3 | 118 hp | 198 Nm | 13.00 s | 165 km/h | 4255 x 1725 x 1630 mm | 1515 kg |
Cherokee I (XJ) 4.0 I Sport 4WD | 1999 | 3 | 5 | 3956 cm3 | 192 hp | 318 Nm | - | - | 4254 x 1763 x 1626 mm | 1545 kg |
Cherokee I (XJ) 4.0 I Sport | 1999 | 3 | 5 | 3956 cm3 | 192 hp | 318 Nm | - | - | 4254 x 1763 x 1624 mm | 1475 kg |
Cherokee I (XJ) 4.0 I Sport Automatic | 1999 | 3 | 5 | 3956 cm3 | 192 hp | 318 Nm | - | - | 4254 x 1763 x 1624 mm | 1475 kg |
Cherokee II (KJ) 2.4 I 16V | 2001 | 5 | 5 | 2429 cm3 | 150 hp | 215 Nm | 13.00 s | 180 km/h | 4430 x 1820 x 1865 mm | 1675 kg |
Cherokee II (KJ) 2.5 CRD | 2002 | 5 | 5 | 2499 cm3 | 143 hp | 343 Nm | 13.50 s | 170 km/h | 4430 x 1820 x 1865 mm | 1790 kg |
Cherokee II (KJ) 3.7 I V6 | 2002 | 5 | 5 | 3700 cm3 | 210 hp | 307 Nm | 10.80 s | 180 km/h | 4430 x 1820 x 1865 mm | 1770 kg |
Cherokee II (KJ) 3.7 I V6 Automatic | 2002 | 5 | 5 | 3700 cm3 | 210 hp | 307 Nm | 10.80 s | 180 km/h | 4430 x 1820 x 1865 mm | 1770 kg |
Cherokee II (KJ) 2.8 TD | 2003 | 5 | 5 | 2776 cm3 | 150 hp | 360 Nm | 12.60 s | 174 km/h | 4430 x 1820 x 1865 mm | 1845 kg |
Cherokee II (KJ) 2.8 CRDi | 2004 | 5 | 5 | 2778 cm3 | 163 hp | 400 Nm | 12.80 s | 174 km/h | 4430 x 1820 x 1865 mm | 1960 kg |
Cherokee II (KJ) 2.8 CRDi Automatic | 2004 | 5 | 5 | 2778 cm3 | 163 hp | 400 Nm | 12.20 s | 174 km/h | 4430 x 1820 x 1865 mm | 1960 kg |
Cherokee (KK) 2.8 CRD | 2008 | 5 | 5 | 2778 cm3 | 177 hp | 460 Nm | 10.50 s | 179 km/h | 4493 x 1839 x 1797 mm | 1980 kg |
Cherokee (KK) 3.7 V6 | 2008 | 5 | 5 | 3700 cm3 | 205 hp | 314 Nm | 10.50 s | 193 km/h | 4493 x 1839 x 1797 mm | 1980 kg |
Cherokee (KL) 2.0 4WD Automatic | 2013 | 5 | 5 | 1956 cm3 | 170 hp | 350 Nm | 10.30 s | 192 km/h | 4624 x 1859 x 1670 mm | 1953 kg |
Cherokee (KL) 2.0 | 2013 | 5 | 5 | 1956 cm3 | 140 hp | 350 Nm | 10.90 s | 187 km/h | 4623 x 1859 x 1669 mm | 1828 kg |
Cherokee (KL) 2.0 4WD | 2013 | 5 | 5 | 1956 cm3 | 140 hp | 350 Nm | 12.00 s | 189 km/h | 4624 x 1859 x 1670 mm | 1921 kg |
Cherokee (KL) 2.4 MultiAir2 TIGERSHARK Automatic | 2013 | 5 | 5 | 2360 cm3 | 177 hp | 229 Nm | 10.50 s | 196 km/h | 4623 x 1859 x 1669 mm | 1738 kg |
Cherokee (KL) 2.4 MultiAir2 TIGERSHARK 4WD Automatic | 2013 | 5 | 5 | 2360 cm3 | 177 hp | 229 Nm | 10.40 s | 187 km/h | 4624 x 1859 x 1670 mm | 1842 kg |
Cherokee (KL) 2.4 MultiAir2 TIGERSHARK 4WD LOCK Automatic | 2013 | 5 | 5 | 2360 cm3 | 177 hp | 229 Nm | 12.10 s | 175 km/h | 4626 x 1904 x 1722 mm | 1894 kg |
Cherokee (KL) 3.2 V6 4WD Automatic | 2013 | 5 | 5 | 3239 cm3 | 272 hp | 315 Nm | 8.10 s | 206 km/h | 4624 x 1859 x 1670 mm | 1892 kg |
Cherokee (KL) 3.2 V6 4WD LOCK Automatic | 2013 | 5 | 5 | 3239 cm3 | 272 hp | 315 Nm | 8.40 s | 180 km/h | 4626 x 1904 x 1722 mm | 2036 kg |
Jeep Commander
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commander 3.0 V6 24V CRD | 2006 | 5 | 7 | 2987 cm3 | 218 hp | 510 Nm | 9.00 s | 191 km/h | 4787 x 1900 x 1826 mm | 2245 kg |
Commander 3.7 I V6 2WD | 2006 | 5 | 7 | 3701 cm3 | 213 hp | 319 Nm | - | 180 km/h | 4787 x 1900 x 1826 mm | 2080 kg |
Commander 3.7 I V6 4WD | 2006 | 5 | 7 | 3701 cm3 | 213 hp | 319 Nm | - | 180 km/h | 4787 x 1900 x 1826 mm | 2170 kg |
Commander 4.7 I V8 4WD | 2006 | 5 | 7 | 4701 cm3 | 231 hp | 410 Nm | 9.50 s | 190 km/h | 4787 x 1900 x 1826 mm | 2235 kg |
Commander 4.7 I V8 4WD Limited | 2006 | 5 | 7 | 4701 cm3 | 231 hp | 410 Nm | 9.50 s | 190 km/h | 4787 x 1900 x 1826 mm | 2235 kg |
Commander 5.7 I V8 Hemi 4WD Limited | 2006 | 5 | 7 | 5654 cm3 | 326 hp | 500 Nm | 7.40 s | 208 km/h | 4787 x 1900 x 1826 mm | 2318 kg |
Commander 5.7 I V8 Limited 4WD | 2006 | 5 | 7 | 5654 cm3 | 334 hp | 509 Nm | - | 180 km/h | 4787 x 1900 x 1826 mm | 2345 kg |
Jeep Compass
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compass I 2.4 4x4 | 2006 | 4 | 5 | 2359 cm3 | 170 hp | 220 Nm | 10.70 s | 183 km/h | 4405 x 1810 x 1630 mm | 1535 kg |
Compass I 2.4 CVT 4x4 | 2006 | 4 | 5 | 2360 cm3 | 170 hp | 220 Nm | 11.50 s | 185 km/h | 4405 x 1810 x 1630 mm | 1660 kg |
Compass II 2.4 4x4 | 2011 | 4 | 5 | 2359 cm3 | 170 hp | 220 Nm | 10.70 s | 180 km/h | 4448 x 1812 x 1718 mm | 1535 kg |
Compass III 1.6 Multijet | 2017 | 5 | 5 | 1598 cm3 | 120 hp | 320 Nm | 10.70 s | 188 km/h | 4394 x 1819 x 1635 mm | 1519 kg |
Jeep Grand Cherokee
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Cherokee I (ZJ) 4.0 I | 1991 | 5 | 5 | 3960 cm3 | 190 hp | 305 Nm | - | - | 4548 x 1800 x 1647 mm | 1602 kg |
Grand Cherokee I (ZJ) 4.0 I 4WD | 1991 | 5 | 5 | 3960 cm3 | 190 hp | 305 Nm | - | - | 4548 x 1800 x 1647 mm | 1667 kg |
Grand Cherokee I (ZJ) 4.0 I Limited | 1991 | 5 | 5 | 3964 cm3 | 184 hp | 290 Nm | 10.30 s | 180 km/h | 4489 x 1800 x 1649 mm | 1680 kg |
Grand Cherokee I (ZJ) 4.0 I Limited | 1992 | 5 | 5 | 3964 cm3 | 180 hp | 285 Nm | 10.30 s | 180 km/h | 4489 x 1800 x 1649 mm | 1735 kg |
Grand Cherokee I (ZJ) 5.2 I V8 4WD | 1992 | 5 | 5 | 5210 cm3 | 220 hp | 387 Nm | - | - | 4548 x 1800 x 1647 mm | 1792 kg |
Grand Cherokee I (ZJ) 5.2 I V8 Limited | 1992 | 5 | 5 | 5210 cm3 | 215 hp | 375 Nm | 9.80 s | 180 km/h | 4489 x 1800 x 1649 mm | 1850 kg |
Grand Cherokee I (ZJ) 5.2 I V8 Limited | 1994 | 5 | 5 | 5210 cm3 | 211 hp | 400 Nm | 9.80 s | 180 km/h | 4489 x 1800 x 1649 mm | 1835 kg |
Grand Cherokee I (ZJ) 2.5 TD | 1995 | 5 | 5 | 2499 cm3 | 115 hp | 280 Nm | - | 155 km/h | 4500 x 1800 x 1690 mm | 1850 kg |
Grand Cherokee I (ZJ) 4.0 I | 1996 | 5 | 5 | 3964 cm3 | 177 hp | 301 Nm | 10.30 s | 180 km/h | 4500 x 1800 x 1690 mm | 1850 kg |
Grand Cherokee I (ZJ) 5.9 I V8 | 1997 | 5 | 5 | 5898 cm3 | 241 hp | 472 Nm | 8.20 s | 200 km/h | 4490 x 1800 x 1680 mm | 1935 kg |
Grand Cherokee II (WJ) 3.1 TD | 1999 | 5 | 5 | 3125 cm3 | 140 hp | 384 Nm | 14.00 s | 173 km/h | 4610 x 1839 x 1762 mm | 1856 kg |
Grand Cherokee II (WJ) 3.1 TD Automatic | 1999 | 5 | 5 | 3125 cm3 | 140 hp | 384 Nm | 14.00 s | 173 km/h | 4610 x 1839 x 1762 mm | 1856 kg |
Grand Cherokee II (WJ) 4.0 I | 1999 | 5 | 5 | 3960 cm3 | 190 hp | 305 Nm | 10.90 s | 189 km/h | 4610 x 1839 x 1762 mm | 1760 kg |
Grand Cherokee II (WJ) 4.7 I V8 | 1999 | 5 | 5 | 4701 cm3 | 220 hp | 390 Nm | 8.30 s | 196 km/h | 4610 x 1839 x 1762 mm | 1820 kg |
Grand Cherokee II (WJ) 4.7 I V8 | 1999 | 5 | 5 | 4701 cm3 | 235 hp | 400 Nm | - | - | 4610 x 1836 x 1763 mm | 1784 kg |
Grand Cherokee III (WH) 4.7 I V8 4WD | 2001 | 5 | 5 | 4701 cm3 | 238 hp | 414 Nm | - | 201 km/h | 4742 x 1862 x 1720 mm | 2130 kg |
Grand Cherokee II (WJ) 2.7 CDRi | 2002 | 5 | 5 | 2685 cm3 | 163 hp | 400 Nm | 11.20 s | 182 km/h | 4610 x 1845 x 1781 mm | 1865 kg |
Grand Cherokee II (WJ) 4.7 I V8 Overland | 2002 | 5 | 5 | 4701 cm3 | 258 hp | 425 Nm | 8.30 s | 207 km/h | 4610 x 1845 x 1781 mm | 1920 kg |
Grand Cherokee III (WH) 3.7 I V6 2WD | 2004 | 5 | 5 | 3700 cm3 | 210 hp | 307 Nm | - | 180 km/h | 4742 x 1862 x 1720 mm | 1930 kg |
Grand Cherokee III (WH) 3.7 I V6 4WD | 2004 | 5 | 5 | 3700 cm3 | 210 hp | 307 Nm | - | 180 km/h | 4742 x 1862 x 1720 mm | 2015 kg |
Grand Cherokee III (WH) 4.7 I V8 2WD | 2004 | 5 | 5 | 4701 cm3 | 238 hp | 414 Nm | - | 180 km/h | 4742 x 1862 x 1720 mm | 2005 kg |
Grand Cherokee III (WH) 5.7 I V8 4WD | 2004 | 5 | 5 | 5654 cm3 | 326 hp | 500 Nm | 7.10 s | 210 km/h | 4742 x 1862 x 1720 mm | 2210 kg |
Grand Cherokee III (WH) 3.0 CRDi 4WD | 2005 | 5 | 5 | 2987 cm3 | 218 hp | 510 Nm | 9.00 s | 210 km/h | 4742 x 1862 x 1720 mm | 2310 kg |
Grand Cherokee III (WH) 6.1 I V8 SRT-8 4WD | 2006 | 5 | 5 | 6059 cm3 | 432 hp | 569 Nm | 5.00 s | 245 km/h | 4742 x 1862 x 1720 mm | 2215 kg |
Grand Cherokee IV (WK2) 3.0 V6 4WD Automatic | 2010 | 5 | 5 | 2987 cm3 | 241 hp | 550 Nm | 8.20 s | 202 km/h | 4822 x 1943 x 1781 mm | 2272 kg |
Grand Cherokee IV (WK2) 3.6 V6 4WD Automatic | 2010 | 5 | 5 | 3604 cm3 | 286 hp | 347 Nm | 9.10 s | 206 km/h | 4822 x 1943 x 1781 mm | 2191 kg |
Grand Cherokee IV (WK2) 5.7 V8 4WD Automatic | 2010 | 5 | 5 | 5654 cm3 | 352 hp | 520 Nm | 8.70 s | 224 km/h | 4822 x 1943 x 1781 mm | 2307 kg |
Grand Cherokee IV (WK2 facelift 2013) 3.0 V6 CRD 4WD Automatic | 2013 | 4 | 5 | 2987 cm3 | 190 hp | 440 Nm | 10.20 s | 190 km/h | 4828 x 1943 x 1802 mm | 2403 kg |
Grand Cherokee IV (WK2 facelift 2013) 3.0 V6 CRD 4WD Automatic | 2013 | 4 | 5 | 2987 cm3 | 250 hp | 570 Nm | 8.20 s | 202 km/h | 4828 x 1943 x 1802 mm | 2403 kg |
Grand Cherokee IV (WK2 facelift 2013) 3.6 V6 4WD Automatic | 2013 | 4 | 5 | 3604 cm3 | 286 hp | 347 Nm | 8.30 s | 206 km/h | 4875 x 1943 x 1802 mm | 2266 kg |
Grand Cherokee IV (WK2 facelift 2013) 5.7 V8 4WD Automatic | 2013 | 4 | 5 | 5654 cm3 | 352 hp | 520 Nm | 7.30 s | 225 km/h | 4875 x 1943 x 1802 mm | 2382 kg |
Grand Cherokee IV (WK2 facelift 2013) 6.4 V8 4WD Automatic | 2013 | 4 | 5 | 6417 cm3 | 468 hp | 624 Nm | 5.00 s | 257 km/h | 4846 x 1954 x 1749 mm | 2417 kg |
Jeep Liberty
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liberty 3.7 I V6 12V | 2001 | 5 | 5 | 3701 cm3 | 213 hp | 318 Nm | 8.80 s | 180 km/h | 4430 x 1819 x 1785 mm | 1785 kg |
Liberty 3.7 I V6 12V 4WD | 2001 | 5 | 5 | 3701 cm3 | 213 hp | 318 Nm | 9.20 s | 180 km/h | 4430 x 1819 x 1785 mm | 1875 kg |
Liberty 3.7 I V6 12V Automatic | 2001 | 5 | 5 | 3701 cm3 | 213 hp | 318 Nm | 8.80 s | 180 km/h | 4430 x 1819 x 1785 mm | 1785 kg |
Liberty II 3.7 I V6 12V | 2007 | 5 | 5 | 3701 cm3 | 213 hp | 318 Nm | - | - | 4493 x 1838 x 1808 mm | - |
Liberty II 3.7 I V6 12V 4WD | 2007 | 5 | 5 | 3701 cm3 | 213 hp | 318 Nm | - | - | 4493 x 1838 x 1808 mm | - |
Liberty II 3.7 I V6 12V Automatic | 2007 | 5 | 5 | 3701 cm3 | 213 hp | 318 Nm | - | - | 4493 x 1838 x 1808 mm | - |
Liberty II 3.7 I V6 12V 4WD Automatic | 2007 | 5 | 5 | 3701 cm3 | 213 hp | 318 Nm | - | - | 4493 x 1838 x 1808 mm | - |
Jeep Patriot
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patriot 2.4 I 16V | 2007 | 5 | 5 | 2360 cm3 | 174 hp | 223 Nm | - | - | 4410 x 1756 x 1637 mm | - |
Patriot 2.4 I 16V 4WD | 2007 | 5 | 5 | 2360 cm3 | 174 hp | 223 Nm | - | - | 4410 x 1756 x 1637 mm | - |
Jeep Renegade
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renegade 1.4 MultiAir2 DDCT Start&stop | 2014 | 5 | 5 | 1368 cm3 | 140 hp | 230 Nm | 11.00 s | 181 km/h | 4236 x 1805 x 1667 mm | - |
Renegade 1.4 MultiAir2 Start&stop | 2014 | 5 | 5 | 1368 cm3 | 140 hp | 230 Nm | 10.90 s | 181 km/h | 4236 x 1805 x 1667 mm | - |
Renegade 1.4 MultiAir2 4x4 Automatic Start&stop | 2014 | 5 | 5 | 1368 cm3 | 170 hp | 250 Nm | 8.80 s | 196 km/h | 4236 x 1805 x 1697 mm | - |
Renegade 1.6 E-torq Start&stop | 2014 | 5 | 5 | 1598 cm3 | 110 hp | 152 Nm | 11.80 s | 178 km/h | 4236 x 1805 x 1667 mm | - |
Renegade 1.6 MultiJet Start&stop | 2014 | 5 | 5 | 1598 cm3 | 120 hp | 320 Nm | 10.20 s | 178 km/h | 4236 x 1805 x 1667 mm | - |
Renegade 2.0 MultiJet 4x4 Start&stop | 2014 | 5 | 5 | 1956 cm3 | 140 hp | 350 Nm | 9.50 s | 182 km/h | 4236 x 1805 x 1697 mm | - |
Renegade 2.0 MultiJet 4x4 Automatic Start&stop | 2014 | 5 | 5 | 1956 cm3 | 170 hp | 350 Nm | 8.90 s | 196 km/h | 4236 x 1805 x 1697 mm | - |
Renegade 2.0 MultiJet 4x4 Automatic Start&stop | 2014 | 5 | 5 | 1956 cm3 | 140 hp | 350 Nm | 10.20 s | 182 km/h | 4236 x 1805 x 1697 mm | - |
Renegade 2.4 MultiAir2 TIGERSHARK Automatic | 2014 | 5 | 5 | 2360 cm3 | 185 hp | 232 Nm | - | - | 4236 x 1805 x 1667 mm | - |
Renegade 2.4 MultiAir2 TIGERSHARK Automatic 4x4 | 2014 | 5 | 5 | 2360 cm3 | 185 hp | 232 Nm | - | - | 4236 x 1805 x 1697 mm | - |
Jeep Wrangler
modell | év | ajtók | ülések | motor | teljesítmény | nyomaték | 0 - 100 | sebesség | méretek | tömeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wrangler I 2.5 I | 1987 | 2 | 4 | 2464 cm3 | 121 hp | 190 Nm | 14.80 s | 150 km/h | 3879 x 1676 x 1735 mm | 1460 kg |
Wrangler I 4.0 I | 1987 | 2 | 4 | 3964 cm3 | 184 hp | 290 Nm | 9.40 s | 170 km/h | 3859 x 1740 x 1765 mm | 1555 kg |
Wrangler II (TJ) 2.5 I | 1997 | 2 | 5 | 2464 cm3 | 118 hp | 198 Nm | 14.80 s | 142 km/h | 3883 x 1740 x 1748 mm | 1510 kg |
Wrangler II (TJ) 4.0 I | 1997 | 2 | 4 | 3964 cm3 | 178 hp | 290 Nm | 9.40 s | 174 km/h | 3883 x 1732 x 1780 mm | 1495 kg |
Wrangler II (TJ) 2.5 I | 2000 | 3 | 4 | 2464 cm3 | 121 hp | 190 Nm | 11.00 s | 144 km/h | 3886 x 1693 x 1767 mm | 1435 kg |
Wrangler II (TJ) 2.5 I Soft Top | 2000 | 2 | 4 | 2464 cm3 | 118 hp | 198 Nm | 14.80 s | 142 km/h | 3886 x 1693 x 1805 mm | 1435 kg |
Wrangler II (TJ) 4.0 I | 2000 | 2 | 4 | 3956 cm3 | 183 hp | 301 Nm | 9.10 s | 170 km/h | 3886 x 1693 x 1767 mm | 1495 kg |
Wrangler II (TJ) 4.0 I | 2000 | 2 | 5 | 3956 cm3 | 192 hp | 318 Nm | 9.10 s | 170 km/h | 3883 x 1694 x 1750 mm | 1495 kg |
Wrangler II (TJ) 2.4 I 16V | 2003 | 2 | 5 | 2429 cm3 | 147 hp | 224 Nm | 13.00 s | 155 km/h | 3883 x 1694 x 1750 mm | 1605 kg |
Wrangler II (TJ) 2.4 I 16V Automatic | 2003 | 2 | 5 | 2429 cm3 | 147 hp | 224 Nm | 13.00 s | 155 km/h | 3883 x 1694 x 1750 mm | 1605 kg |
Wrangler II (TJ) 4.0 I Rubicon | 2003 | 2 | 5 | 3956 cm3 | 193 hp | 319 Nm | 9.40 s | 174 km/h | 3947 x 1693 x 1764 mm | 1725 kg |
Wrangler III (JK) 3.8 I V6 12V (2-door) | 2006 | 2 | 5 | 3778 cm3 | 199 hp | 315 Nm | - | - | 4223 x 1873 x 1800 mm | 1730 kg |
Wrangler III Unlimited (JK) 2.8 CRDi | 2006 | 4 | 5 | 2778 cm3 | 177 hp | 400 Nm | - | - | 4751 x 1877 x 1800 mm | 1955 kg |
Wrangler III Unlimited (JK) 3.8 I V6 12V | 2006 | 4 | 5 | 3778 cm3 | 199 hp | 315 Nm | - | - | 4751 x 1877 x 1800 mm | 2050 kg |