Honda CR-V III 2.0 i-VTEC (150 hp, benzin, 2006) - Műszaki adatok, jellemzők, specifikációk
terepjáró/SUV (szabadidőautó), 5-ajtók, 5-ülések, méretek: 4530.00 mm x 1820.00 mm x 1680.00 mm, tömeg: 1498 kg, hengerűrtartalom: 1997 cm3, 4 henger, 4 szelepszám, max teljesítmény: 150 hp @ 6200 rpm, max nyomaték: 192 Nm @ 4200 rpm, gyorsulás (0-100): 10.20 s, végsebesség: 190 km/h, váltók (automata/manuális): 6 / -, üzemanyagfajta: benzin, üzemanyag fogyasztás (városban, országúton, vegyes): 10.4 l / 6.7 l / 8.1 l, gumiabroncs: 225/65 R17
Gyártó, sorozat, modell, gyártási év
Általános információ gyártóról, a sorozatról és a modellről. Az évjárat adatai.
Gyártó | Honda |
Sorozat | CR-V |
Modell | III 2.0 i-VTEC |
Első gyártási év | 2006 |
Utolsó gyártási év | 2010 |
Karosszéria, méretek, térfogatak, tömeg
Információ a karosszéria felépítése, méretekre, tömegre, csomagtérre és üzemanyagtartály térfogata.
Karosszéria | terepjáró/SUV (szabadidőautó) |
Ajtók száma | 5 (öt) |
Ülések száma | 5 (öt) |
Tengelytáv | 2620.00 mm (milliméter) 8.60 ft (láb) 103.15 in (hüvelyk) 2.6200 m (méter) |
Nyomtáv elöl | 1565.00 mm (milliméter) 5.13 ft (láb) 61.61 in (hüvelyk) 1.5650 m (méter) |
Nyomtáv hátul | 1565.00 mm (milliméter) 5.13 ft (láb) 61.61 in (hüvelyk) 1.5650 m (méter) |
Hosszúság | 4530.00 mm (milliméter) 14.86 ft (láb) 178.35 in (hüvelyk) 4.5300 m (méter) |
Szélesség | 1820.00 mm (milliméter) 5.97 ft (láb) 71.65 in (hüvelyk) 1.8200 m (méter) |
Magasság | 1680.00 mm (milliméter) 5.51 ft (láb) 66.14 in (hüvelyk) 1.6800 m (méter) |
Csomagtér minimális térfogata | 556.0 l (liter) 19.63 ft3 (köbláb) 0.56 m3 (köbméter) 556000.00 cm3 (köbcentiméter) |
Csomagtér maximális térfogata | 955.0 l (liter) 33.73 ft3 (köbláb) 0.95 m3 (köbméter) 955000.00 cm3 (köbcentiméter) |
Üres/Saját tömeg menetkészen | 1498 kg (kilogramm) 3302.52 lbs (font) |
Megengedett össztömeg | 2050 kg (kilogramm) 4519.48 lbs (font) |
Üzemanyagtartály térfogata | 58.0 l (liter) 12.76 gal GB (birodalmi gallon) 15.32 gal US (amerikai gallon) |
Motor
A motor műszaki adatai - motorbeépítés, hengerűrtartalom/lökettérfogat, szelepvezérlés típusa, feltöltés, hengerek, szelepek, üzemanyag, satöbbi..
Üzemanyagfajta | benzin |
Üzemanyag-ellátó rendszer típusát | többpontos üzemanyag-befecskendezés (MPFI) |
Motor modell | R20A1, R20A2 |
Motorbeépítés | keresztirányú, orrmotor |
Hengerűrtartalom/Lökettérfogat | 1997 cm3 (köbcentiméter) |
Szelepvezérlés típusa | - |
Feltöltés | szívómotor |
Sűrítési viszony | - |
Henger-elrendezés | soros motor |
Hengerszám | 4 (négy) |
Hengerenkénti szelepszám | 4 (négy) |
Hengerfurat | - |
Löket | - |
Teljesítmény, forgatónyomaték, gyorsulás, végsebesség
Információ a maximális teljesítmény, forgatónyomaték, végsebesség és a leadott percenkénti fordulatszámon. Gyorsulás ideje 0-ról 100 km/h.
Maximális teljesítmény | 150 hp (angol lóerő) 111.9 kW (kilowatt) 152.1 ps (metrikus lóerő) |
Legnagyobb/Maximális teljesítmény leadása | 6200 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális nyomaték | 192 Nm (newtonméter) 19.6 kgm (kilogram-méter) 141.6 ft-lb (láb-font) |
Legnagyobb/Maximális nyomaték elérése | 4200 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Gyorsulás 0-100 km/óra | 10.20 s (másodperc) |
Végsebesség | 190 km/h (kilométer per óra) 118.06 mph (mérföld per óra) |
Üzemanyag fogyasztás
Információ az üzemanyag fogyasztás (városban, országúton, vegyes).
Üzemanyag fogyasztás városban | 10.4 l/100km (liter per száz kilométer) 2.29 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.75 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 22.62 mpg (mérföld per gallon) 5.97 mpl (mérföld per liter) 9.62 km/l (kilométer per liter) |
Üzemanyag fogyasztás országúton | 6.7 l/100km (liter per száz kilométer) 1.47 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.77 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 35.11 mpg (mérföld per gallon) 9.27 mpl (mérföld per liter) 14.93 km/l (kilométer per liter) |
Üzemanyag fogyasztás vegyes | 8.1 l/100km (liter per száz kilométer) 1.78 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.14 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 29.04 mpg (mérföld per gallon) 7.67 mpl (mérföld per liter) 12.35 km/l (kilométer per liter) |
Károsanyag-kibocsátási osztály | EURO 4 |
Erőátvitel, drive type
Információ a sebességváltóról (automata és/vagy manuális), váltók száma, a hajtástípusra és az első/hátsó felfüggesztésre.
Sebességváltó típusa | kézi sebességváltó |
Nr fokozatú kézi/manuális | 6 (hat) |
Meghajtás | összkerékhajtás (4x4/4WD/AWD) |
Kormánymű
A kormányszerkezet és a fordulásátmérő műszaki adatai.
Kormánymű | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc |
Szervokormány | - |
Fordulókör átmérő | - |
Felfüggesztés
Információ az első/hátsó felfüggesztésre.
Első felfüggesztés | - spirálrugók/tekercsrugó/csavarrugók |
Hátsó felfüggesztés | - keresztlengőkaros |
Fékek
Első és hátsó kerékfékek, adatok a blokkolásgátló fékrendszer (ABS) jelenlétéről.
Fékek elöl | hűtött tárcsafék |
Fékek hátul | hűtött tárcsafék |
ABS (Blokkolásgátló fékrendszer) | Igen |
Kerekek
Kerékabroncs és gumiabroncs típusai és méretei.
Felni méret/átmérője | - |
Gumi méret | 225/65 R17 |
Közepes jellemző értékek összehasonlítása
Autó egyes jellemzői és a közepes értékei közötti különbsége százalékban.
Tengelytáv | - 2% |
Nyomtáv elöl | + 4% |
Nyomtáv hátul | + 4% |
Hosszúság | + 1% |
Szélesség | + 3% |
Magasság | + 12% |
Csomagtér minimális térfogata | + 24% |
Csomagtér maximális térfogata | - 31% |
Üres/Saját tömeg menetkészen | + 5% |
Megengedett össztömeg | + 5% |
Üzemanyagtartály térfogata | - 6% |
Hengerűrtartalom/Lökettérfogat | - 11% |
Maximális teljesítmény | - 6% |
Maximális nyomaték | - 28% |
Gyorsulás 0-100 km/óra | - 0% |
Végsebesség | - 6% |
Üzemanyag fogyasztás városban | + 3% |
Üzemanyag fogyasztás országúton | + 8% |
Üzemanyag fogyasztás vegyes | + 9% |