Bristol Fighter 8.0 I V10 (532 hp, benzin, 2002) - Végsebesség

kupé, 2-ajtók, 2-ülések, méretek: 4420.00 mm x 1795.00 mm x 1345.00 mm, tömeg: 1475 kg, hengerűrtartalom: 7996 cm3, 10 henger, 4 szelepszám, max teljesítmény: 532 hp @ 5600 rpm, max nyomaték: 712 Nm @ 4200 rpm, gyorsulás (0-100): 4.00 s, végsebesség: 340 km/h, váltók (automata/manuális): 6 / -, üzemanyagfajta: benzin, üzemanyag fogyasztás (városban, országúton, vegyes): 25.0 l / 12.0 l / -, kerékabroncs: 10J X 18, gumiabroncs: 285/40 R18
Üzemanyag fogyasztá - városbanÜzemanyag fogyasztá - országútonÍrjon véleményt
Műszaki adatokTeljesítményForgatónyomatékGyorsulásVégsebességTömegMéretek

Végsebesség, más Bristol modellek

Információ a Bristol Fighter 8.0 I V10 végsebességéről és a más Bristol modellekről hasonló sebességgel.

Bristol Blenheim III 5.9 I V8 (benzin, 2000)
250 km/h (354 hp / 500 Nm)
Bristol Blenheim III 5.9 I V8 3S (benzin, 2002)
250 km/h (390 hp / 500 Nm)
Bristol Blenheim II 5.9 I V6 (benzin, 1997)
252 km/h (265 hp / 460 Nm)
Bristol Speedster 5.9 I V8 3S (benzin, 2003)
257 km/h (390 hp / 500 Nm)
Bristol Fighter 8.0 I V10 (benzin, 2002)
340 km/h (532 hp / 712 Nm)

Végsebesség, más Bristol modellek, azonos feltöltéssel - szívómotor

Információ a Bristol Fighter 8.0 I V10 végsebességéről és a más Bristol modellekről hasonló sebességgel és azonos feltöltéssel.

Bristol Blenheim III 5.9 I V8 (benzin, 2000)
250 km/h (354 hp / 500 Nm)
Bristol Blenheim III 5.9 I V8 3S (benzin, 2002)
250 km/h (390 hp / 500 Nm)
Bristol Blenheim II 5.9 I V6 (benzin, 1997)
252 km/h (265 hp / 460 Nm)
Bristol Speedster 5.9 I V8 3S (benzin, 2003)
257 km/h (390 hp / 500 Nm)
Bristol Fighter 8.0 I V10 (benzin, 2002)
340 km/h (532 hp / 712 Nm)

Végsebesség, más Bristol modellek, azonos üzemanyaggal - benzin

Információ a Bristol Fighter 8.0 I V10 végsebességéről és a más Bristol modellekről hasonló sebességgel és azonos üzemanyaggal.

Bristol Blenheim III 5.9 I V8 (benzin, 2000)
250 km/h (354 hp / 500 Nm)
Bristol Blenheim III 5.9 I V8 3S (benzin, 2002)
250 km/h (390 hp / 500 Nm)
Bristol Blenheim II 5.9 I V6 (benzin, 1997)
252 km/h (265 hp / 460 Nm)
Bristol Speedster 5.9 I V8 3S (benzin, 2003)
257 km/h (390 hp / 500 Nm)
Bristol Fighter 8.0 I V10 (benzin, 2002)
340 km/h (532 hp / 712 Nm)

Végsebesség, más Bristol modellek, azonos karosszériával - kupé

Információ a Bristol Fighter 8.0 I V10 végsebességéről és a más Bristol modellekről hasonló sebességgel és azonos karosszériával.

Lamborghini Murcielago LP640 6.5 V12 48V (benzin, 2005)
338 km/h (640 hp / 660 Nm)
Lamborghini Murcielago LP640 6.5 V12 48V Automatic (benzin, 2005)
338 km/h (640 hp / 660 Nm)
Lamborghini Reventon 6.5 V12 (benzin, 2008)
340 km/h (640 hp / 660 Nm)
Pagani Zonda C12 7.3 I V12 48V (benzin, 1999)
340 km/h (550 hp / 750 Nm)
Ferrari F12 tdf 6.3 V12 DCT (benzin, 2015)
340 km/h (780 hp / 705 Nm)
Bristol Fighter 8.0 I V10 (benzin, 2002)
340 km/h (532 hp / 712 Nm)
Ferrari F12 Berlinetta 6.3 V12 (benzin, 2012)
340 km/h (740 hp / 690 Nm)
Bugatti EB 110 GT (benzin, 1991)
340 km/h (559 hp / 611 Nm)
McLaren 720S 4.0 V8 SSG (benzin, 2017)
341 km/h (720 hp / 770 Nm)
Monte Carlo Monte Carlo 4.0 I V12 (benzin, 1992)
350 km/h (720 hp / 730 Nm)
Volkswagen W12 6.0 W12 (benzin, 2002)
350 km/h (600 hp / 620 Nm)

Végsebesség, más márkák modelleiről

Információ a Bristol Fighter 8.0 I V10 végsebességéről és más márkák modelleiről hasonló sebességgel

Lamborghini Murcielago LP640 6.5 V12 48V Automatic (benzin, 2005)
338 km/h (640 hp / 660 Nm)
Lamborghini Murcielago LP640 6.5 V12 48V (benzin, 2005)
338 km/h (640 hp / 660 Nm)
Lamborghini Reventon 6.5 V12 (benzin, 2008)
340 km/h (640 hp / 660 Nm)
Pagani Zonda C12 7.3 I V12 48V (benzin, 1999)
340 km/h (550 hp / 750 Nm)
Ferrari F12 tdf 6.3 V12 DCT (benzin, 2015)
340 km/h (780 hp / 705 Nm)
Bristol Fighter 8.0 I V10 (benzin, 2002)
340 km/h (532 hp / 712 Nm)
Ferrari F12 Berlinetta 6.3 V12 (benzin, 2012)
340 km/h (740 hp / 690 Nm)
Bugatti EB 110 GT (benzin, 1991)
340 km/h (559 hp / 611 Nm)
McLaren 720S 4.0 V8 SSG (benzin, 2017)
341 km/h (720 hp / 770 Nm)
Porsche 918 Spyder 4.6 V8 Hybrid PDK (benzin/villamosság, 2013)
345 km/h (887 hp / 1280 Nm)
Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce Roadster 6.5 V12 4WD (benzin, 2015)
350 km/h (750 hp / 690 Nm)

Végsebesség, más márkák modelleiről, hasonló hengerűrtartalommal (+/- 100 cm3)

Információ a Bristol Fighter 8.0 I V10 végsebességéről és más márkák modelleiről hasonló sebességgel és hengerűrtartalommal.

Dodge Viper RT 8.0 V10 (benzin, 1992)
266 km/h (406 hp / 626 Nm / 7994 cm3)
Chrysler Viper Rt/10 8.0 V10 (benzin, 1992)
266 km/h (394 hp / 620 Nm / 7990 cm3)
Dodge Viper RT 8.0 V 10 (benzin, 1997)
285 km/h (450 hp / 664 Nm / 7990 cm3)
Chrysler Viper 8.0 V10 (benzin, 1997)
298 km/h (455 hp / 667 Nm / 7990 cm3)
Bristol Fighter 8.0 I V10 (benzin, 2002)
340 km/h (532 hp / 712 Nm / 7996 cm3)
Bugatti Veyron EB Veyron 16.4 Targa Grand Sport 8.0 W16 AWD DSG (benzin, 2009)
407 km/h (1001 hp / 1250 Nm / 7993 cm3)
Bugatti Veyron EB Veyron 16.4 Coupe 8.0 W16 AWD DSG (benzin, 2005)
407 km/h (1001 hp / 1250 Nm / 7993 cm3)
Bugatti Veyron EB Veyron 16.4 Targa Grand Sport Vitesse 8.0 W16 AWD DSG (benzin, 2011)
410 km/h (1200 hp / 1500 Nm / 7993 cm3)
Bugatti Veyron EB Veyron 16.4 Coupe Super Sport 8.0 W16 AWD DSG (benzin, 2010)
415 km/h (1200 hp / 1500 Nm / 7993 cm3)
Bugatti Chiron 8.0 W16 AWD DSG (benzin, 2016)
420 km/h (1500 hp / 1600 Nm / 7993 cm3)

Végsebesség, más márkák modelleiről, azonos feltöltéssel - szívómotor

Információ a Bristol Fighter 8.0 I V10 végsebességéről és más márkák modelleiről hasonló sebességgel és azonos feltöltéssel.

Lamborghini Murcielago LP640 6.5 V12 48V Automatic (benzin, 2005)
338 km/h (640 hp / 660 Nm)
Lamborghini Murcielago LP640 6.5 V12 48V (benzin, 2005)
338 km/h (640 hp / 660 Nm)
Lamborghini Reventon 6.5 V12 (benzin, 2008)
340 km/h (640 hp / 660 Nm)
Pagani Zonda C12 7.3 I V12 48V (benzin, 1999)
340 km/h (550 hp / 750 Nm)
Ferrari F12 tdf 6.3 V12 DCT (benzin, 2015)
340 km/h (780 hp / 705 Nm)
Bristol Fighter 8.0 I V10 (benzin, 2002)
340 km/h (532 hp / 712 Nm)
Ferrari F12 Berlinetta 6.3 V12 (benzin, 2012)
340 km/h (740 hp / 690 Nm)
Porsche 918 Spyder 4.6 V8 Hybrid PDK (benzin/villamosság, 2013)
345 km/h (887 hp / 1280 Nm)
Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce Roadster 6.5 V12 4WD (benzin, 2015)
350 km/h (750 hp / 690 Nm)
Lamborghini Aventador LP 700-4 Roadster 6.5 V12 4WD (benzin, 2011)
350 km/h (700 hp / 690 Nm)
Monte Carlo Monte Carlo 4.0 I V12 (benzin, 1992)
350 km/h (720 hp / 730 Nm)

Végsebesség, más márkák modelleiről, azonos üzemanyaggal - benzin

Információ a Bristol Fighter 8.0 I V10 végsebességéről és más márkák modelleiről hasonló sebességgel és azonos üzemanyaggal.

Lamborghini Murcielago LP640 6.5 V12 48V Automatic (benzin, 2005)
338 km/h (640 hp / 660 Nm)
Lamborghini Murcielago LP640 6.5 V12 48V (benzin, 2005)
338 km/h (640 hp / 660 Nm)
Lamborghini Reventon 6.5 V12 (benzin, 2008)
340 km/h (640 hp / 660 Nm)
Pagani Zonda C12 7.3 I V12 48V (benzin, 1999)
340 km/h (550 hp / 750 Nm)
Ferrari F12 tdf 6.3 V12 DCT (benzin, 2015)
340 km/h (780 hp / 705 Nm)
Bristol Fighter 8.0 I V10 (benzin, 2002)
340 km/h (532 hp / 712 Nm)
Ferrari F12 Berlinetta 6.3 V12 (benzin, 2012)
340 km/h (740 hp / 690 Nm)
Bugatti EB 110 GT (benzin, 1991)
340 km/h (559 hp / 611 Nm)
McLaren 720S 4.0 V8 SSG (benzin, 2017)
341 km/h (720 hp / 770 Nm)
Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce Roadster 6.5 V12 4WD (benzin, 2015)
350 km/h (750 hp / 690 Nm)
Lamborghini Aventador LP 700-4 Roadster 6.5 V12 4WD (benzin, 2011)
350 km/h (700 hp / 690 Nm)

Végsebesség, más márkák modelleiről, hasonló tömeggel (+/- 50 kg)

Információ a Bristol Fighter 8.0 I V10 végsebességéről és más márkák modelleiről hasonló sebességgel és tömeggel.

Porsche 911 (997) 3.6 Carrera GT2 (benzin, 2007)
329 km/h (530 hp / 680 Nm / 1470 kg)
Porsche 911 (997) 911 GT2 RS 3.6 (benzin, 2011)
330 km/h (620 hp / 700 Nm / 1445 kg)
McLaren 12C Coupe 3.8 V8 SSG (benzin, 2011)
333 km/h (625 hp / 600 Nm / 1434 kg)
McLaren 650S Coupe 3.8 V8 SSG (benzin, 2014)
333 km/h (650 hp / 678 Nm / 1468 kg)
Lamborghini Diablo 6.0 I V12 48V GT (benzin, 1999)
338 km/h (575 hp / 630 Nm / 1490 kg)
Bristol Fighter 8.0 I V10 (benzin, 2002)
340 km/h (532 hp / 712 Nm / 1475 kg)
Ferrari F12 Berlinetta 6.3 V12 (benzin, 2012)
340 km/h (740 hp / 690 Nm / 1525 kg)
Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce 6.5 V12 4WD (benzin, 2015)
350 km/h (750 hp / 690 Nm / 1525 kg)
Koenigsegg Agera 5.0 V8 Automatic (benzin, 2010)
420 km/h (960 hp / 1100 Nm / 1435 kg)
Koenigsegg Agera R 5.0 V8 Automatic (benzin, 2013)
420 km/h (1140 hp / 1200 Nm / 1435 kg)

Végsebesség, más márkák modelleiről, azonos karosszériával - kupé

Információ a Bristol Fighter 8.0 I V10 végsebességéről és más márkák modelleiről hasonló sebességgel és azonos karosszériával.

Lamborghini Murcielago Roadster 6.2 I V12 48V (benzin, 2004)
330 km/h (580 hp / 650 Nm)
Porsche Carrera GT 5.7 I V10 40V (benzin, 2003)
330 km/h (612 hp / 590 Nm)
Porsche 911 Cabriolet (991 II) Turbo S 3.8 PDK 4x4 (benzin, 2015)
330 km/h (580 hp / 750 Nm)
Alpina B5 Sedan (G30) 4.4 V8 BiTurbo AWD Switch-Tronic (benzin, 2017)
330 km/h (608 hp / 800 Nm)
Mercedes-Benz SLR McLaren (C199) Roadster 5.4 I V8 24V Turbo (benzin, 2004)
334 km/h (626 hp / 780 Nm)
Bristol Fighter 8.0 I V10 (benzin, 2002)
340 km/h (532 hp / 712 Nm)
Porsche 918 Spyder 4.6 V8 Hybrid PDK (benzin/villamosság, 2013)
345 km/h (887 hp / 1280 Nm)
Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce Roadster 6.5 V12 4WD (benzin, 2015)
350 km/h (750 hp / 690 Nm)
Lamborghini Aventador LP 700-4 Roadster 6.5 V12 4WD (benzin, 2011)
350 km/h (700 hp / 690 Nm)
Koenigsegg CC X 4.7 V8 (benzin, 2006)
395 km/h (806 hp / 920 Nm)
Koenigsegg CC X R 4.7 V8 Ethanol (benzin/etanol, 2008)
400 km/h (1032 hp / 1060 Nm)