BMW X6 (E71) 30d xDrive Steptronic (235 hp, dízel, 2008) - Tömeg

terepjáró/SUV (szabadidőautó), 5-ajtók, 4-ülések, méretek: 4877.00 mm x 1983.00 mm x 1690.00 mm, tömeg: 2075 kg, hengerűrtartalom: 2993 cm3, 6 henger, 4 szelepszám, max teljesítmény: 235 hp @ 4000 rpm, max nyomaték: 520 Nm @ 2000 - 2750 rpm, gyorsulás (0-100): 8.00 s, végsebesség: 210 km/h, váltók (automata/manuális): - / 6, üzemanyagfajta: dízel, üzemanyag fogyasztás (városban, országúton, vegyes): 10.4 l / 7.0 l / 8.2 l, kerékabroncs: 9J X 19, gumiabroncs: 255/50 R19
Üzemanyag fogyasztá - városbanÜzemanyag fogyasztá - országútonÜzemanyag fogyasztá - vegyesÍrjon véleményt
Műszaki adatokTeljesítményForgatónyomatékGyorsulásVégsebességTömegMéretek

Tömeg, más BMW modellek

Információ a BMW X6 (E71) 30d xDrive Steptronic tömegéről és a más BMW modellekről hasonló tömeggel.

BMW X6 (F16) 30d xDrive Steptronic (dízel, 2014)
2065 - 2780 kg (4909.00 mm x 1989.00 mm x 1702.00 mm)
BMW X5 (G05) 25d xDrive Steptronic (dízel, 2019)
2070 - 2820 kg (4922.00 mm x 2004.00 mm x 1745.00 mm)
BMW 5 Series Gran Turismo (F07) 550i Steptronic (benzin, 2012)
2070 - 2690 kg (4998.00 mm x 1901.00 mm x 1559.00 mm)
BMW 5 Series Gran Turismo (F07 LCI, Facelift 2013) 535d xDrive Steptronic (dízel, 2013)
2070 - 2670 kg (5004.00 mm x 1901.00 mm x 1559.00 mm)
BMW 5 Series Gran Turismo (F07 LCI, Facelift 2013) 550i Steptronic (benzin, 2013)
2070 - 2670 kg (5004.00 mm x 1901.00 mm x 1559.00 mm)
BMW X5 (E70 LCI, 2010) 35i xDrive Automatic (benzin, 2010)
2070 - 2750 kg (4857.00 mm x 1933.00 mm x 1776.00 mm)
BMW X6 (E71) 35i xDrive Steptronic (benzin, 2008)
2070 - 2670 kg (4877.00 mm x 1983.00 mm x 1690.00 mm)
BMW X6 (E71 LCI, 2012) 35i xDrive Steptronic (benzin, 2012)
2070 - 2670 kg (4877.00 mm x 1983.00 mm x 1690.00 mm)
BMW X5 (F15) 30d xDrive Steptronic (dízel, 2013)
2070 - 2780 kg (4886.00 mm x 1938.00 mm x 1762.00 mm)
BMW 7 Series (F01 LCI, 2012) 750d xDrive Steptronic (dízel, 2012)
2070 - 2635 kg (5079.00 mm x 1902.00 mm x 1471.00 mm)
BMW 7 Series ActiveHybrid Long (F04) ActiveHybrid 7L V8 Steptronic (benzin, 2009)
2070 - 2660 kg (5212.00 mm x 1902.00 mm x 1481.00 mm)
BMW X5 (E70) 30d xDrive Automatic DPF (dízel, 2009)
2075 - 2755 kg (4854.00 mm x 1933.00 mm x 1739.00 mm)
BMW X5 (E70) 3.0si (benzin, 2007)
2075 - 2680 kg (4854.00 mm x 1933.00 mm x 1739.00 mm)
BMW X5 (E70 LCI, 2010) 30d xDrive Automatic (dízel, 2010)
2075 - 2755 kg (4857.00 mm x 1933.00 mm x 1776.00 mm)
BMW X6 (E71) 30d xDrive Steptronic (dízel, 2008)
2075 - 2675 kg (4877.00 mm x 1983.00 mm x 1690.00 mm)
BMW X6 (E71 LCI, 2012) 30d xDrive Steptronic (dízel, 2012)
2075 - 2675 kg (4877.00 mm x 1983.00 mm x 1690.00 mm)
BMW 7 Series (F01 LCI, 2012) 750i xDrive Steptronic (benzin, 2012)
2075 - 2660 kg (5079.00 mm x 1902.00 mm x 1471.00 mm)
BMW 7 Series Long (E66) 760Li Steptronic (benzin, 2002)
2075 - 2670 kg (5169.00 mm x 1902.00 mm x 1492.00 mm)
BMW 7 Series Long (G12 LCI, 2019) 750Ld xDrive Steptronic (dízel, 2019)
2075 - 2690 kg (5260.00 mm x 1902.00 mm x 1479.00 mm)
BMW 7 Series Long (G12 LCI, 2019) 750Li xDrive Steptronic (benzin, 2019)
2075 - 2675 kg (5260.00 mm x 1902.00 mm x 1479.00 mm)
BMW 7 Series (G70) 735i Mild Hybrid Steptronic (benzin, 2022)
2075 - 2785 kg (5391.00 mm x 1950.00 mm x 1544.00 mm)
BMW X5 (E53) 4.4i Automatic (benzin, 2000)
2085 - 2650 kg (4666.00 mm x 1872.00 mm x 1717.00 mm)
BMW 7 Series Long (G12 LCI, 2019) 745Le xDrive Steptronic (benzin/villamosság, 2019)
2085 - 2705 kg (5260.00 mm x 1902.00 mm x 1479.00 mm)
BMW 7 Series Long (G12 LCI, 2019) 740Le xDrive Steptronic (benzin/villamosság, 2019)
2085 - 2705 kg (5260.00 mm x 1902.00 mm x 1479.00 mm)
BMW 7 Series (G70) 740i Mild Hybrid Steptronic (benzin, 2022)
2090 - 2785 kg (5391.00 mm x 1950.00 mm x 1544.00 mm)
BMW X6 (G06) 40i Mild Hybrid xDrive Steptronic (benzin, 2020)
2095 - 2840 kg (4935.00 mm x 2004.00 mm x 1696.00 mm)
BMW 7 Series Long (F02 LCI, 2012) 750Ld xDrive Steptronic (dízel, 2012)
2095 - 2670 kg (5219.00 mm x 1902.00 mm x 1481.00 mm)
BMW X5 (G05) 40i Mild Hybrid xDrive Steptronic (benzin, 2020)
2100 - 2840 kg (4922.00 mm x 2004.00 mm x 1745.00 mm)
BMW X5 (E53) 4.6is Automatic (benzin, 2000)
2105 - 2685 kg (4666.00 mm x 1872.00 mm x 1717.00 mm)

Tömeg, más BMW modellek, ugyanabból a sorozatból - X6

Információ a BMW X6 (E71) 30d xDrive Steptronic tömegéről és a más BMW modellekről ugyanabból a sorozatból hasonló tömeggel.

BMW X6 (F16) 35i xDrive Steptronic (benzin, 2014)
2025 - 2740 kg (4909.00 mm x 1989.00 mm x 1702.00 mm)
BMW X6 (F16) 30d xDrive Steptronic (dízel, 2014)
2065 - 2780 kg (4909.00 mm x 1989.00 mm x 1702.00 mm)
BMW X6 (E71) 35i xDrive Steptronic (benzin, 2008)
2070 - 2670 kg (4877.00 mm x 1983.00 mm x 1690.00 mm)
BMW X6 (E71 LCI, 2012) 35i xDrive Steptronic (benzin, 2012)
2070 - 2670 kg (4877.00 mm x 1983.00 mm x 1690.00 mm)
BMW X6 (E71) 30d xDrive Steptronic (dízel, 2008)
2075 - 2675 kg (4877.00 mm x 1983.00 mm x 1690.00 mm)
BMW X6 (E71 LCI, 2012) 30d xDrive Steptronic (dízel, 2012)
2075 - 2675 kg (4877.00 mm x 1983.00 mm x 1690.00 mm)
BMW X6 (G06) 40i Mild Hybrid xDrive Steptronic (benzin, 2020)
2095 - 2840 kg (4935.00 mm x 2004.00 mm x 1696.00 mm)
BMW X6 (F16) 40d xDrive Steptronic (dízel, 2014)
2105 - 2820 kg (4909.00 mm x 1989.00 mm x 1702.00 mm)
BMW X6 (G06) 30d xDrive Steptronic (dízel, 2019)
2110 - 2660 kg (4935.00 mm x 2004.00 mm x 1696.00 mm)
BMW X6 (E71) 35d xDrive Steptronic (dízel, 2008)
2110 - 2710 kg (4877.00 mm x 1983.00 mm x 1690.00 mm)
BMW X6 (E71) 40d xDrive Steptronic (dízel, 2010)
2110 - 2710 kg (4877.00 mm x 1983.00 mm x 1690.00 mm)
BMW X6 (E71 LCI, 2012) 40d xDrive Steptronic (dízel, 2012)
2110 - 2710 kg (4877.00 mm x 1983.00 mm x 1690.00 mm)
BMW X6 (E71 LCI, 2012) M50d Steptronic (dízel, 2012)
2150 - 2750 kg (4877.00 mm x 1983.00 mm x 1690.00 mm)
BMW X6 (G06 LCI, 2023) 40i Mild Hybrid xDrive Steptronic (benzin, 2023)
2165 - 2885 kg (4960.00 mm x 2004.00 mm x 1700.00 mm)
BMW X6 (F16) 50i xDrive Steptronic (benzin, 2014)
2170 - 2885 kg (4909.00 mm x 1989.00 mm x 1702.00 mm)
BMW X6 (G06) 30d Mild Hybrid xDrive Steptronic (dízel, 2020)
2185 - 2940 kg (4935.00 mm x 2004.00 mm x 1696.00 mm)
BMW X6 (F16) M50d xDrive Steptronic (dízel, 2014)
2185 - 2900 kg (4909.00 mm x 1989.00 mm x 1702.00 mm)
BMW X6 (E71) 50i xDrive Steptronic (benzin, 2008)
2190 - 2840 kg (4877.00 mm x 1983.00 mm x 1690.00 mm)

Tömeg, más márkák modelleiről

Információ a BMW X6 (E71) 30d xDrive Steptronic tömegéről és más márkák modelleiről hasonló tömeggel.

Toyota Proace Verso II LWB 2.0 D-4D (dízel, 2020)
2074 - 2850 kg (5309.00 mm x 1920.00 mm x 1890.00 mm)
Toyota Proace Verso II LWB 2.0 D-4D Automatic (dízel, 2020)
2074 - 2850 kg (5309.00 mm x 1920.00 mm x 1890.00 mm)
Nissan Frontier III Crew Cab Long 3.8 V6 4x2 Automatic (benzin, 2021)
2074 - 2727 kg (5692.00 mm x 1854.00 mm x 1819.00 mm)
Toyota Land Cruiser Prado (J150, 2017) 3-door 2.8 D-4D 4WD Automatic (dízel, 2017)
2075 - 2600 kg (4395.00 mm x 1855.00 mm x 1830.00 mm)
Land Rover Range Rover I 4.3 Vogue LSE (benzin, 1992)
2075 - 2620 kg (4449.00 mm x 1818.00 mm x 1790.00 mm)
Land Rover Range Rover I 4.3 Vogue LSE Automatic (benzin, 1992)
2075 - 2620 kg (4449.00 mm x 1818.00 mm x 1790.00 mm)
Audi Q5 II (2020) 50 TFSI e Plug-in Hybrid quattro S tronic (benzin/villamosság, 2021)
2075 - 2660 kg (4682.00 mm x 1893.00 mm x 1659.00 mm)
Audi Q5 II (2020) 55 TFSI e Plug-in Hybrid quattro S tronic (benzin/villamosság, 2021)
2075 - 2660 kg (4682.00 mm x 1893.00 mm x 1659.00 mm)
Audi Q5 Sportback 50 TFSI e Plug-in Hybrid quattro S tronic (benzin/villamosság, 2021)
2075 - 2660 kg (4689.00 mm x 1893.00 mm x 1609.00 mm)
Audi Q5 Sportback 55 TFSI e Plug-in Hybrid quattro S tronic (benzin/villamosság, 2021)
2075 - 2660 kg (4689.00 mm x 1893.00 mm x 1658.00 mm)
Hyundai Terracan 3.5 V6 (benzin, 2001)
2075 kg (4710.00 mm x 1860.00 mm x 1795.00 mm)
Toyota Highlander II 3.5 V6 4x4 Automatic (benzin, 2007)
2075 - 2720 kg (4785.00 mm x 1910.00 mm x 1760.00 mm)
Jeep Wrangler IV Unlimited (JL, 2023) Rubicon 3.6 Pentastar V6 4x4 (benzin, 2023)
2075 kg (4785.00 mm x 1877.00 mm x 1869.00 mm)
Mercedes-Benz GLE SUV (W166) GLE 250d 4MATIC G-TRONIC (dízel, 2015)
2075 - 2950 kg (4819.00 mm x 1935.00 mm x 1796.00 mm)
Mitsubishi Pajero Sport III (2019) 2.4 DI-D 4WD Automatic (dízel, 2019)
2075 kg (4825.00 mm x 1815.00 mm x 1835.00 mm)
BMW X6 (E71) 30d xDrive Steptronic (dízel, 2008)
2075 - 2675 kg (4877.00 mm x 1983.00 mm x 1690.00 mm)
Dodge Durango I (DN) 3.9 (benzin, 1998)
2075 - 2903 kg (4907.00 mm x 1816.00 mm x 1844.00 mm)
Genesis GV80 2.5 T-GDi Automatic 7 Seat (benzin, 2020)
2075 kg (4945.00 mm x 1975.00 mm x 1715.00 mm)
Infiniti QX60 II (L51) 2.0T Automatic (benzin, 2021)
2075 kg (5127.00 mm x 2005.00 mm x 1767.00 mm)
Mercedes-Benz S-class Cabriolet (A217, 2017) S 560 G-TRONIC (benzin, 2017)
2075 - 2625 kg (5032.00 mm x 1899.00 mm x 1417.00 mm)
Volkswagen Multivan (T5, 2009) 2.0 TDI DSG (dízel, 2009)
2075 - 3000 kg (4892.00 mm x 1904.00 mm x 1970.00 mm)
Volkswagen Multivan (T5, 2009) 2.0 TDI BMT DSG (dízel, 2009)
2075 - 3000 kg (4892.00 mm x 1904.00 mm x 1970.00 mm)
Kia Carnival IV 2.2d Smartstream Automatic 11 Seat (dízel, 2020)
2075 kg (5155.00 mm x 1995.00 mm x 1740.00 mm)
Mercedes-Benz V-class (W447) V 200 CDI (dízel, 2014)
2075 - 3050 kg (5370.00 mm x 1928.00 mm x 1880.00 mm)
Mercedes-Benz V-class (W447) V 220 CDI (dízel, 2014)
2075 - 3050 kg (5370.00 mm x 1928.00 mm x 1880.00 mm)
Mercedes-Benz V-class (W447) V 220 CDI G-TRONIC (dízel, 2014)
2075 - 3050 kg (5370.00 mm x 1928.00 mm x 1880.00 mm)
Mercedes-Benz V-class (W447) V 200 CDI G-TRONIC (dízel, 2014)
2075 - 3050 kg (5370.00 mm x 1928.00 mm x 1880.00 mm)
Holden Colorado II Crew Cab 2.8 Duramax 2 4x4 Automatic (dízel, 2012)
2075 - 3150 kg (5347.00 mm x 1882.00 mm x 1780.00 mm)
Renault Alaskan 2.3 dCi 4x4 (dízel, 2017)
2075 - 3035 kg (5399.00 mm x 1850.00 mm x 1810.00 mm)
SsangYong Musso II Grand (2021) 2.0 e-XGDi 200T (benzin, 2021)
2075 - 3100 kg (5405.00 mm x 1950.00 mm x 1855.00 mm)
Hyundai Centennial 3.8 i V6 24V (benzin, 2003)
2075 kg (5065.00 mm x 1870.00 mm x 1465.00 mm)