Összehasonlítás:
• Porsche Cayenne (955) 4.5 Turbo (benzin, 2002)
• Porsche Cayenne (955) 4.5 Turbo S (benzin, 2005)
Gyártó, sorozat, modell, gyártási év
Általános információ gyártóról, a sorozatról és a modellről. Az évjárat adatai.
Gyártó | Porsche | Porsche |
Sorozat | Cayenne | Cayenne |
Modell | (955) 4.5 Turbo | (955) 4.5 Turbo S |
Első gyártási év | 2002 | 2005 |
Utolsó gyártási év | 2006 | 2006 |
Karosszéria, méretek, térfogatak, tömeg
Információ a karosszéria felépítése, méretekre, tömegre, csomagtérre és üzemanyagtartály térfogata.
Karosszéria | - | - |
Ajtók száma | 5 (öt) | 5 (öt) |
Ülések száma | 5 (öt) | 5 (öt) |
Tengelytáv | 2855.00 mm (milliméter) 9.37 ft (láb) 112.40 in (hüvelyk) 2.8550 m (méter) | 2855.00 mm (milliméter) 9.37 ft (láb) 112.40 in (hüvelyk) 2.8550 m (méter) |
Nyomtáv elöl | 1647.00 mm (milliméter) 5.40 ft (láb) 64.84 in (hüvelyk) 1.6470 m (méter) | 1647.00 mm (milliméter) 5.40 ft (láb) 64.84 in (hüvelyk) 1.6470 m (méter) |
Nyomtáv hátul | 1662.00 mm (milliméter) 5.45 ft (láb) 65.43 in (hüvelyk) 1.6620 m (méter) | 1662.00 mm (milliméter) 5.45 ft (láb) 65.43 in (hüvelyk) 1.6620 m (méter) |
Hosszúság | 4782.00 mm (milliméter) 15.69 ft (láb) 188.27 in (hüvelyk) 4.7820 m (méter) | 4786.00 mm (milliméter) 15.70 ft (láb) 188.43 in (hüvelyk) 4.7860 m (méter) |
Szélesség | 1928.00 mm (milliméter) 6.33 ft (láb) 75.91 in (hüvelyk) 1.9280 m (méter) | 1928.00 mm (milliméter) 6.33 ft (láb) 75.91 in (hüvelyk) 1.9280 m (méter) |
Magasság | 1699.00 mm (milliméter) 5.57 ft (láb) 66.89 in (hüvelyk) 1.6990 m (méter) | 1699.00 mm (milliméter) 5.57 ft (láb) 66.89 in (hüvelyk) 1.6990 m (méter) |
Hasmagasság | - | - |
Csomagtér minimális térfogata | 540.0 l (liter) 19.07 ft3 (köbláb) 0.54 m3 (köbméter) 540000.00 cm3 (köbcentiméter) | 540.0 l (liter) 19.07 ft3 (köbláb) 0.54 m3 (köbméter) 540000.00 cm3 (köbcentiméter) |
Csomagtér maximális térfogata | 1770.0 l (liter) 62.51 ft3 (köbláb) 1.77 m3 (köbméter) 1770000.00 cm3 (köbcentiméter) | 1770.0 l (liter) 62.51 ft3 (köbláb) 1.77 m3 (köbméter) 1770000.00 cm3 (köbcentiméter) |
Üres/Saját tömeg menetkészen | 2430 kg (kilogramm) 5357.23 lbs (font) | 2355 kg (kilogramm) 5191.89 lbs (font) |
Megengedett össztömeg | 3080 kg (kilogramm) 6790.24 lbs (font) | 3080 kg (kilogramm) 6790.24 lbs (font) |
Üzemanyagtartály térfogata | 100.0 l (liter) 22.00 gal GB (birodalmi gallon) 26.42 gal US (amerikai gallon) | 100.0 l (liter) 22.00 gal GB (birodalmi gallon) 26.42 gal US (amerikai gallon) |
Motor
A motor műszaki adatai - motorbeépítés, hengerűrtartalom/lökettérfogat, szelepvezérlés típusa, feltöltés, hengerek, szelepek, üzemanyag, satöbbi..
Üzemanyagfajta | benzin | benzin |
Üzemanyag-ellátó rendszer típusát | közvetlen befecskendezés | többpontos üzemanyag-befecskendezés (MPFI) |
Motor modell | - | - |
Motorbeépítés | hosszirányú, orrmotor | hosszirányú, orrmotor |
Hengerűrtartalom/Lökettérfogat | 4511 cm3 (köbcentiméter) | 4511 cm3 (köbcentiméter) |
Szelepvezérlés típusa | két vezérműtengelyes (DOHC) | két vezérműtengelyes (DOHC) |
Feltöltés | turbo | szívómotor |
Sűrítési viszony | 9.50 : 1 | 9.50 : 1 |
Henger-elrendezés | V motor | V motor |
Hengerszám | 8 (nyolc) | 8 (nyolc) |
Hengerenkénti szelepszám | 4 (négy) | 4 (négy) |
Hengerfurat | 93.00 mm (milliméter) 0.31 ft (láb) 3.66 in (hüvelyk) 0.0930 m (méter) | - |
Löket | 83.00 mm (milliméter) 0.27 ft (láb) 3.27 in (hüvelyk) 0.0830 m (méter) | - |
Teljesítmény, forgatónyomaték, gyorsulás, végsebesség
Információ a maximális teljesítmény, forgatónyomaték, végsebesség és a leadott percenkénti fordulatszámon. Gyorsulás ideje 0-ról 100 km/h.
Maximális teljesítmény | 450 hp (angol lóerő) 335.6 kW (kilowatt) 456.3 ps (metrikus lóerő) | 521 hp (angol lóerő) 388.5 kW (kilowatt) 528.2 ps (metrikus lóerő) |
Legnagyobb/Maximális teljesítmény leadása | 6000 rpm (percenkénti fordulatszám) | 5500 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális nyomaték | 620 Nm (newtonméter) 63.2 kgm (kilogram-méter) 457.3 ft-lb (láb-font) | 720 Nm (newtonméter) 73.4 kgm (kilogram-méter) 531.0 ft-lb (láb-font) |
Legnagyobb/Maximális nyomaték elérése | 2250 - 4750 rpm (percenkénti fordulatszám) | 2750 - 3750 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális RPM | - | - |
Gyorsulás 0-100 km/óra | 5.60 s (másodperc) | 5.20 s (másodperc) |
Végsebesség | 266 km/h (kilométer per óra) 165.28 mph (mérföld per óra) | 270 km/h (kilométer per óra) 167.77 mph (mérföld per óra) |
Légellenállás | - | - |
Üzemanyag fogyasztás
Információ az üzemanyag fogyasztás (városban, országúton, vegyes).
Üzemanyag fogyasztás városban | 21.9 l/100km (liter per száz kilométer) 4.82 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 5.79 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 10.74 mpg (mérföld per gallon) 2.84 mpl (mérföld per liter) 4.57 km/l (kilométer per liter) | 21.9 l/100km (liter per száz kilométer) 4.82 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 5.79 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 10.74 mpg (mérföld per gallon) 2.84 mpl (mérföld per liter) 4.57 km/l (kilométer per liter) |
Üzemanyag fogyasztás országúton | 11.9 l/100km (liter per száz kilométer) 2.62 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 3.14 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 19.77 mpg (mérföld per gallon) 5.22 mpl (mérföld per liter) 8.40 km/l (kilométer per liter) | 11.9 l/100km (liter per száz kilométer) 2.62 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 3.14 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 19.77 mpg (mérföld per gallon) 5.22 mpl (mérföld per liter) 8.40 km/l (kilométer per liter) |
Üzemanyag fogyasztás vegyes | 15.7 l/100km (liter per száz kilométer) 3.45 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 4.15 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 14.98 mpg (mérföld per gallon) 3.96 mpl (mérföld per liter) 6.37 km/l (kilométer per liter) | 15.7 l/100km (liter per száz kilométer) 3.45 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 4.15 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 14.98 mpg (mérföld per gallon) 3.96 mpl (mérföld per liter) 6.37 km/l (kilométer per liter) |
Károsanyag-kibocsátási osztály | EURO IV | EURO IV |
Katalizátor | - | - |
CO2-kibocsátás | - | - |
Erőátvitel, drive type
Információ a sebességváltóról (automata és/vagy manuális), váltók száma, a hajtástípusra és az első/hátsó felfüggesztésre.
Sebességváltó modell | - | - |
Sebességváltó típusa | automata sebességváltó | automata sebességváltó |
Nr fokozatú automata | 6 (hat) | 6 (hat) |
Nr fokozatú kézi/manuális | - | - |
Végáttétel | - | - |
Meghajtás | összkerékhajtás (4x4/4WD/AWD) | összkerékhajtás (4x4/4WD/AWD) |
Kormánymű
A kormányszerkezet és a fordulásátmérő műszaki adatai.
Kormánymű | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc |
Szervokormány | hidraulikus | hidraulikus |
Fordulókör átmérő | - | - |
Felfüggesztés
Információ az első/hátsó felfüggesztésre.
Első felfüggesztés | - pneumatic suspension | - pneumatic suspension |
Hátsó felfüggesztés | - pneumatikus kerékfelfüggesztés | - pneumatikus kerékfelfüggesztés |
Fékek
Első és hátsó kerékfékek, adatok a blokkolásgátló fékrendszer (ABS) jelenlétéről.
Fékek elöl | hűtött tárcsafék | hűtött tárcsafék |
Fékek hátul | hűtött tárcsafék | hűtött tárcsafék |
ABS (Blokkolásgátló fékrendszer) | Igen | Igen |
Kerekek
Kerékabroncs és gumiabroncs típusai és méretei.
Felni méret/átmérője | 8J X 18 | 8J X 18 |
Gumi méret | 255/55 R18 | 255/55 R18 |