Összehasonlítás:
• Dodge Charger 5.7 I V8 16V (benzin, 2005)
• Dodge Charger (LX) 5.7 I V8 (benzin, 2005)
• Dodge Charger 3.5 I V6 24V (benzin, 2005)
• Dodge Charger (LX) 3.5 I V6 24V (benzin, 2005)
Gyártó, sorozat, modell, gyártási év
Általános információ gyártóról, a sorozatról és a modellről. Az évjárat adatai.
Gyártó | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge |
Sorozat | Charger | Charger | Charger | Charger |
Modell | 5.7 I V8 16V | (LX) 5.7 I V8 | 3.5 I V6 24V | (LX) 3.5 I V6 24V |
Első gyártási év | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
Utolsó gyártási év | - | - | - | - |
Karosszéria, méretek, térfogatak, tömeg
Információ a karosszéria felépítése, méretekre, tömegre, csomagtérre és üzemanyagtartály térfogata.
Karosszéria | szedán (lépcsőshátú) | szedán (lépcsőshátú) | szedán (lépcsőshátú) | szedán (lépcsőshátú) |
Ajtók száma | 4 (négy) | 4 (négy) | 4 (négy) | 4 (négy) |
Ülések száma | 5 (öt) | 5 (öt) | 5 (öt) | 5 (öt) |
Tengelytáv | 3048.00 mm (milliméter) 10.00 ft (láb) 120.00 in (hüvelyk) 3.0480 m (méter) | 3048.00 mm (milliméter) 10.00 ft (láb) 120.00 in (hüvelyk) 3.0480 m (méter) | 3048.00 mm (milliméter) 10.00 ft (láb) 120.00 in (hüvelyk) 3.0480 m (méter) | 3048.00 mm (milliméter) 10.00 ft (láb) 120.00 in (hüvelyk) 3.0480 m (méter) |
Nyomtáv elöl | 1600.00 mm (milliméter) 5.25 ft (láb) 62.99 in (hüvelyk) 1.6000 m (méter) | 1600.00 mm (milliméter) 5.25 ft (láb) 62.99 in (hüvelyk) 1.6000 m (méter) | 1600.00 mm (milliméter) 5.25 ft (láb) 62.99 in (hüvelyk) 1.6000 m (méter) | 1600.00 mm (milliméter) 5.25 ft (láb) 62.99 in (hüvelyk) 1.6000 m (méter) |
Nyomtáv hátul | 1603.00 mm (milliméter) 5.26 ft (láb) 63.11 in (hüvelyk) 1.6030 m (méter) | 1603.00 mm (milliméter) 5.26 ft (láb) 63.11 in (hüvelyk) 1.6030 m (méter) | 1603.00 mm (milliméter) 5.26 ft (láb) 63.11 in (hüvelyk) 1.6030 m (méter) | 1603.00 mm (milliméter) 5.26 ft (láb) 63.11 in (hüvelyk) 1.6030 m (méter) |
Hosszúság | 5082.00 mm (milliméter) 16.67 ft (láb) 200.08 in (hüvelyk) 5.0820 m (méter) | 5082.00 mm (milliméter) 16.67 ft (láb) 200.08 in (hüvelyk) 5.0820 m (méter) | 5082.00 mm (milliméter) 16.67 ft (láb) 200.08 in (hüvelyk) 5.0820 m (méter) | 5082.00 mm (milliméter) 16.67 ft (láb) 200.08 in (hüvelyk) 5.0820 m (méter) |
Szélesség | 1891.00 mm (milliméter) 6.20 ft (láb) 74.45 in (hüvelyk) 1.8910 m (méter) | 1891.00 mm (milliméter) 6.20 ft (láb) 74.45 in (hüvelyk) 1.8910 m (méter) | 1891.00 mm (milliméter) 6.20 ft (láb) 74.45 in (hüvelyk) 1.8910 m (méter) | 1891.00 mm (milliméter) 6.20 ft (láb) 74.45 in (hüvelyk) 1.8910 m (méter) |
Magasság | 1479.00 mm (milliméter) 4.85 ft (láb) 58.23 in (hüvelyk) 1.4790 m (méter) | 1479.00 mm (milliméter) 4.85 ft (láb) 58.23 in (hüvelyk) 1.4790 m (méter) | 1479.00 mm (milliméter) 4.85 ft (láb) 58.23 in (hüvelyk) 1.4790 m (méter) | 1479.00 mm (milliméter) 4.85 ft (láb) 58.23 in (hüvelyk) 1.4790 m (méter) |
Hasmagasság | - | - | - | - |
Csomagtér minimális térfogata | - | 460.0 l (liter) 16.24 ft3 (köbláb) 0.46 m3 (köbméter) 460000.00 cm3 (köbcentiméter) | - | 460.0 l (liter) 16.24 ft3 (köbláb) 0.46 m3 (köbméter) 460000.00 cm3 (köbcentiméter) |
Csomagtér maximális térfogata | 460.0 l (liter) 16.24 ft3 (köbláb) 0.46 m3 (köbméter) 460000.00 cm3 (köbcentiméter) | - | 460.0 l (liter) 16.24 ft3 (köbláb) 0.46 m3 (köbméter) 460000.00 cm3 (köbcentiméter) | - |
Üres/Saját tömeg menetkészen | 1860 kg (kilogramm) 4100.60 lbs (font) | 1830 kg (kilogramm) 4034.46 lbs (font) | 1735 kg (kilogramm) 3825.02 lbs (font) | 1725 kg (kilogramm) 3802.97 lbs (font) |
Megengedett össztömeg | - | - | - | - |
Üzemanyagtartály térfogata | 72.0 l (liter) 15.84 gal GB (birodalmi gallon) 19.02 gal US (amerikai gallon) | 72.0 l (liter) 15.84 gal GB (birodalmi gallon) 19.02 gal US (amerikai gallon) | 68.0 l (liter) 14.96 gal GB (birodalmi gallon) 17.96 gal US (amerikai gallon) | 68.0 l (liter) 14.96 gal GB (birodalmi gallon) 17.96 gal US (amerikai gallon) |
Motor
A motor műszaki adatai - motorbeépítés, hengerűrtartalom/lökettérfogat, szelepvezérlés típusa, feltöltés, hengerek, szelepek, üzemanyag, satöbbi..
Üzemanyagfajta | benzin | benzin | benzin | benzin |
Üzemanyag-ellátó rendszer típusát | többpontos üzemanyag-befecskendezés (MPFI) | többpontos üzemanyag-befecskendezés (MPFI) | többpontos üzemanyag-befecskendezés (MPFI) | többpontos üzemanyag-befecskendezés (MPFI) |
Motor modell | - | - | - | - |
Motorbeépítés | hosszirányú, orrmotor | hosszirányú, orrmotor | hosszirányú, orrmotor | hosszirányú, orrmotor |
Hengerűrtartalom/Lökettérfogat | 5654 cm3 (köbcentiméter) | 5654 cm3 (köbcentiméter) | 3518 cm3 (köbcentiméter) | 3518 cm3 (köbcentiméter) |
Szelepvezérlés típusa | - | - | két vezérműtengelyes (DOHC) | - |
Feltöltés | szívómotor | szívómotor | szívómotor | szívómotor |
Sűrítési viszony | 9.60 : 1 | 9.60 : 1 | 10.00 : 1 | 9.90 : 1 |
Henger-elrendezés | V motor | V motor | V motor | V motor |
Hengerszám | 8 (nyolc) | 8 (nyolc) | 6 (hat) | 6 (hat) |
Hengerenkénti szelepszám | 2 (két) | 2 (két) | 4 (négy) | 4 (négy) |
Hengerfurat | 99.50 mm (milliméter) 0.33 ft (láb) 3.92 in (hüvelyk) 0.0995 m (méter) | 99.55 mm (milliméter) 0.33 ft (láb) 3.92 in (hüvelyk) 0.0995 m (méter) | 96.00 mm (milliméter) 0.31 ft (láb) 3.78 in (hüvelyk) 0.0960 m (méter) | 96.00 mm (milliméter) 0.31 ft (láb) 3.78 in (hüvelyk) 0.0960 m (méter) |
Löket | 90.90 mm (milliméter) 0.30 ft (láb) 3.58 in (hüvelyk) 0.0909 m (méter) | 90.90 mm (milliméter) 0.30 ft (láb) 3.58 in (hüvelyk) 0.0909 m (méter) | 81.00 mm (milliméter) 0.27 ft (láb) 3.19 in (hüvelyk) 0.0810 m (méter) | 81.00 mm (milliméter) 0.27 ft (láb) 3.19 in (hüvelyk) 0.0810 m (méter) |
Teljesítmény, forgatónyomaték, gyorsulás, végsebesség
Információ a maximális teljesítmény, forgatónyomaték, végsebesség és a leadott percenkénti fordulatszámon. Gyorsulás ideje 0-ról 100 km/h.
Maximális teljesítmény | 344 hp (angol lóerő) 256.5 kW (kilowatt) 348.8 ps (metrikus lóerő) | 344 hp (angol lóerő) 256.5 kW (kilowatt) 348.8 ps (metrikus lóerő) | 253 hp (angol lóerő) 188.7 kW (kilowatt) 256.5 ps (metrikus lóerő) | 253 hp (angol lóerő) 188.7 kW (kilowatt) 256.5 ps (metrikus lóerő) |
Legnagyobb/Maximális teljesítmény leadása | 5000 rpm (percenkénti fordulatszám) | 5000 rpm (percenkénti fordulatszám) | 6400 rpm (percenkénti fordulatszám) | 6400 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális nyomaték | 525 Nm (newtonméter) 53.5 kgm (kilogram-méter) 387.2 ft-lb (láb-font) | 525 Nm (newtonméter) 53.5 kgm (kilogram-méter) 387.2 ft-lb (láb-font) | 340 Nm (newtonméter) 34.7 kgm (kilogram-méter) 250.8 ft-lb (láb-font) | 340 Nm (newtonméter) 34.7 kgm (kilogram-méter) 250.8 ft-lb (láb-font) |
Legnagyobb/Maximális nyomaték elérése | 4000 rpm (percenkénti fordulatszám) | 4000 rpm (percenkénti fordulatszám) | 3800 rpm (percenkénti fordulatszám) | 3800 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális RPM | - | - | - | - |
Gyorsulás 0-100 km/óra | 6.00 s (másodperc) | 6.00 s (másodperc) | - | - |
Végsebesség | 233 km/h (kilométer per óra) 144.78 mph (mérföld per óra) | 250 km/h (kilométer per óra) 155.34 mph (mérföld per óra) | 210 km/h (kilométer per óra) 130.49 mph (mérföld per óra) | 210 km/h (kilométer per óra) 130.49 mph (mérföld per óra) |
Légellenállás | - | - | - | - |
Üzemanyag fogyasztás
Információ az üzemanyag fogyasztás (városban, országúton, vegyes).
Üzemanyag fogyasztás városban | 13.9 l/100km (liter per száz kilométer) 3.06 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 3.67 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 16.92 mpg (mérföld per gallon) 4.47 mpl (mérföld per liter) 7.19 km/l (kilométer per liter) | 13.9 l/100km (liter per száz kilométer) 3.06 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 3.67 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 16.92 mpg (mérföld per gallon) 4.47 mpl (mérföld per liter) 7.19 km/l (kilométer per liter) | 12.4 l/100km (liter per száz kilométer) 2.73 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 3.28 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 18.97 mpg (mérföld per gallon) 5.01 mpl (mérföld per liter) 8.06 km/l (kilométer per liter) | 12.4 l/100km (liter per száz kilométer) 2.73 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 3.28 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 18.97 mpg (mérföld per gallon) 5.01 mpl (mérföld per liter) 8.06 km/l (kilométer per liter) |
Üzemanyag fogyasztás országúton | 9.4 l/100km (liter per száz kilométer) 2.07 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.48 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 25.02 mpg (mérföld per gallon) 6.61 mpl (mérföld per liter) 10.64 km/l (kilométer per liter) | 9.4 l/100km (liter per száz kilométer) 2.07 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.48 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 25.02 mpg (mérföld per gallon) 6.61 mpl (mérföld per liter) 10.64 km/l (kilométer per liter) | 8.7 l/100km (liter per száz kilométer) 1.91 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.30 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 27.04 mpg (mérföld per gallon) 7.14 mpl (mérföld per liter) 11.49 km/l (kilométer per liter) | 8.7 l/100km (liter per száz kilométer) 1.91 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.30 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 27.04 mpg (mérföld per gallon) 7.14 mpl (mérföld per liter) 11.49 km/l (kilométer per liter) |
Üzemanyag fogyasztás vegyes | - | - | - | - |
Károsanyag-kibocsátási osztály | - | - | - | - |
Katalizátor | - | - | - | - |
CO2-kibocsátás | - | - | - | - |
Erőátvitel, drive type
Információ a sebességváltóról (automata és/vagy manuális), váltók száma, a hajtástípusra és az első/hátsó felfüggesztésre.
Sebességváltó modell | - | - | - | - |
Sebességváltó típusa | automata sebességváltó | automata sebességváltó | automata sebességváltó | automata sebességváltó |
Nr fokozatú automata | 5 (öt) | 5 (öt) | 5 (öt) | 5 (öt) |
Nr fokozatú kézi/manuális | - | - | - | - |
Végáttétel | - | - | - | - |
Meghajtás | hátsókerékhajtás (RWD) | hátsókerékhajtás (RWD) | hátsókerékhajtás (RWD) | hátsókerékhajtás (RWD) |
Kormánymű
A kormányszerkezet és a fordulásátmérő műszaki adatai.
Kormánymű | - | - | - | - |
Szervokormány | - | - | - | - |
Fordulókör átmérő | - | - | - | - |
Felfüggesztés
Információ az első/hátsó felfüggesztésre.
Első felfüggesztés | - független kerékfelfüggesztés - spirálrugók/tekercsrugó/csavarrugók - McPherson rugóstag - stabilizátor | - lengéscsillapító | - független kerékfelfüggesztés - spirálrugók/tekercsrugó/csavarrugók - McPherson rugóstag - stabilizátor | - lengéscsillapító |
Hátsó felfüggesztés | - függő kerékfelfüggesztés - spirálrugók/tekercsrugó/csavarrugók - McPherson rugóstag - stabilizátor | - spirálrugók/tekercsrugó/csavarrugók | - függő kerékfelfüggesztés - spirálrugók/tekercsrugó/csavarrugók - McPherson rugóstag - stabilizátor | - spirálrugók/tekercsrugó/csavarrugók |
Fékek
Első és hátsó kerékfékek, adatok a blokkolásgátló fékrendszer (ABS) jelenlétéről.
Fékek elöl | tárcsafék | hűtött tárcsafék | tárcsafék | hűtött tárcsafék |
Fékek hátul | tárcsafék | tárcsafék | tárcsafék | tárcsafék |
ABS (Blokkolásgátló fékrendszer) | Igen | Igen | Igen | Igen |
Kerekek
Kerékabroncs és gumiabroncs típusai és méretei.
Felni méret/átmérője | - | - | - | - |
Gumi méret | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 215/65 R17 | 215/65 R17 |