Összehasonlítás:
• BMW 1er (E87 LCI, facelift 2007) 116i (benzin, 2007)
• Toyota Yaris III 1.33 Dual VVT-i 6 M/T (benzin, 2011)
• Toyota Yaris III (facelift 2014) 1.4 D-4D (dízel, 2014)
Gyártó, sorozat, modell, gyártási év
Általános információ gyártóról, a sorozatról és a modellről. Az évjárat adatai.
Gyártó | BMW | Toyota | Toyota |
Sorozat | 1er | Yaris | Yaris |
Modell | (E87 LCI, facelift 2007) 116i | III 1.33 Dual VVT-i 6 M/T | III (facelift 2014) 1.4 D-4D |
Első gyártási év | 2007 | 2011 | 2014 |
Utolsó gyártási év | 2009 | - | - |
Karosszéria, méretek, térfogatak, tömeg
Információ a karosszéria felépítése, méretekre, tömegre, csomagtérre és üzemanyagtartály térfogata.
Karosszéria | ferdehátú | ferdehátú | ferdehátú |
Ajtók száma | 5 (öt) | 5 (öt) | 3 / 5 |
Ülések száma | 5 (öt) | 5 (öt) | 5 (öt) |
Tengelytáv | 2660.00 mm (milliméter) 8.73 ft (láb) 104.72 in (hüvelyk) 2.6600 m (méter) | 2510.00 mm (milliméter) 8.23 ft (láb) 98.82 in (hüvelyk) 2.5100 m (méter) | 2510.00 mm (milliméter) 8.23 ft (láb) 98.82 in (hüvelyk) 2.5100 m (méter) |
Nyomtáv elöl | 1484.00 mm (milliméter) 4.87 ft (láb) 58.43 in (hüvelyk) 1.4840 m (méter) | 1460.00 mm (milliméter) 4.79 ft (láb) 57.48 in (hüvelyk) 1.4600 m (méter) | 1470.00 mm (milliméter) 4.82 ft (láb) 57.87 in (hüvelyk) 1.4700 m (méter) |
Nyomtáv hátul | 1497.00 mm (milliméter) 4.91 ft (láb) 58.94 in (hüvelyk) 1.4970 m (méter) | 1445.00 mm (milliméter) 4.74 ft (láb) 56.89 in (hüvelyk) 1.4450 m (méter) | 1460.00 mm (milliméter) 4.79 ft (láb) 57.48 in (hüvelyk) 1.4600 m (méter) |
Hosszúság | 4239.00 mm (milliméter) 13.91 ft (láb) 166.89 in (hüvelyk) 4.2390 m (méter) | 3885.00 mm (milliméter) 12.75 ft (láb) 152.95 in (hüvelyk) 3.8850 m (méter) | 3950.00 mm (milliméter) 12.96 ft (láb) 155.51 in (hüvelyk) 3.9500 m (méter) |
Szélesség | 1748.00 mm (milliméter) 5.73 ft (láb) 68.82 in (hüvelyk) 1.7480 m (méter) | 1695.00 mm (milliméter) 5.56 ft (láb) 66.73 in (hüvelyk) 1.6950 m (méter) | 1695.00 mm (milliméter) 5.56 ft (láb) 66.73 in (hüvelyk) 1.6950 m (méter) |
Magasság | 1421.00 mm (milliméter) 4.66 ft (láb) 55.94 in (hüvelyk) 1.4210 m (méter) | 1510.00 mm (milliméter) 4.95 ft (láb) 59.45 in (hüvelyk) 1.5100 m (méter) | 1510.00 mm (milliméter) 4.95 ft (láb) 59.45 in (hüvelyk) 1.5100 m (méter) |
Hasmagasság | - | - | - |
Csomagtér minimális térfogata | 330.0 l (liter) 11.65 ft3 (köbláb) 0.33 m3 (köbméter) 330000.00 cm3 (köbcentiméter) | 286.0 l (liter) 10.10 ft3 (köbláb) 0.29 m3 (köbméter) 286000.00 cm3 (köbcentiméter) | 286.0 l (liter) 10.10 ft3 (köbláb) 0.29 m3 (köbméter) 286000.00 cm3 (köbcentiméter) |
Csomagtér maximális térfogata | 1150.0 l (liter) 40.61 ft3 (köbláb) 1.15 m3 (köbméter) 1150000.00 cm3 (köbcentiméter) | - | - |
Üres/Saját tömeg menetkészen | 1350 kg (kilogramm) 2976.24 lbs (font) | 1040 kg (kilogramm) 2292.81 lbs (font) | 1135 kg (kilogramm) 2502.25 lbs (font) |
Megengedett össztömeg | 1748 kg (kilogramm) 3853.68 lbs (font) | 1470 kg (kilogramm) 3240.80 lbs (font) | 1545 kg (kilogramm) 3406.14 lbs (font) |
Üzemanyagtartály térfogata | 53.0 l (liter) 11.66 gal GB (birodalmi gallon) 14.00 gal US (amerikai gallon) | 42.0 l (liter) 9.24 gal GB (birodalmi gallon) 11.10 gal US (amerikai gallon) | 41.0 l (liter) 9.02 gal GB (birodalmi gallon) 10.83 gal US (amerikai gallon) |
Motor
A motor műszaki adatai - motorbeépítés, hengerűrtartalom/lökettérfogat, szelepvezérlés típusa, feltöltés, hengerek, szelepek, üzemanyag, satöbbi..
Üzemanyagfajta | benzin | benzin | dízel |
Üzemanyag-ellátó rendszer típusát | többpontos üzemanyag-befecskendezés (MPFI) | többpontos üzemanyag-befecskendezés (MPFI) | közös nyomócső (common rail cső) |
Motor modell | - | 1NR-FE | - |
Motorbeépítés | hosszirányú, orrmotor | keresztirányú, orrmotor | keresztirányú, orrmotor |
Hengerűrtartalom/Lökettérfogat | 1597 cm3 (köbcentiméter) | 1329 cm3 (köbcentiméter) | 1364 cm3 (köbcentiméter) |
Szelepvezérlés típusa | - | két vezérműtengelyes (DOHC) | egy vezérműtengelyes (SOHC) |
Feltöltés | szívómotor | szívómotor | szívómotor |
Sűrítési viszony | - | 11.50 : 1 | 16.50 : 1 |
Henger-elrendezés | soros motor | soros motor | soros motor |
Hengerszám | 4 (négy) | 4 (négy) | 4 (négy) |
Hengerenkénti szelepszám | 4 (négy) | 4 (négy) | 2 (két) |
Hengerfurat | - | 72.50 mm (milliméter) 0.24 ft (láb) 2.85 in (hüvelyk) 0.0725 m (méter) | - |
Löket | - | 80.50 mm (milliméter) 0.26 ft (láb) 3.17 in (hüvelyk) 0.0805 m (méter) | - |
Teljesítmény, forgatónyomaték, gyorsulás, végsebesség
Információ a maximális teljesítmény, forgatónyomaték, végsebesség és a leadott percenkénti fordulatszámon. Gyorsulás ideje 0-ról 100 km/h.
Maximális teljesítmény | 122 hp (angol lóerő) 91.0 kW (kilowatt) 123.7 ps (metrikus lóerő) | 99 hp (angol lóerő) 73.8 kW (kilowatt) 100.4 ps (metrikus lóerő) | 90 hp (angol lóerő) 67.1 kW (kilowatt) 91.3 ps (metrikus lóerő) |
Legnagyobb/Maximális teljesítmény leadása | 6000 rpm (percenkénti fordulatszám) | 6000 rpm (percenkénti fordulatszám) | 3800 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális nyomaték | 160 Nm (newtonméter) 16.3 kgm (kilogram-méter) 118.0 ft-lb (láb-font) | 125 Nm (newtonméter) 12.7 kgm (kilogram-méter) 92.2 ft-lb (láb-font) | 205 Nm (newtonméter) 20.9 kgm (kilogram-méter) 151.2 ft-lb (láb-font) |
Legnagyobb/Maximális nyomaték elérése | 4250 rpm (percenkénti fordulatszám) | 4000 rpm (percenkénti fordulatszám) | 1400 - 2800 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális RPM | - | - | - |
Gyorsulás 0-100 km/óra | 9.90 s (másodperc) | 11.70 s (másodperc) | 10.80 s (másodperc) |
Végsebesség | 204 km/h (kilométer per óra) 126.76 mph (mérföld per óra) | 175 km/h (kilométer per óra) 108.74 mph (mérföld per óra) | 175 km/h (kilométer per óra) 108.74 mph (mérföld per óra) |
Légellenállás | - | - | 0.287 |
Üzemanyag fogyasztás
Információ az üzemanyag fogyasztás (városban, országúton, vegyes).
Üzemanyag fogyasztás városban | 8.0 l/100km (liter per száz kilométer) 1.76 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.11 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 29.40 mpg (mérföld per gallon) 7.77 mpl (mérföld per liter) 12.50 km/l (kilométer per liter) | 6.8 l/100km (liter per száz kilométer) 1.50 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.80 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 34.59 mpg (mérföld per gallon) 9.14 mpl (mérföld per liter) 14.71 km/l (kilométer per liter) | 4.2 l/100km (liter per száz kilométer) 0.92 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.11 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 56.00 mpg (mérföld per gallon) 14.79 mpl (mérföld per liter) 23.81 km/l (kilométer per liter) |
Üzemanyag fogyasztás országúton | 5.1 l/100km (liter per száz kilométer) 1.12 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.35 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 46.12 mpg (mérföld per gallon) 12.18 mpl (mérföld per liter) 19.61 km/l (kilométer per liter) | 4.5 l/100km (liter per száz kilométer) 0.99 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.19 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 52.27 mpg (mérföld per gallon) 13.81 mpl (mérföld per liter) 22.22 km/l (kilométer per liter) | 3.1 l/100km (liter per száz kilométer) 0.68 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 0.82 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 75.88 mpg (mérföld per gallon) 20.04 mpl (mérföld per liter) 32.26 km/l (kilométer per liter) |
Üzemanyag fogyasztás vegyes | 6.2 l/100km (liter per száz kilométer) 1.36 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.64 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 37.94 mpg (mérföld per gallon) 10.02 mpl (mérföld per liter) 16.13 km/l (kilométer per liter) | 5.4 l/100km (liter per száz kilométer) 1.19 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.43 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 43.56 mpg (mérföld per gallon) 11.51 mpl (mérföld per liter) 18.52 km/l (kilométer per liter) | 3.5 l/100km (liter per száz kilométer) 0.77 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 0.92 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 67.20 mpg (mérföld per gallon) 17.75 mpl (mérföld per liter) 28.57 km/l (kilométer per liter) |
Károsanyag-kibocsátási osztály | EURO V | EURO V | EURO VI w |
Katalizátor | - | - | - |
CO2-kibocsátás | - | - | 91 - 108 g/km (gramm per kilométerben) |
Erőátvitel, drive type
Információ a sebességváltóról (automata és/vagy manuális), váltók száma, a hajtástípusra és az első/hátsó felfüggesztésre.
Sebességváltó modell | - | - | - |
Sebességváltó típusa | kézi sebességváltó | kézi sebességváltó | kézi sebességváltó |
Nr fokozatú automata | - | - | - |
Nr fokozatú kézi/manuális | 6 (hat) | 6 (hat) | 6 (hat) |
Végáttétel | - | - | - |
Meghajtás | hátsókerékhajtás (RWD) | elsőkerékhajtás (FWD) | elsőkerékhajtás (FWD) |
Kormánymű
A kormányszerkezet és a fordulásátmérő műszaki adatai.
Kormánymű | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc |
Szervokormány | hidraulikus | - | elektromos |
Fordulókör átmérő | - | 9.40 m (méter) 30.84 ft (láb) 370.08 in (hüvelyk) | 9.60 m (méter) 31.50 ft (láb) 377.95 in (hüvelyk) |
Felfüggesztés
Információ az első/hátsó felfüggesztésre.
Első felfüggesztés | - lengéscsillapító | - független kerékfelfüggesztés - McPherson rugóstag | - független kerékfelfüggesztés - spirálrugók/tekercsrugó/csavarrugók - McPherson rugóstag - stabilizátor |
Hátsó felfüggesztés | - lengéscsillapító | - torziós rugó/rúd | - független kerékfelfüggesztés - spirálrugók/tekercsrugó/csavarrugók |
Fékek
Első és hátsó kerékfékek, adatok a blokkolásgátló fékrendszer (ABS) jelenlétéről.
Fékek elöl | hűtött tárcsafék | hűtött tárcsafék | hűtött tárcsafék |
Fékek hátul | tárcsafék | dobfék | dobfék |
ABS (Blokkolásgátló fékrendszer) | Igen | Igen | Igen |
Kerekek
Kerékabroncs és gumiabroncs típusai és méretei.
Felni méret/átmérője | 6J X 16 | R15 | - |
Gumi méret | 195/55 R16H | 175/65 R15 | - |