Összehasonlítás:
• Ford Focus III Hatchback ST 2.0 EcoBoost (benzin, 2012)
• Ford Focus III Wagon (facelift 2014) ST 2.0 TDCi (dízel, 2014)
• Ford Focus III Hatchback (facelift 2014) RS 2.3 EcoBoost AWD (benzin, 2016)
Gyártó, sorozat, modell, gyártási év
Általános információ gyártóról, a sorozatról és a modellről. Az évjárat adatai.
Gyártó | Ford | Ford | Ford |
Sorozat | Focus | Focus | Focus |
Modell | III Hatchback ST 2.0 EcoBoost | III Wagon (facelift 2014) ST 2.0 TDCi | III Hatchback (facelift 2014) RS 2.3 EcoBoost AWD |
Első gyártási év | 2012 | 2014 | 2016 |
Utolsó gyártási év | 2014 | - | - |
Karosszéria, méretek, térfogatak, tömeg
Információ a karosszéria felépítése, méretekre, tömegre, csomagtérre és üzemanyagtartály térfogata.
Karosszéria | ferdehátú | kombi | ferdehátú |
Ajtók száma | 5 (öt) | 5 (öt) | 5 (öt) |
Ülések száma | 5 (öt) | 5 (öt) | 5 (öt) |
Tengelytáv | 2648.00 mm (milliméter) 8.69 ft (láb) 104.25 in (hüvelyk) 2.6480 m (méter) | 2648.00 mm (milliméter) 8.69 ft (láb) 104.25 in (hüvelyk) 2.6480 m (méter) | 2647.00 mm (milliméter) 8.68 ft (láb) 104.21 in (hüvelyk) 2.6470 m (méter) |
Nyomtáv elöl | 1544.00 mm (milliméter) 5.07 ft (láb) 60.79 in (hüvelyk) 1.5440 m (méter) | 1550.00 mm (milliméter) 5.09 ft (láb) 61.02 in (hüvelyk) 1.5500 m (méter) | 1564.00 mm (milliméter) 5.13 ft (láb) 61.57 in (hüvelyk) 1.5640 m (méter) |
Nyomtáv hátul | 1534.00 mm (milliméter) 5.03 ft (láb) 60.39 in (hüvelyk) 1.5340 m (méter) | 1534.00 mm (milliméter) 5.03 ft (láb) 60.39 in (hüvelyk) 1.5340 m (méter) | 1539.00 mm (milliméter) 5.05 ft (láb) 60.59 in (hüvelyk) 1.5390 m (méter) |
Hosszúság | 4362.00 mm (milliméter) 14.31 ft (láb) 171.73 in (hüvelyk) 4.3620 m (méter) | 4563.00 mm (milliméter) 14.97 ft (láb) 179.65 in (hüvelyk) 4.5630 m (méter) | 4390.00 mm (milliméter) 14.40 ft (láb) 172.83 in (hüvelyk) 4.3900 m (méter) |
Szélesség | 1823.00 mm (milliméter) 5.98 ft (láb) 71.77 in (hüvelyk) 1.8230 m (méter) | 1823.00 mm (milliméter) 5.98 ft (láb) 71.77 in (hüvelyk) 1.8230 m (méter) | 1823.00 mm (milliméter) 5.98 ft (láb) 71.77 in (hüvelyk) 1.8230 m (méter) |
Magasság | 1484.00 mm (milliméter) 4.87 ft (láb) 58.43 in (hüvelyk) 1.4840 m (méter) | 1486.00 mm (milliméter) 4.88 ft (láb) 58.50 in (hüvelyk) 1.4860 m (méter) | 1472.00 mm (milliméter) 4.83 ft (láb) 57.95 in (hüvelyk) 1.4720 m (méter) |
Hasmagasság | - | - | - |
Csomagtér minimális térfogata | 277.0 l (liter) 9.78 ft3 (köbláb) 0.28 m3 (köbméter) 277000.00 cm3 (köbcentiméter) | 476.0 l (liter) 16.81 ft3 (köbláb) 0.48 m3 (köbméter) 476000.00 cm3 (köbcentiméter) | 260.0 l (liter) 9.18 ft3 (köbláb) 0.26 m3 (köbméter) 260000.00 cm3 (köbcentiméter) |
Csomagtér maximális térfogata | 1062.0 l (liter) 37.50 ft3 (köbláb) 1.06 m3 (köbméter) 1062000.00 cm3 (köbcentiméter) | 1502.0 l (liter) 53.04 ft3 (köbláb) 1.50 m3 (köbméter) 1502000.00 cm3 (köbcentiméter) | 1045.0 l (liter) 36.90 ft3 (köbláb) 1.04 m3 (köbméter) 1045000.00 cm3 (köbcentiméter) |
Üres/Saját tömeg menetkészen | 1362 kg (kilogramm) 3002.70 lbs (font) | 1488 kg (kilogramm) 3280.48 lbs (font) | 1524 kg (kilogramm) 3359.84 lbs (font) |
Megengedett össztömeg | 2050 kg (kilogramm) 4519.48 lbs (font) | 2025 kg (kilogramm) 4464.36 lbs (font) | 2025 kg (kilogramm) 4464.36 lbs (font) |
Üzemanyagtartály térfogata | 55.0 l (liter) 12.10 gal GB (birodalmi gallon) 14.53 gal US (amerikai gallon) | 60.0 l (liter) 13.20 gal GB (birodalmi gallon) 15.85 gal US (amerikai gallon) | 51.0 l (liter) 11.22 gal GB (birodalmi gallon) 13.47 gal US (amerikai gallon) |
Motor
A motor műszaki adatai - motorbeépítés, hengerűrtartalom/lökettérfogat, szelepvezérlés típusa, feltöltés, hengerek, szelepek, üzemanyag, satöbbi..
Üzemanyagfajta | benzin | dízel | benzin |
Üzemanyag-ellátó rendszer típusát | közvetlen befecskendezés | közös nyomócső (common rail cső) | közvetlen befecskendezés |
Motor modell | - | - | - |
Motorbeépítés | keresztirányú, orrmotor | keresztirányú, orrmotor | keresztirányú, orrmotor |
Hengerűrtartalom/Lökettérfogat | 2000 cm3 (köbcentiméter) | 1997 cm3 (köbcentiméter) | 2261 cm3 (köbcentiméter) |
Szelepvezérlés típusa | két vezérműtengelyes (DOHC) | két vezérműtengelyes (DOHC) | két vezérműtengelyes (DOHC) |
Feltöltés | turbo | turbo | turbo |
Sűrítési viszony | 9.30 : 1 | 16.70 : 1 | 9.40 : 1 |
Henger-elrendezés | soros motor | soros motor | soros motor |
Hengerszám | 4 (négy) | 4 (négy) | 4 (négy) |
Hengerenkénti szelepszám | 4 (négy) | 4 (négy) | 4 (négy) |
Hengerfurat | 87.50 mm (milliméter) 0.29 ft (láb) 3.44 in (hüvelyk) 0.0875 m (méter) | 85.00 mm (milliméter) 0.28 ft (láb) 3.35 in (hüvelyk) 0.0850 m (méter) | 87.60 mm (milliméter) 0.29 ft (láb) 3.45 in (hüvelyk) 0.0876 m (méter) |
Löket | 83.10 mm (milliméter) 0.27 ft (láb) 3.27 in (hüvelyk) 0.0831 m (méter) | 88.00 mm (milliméter) 0.29 ft (láb) 3.46 in (hüvelyk) 0.0880 m (méter) | 94.00 mm (milliméter) 0.31 ft (láb) 3.70 in (hüvelyk) 0.0940 m (méter) |
Teljesítmény, forgatónyomaték, gyorsulás, végsebesség
Információ a maximális teljesítmény, forgatónyomaték, végsebesség és a leadott percenkénti fordulatszámon. Gyorsulás ideje 0-ról 100 km/h.
Maximális teljesítmény | 250 hp (angol lóerő) 186.4 kW (kilowatt) 253.5 ps (metrikus lóerő) | 185 hp (angol lóerő) 138.0 kW (kilowatt) 187.6 ps (metrikus lóerő) | 350 hp (angol lóerő) 261.0 kW (kilowatt) 354.9 ps (metrikus lóerő) |
Legnagyobb/Maximális teljesítmény leadása | 5500 rpm (percenkénti fordulatszám) | 3500 rpm (percenkénti fordulatszám) | 6000 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális nyomaték | 360 Nm (newtonméter) 36.7 kgm (kilogram-méter) 265.5 ft-lb (láb-font) | 400 Nm (newtonméter) 40.8 kgm (kilogram-méter) 295.0 ft-lb (láb-font) | 440 Nm (newtonméter) 44.9 kgm (kilogram-méter) 324.5 ft-lb (láb-font) |
Legnagyobb/Maximális nyomaték elérése | 2000 - 4500 rpm (percenkénti fordulatszám) | 2000 - 2750 rpm (percenkénti fordulatszám) | 2000 - 4500 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális RPM | - | - | - |
Gyorsulás 0-100 km/óra | 6.50 s (másodperc) | 8.10 s (másodperc) | 4.70 s (másodperc) |
Végsebesség | 248 km/h (kilométer per óra) 154.10 mph (mérföld per óra) | 217 km/h (kilométer per óra) 134.84 mph (mérföld per óra) | 266 km/h (kilométer per óra) 165.28 mph (mérföld per óra) |
Légellenállás | - | - | - |
Üzemanyag fogyasztás
Információ az üzemanyag fogyasztás (városban, országúton, vegyes).
Üzemanyag fogyasztás városban | 9.9 l/100km (liter per száz kilométer) 2.18 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.62 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 23.76 mpg (mérföld per gallon) 6.28 mpl (mérföld per liter) 10.10 km/l (kilométer per liter) | - | 10.0 l/100km (liter per száz kilométer) 2.20 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.64 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 23.52 mpg (mérföld per gallon) 6.21 mpl (mérföld per liter) 10.00 km/l (kilométer per liter) |
Üzemanyag fogyasztás országúton | 5.6 l/100km (liter per száz kilométer) 1.23 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.48 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 42.00 mpg (mérföld per gallon) 11.10 mpl (mérföld per liter) 17.86 km/l (kilométer per liter) | - | 6.3 l/100km (liter per száz kilométer) 1.39 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.66 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 37.34 mpg (mérföld per gallon) 9.86 mpl (mérföld per liter) 15.87 km/l (kilométer per liter) |
Üzemanyag fogyasztás vegyes | 7.2 l/100km (liter per száz kilométer) 1.58 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.90 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 32.67 mpg (mérföld per gallon) 8.63 mpl (mérföld per liter) 13.89 km/l (kilométer per liter) | 4.4 l/100km (liter per száz kilométer) 0.97 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.16 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 53.46 mpg (mérföld per gallon) 14.12 mpl (mérföld per liter) 22.73 km/l (kilométer per liter) | 7.7 l/100km (liter per száz kilométer) 1.69 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.03 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 30.55 mpg (mérföld per gallon) 8.07 mpl (mérföld per liter) 12.99 km/l (kilométer per liter) |
Károsanyag-kibocsátási osztály | EURO V | EURO VI | EURO VI |
Katalizátor | - | - | - |
CO2-kibocsátás | 169 g/km (gramm per kilométerben) | 114 g/km (gramm per kilométerben) | 175 g/km (gramm per kilométerben) |
Erőátvitel, drive type
Információ a sebességváltóról (automata és/vagy manuális), váltók száma, a hajtástípusra és az első/hátsó felfüggesztésre.
Sebességváltó modell | - | - | - |
Sebességváltó típusa | kézi sebességváltó | kézi sebességváltó | kézi sebességváltó |
Nr fokozatú automata | - | - | - |
Nr fokozatú kézi/manuális | 6 (hat) | 6 (hat) | 6 (hat) |
Végáttétel | - | - | - |
Meghajtás | elsőkerékhajtás (FWD) | elsőkerékhajtás (FWD) | összkerékhajtás (4x4/4WD/AWD) |
Kormánymű
A kormányszerkezet és a fordulásátmérő műszaki adatai.
Kormánymű | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc |
Szervokormány | - | - | elektromos |
Fordulókör átmérő | 12.00 m (méter) 39.37 ft (láb) 472.44 in (hüvelyk) | 12.40 m (méter) 40.68 ft (láb) 488.19 in (hüvelyk) | 12.20 m (méter) 40.03 ft (láb) 480.31 in (hüvelyk) |
Felfüggesztés
Információ az első/hátsó felfüggesztésre.
Első felfüggesztés | - független kerékfelfüggesztés - McPherson rugóstag | - független kerékfelfüggesztés - McPherson rugóstag | - független kerékfelfüggesztés - spirálrugók/tekercsrugó/csavarrugók - McPherson rugóstag - stabilizátor |
Hátsó felfüggesztés | - független kerékfelfüggesztés - többlengőkaros | - kettős keresztlengőkaros | - független kerékfelfüggesztés - spirálrugók/tekercsrugó/csavarrugók |
Fékek
Első és hátsó kerékfékek, adatok a blokkolásgátló fékrendszer (ABS) jelenlétéről.
Fékek elöl | hűtött tárcsafék | hűtött tárcsafék | hűtött tárcsafék |
Fékek hátul | tárcsafék | tárcsafék | tárcsafék |
ABS (Blokkolásgátló fékrendszer) | Igen | Igen | Igen |
Kerekek
Kerékabroncs és gumiabroncs típusai és méretei.
Felni méret/átmérője | 8.5J X 18 | 8.5J X 18, 8J X 19 | 8J X 19 |
Gumi méret | 235/40 R18 | 235/40 R18, 235/35 R19 | 235/35 R19 |