Összehasonlítás:
• Audi SQ7 4.0 TDI V8 quattro Tiptronic (dízel, 2016)
• Audi SQ5 II 3.0 TFSI quattro Tiptronic (benzin, 2017)
• Audi SQ5 I 3.0 TDI plus V6 quattro Tiptronic (dízel, 2015)
• Audi SQ5 I 3.0 TFSI V6 quattro Tiptronic (benzin, 2013)
Gyártó, sorozat, modell, gyártási év
Általános információ gyártóról, a sorozatról és a modellről. Az évjárat adatai.
Gyártó | Audi | Audi | Audi | Audi |
Sorozat | SQ7 | SQ5 | SQ5 | SQ5 |
Modell | 4.0 TDI V8 quattro Tiptronic | II 3.0 TFSI quattro Tiptronic | I 3.0 TDI plus V6 quattro Tiptronic | I 3.0 TFSI V6 quattro Tiptronic |
Első gyártási év | 2016 | 2017 | 2015 | 2013 |
Utolsó gyártási év | 2019 | 2020 | 2017 | 2017 |
Karosszéria, méretek, térfogatak, tömeg
Információ a karosszéria felépítése, méretekre, tömegre, csomagtérre és üzemanyagtartály térfogata.
Karosszéria | terepjáró/SUV (szabadidőautó) | terepjáró/SUV (szabadidőautó) | terepjáró/SUV (szabadidőautó) | terepjáró/SUV (szabadidőautó) |
Ajtók száma | 5 (öt) | 5 (öt) | 5 (öt) | 5 (öt) |
Ülések száma | 5 (öt) | 5 (öt) | 5 (öt) | 5 (öt) |
Tengelytáv | 2996.00 mm (milliméter) 9.83 ft (láb) 117.95 in (hüvelyk) 2.9960 m (méter) | 2824.00 mm (milliméter) 9.27 ft (láb) 111.18 in (hüvelyk) 2.8240 m (méter) | 2813.00 mm (milliméter) 9.23 ft (láb) 110.75 in (hüvelyk) 2.8130 m (méter) | 2813.00 mm (milliméter) 9.23 ft (láb) 110.75 in (hüvelyk) 2.8130 m (méter) |
Nyomtáv elöl | 1679.00 mm (milliméter) 5.51 ft (láb) 66.10 in (hüvelyk) 1.6790 m (méter) | 1624.00 mm (milliméter) 5.33 ft (láb) 63.94 in (hüvelyk) 1.6240 m (méter) | 1638.00 mm (milliméter) 5.37 ft (láb) 64.49 in (hüvelyk) 1.6380 m (méter) | 1638.00 mm (milliméter) 5.37 ft (láb) 64.49 in (hüvelyk) 1.6380 m (méter) |
Nyomtáv hátul | 1679.00 mm (milliméter) 5.51 ft (láb) 66.10 in (hüvelyk) 1.6790 m (méter) | 1613.00 mm (milliméter) 5.29 ft (láb) 63.50 in (hüvelyk) 1.6130 m (méter) | 1632.00 mm (milliméter) 5.35 ft (láb) 64.25 in (hüvelyk) 1.6320 m (méter) | 1632.00 mm (milliméter) 5.35 ft (láb) 64.25 in (hüvelyk) 1.6320 m (méter) |
Hosszúság | 5069.00 mm (milliméter) 16.63 ft (láb) 199.57 in (hüvelyk) 5.0690 m (méter) | 4671.00 mm (milliméter) 15.32 ft (láb) 183.90 in (hüvelyk) 4.6710 m (méter) | 4644.00 mm (milliméter) 15.24 ft (láb) 182.83 in (hüvelyk) 4.6440 m (méter) | 4644.00 mm (milliméter) 15.24 ft (láb) 182.83 in (hüvelyk) 4.6440 m (méter) |
Szélesség | 1968.00 mm (milliméter) 6.46 ft (láb) 77.48 in (hüvelyk) 1.9680 m (méter) | 1893.00 mm (milliméter) 6.21 ft (láb) 74.53 in (hüvelyk) 1.8930 m (méter) | 1911.00 mm (milliméter) 6.27 ft (láb) 75.24 in (hüvelyk) 1.9110 m (méter) | 1911.00 mm (milliméter) 6.27 ft (láb) 75.24 in (hüvelyk) 1.9110 m (méter) |
Magasság | 1741.00 mm (milliméter) 5.71 ft (láb) 68.54 in (hüvelyk) 1.7410 m (méter) | 1635.00 mm (milliméter) 5.36 ft (láb) 64.37 in (hüvelyk) 1.6350 m (méter) | 1624.00 mm (milliméter) 5.33 ft (láb) 63.94 in (hüvelyk) 1.6240 m (méter) | 1624.00 mm (milliméter) 5.33 ft (láb) 63.94 in (hüvelyk) 1.6240 m (méter) |
Hasmagasság | - | - | - | - |
Csomagtér minimális térfogata | 805.0 l (liter) 28.43 ft3 (köbláb) 0.81 m3 (köbméter) 805000.00 cm3 (köbcentiméter) | 550.0 l (liter) 19.42 ft3 (köbláb) 0.55 m3 (köbméter) 550000.00 cm3 (köbcentiméter) | 540.0 l (liter) 19.07 ft3 (köbláb) 0.54 m3 (köbméter) 540000.00 cm3 (köbcentiméter) | 540.0 l (liter) 19.07 ft3 (köbláb) 0.54 m3 (köbméter) 540000.00 cm3 (köbcentiméter) |
Csomagtér maximális térfogata | 1990.0 l (liter) 70.28 ft3 (köbláb) 1.99 m3 (köbméter) 1990000.00 cm3 (köbcentiméter) | 1550.0 l (liter) 54.74 ft3 (köbláb) 1.55 m3 (köbméter) 1550000.00 cm3 (köbcentiméter) | 1560.0 l (liter) 55.09 ft3 (köbláb) 1.56 m3 (köbméter) 1560000.00 cm3 (köbcentiméter) | 1560.0 l (liter) 55.09 ft3 (köbláb) 1.56 m3 (köbméter) 1560000.00 cm3 (köbcentiméter) |
Üres/Saját tömeg menetkészen | 2270 kg (kilogramm) 5004.49 lbs (font) | 1870 kg (kilogramm) 4122.64 lbs (font) | 2000 kg (kilogramm) 4409.25 lbs (font) | 2000 kg (kilogramm) 4409.25 lbs (font) |
Megengedett össztömeg | 3030 kg (kilogramm) 6680.01 lbs (font) | 2500 kg (kilogramm) 5511.56 lbs (font) | 2585 kg (kilogramm) 5698.95 lbs (font) | - |
Üzemanyagtartály térfogata | 85.0 l (liter) 18.70 gal GB (birodalmi gallon) 22.45 gal US (amerikai gallon) | 70.0 l (liter) 15.40 gal GB (birodalmi gallon) 18.49 gal US (amerikai gallon) | 75.0 l (liter) 16.50 gal GB (birodalmi gallon) 19.81 gal US (amerikai gallon) | 75.0 l (liter) 16.50 gal GB (birodalmi gallon) 19.81 gal US (amerikai gallon) |
Motor
A motor műszaki adatai - motorbeépítés, hengerűrtartalom/lökettérfogat, szelepvezérlés típusa, feltöltés, hengerek, szelepek, üzemanyag, satöbbi..
Üzemanyagfajta | dízel | benzin | dízel | benzin |
Üzemanyag-ellátó rendszer típusát | közös nyomócső (common rail cső) | - | közös nyomócső (common rail cső) | - |
Motor modell | CZAC, DHVA | CWGD | DEHA | CTUD, CTXA |
Motorbeépítés | hosszirányú, orrmotor | hosszirányú, orrmotor | hosszirányú, orrmotor | hosszirányú, orrmotor |
Hengerűrtartalom/Lökettérfogat | 3956 cm3 (köbcentiméter) | 2995 cm3 (köbcentiméter) | 2967 cm3 (köbcentiméter) | 2995 cm3 (köbcentiméter) |
Szelepvezérlés típusa | két vezérműtengelyes (DOHC) | - | - | két vezérműtengelyes (DOHC) |
Feltöltés | turbo | turbo | turbo | mechanikus feltöltő (kompresszor) |
Sűrítési viszony | 16.00 : 1 | - | 15.50 : 1 | 10.30 : 1 |
Henger-elrendezés | V motor | V motor | V motor | V motor |
Hengerszám | 8 (nyolc) | 6 (hat) | 6 (hat) | 6 (hat) |
Hengerenkénti szelepszám | 4 (négy) | 4 (négy) | 4 (négy) | 4 (négy) |
Hengerfurat | 83.00 mm (milliméter) 0.27 ft (láb) 3.27 in (hüvelyk) 0.0830 m (méter) | - | 83.00 mm (milliméter) 0.27 ft (láb) 3.27 in (hüvelyk) 0.0830 m (méter) | 84.50 mm (milliméter) 0.28 ft (láb) 3.33 in (hüvelyk) 0.0845 m (méter) |
Löket | 91.40 mm (milliméter) 0.30 ft (láb) 3.60 in (hüvelyk) 0.0914 m (méter) | - | 91.40 mm (milliméter) 0.30 ft (láb) 3.60 in (hüvelyk) 0.0914 m (méter) | 89.00 mm (milliméter) 0.29 ft (láb) 3.50 in (hüvelyk) 0.0890 m (méter) |
Teljesítmény, forgatónyomaték, gyorsulás, végsebesség
Információ a maximális teljesítmény, forgatónyomaték, végsebesség és a leadott percenkénti fordulatszámon. Gyorsulás ideje 0-ról 100 km/h.
Maximális teljesítmény | 435 hp (angol lóerő) 324.4 kW (kilowatt) 441.0 ps (metrikus lóerő) | 354 hp (angol lóerő) 264.0 kW (kilowatt) 358.9 ps (metrikus lóerő) | 340 hp (angol lóerő) 253.5 kW (kilowatt) 344.7 ps (metrikus lóerő) | 354 hp (angol lóerő) 264.0 kW (kilowatt) 358.9 ps (metrikus lóerő) |
Legnagyobb/Maximális teljesítmény leadása | 3750 - 5000 rpm (percenkénti fordulatszám) | 5400 - 6400 rpm (percenkénti fordulatszám) | 4100 - 4300 rpm (percenkénti fordulatszám) | 6000 - 6500 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális nyomaték | 900 Nm (newtonméter) 91.8 kgm (kilogram-méter) 663.8 ft-lb (láb-font) | 500 Nm (newtonméter) 51.0 kgm (kilogram-méter) 368.8 ft-lb (láb-font) | 700 Nm (newtonméter) 71.4 kgm (kilogram-méter) 516.3 ft-lb (láb-font) | 470 Nm (newtonméter) 47.9 kgm (kilogram-méter) 346.7 ft-lb (láb-font) |
Legnagyobb/Maximális nyomaték elérése | 1000 - 3250 rpm (percenkénti fordulatszám) | 1370 - 4500 rpm (percenkénti fordulatszám) | 1500 - 2550 rpm (percenkénti fordulatszám) | 4000 - 4500 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális RPM | 5000 rpm (percenkénti fordulatszám) | - | - | - |
Gyorsulás 0-100 km/óra | 4.80 s (másodperc) | 5.40 s (másodperc) | 5.10 s (másodperc) | 5.30 s (másodperc) |
Végsebesség | 250 km/h (kilométer per óra) 155.34 mph (mérföld per óra) | 250 km/h (kilométer per óra) 155.34 mph (mérföld per óra) | 250 km/h (kilométer per óra) 155.34 mph (mérföld per óra) | 250 km/h (kilométer per óra) 155.34 mph (mérföld per óra) |
Légellenállás | 0.331 | - | 0.35 | 0.35 |
Üzemanyag fogyasztás
Információ az üzemanyag fogyasztás (városban, országúton, vegyes).
Üzemanyag fogyasztás városban | 8.4 l/100km (liter per száz kilométer) 1.85 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.22 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 28.00 mpg (mérföld per gallon) 7.40 mpl (mérföld per liter) 11.90 km/l (kilométer per liter) | 10.8 l/100km (liter per száz kilométer) 2.38 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.85 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 21.78 mpg (mérföld per gallon) 5.75 mpl (mérföld per liter) 9.26 km/l (kilométer per liter) | 7.8 l/100km (liter per száz kilométer) 1.72 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.06 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 30.16 mpg (mérföld per gallon) 7.97 mpl (mérföld per liter) 12.82 km/l (kilométer per liter) | - |
Üzemanyag fogyasztás országúton | 6.5 l/100km (liter per száz kilométer) 1.43 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.72 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 36.19 mpg (mérföld per gallon) 9.56 mpl (mérföld per liter) 15.38 km/l (kilométer per liter) | 6.8 l/100km (liter per száz kilométer) 1.50 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.80 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 34.59 mpg (mérföld per gallon) 9.14 mpl (mérföld per liter) 14.71 km/l (kilométer per liter) | 5.9 l/100km (liter per száz kilométer) 1.30 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.56 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 39.87 mpg (mérföld per gallon) 10.53 mpl (mérföld per liter) 16.95 km/l (kilométer per liter) | - |
Üzemanyag fogyasztás vegyes | 7.2 l/100km (liter per száz kilométer) 1.58 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.90 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 32.67 mpg (mérföld per gallon) 8.63 mpl (mérföld per liter) 13.89 km/l (kilométer per liter) | 8.3 l/100km (liter per száz kilométer) 1.83 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.19 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 28.34 mpg (mérföld per gallon) 7.49 mpl (mérföld per liter) 12.05 km/l (kilométer per liter) | 6.6 l/100km (liter per száz kilométer) 1.45 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.74 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 35.64 mpg (mérföld per gallon) 9.41 mpl (mérföld per liter) 15.15 km/l (kilométer per liter) | 8.5 l/100km (liter per száz kilométer) 1.87 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.25 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 27.67 mpg (mérföld per gallon) 7.31 mpl (mérföld per liter) 11.76 km/l (kilométer per liter) |
Károsanyag-kibocsátási osztály | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 | - |
Katalizátor | - | - | - | - |
CO2-kibocsátás | 189 - 198 g/km (gramm per kilométerben) | 189 - 195 g/km (gramm per kilométerben) | 174 - 177 g/km (gramm per kilométerben) | 199 g/km (gramm per kilométerben) |
Erőátvitel, drive type
Információ a sebességváltóról (automata és/vagy manuális), váltók száma, a hajtástípusra és az első/hátsó felfüggesztésre.
Sebességváltó modell | Tiptronic | Tiptronic | Tiptronic | Tiptronic |
Sebességváltó típusa | automata sebességváltó | automata sebességváltó | automata sebességváltó | automata sebességváltó |
Nr fokozatú automata | 8 (nyolc) | 8 (nyolc) | 8 (nyolc) | 8 (nyolc) |
Nr fokozatú kézi/manuális | - | - | - | - |
Végáttétel | - | - | - | - |
Meghajtás | összkerékhajtás (4x4/4WD/AWD) | összkerékhajtás (4x4/4WD/AWD) | összkerékhajtás (4x4/4WD/AWD) | összkerékhajtás (4x4/4WD/AWD) |
Kormánymű
A kormányszerkezet és a fordulásátmérő műszaki adatai.
Kormánymű | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc |
Szervokormány | elektromos | elektromos | elektromos | elektromos |
Fordulókör átmérő | 12.40 m (méter) 40.68 ft (láb) 488.19 in (hüvelyk) | - | 11.60 m (méter) 38.06 ft (láb) 456.69 in (hüvelyk) | 11.60 m (méter) 38.06 ft (láb) 456.69 in (hüvelyk) |
Felfüggesztés
Információ az első/hátsó felfüggesztésre.
Első felfüggesztés | - független kerékfelfüggesztés - többlengőkaros | - független kerékfelfüggesztés - többlengőkaros | - független kerékfelfüggesztés - többlengőkaros | - független kerékfelfüggesztés - többlengőkaros |
Hátsó felfüggesztés | - független kerékfelfüggesztés - többlengőkaros | - független kerékfelfüggesztés - többlengőkaros | - független kerékfelfüggesztés - trapézlengőkaros | - független kerékfelfüggesztés - trapézlengőkaros |
Fékek
Első és hátsó kerékfékek, adatok a blokkolásgátló fékrendszer (ABS) jelenlétéről.
Fékek elöl | hűtött tárcsafék | hűtött tárcsafék | hűtött tárcsafék | hűtött tárcsafék |
Fékek hátul | hűtött tárcsafék | hűtött tárcsafék | hűtött tárcsafék | hűtött tárcsafék |
ABS (Blokkolásgátló fékrendszer) | Igen | Igen | Igen | Igen |
Kerekek
Kerékabroncs és gumiabroncs típusai és méretei.
Felni méret/átmérője | 20 | 19, 20, 21 | 8.5J X 20, 21 | 8.5J X 20 |
Gumi méret | 285/45 R20 | 235/55 R19, 255/45 R20, 255/40 R21 | 255/45 R20, 255/40 R21 | 255/45 R20 |