Összehasonlítás:
• Toyota Yaris III 1.33 Dual VVT-i (benzin, 2011)
• Toyota Yaris III (2017) 1.5 Dual-VVT-iE (benzin, 2017)
Gyártó, sorozat, modell, gyártási év
Általános információ gyártóról, a sorozatról és a modellről. Az évjárat adatai.
Gyártó | Toyota | Toyota |
Sorozat | Yaris | Yaris |
Modell | III 1.33 Dual VVT-i | III (2017) 1.5 Dual-VVT-iE |
Első gyártási év | 2011 | 2017 |
Utolsó gyártási év | 2014 | 2018 |
Karosszéria, méretek, térfogatak, tömeg
Információ a karosszéria felépítése, méretekre, tömegre, csomagtérre és üzemanyagtartály térfogata.
Karosszéria | ferdehátú | ferdehátú |
Ajtók száma | 5 (öt) | 5 (öt) |
Ülések száma | 5 (öt) | 5 (öt) |
Tengelytáv | 2510.00 mm (milliméter) 8.23 ft (láb) 98.82 in (hüvelyk) 2.5100 m (méter) | - |
Nyomtáv elöl | 1460.00 mm (milliméter) 4.79 ft (láb) 57.48 in (hüvelyk) 1.4600 m (méter) | - |
Nyomtáv hátul | 1445.00 mm (milliméter) 4.74 ft (láb) 56.89 in (hüvelyk) 1.4450 m (méter) | - |
Hosszúság | 3885.00 mm (milliméter) 12.75 ft (láb) 152.95 in (hüvelyk) 3.8850 m (méter) | 3945.00 mm (milliméter) 12.94 ft (láb) 155.31 in (hüvelyk) 3.9450 m (méter) |
Szélesség | 1695.00 mm (milliméter) 5.56 ft (láb) 66.73 in (hüvelyk) 1.6950 m (méter) | 1695.00 mm (milliméter) 5.56 ft (láb) 66.73 in (hüvelyk) 1.6950 m (méter) |
Magasság | 1510.00 mm (milliméter) 4.95 ft (láb) 59.45 in (hüvelyk) 1.5100 m (méter) | 1510.00 mm (milliméter) 4.95 ft (láb) 59.45 in (hüvelyk) 1.5100 m (méter) |
Hasmagasság | - | - |
Csomagtér minimális térfogata | 286.0 l (liter) 10.10 ft3 (köbláb) 0.29 m3 (köbméter) 286000.00 cm3 (köbcentiméter) | - |
Csomagtér maximális térfogata | - | - |
Üres/Saját tömeg menetkészen | 1090 kg (kilogramm) 2403.04 lbs (font) | - |
Megengedett össztömeg | 1470 kg (kilogramm) 3240.80 lbs (font) | - |
Üzemanyagtartály térfogata | 42.0 l (liter) 9.24 gal GB (birodalmi gallon) 11.10 gal US (amerikai gallon) | - |
Motor
A motor műszaki adatai - motorbeépítés, hengerűrtartalom/lökettérfogat, szelepvezérlés típusa, feltöltés, hengerek, szelepek, üzemanyag, satöbbi..
Üzemanyagfajta | benzin | benzin |
Üzemanyag-ellátó rendszer típusát | többpontos üzemanyag-befecskendezés (MPFI) | többpontos üzemanyag-befecskendezés (MPFI) |
Motor modell | 1NR-FE | 2NR-FKE |
Motorbeépítés | keresztirányú, orrmotor | keresztirányú, orrmotor |
Hengerűrtartalom/Lökettérfogat | 1329 cm3 (köbcentiméter) | 1497 cm3 (köbcentiméter) |
Szelepvezérlés típusa | két vezérműtengelyes (DOHC) | két vezérműtengelyes (DOHC) |
Feltöltés | szívómotor | szívómotor |
Sűrítési viszony | 11.50 : 1 | - |
Henger-elrendezés | soros motor | soros motor |
Hengerszám | 4 (négy) | 4 (négy) |
Hengerenkénti szelepszám | 4 (négy) | 4 (négy) |
Hengerfurat | 72.50 mm (milliméter) 0.24 ft (láb) 2.85 in (hüvelyk) 0.0725 m (méter) | - |
Löket | 80.50 mm (milliméter) 0.26 ft (láb) 3.17 in (hüvelyk) 0.0805 m (méter) | - |
Teljesítmény, forgatónyomaték, gyorsulás, végsebesség
Információ a maximális teljesítmény, forgatónyomaték, végsebesség és a leadott percenkénti fordulatszámon. Gyorsulás ideje 0-ról 100 km/h.
Maximális teljesítmény | 99 hp (angol lóerő) 73.8 kW (kilowatt) 100.4 ps (metrikus lóerő) | - |
Legnagyobb/Maximális teljesítmény leadása | 6000 rpm (percenkénti fordulatszám) | - |
Maximális nyomaték | 125 Nm (newtonméter) 12.7 kgm (kilogram-méter) 92.2 ft-lb (láb-font) | 136 Nm (newtonméter) 13.9 kgm (kilogram-méter) 100.3 ft-lb (láb-font) |
Legnagyobb/Maximális nyomaték elérése | 4000 rpm (percenkénti fordulatszám) | 4400 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális RPM | - | - |
Gyorsulás 0-100 km/óra | 11.70 s (másodperc) | 11.00 s (másodperc) |
Végsebesség | 175 km/h (kilométer per óra) 108.74 mph (mérföld per óra) | 175 km/h (kilométer per óra) 108.74 mph (mérföld per óra) |
Légellenállás | - | - |
Üzemanyag fogyasztás
Információ az üzemanyag fogyasztás (városban, országúton, vegyes).
Üzemanyag fogyasztás városban | 6.8 l/100km (liter per száz kilométer) 1.50 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.80 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 34.59 mpg (mérföld per gallon) 9.14 mpl (mérföld per liter) 14.71 km/l (kilométer per liter) | 6.2 l/100km (liter per száz kilométer) 1.36 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.64 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 37.94 mpg (mérföld per gallon) 10.02 mpl (mérföld per liter) 16.13 km/l (kilométer per liter) |
Üzemanyag fogyasztás országúton | 4.7 l/100km (liter per száz kilométer) 1.03 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.24 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 50.05 mpg (mérföld per gallon) 13.22 mpl (mérföld per liter) 21.28 km/l (kilométer per liter) | 4.0 l/100km (liter per száz kilométer) 0.88 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.06 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 58.80 mpg (mérföld per gallon) 15.53 mpl (mérföld per liter) 25.00 km/l (kilométer per liter) |
Üzemanyag fogyasztás vegyes | 5.5 l/100km (liter per száz kilométer) 1.21 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.45 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 42.77 mpg (mérföld per gallon) 11.30 mpl (mérföld per liter) 18.18 km/l (kilométer per liter) | 4.8 l/100km (liter per száz kilométer) 1.06 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.27 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 49.00 mpg (mérföld per gallon) 12.95 mpl (mérföld per liter) 20.83 km/l (kilométer per liter) |
Károsanyag-kibocsátási osztály | EURO 5 | EURO 6 |
Katalizátor | - | - |
CO2-kibocsátás | 127 g/km (gramm per kilométerben) | 109 - 112 g/km (gramm per kilométerben) |
Erőátvitel, drive type
Információ a sebességváltóról (automata és/vagy manuális), váltók száma, a hajtástípusra és az első/hátsó felfüggesztésre.
Sebességváltó modell | - | - |
Sebességváltó típusa | kézi sebességváltó | kézi sebességváltó |
Nr fokozatú automata | - | - |
Nr fokozatú kézi/manuális | 6 (hat) | 6 (hat) |
Végáttétel | - | - |
Meghajtás | elsőkerékhajtás (FWD) | elsőkerékhajtás (FWD) |
Kormánymű
A kormányszerkezet és a fordulásátmérő műszaki adatai.
Kormánymű | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc |
Szervokormány | - | elektromos |
Fordulókör átmérő | 9.40 m (méter) 30.84 ft (láb) 370.08 in (hüvelyk) | - |
Felfüggesztés
Információ az első/hátsó felfüggesztésre.
Első felfüggesztés | - független kerékfelfüggesztés - McPherson rugóstag | - független kerékfelfüggesztés - McPherson rugóstag - stabilizátor - spirálrugók/tekercsrugó/csavarrugók |
Hátsó felfüggesztés | - torziós rugó/rúd | - |
Fékek
Első és hátsó kerékfékek, adatok a blokkolásgátló fékrendszer (ABS) jelenlétéről.
Fékek elöl | hűtött tárcsafék | hűtött tárcsafék |
Fékek hátul | dobfék | - |
ABS (Blokkolásgátló fékrendszer) | Igen | Igen |
Kerekek
Kerékabroncs és gumiabroncs típusai és méretei.
Felni méret/átmérője | 16 | - |
Gumi méret | 195/50 R16 | - |