Összehasonlítás:
• Suzuki Samurai (SJ) 1.3 (SJ 413) (benzin, 1988)
• Kia Retona (CE) 2.0 D (dízel, 1999)
Gyártó, sorozat, modell, gyártási év
Általános információ gyártóról, a sorozatról és a modellről. Az évjárat adatai.
Gyártó | Suzuki | Kia |
Sorozat | Samurai | Retona |
Modell | (SJ) 1.3 (SJ 413) | (CE) 2.0 D |
Első gyártási év | 1988 | 1999 |
Utolsó gyártási év | 1995 | 2003 |
Karosszéria, méretek, térfogatak, tömeg
Információ a karosszéria felépítése, méretekre, tömegre, csomagtérre és üzemanyagtartály térfogata.
Karosszéria | terepjáró/SUV (szabadidőautó) | terepjáró/SUV (szabadidőautó) |
Ajtók száma | 3 (három) | 3 (három) |
Ülések száma | 4 (négy) | 5 (öt) |
Tengelytáv | 2030.00 mm (milliméter) 6.66 ft (láb) 79.92 in (hüvelyk) 2.0300 m (méter) | 2360.00 mm (milliméter) 7.74 ft (láb) 92.91 in (hüvelyk) 2.3600 m (méter) |
Nyomtáv elöl | - | 1440.00 mm (milliméter) 4.72 ft (láb) 56.69 in (hüvelyk) 1.4400 m (méter) |
Nyomtáv hátul | - | 1440.00 mm (milliméter) 4.72 ft (láb) 56.69 in (hüvelyk) 1.4400 m (méter) |
Hosszúság | 3440.00 mm (milliméter) 11.29 ft (láb) 135.43 in (hüvelyk) 3.4400 m (méter) | 4000.00 mm (milliméter) 13.12 ft (láb) 157.48 in (hüvelyk) 4.0000 m (méter) |
Szélesség | 1530.00 mm (milliméter) 5.02 ft (láb) 60.24 in (hüvelyk) 1.5300 m (méter) | 1745.00 mm (milliméter) 5.73 ft (láb) 68.70 in (hüvelyk) 1.7450 m (méter) |
Magasság | 1680.00 mm (milliméter) 5.51 ft (láb) 66.14 in (hüvelyk) 1.6800 m (méter) | 1835.00 mm (milliméter) 6.02 ft (láb) 72.24 in (hüvelyk) 1.8350 m (méter) |
Hasmagasság | - | - |
Csomagtér minimális térfogata | - | 394.0 l (liter) 13.91 ft3 (köbláb) 0.39 m3 (köbméter) 394000.00 cm3 (köbcentiméter) |
Csomagtér maximális térfogata | - | 1235.0 l (liter) 43.61 ft3 (köbláb) 1.24 m3 (köbméter) 1235000.00 cm3 (köbcentiméter) |
Üres/Saját tömeg menetkészen | 950 kg (kilogramm) 2094.39 lbs (font) | 1394 kg (kilogramm) 3073.24 lbs (font) |
Megengedett össztömeg | 1100 kg (kilogramm) 2425.08 lbs (font) | 1903 kg (kilogramm) 4195.40 lbs (font) |
Üzemanyagtartály térfogata | - | 60.0 l (liter) 13.20 gal GB (birodalmi gallon) 15.85 gal US (amerikai gallon) |
Motor
A motor műszaki adatai - motorbeépítés, hengerűrtartalom/lökettérfogat, szelepvezérlés típusa, feltöltés, hengerek, szelepek, üzemanyag, satöbbi..
Üzemanyagfajta | benzin | dízel |
Üzemanyag-ellátó rendszer típusát | karburátor (porlasztó) | közvetett befecskendezés |
Motor modell | - | RF |
Motorbeépítés | hosszirányú, orrmotor | hosszirányú, orrmotor |
Hengerűrtartalom/Lökettérfogat | 1324 cm3 (köbcentiméter) | 1998 cm3 (köbcentiméter) |
Szelepvezérlés típusa | felülvezérelt felülszelepelt (OHC) | felülvezérelt felülszelepelt (OHC) |
Feltöltés | szívómotor | turbo |
Sűrítési viszony | 8.90 : 1 | 21.10 : 1 |
Henger-elrendezés | soros motor | soros motor |
Hengerszám | 4 (négy) | 4 (négy) |
Hengerenkénti szelepszám | 2 (két) | 2 (két) |
Hengerfurat | 74.00 mm (milliméter) 0.24 ft (láb) 2.91 in (hüvelyk) 0.0740 m (méter) | 86.00 mm (milliméter) 0.28 ft (láb) 3.39 in (hüvelyk) 0.0860 m (méter) |
Löket | 77.00 mm (milliméter) 0.25 ft (láb) 3.03 in (hüvelyk) 0.0770 m (méter) | 86.00 mm (milliméter) 0.28 ft (láb) 3.39 in (hüvelyk) 0.0860 m (méter) |
Teljesítmény, forgatónyomaték, gyorsulás, végsebesség
Információ a maximális teljesítmény, forgatónyomaték, végsebesség és a leadott percenkénti fordulatszámon. Gyorsulás ideje 0-ról 100 km/h.
Maximális teljesítmény | 60 hp (angol lóerő) 44.7 kW (kilowatt) 60.8 ps (metrikus lóerő) | 83 hp (angol lóerő) 61.9 kW (kilowatt) 84.2 ps (metrikus lóerő) |
Legnagyobb/Maximális teljesítmény leadása | 5700 rpm (percenkénti fordulatszám) | 4000 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális nyomaték | 96 Nm (newtonméter) 9.8 kgm (kilogram-méter) 70.8 ft-lb (láb-font) | 195 Nm (newtonméter) 19.9 kgm (kilogram-méter) 143.8 ft-lb (láb-font) |
Legnagyobb/Maximális nyomaték elérése | 3550 rpm (percenkénti fordulatszám) | 2000 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális RPM | - | - |
Gyorsulás 0-100 km/óra | - | 20.50 s (másodperc) |
Végsebesség | 140 km/h (kilométer per óra) 86.99 mph (mérföld per óra) | 124 km/h (kilométer per óra) 77.05 mph (mérföld per óra) |
Légellenállás | - | - |
Üzemanyag fogyasztás
Információ az üzemanyag fogyasztás (városban, országúton, vegyes).
Üzemanyag fogyasztás városban | - | - |
Üzemanyag fogyasztás országúton | - | - |
Üzemanyag fogyasztás vegyes | 8.4 l/100km (liter per száz kilométer) 1.85 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.22 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 28.00 mpg (mérföld per gallon) 7.40 mpl (mérföld per liter) 11.90 km/l (kilométer per liter) | 10.0 l/100km (liter per száz kilométer) 2.20 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.64 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 23.52 mpg (mérföld per gallon) 6.21 mpl (mérföld per liter) 10.00 km/l (kilométer per liter) |
Károsanyag-kibocsátási osztály | - | - |
Katalizátor | - | - |
CO2-kibocsátás | - | - |
Erőátvitel, drive type
Információ a sebességváltóról (automata és/vagy manuális), váltók száma, a hajtástípusra és az első/hátsó felfüggesztésre.
Sebességváltó modell | - | - |
Sebességváltó típusa | - | kézi sebességváltó |
Nr fokozatú automata | - | - |
Nr fokozatú kézi/manuális | - | 5 (öt) |
Végáttétel | - | - |
Meghajtás | összkerékhajtás (4x4/4WD/AWD) | összkerékhajtás (4x4/4WD/AWD) |
Kormánymű
A kormányszerkezet és a fordulásátmérő műszaki adatai.
Kormánymű | csigahajtómű/csigahajtás | - |
Szervokormány | - | hidraulikus |
Fordulókör átmérő | 9.80 m (méter) 32.15 ft (láb) 385.83 in (hüvelyk) | - |
Felfüggesztés
Információ az első/hátsó felfüggesztésre.
Első felfüggesztés | - laprugók | - kettős keresztlengőkaros |
Hátsó felfüggesztés | - laprugók | - rugóstag |
Fékek
Első és hátsó kerékfékek, adatok a blokkolásgátló fékrendszer (ABS) jelenlétéről.
Fékek elöl | tárcsafék | hűtött tárcsafék |
Fékek hátul | dobfék | dobfék |
ABS (Blokkolásgátló fékrendszer) | - | - |
Kerekek
Kerékabroncs és gumiabroncs típusai és méretei.
Felni méret/átmérője | 15 | - |
Gumi méret | 205/70 R15 | 215/75 R15 |