Összehasonlítás:
• Peugeot 206 1.6i (benzin, 1998)
• Peugeot 206 1.6 16V (benzin, 1998)
• Peugeot 206 1.4i (benzin, 1998)
Gyártó, sorozat, modell, gyártási év
Általános információ gyártóról, a sorozatról és a modellről. Az évjárat adatai.
Gyártó | Peugeot | Peugeot | Peugeot |
Sorozat | 206 | 206 | 206 |
Modell | 1.6i | 1.6 16V | 1.4i |
Első gyártási év | 1998 | 1998 | 1998 |
Utolsó gyártási év | 2003 | 2003 | 2003 |
Karosszéria, méretek, térfogatak, tömeg
Információ a karosszéria felépítése, méretekre, tömegre, csomagtérre és üzemanyagtartály térfogata.
Karosszéria | ferdehátú | ferdehátú | ferdehátú |
Ajtók száma | 3 / 5 | 3 / 5 | 3 / 5 |
Ülések száma | 5 (öt) | 5 (öt) | 5 (öt) |
Tengelytáv | 2442.00 mm (milliméter) 8.01 ft (láb) 96.14 in (hüvelyk) 2.4420 m (méter) | 2442.00 mm (milliméter) 8.01 ft (láb) 96.14 in (hüvelyk) 2.4420 m (méter) | 2442.00 mm (milliméter) 8.01 ft (láb) 96.14 in (hüvelyk) 2.4420 m (méter) |
Nyomtáv elöl | 1425.00 mm (milliméter) 4.68 ft (láb) 56.10 in (hüvelyk) 1.4250 m (méter) | 1425.00 mm (milliméter) 4.68 ft (láb) 56.10 in (hüvelyk) 1.4250 m (méter) | 1437.00 mm (milliméter) 4.71 ft (láb) 56.57 in (hüvelyk) 1.4370 m (méter) |
Nyomtáv hátul | 1416.00 mm (milliméter) 4.65 ft (láb) 55.75 in (hüvelyk) 1.4160 m (méter) | 1416.00 mm (milliméter) 4.65 ft (láb) 55.75 in (hüvelyk) 1.4160 m (méter) | 1425.00 mm (milliméter) 4.68 ft (láb) 56.10 in (hüvelyk) 1.4250 m (méter) |
Hosszúság | 3835.00 mm (milliméter) 12.58 ft (láb) 150.98 in (hüvelyk) 3.8350 m (méter) | 3835.00 mm (milliméter) 12.58 ft (láb) 150.98 in (hüvelyk) 3.8350 m (méter) | 3835.00 mm (milliméter) 12.58 ft (láb) 150.98 in (hüvelyk) 3.8350 m (méter) |
Szélesség | 1652.00 mm (milliméter) 5.42 ft (láb) 65.04 in (hüvelyk) 1.6520 m (méter) | 1652.00 mm (milliméter) 5.42 ft (láb) 65.04 in (hüvelyk) 1.6520 m (méter) | 1652.00 mm (milliméter) 5.42 ft (láb) 65.04 in (hüvelyk) 1.6520 m (méter) |
Magasság | 1432.00 mm (milliméter) 4.70 ft (láb) 56.38 in (hüvelyk) 1.4320 m (méter) | 1426.00 mm (milliméter) 4.68 ft (láb) 56.14 in (hüvelyk) 1.4260 m (méter) | 1428.00 mm (milliméter) 4.69 ft (láb) 56.22 in (hüvelyk) 1.4280 m (méter) |
Hasmagasság | - | - | - |
Csomagtér minimális térfogata | 245.0 l (liter) 8.65 ft3 (köbláb) 0.24 m3 (köbméter) 245000.00 cm3 (köbcentiméter) | 245.0 l (liter) 8.65 ft3 (köbláb) 0.24 m3 (köbméter) 245000.00 cm3 (köbcentiméter) | 245.0 l (liter) 8.65 ft3 (köbláb) 0.24 m3 (köbméter) 245000.00 cm3 (köbcentiméter) |
Csomagtér maximális térfogata | 1130.0 l (liter) 39.91 ft3 (köbláb) 1.13 m3 (köbméter) 1130000.00 cm3 (köbcentiméter) | 1130.0 l (liter) 39.91 ft3 (köbláb) 1.13 m3 (köbméter) 1130000.00 cm3 (köbcentiméter) | 1130.0 l (liter) 39.91 ft3 (köbláb) 1.13 m3 (köbméter) 1130000.00 cm3 (köbcentiméter) |
Üres/Saját tömeg menetkészen | 1025 kg (kilogramm) 2259.74 lbs (font) | 1088 kg (kilogramm) 2398.63 lbs (font) | 950 kg (kilogramm) 2094.39 lbs (font) |
Megengedett össztömeg | 1525 kg (kilogramm) 3362.05 lbs (font) | 1553 kg (kilogramm) 3423.78 lbs (font) | 1450 kg (kilogramm) 3196.70 lbs (font) |
Üzemanyagtartály térfogata | 50.0 l (liter) 11.00 gal GB (birodalmi gallon) 13.21 gal US (amerikai gallon) | 50.0 l (liter) 11.00 gal GB (birodalmi gallon) 13.21 gal US (amerikai gallon) | 50.0 l (liter) 11.00 gal GB (birodalmi gallon) 13.21 gal US (amerikai gallon) |
Motor
A motor műszaki adatai - motorbeépítés, hengerűrtartalom/lökettérfogat, szelepvezérlés típusa, feltöltés, hengerek, szelepek, üzemanyag, satöbbi..
Üzemanyagfajta | benzin | benzin | benzin |
Üzemanyag-ellátó rendszer típusát | többpontos üzemanyag-befecskendezés (MPFI) | többpontos üzemanyag-befecskendezés (MPFI) | többpontos üzemanyag-befecskendezés (MPFI) |
Motor modell | NFZ TU5JP | NFU TU5JP4 | KFX TU3JP |
Motorbeépítés | keresztirányú, orrmotor | keresztirányú, orrmotor | keresztirányú, orrmotor |
Hengerűrtartalom/Lökettérfogat | 1587 cm3 (köbcentiméter) | 1587 cm3 (köbcentiméter) | 1361 cm3 (köbcentiméter) |
Szelepvezérlés típusa | két vezérműtengelyes (DOHC) | két vezérműtengelyes (DOHC) | felülvezérelt felülszelepelt (OHC) |
Feltöltés | szívómotor | szívómotor | szívómotor |
Sűrítési viszony | 10.20 : 1 | 11.00 : 1 | 9.30 : 1 |
Henger-elrendezés | soros motor | soros motor | soros motor |
Hengerszám | 4 (négy) | 4 (négy) | 4 (négy) |
Hengerenkénti szelepszám | 2 (két) | 4 (négy) | 2 (két) |
Hengerfurat | 78.50 mm (milliméter) 0.26 ft (láb) 3.09 in (hüvelyk) 0.0785 m (méter) | 78.50 mm (milliméter) 0.26 ft (láb) 3.09 in (hüvelyk) 0.0785 m (méter) | 75.00 mm (milliméter) 0.25 ft (láb) 2.95 in (hüvelyk) 0.0750 m (méter) |
Löket | 82.00 mm (milliméter) 0.27 ft (láb) 3.23 in (hüvelyk) 0.0820 m (méter) | 82.00 mm (milliméter) 0.27 ft (láb) 3.23 in (hüvelyk) 0.0820 m (méter) | 77.00 mm (milliméter) 0.25 ft (láb) 3.03 in (hüvelyk) 0.0770 m (méter) |
Teljesítmény, forgatónyomaték, gyorsulás, végsebesség
Információ a maximális teljesítmény, forgatónyomaték, végsebesség és a leadott percenkénti fordulatszámon. Gyorsulás ideje 0-ról 100 km/h.
Maximális teljesítmény | 88 hp (angol lóerő) 65.6 kW (kilowatt) 89.2 ps (metrikus lóerő) | 109 hp (angol lóerő) 81.3 kW (kilowatt) 110.5 ps (metrikus lóerő) | 75 hp (angol lóerő) 55.9 kW (kilowatt) 76.0 ps (metrikus lóerő) |
Legnagyobb/Maximális teljesítmény leadása | 5600 rpm (percenkénti fordulatszám) | 5750 rpm (percenkénti fordulatszám) | 5800 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális nyomaték | 135 Nm (newtonméter) 13.8 kgm (kilogram-méter) 99.6 ft-lb (láb-font) | 147 Nm (newtonméter) 15.0 kgm (kilogram-méter) 108.4 ft-lb (láb-font) | 111 Nm (newtonméter) 11.3 kgm (kilogram-méter) 81.9 ft-lb (láb-font) |
Legnagyobb/Maximális nyomaték elérése | 3000 rpm (percenkénti fordulatszám) | 4000 rpm (percenkénti fordulatszám) | 3400 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális RPM | - | - | - |
Gyorsulás 0-100 km/óra | 12.50 s (másodperc) | 10.50 s (másodperc) | 13.80 s (másodperc) |
Végsebesség | 185 km/h (kilométer per óra) 114.95 mph (mérföld per óra) | 198 km/h (kilométer per óra) 123.03 mph (mérföld per óra) | 170 km/h (kilométer per óra) 105.63 mph (mérföld per óra) |
Légellenállás | - | - | - |
Üzemanyag fogyasztás
Információ az üzemanyag fogyasztás (városban, országúton, vegyes).
Üzemanyag fogyasztás városban | 9.4 l/100km (liter per száz kilométer) 2.07 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.48 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 25.02 mpg (mérföld per gallon) 6.61 mpl (mérföld per liter) 10.64 km/l (kilométer per liter) | 9.2 l/100km (liter per száz kilométer) 2.02 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.43 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 25.57 mpg (mérföld per gallon) 6.75 mpl (mérföld per liter) 10.87 km/l (kilométer per liter) | 8.9 l/100km (liter per száz kilométer) 1.96 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.35 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 26.43 mpg (mérföld per gallon) 6.98 mpl (mérföld per liter) 11.24 km/l (kilométer per liter) |
Üzemanyag fogyasztás országúton | 5.6 l/100km (liter per száz kilométer) 1.23 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.48 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 42.00 mpg (mérföld per gallon) 11.10 mpl (mérföld per liter) 17.86 km/l (kilométer per liter) | 5.6 l/100km (liter per száz kilométer) 1.23 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.48 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 42.00 mpg (mérföld per gallon) 11.10 mpl (mérföld per liter) 17.86 km/l (kilométer per liter) | 5.3 l/100km (liter per száz kilométer) 1.17 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.40 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 44.38 mpg (mérföld per gallon) 11.72 mpl (mérföld per liter) 18.87 km/l (kilométer per liter) |
Üzemanyag fogyasztás vegyes | - | 6.4 l/100km (liter per száz kilométer) 1.41 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.69 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 36.75 mpg (mérföld per gallon) 9.71 mpl (mérföld per liter) 15.62 km/l (kilométer per liter) | 6.3 l/100km (liter per száz kilométer) 1.39 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.66 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 37.34 mpg (mérföld per gallon) 9.86 mpl (mérföld per liter) 15.87 km/l (kilométer per liter) |
Károsanyag-kibocsátási osztály | - | - | - |
Katalizátor | - | - | - |
CO2-kibocsátás | - | - | - |
Erőátvitel, drive type
Információ a sebességváltóról (automata és/vagy manuális), váltók száma, a hajtástípusra és az első/hátsó felfüggesztésre.
Sebességváltó modell | - | - | - |
Sebességváltó típusa | kézi sebességváltó | kézi sebességváltó | kézi sebességváltó |
Nr fokozatú automata | - | - | - |
Nr fokozatú kézi/manuális | 5 (öt) | 5 (öt) | 5 (öt) |
Végáttétel | - | - | - |
Meghajtás | elsőkerékhajtás (FWD) | elsőkerékhajtás (FWD) | elsőkerékhajtás (FWD) |
Kormánymű
A kormányszerkezet és a fordulásátmérő műszaki adatai.
Kormánymű | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc |
Szervokormány | hidraulikus | hidraulikus | hidraulikus |
Fordulókör átmérő | - | - | - |
Felfüggesztés
Információ az első/hátsó felfüggesztésre.
Első felfüggesztés | - rugóstag | - rugóstag | - rugóstag |
Hátsó felfüggesztés | - torziós rugó/rúd | - torziós rugó/rúd | - torziós rugó/rúd |
Fékek
Első és hátsó kerékfékek, adatok a blokkolásgátló fékrendszer (ABS) jelenlétéről.
Fékek elöl | tárcsafék | hűtött tárcsafék | tárcsafék |
Fékek hátul | dobfék | tárcsafék | dobfék |
ABS (Blokkolásgátló fékrendszer) | Igen | Igen | Igen |
Kerekek
Kerékabroncs és gumiabroncs típusai és méretei.
Felni méret/átmérője | - | 14 | 13 |
Gumi méret | 175/65 R14 | 185/65 R14 | 165/70 R13 |