Összehasonlítás:
• Opel Astra G Classic 1.6 Ecotec 16V (benzin, 1998)
• Opel Astra G Classic 1.4 Ecotec 16V (benzin, 1998)
Gyártó, sorozat, modell, gyártási év
Általános információ gyártóról, a sorozatról és a modellről. Az évjárat adatai.
Gyártó | Opel | Opel |
Sorozat | Astra | Astra |
Modell | G Classic 1.6 Ecotec 16V | G Classic 1.4 Ecotec 16V |
Első gyártási év | 1998 | 1998 |
Utolsó gyártási év | 2000 | 2001 |
Karosszéria, méretek, térfogatak, tömeg
Információ a karosszéria felépítése, méretekre, tömegre, csomagtérre és üzemanyagtartály térfogata.
Karosszéria | szedán (lépcsőshátú) | szedán (lépcsőshátú) |
Ajtók száma | 4 (négy) | 4 (négy) |
Ülések száma | 5 (öt) | 5 (öt) |
Tengelytáv | 2606.00 mm (milliméter) 8.55 ft (láb) 102.60 in (hüvelyk) 2.6060 m (méter) | 2606.00 mm (milliméter) 8.55 ft (láb) 102.60 in (hüvelyk) 2.6060 m (méter) |
Nyomtáv elöl | 1464.00 mm (milliméter) 4.80 ft (láb) 57.64 in (hüvelyk) 1.4640 m (méter) | 1464.00 mm (milliméter) 4.80 ft (láb) 57.64 in (hüvelyk) 1.4640 m (méter) |
Nyomtáv hátul | 1452.00 mm (milliméter) 4.76 ft (láb) 57.17 in (hüvelyk) 1.4520 m (méter) | 1452.00 mm (milliméter) 4.76 ft (láb) 57.17 in (hüvelyk) 1.4520 m (méter) |
Hosszúság | 4252.00 mm (milliméter) 13.95 ft (láb) 167.40 in (hüvelyk) 4.2520 m (méter) | 4252.00 mm (milliméter) 13.95 ft (láb) 167.40 in (hüvelyk) 4.2520 m (méter) |
Szélesség | 1709.00 mm (milliméter) 5.61 ft (láb) 67.28 in (hüvelyk) 1.7090 m (méter) | 1709.00 mm (milliméter) 5.61 ft (láb) 67.28 in (hüvelyk) 1.7090 m (méter) |
Magasság | 1425.00 mm (milliméter) 4.68 ft (láb) 56.10 in (hüvelyk) 1.4250 m (méter) | 1425.00 mm (milliméter) 4.68 ft (láb) 56.10 in (hüvelyk) 1.4250 m (méter) |
Hasmagasság | 130.00 mm (milliméter) 0.43 ft (láb) 5.12 in (hüvelyk) 0.1300 m (méter) | 130.00 mm (milliméter) 0.43 ft (láb) 5.12 in (hüvelyk) 0.1300 m (méter) |
Csomagtér minimális térfogata | 460.0 l (liter) 16.24 ft3 (köbláb) 0.46 m3 (köbméter) 460000.00 cm3 (köbcentiméter) | 460.0 l (liter) 16.24 ft3 (köbláb) 0.46 m3 (köbméter) 460000.00 cm3 (köbcentiméter) |
Csomagtér maximális térfogata | - | - |
Üres/Saját tömeg menetkészen | 1135 kg (kilogramm) 2502.25 lbs (font) | 1110 kg (kilogramm) 2447.13 lbs (font) |
Megengedett össztömeg | 1645 kg (kilogramm) 3626.60 lbs (font) | 1630 kg (kilogramm) 3593.53 lbs (font) |
Üzemanyagtartály térfogata | 52.0 l (liter) 11.44 gal GB (birodalmi gallon) 13.74 gal US (amerikai gallon) | 52.0 l (liter) 11.44 gal GB (birodalmi gallon) 13.74 gal US (amerikai gallon) |
Motor
A motor műszaki adatai - motorbeépítés, hengerűrtartalom/lökettérfogat, szelepvezérlés típusa, feltöltés, hengerek, szelepek, üzemanyag, satöbbi..
Üzemanyagfajta | benzin | benzin |
Üzemanyag-ellátó rendszer típusát | többpontos üzemanyag-befecskendezés (MPFI) | többpontos üzemanyag-befecskendezés (MPFI) |
Motor modell | X16XEL | X14XE |
Motorbeépítés | keresztirányú, orrmotor | keresztirányú, orrmotor |
Hengerűrtartalom/Lökettérfogat | 1598 cm3 (köbcentiméter) | 1389 cm3 (köbcentiméter) |
Szelepvezérlés típusa | két vezérműtengelyes (DOHC) | két vezérműtengelyes (DOHC) |
Feltöltés | szívómotor | szívómotor |
Sűrítési viszony | 10.50 : 1 | 10.50 : 1 |
Henger-elrendezés | soros motor | soros motor |
Hengerszám | 4 (négy) | 4 (négy) |
Hengerenkénti szelepszám | 4 (négy) | 4 (négy) |
Hengerfurat | 79.00 mm (milliméter) 0.26 ft (láb) 3.11 in (hüvelyk) 0.0790 m (méter) | 77.60 mm (milliméter) 0.25 ft (láb) 3.06 in (hüvelyk) 0.0776 m (méter) |
Löket | 81.50 mm (milliméter) 0.27 ft (láb) 3.21 in (hüvelyk) 0.0815 m (méter) | 73.40 mm (milliméter) 0.24 ft (láb) 2.89 in (hüvelyk) 0.0734 m (méter) |
Teljesítmény, forgatónyomaték, gyorsulás, végsebesség
Információ a maximális teljesítmény, forgatónyomaték, végsebesség és a leadott percenkénti fordulatszámon. Gyorsulás ideje 0-ról 100 km/h.
Maximális teljesítmény | 101 hp (angol lóerő) 75.3 kW (kilowatt) 102.4 ps (metrikus lóerő) | 90 hp (angol lóerő) 67.1 kW (kilowatt) 91.3 ps (metrikus lóerő) |
Legnagyobb/Maximális teljesítmény leadása | 6200 rpm (percenkénti fordulatszám) | 6000 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális nyomaték | 150 Nm (newtonméter) 15.3 kgm (kilogram-méter) 110.6 ft-lb (láb-font) | 125 Nm (newtonméter) 12.7 kgm (kilogram-méter) 92.2 ft-lb (láb-font) |
Legnagyobb/Maximális nyomaték elérése | 3200 rpm (percenkénti fordulatszám) | 4000 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális RPM | - | - |
Gyorsulás 0-100 km/óra | 11.50 s (másodperc) | 12.50 s (másodperc) |
Végsebesség | 188 km/h (kilométer per óra) 116.82 mph (mérföld per óra) | 180 km/h (kilométer per óra) 111.85 mph (mérföld per óra) |
Légellenállás | 0.29 | 0.29 |
Üzemanyag fogyasztás
Információ az üzemanyag fogyasztás (városban, országúton, vegyes).
Üzemanyag fogyasztás városban | 10.0 l/100km (liter per száz kilométer) 2.20 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.64 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 23.52 mpg (mérföld per gallon) 6.21 mpl (mérföld per liter) 10.00 km/l (kilométer per liter) | 9.6 l/100km (liter per száz kilométer) 2.11 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.54 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 24.50 mpg (mérföld per gallon) 6.47 mpl (mérföld per liter) 10.42 km/l (kilométer per liter) |
Üzemanyag fogyasztás országúton | 5.9 l/100km (liter per száz kilométer) 1.30 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.56 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 39.87 mpg (mérföld per gallon) 10.53 mpl (mérföld per liter) 16.95 km/l (kilométer per liter) | 5.7 l/100km (liter per száz kilométer) 1.25 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.51 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 41.27 mpg (mérföld per gallon) 10.90 mpl (mérföld per liter) 17.54 km/l (kilométer per liter) |
Üzemanyag fogyasztás vegyes | 7.4 l/100km (liter per száz kilométer) 1.63 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.95 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 31.79 mpg (mérföld per gallon) 8.40 mpl (mérföld per liter) 13.51 km/l (kilométer per liter) | 7.1 l/100km (liter per száz kilométer) 1.56 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.88 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 33.13 mpg (mérföld per gallon) 8.75 mpl (mérföld per liter) 14.08 km/l (kilométer per liter) |
Károsanyag-kibocsátási osztály | EURO 2 | EURO 2 |
Katalizátor | - | - |
CO2-kibocsátás | 178 g/km (gramm per kilométerben) | - |
Erőátvitel, drive type
Információ a sebességváltóról (automata és/vagy manuális), váltók száma, a hajtástípusra és az első/hátsó felfüggesztésre.
Sebességváltó modell | - | - |
Sebességváltó típusa | kézi sebességváltó | kézi sebességváltó |
Nr fokozatú automata | - | - |
Nr fokozatú kézi/manuális | 5 (öt) | 5 (öt) |
Végáttétel | - | - |
Meghajtás | elsőkerékhajtás (FWD) | elsőkerékhajtás (FWD) |
Kormánymű
A kormányszerkezet és a fordulásátmérő műszaki adatai.
Kormánymű | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc |
Szervokormány | hidraulikus | hidraulikus |
Fordulókör átmérő | 10.80 m (méter) 35.43 ft (láb) 425.20 in (hüvelyk) | 10.80 m (méter) 35.43 ft (láb) 425.20 in (hüvelyk) |
Felfüggesztés
Információ az első/hátsó felfüggesztésre.
Első felfüggesztés | - független kerékfelfüggesztés - McPherson rugóstag - stabilizátor - spirálrugók/tekercsrugó/csavarrugók | - független kerékfelfüggesztés - McPherson rugóstag - stabilizátor - spirálrugók/tekercsrugó/csavarrugók |
Hátsó felfüggesztés | - | - |
Fékek
Első és hátsó kerékfékek, adatok a blokkolásgátló fékrendszer (ABS) jelenlétéről.
Fékek elöl | hűtött tárcsafék | hűtött tárcsafék |
Fékek hátul | dobfék | dobfék |
ABS (Blokkolásgátló fékrendszer) | Igen | Igen |
Kerekek
Kerékabroncs és gumiabroncs típusai és méretei.
Felni méret/átmérője | 6J X 15 | 6.5J X 15 |
Gumi méret | 185/65 R15 | 185/65 R15 |