Összehasonlítás:
• BMW X6 (E71) 30d xDrive Steptronic (dízel, 2008)
• BMW X6 (F16) 35i xDrive Steptronic (benzin, 2014)
• BMW X6 M (F86) 4.4 V8 xDrive Steptronic (benzin, 2015)
Gyártó, sorozat, modell, gyártási év
Általános információ gyártóról, a sorozatról és a modellről. Az évjárat adatai.
Gyártó | BMW | BMW | BMW |
Sorozat | X6 | X6 | X6 M |
Modell | (E71) 30d xDrive Steptronic | (F16) 35i xDrive Steptronic | (F86) 4.4 V8 xDrive Steptronic |
Első gyártási év | 2008 | 2014 | 2015 |
Utolsó gyártási év | 2010 | 2018 | 2018 |
Karosszéria, méretek, térfogatak, tömeg
Információ a karosszéria felépítése, méretekre, tömegre, csomagtérre és üzemanyagtartály térfogata.
Karosszéria | terepjáró/SUV (szabadidőautó) | terepjáró/SUV (szabadidőautó) | terepjáró/SUV (szabadidőautó) |
Ajtók száma | 5 (öt) | 5 (öt) | 5 (öt) |
Ülések száma | 4 (négy) | 5 (öt) | 5 (öt) |
Tengelytáv | 2933.00 mm (milliméter) 9.62 ft (láb) 115.47 in (hüvelyk) 2.9330 m (méter) | 2933.00 mm (milliméter) 9.62 ft (láb) 115.47 in (hüvelyk) 2.9330 m (méter) | 2933.00 mm (milliméter) 9.62 ft (láb) 115.47 in (hüvelyk) 2.9330 m (méter) |
Nyomtáv elöl | 1644.00 mm (milliméter) 5.39 ft (láb) 64.72 in (hüvelyk) 1.6440 m (méter) | 1640.00 mm (milliméter) 5.38 ft (láb) 64.57 in (hüvelyk) 1.6400 m (méter) | 1666.00 mm (milliméter) 5.47 ft (láb) 65.59 in (hüvelyk) 1.6660 m (méter) |
Nyomtáv hátul | 1706.00 mm (milliméter) 5.60 ft (láb) 67.17 in (hüvelyk) 1.7060 m (méter) | 1706.00 mm (milliméter) 5.60 ft (láb) 67.17 in (hüvelyk) 1.7060 m (méter) | 1667.00 mm (milliméter) 5.47 ft (láb) 65.63 in (hüvelyk) 1.6670 m (méter) |
Hosszúság | 4877.00 mm (milliméter) 16.00 ft (láb) 192.01 in (hüvelyk) 4.8770 m (méter) | 4909.00 mm (milliméter) 16.11 ft (láb) 193.27 in (hüvelyk) 4.9090 m (méter) | 4909.00 mm (milliméter) 16.11 ft (láb) 193.27 in (hüvelyk) 4.9090 m (méter) |
Szélesség | 1983.00 mm (milliméter) 6.51 ft (láb) 78.07 in (hüvelyk) 1.9830 m (méter) | 1989.00 mm (milliméter) 6.53 ft (láb) 78.31 in (hüvelyk) 1.9890 m (méter) | 1989.00 mm (milliméter) 6.53 ft (láb) 78.31 in (hüvelyk) 1.9890 m (méter) |
Magasság | 1690.00 mm (milliméter) 5.54 ft (láb) 66.54 in (hüvelyk) 1.6900 m (méter) | 1702.00 mm (milliméter) 5.58 ft (láb) 67.01 in (hüvelyk) 1.7020 m (méter) | 1689.00 mm (milliméter) 5.54 ft (láb) 66.50 in (hüvelyk) 1.6890 m (méter) |
Hasmagasság | 212.00 mm (milliméter) 0.70 ft (láb) 8.35 in (hüvelyk) 0.2120 m (méter) | 212.00 mm (milliméter) 0.70 ft (láb) 8.35 in (hüvelyk) 0.2120 m (méter) | 195.00 mm (milliméter) 0.64 ft (láb) 7.68 in (hüvelyk) 0.1950 m (méter) |
Csomagtér minimális térfogata | 570.0 l (liter) 20.13 ft3 (köbláb) 0.57 m3 (köbméter) 570000.00 cm3 (köbcentiméter) | 550.0 l (liter) 19.42 ft3 (köbláb) 0.55 m3 (köbméter) 550000.00 cm3 (köbcentiméter) | 550.0 l (liter) 19.42 ft3 (köbláb) 0.55 m3 (köbméter) 550000.00 cm3 (köbcentiméter) |
Csomagtér maximális térfogata | 1450.0 l (liter) 51.21 ft3 (köbláb) 1.45 m3 (köbméter) 1450000.00 cm3 (köbcentiméter) | 1525.0 l (liter) 53.85 ft3 (köbláb) 1.52 m3 (köbméter) 1525000.00 cm3 (köbcentiméter) | 1525.0 l (liter) 53.85 ft3 (köbláb) 1.52 m3 (köbméter) 1525000.00 cm3 (köbcentiméter) |
Üres/Saját tömeg menetkészen | 2075 kg (kilogramm) 4574.59 lbs (font) | 2025 kg (kilogramm) 4464.36 lbs (font) | 2265 kg (kilogramm) 4993.47 lbs (font) |
Megengedett össztömeg | 2675 kg (kilogramm) 5897.37 lbs (font) | 2740 kg (kilogramm) 6040.67 lbs (font) | 2950 kg (kilogramm) 6503.64 lbs (font) |
Üzemanyagtartály térfogata | 85.0 l (liter) 18.70 gal GB (birodalmi gallon) 22.45 gal US (amerikai gallon) | 85.0 l (liter) 18.70 gal GB (birodalmi gallon) 22.45 gal US (amerikai gallon) | 85.0 l (liter) 18.70 gal GB (birodalmi gallon) 22.45 gal US (amerikai gallon) |
Motor
A motor műszaki adatai - motorbeépítés, hengerűrtartalom/lökettérfogat, szelepvezérlés típusa, feltöltés, hengerek, szelepek, üzemanyag, satöbbi..
Üzemanyagfajta | dízel | benzin | benzin |
Üzemanyag-ellátó rendszer típusát | közös nyomócső (common rail cső) | - | - |
Motor modell | M57D30 | N55B30A | S63B44 |
Motorbeépítés | hosszirányú, orrmotor | hosszirányú, orrmotor | hosszirányú, orrmotor |
Hengerűrtartalom/Lökettérfogat | 2993 cm3 (köbcentiméter) | 2979 cm3 (köbcentiméter) | 4395 cm3 (köbcentiméter) |
Szelepvezérlés típusa | - | - | - |
Feltöltés | turbo | - | - |
Sűrítési viszony | 17.00 : 1 | 10.20 : 1 | 10.00 : 1 |
Henger-elrendezés | soros motor | soros motor | V motor |
Hengerszám | 6 (hat) | 6 (hat) | 8 (nyolc) |
Hengerenkénti szelepszám | 4 (négy) | 4 (négy) | 4 (négy) |
Hengerfurat | 84.00 mm (milliméter) 0.28 ft (láb) 3.31 in (hüvelyk) 0.0840 m (méter) | 84.00 mm (milliméter) 0.28 ft (láb) 3.31 in (hüvelyk) 0.0840 m (méter) | 89.00 mm (milliméter) 0.29 ft (láb) 3.50 in (hüvelyk) 0.0890 m (méter) |
Löket | 90.00 mm (milliméter) 0.30 ft (láb) 3.54 in (hüvelyk) 0.0900 m (méter) | 89.60 mm (milliméter) 0.29 ft (láb) 3.53 in (hüvelyk) 0.0896 m (méter) | 88.30 mm (milliméter) 0.29 ft (láb) 3.48 in (hüvelyk) 0.0883 m (méter) |
Teljesítmény, forgatónyomaték, gyorsulás, végsebesség
Információ a maximális teljesítmény, forgatónyomaték, végsebesség és a leadott percenkénti fordulatszámon. Gyorsulás ideje 0-ról 100 km/h.
Maximális teljesítmény | 235 hp (angol lóerő) 175.2 kW (kilowatt) 238.3 ps (metrikus lóerő) | 306 hp (angol lóerő) 228.2 kW (kilowatt) 310.3 ps (metrikus lóerő) | 575 hp (angol lóerő) 428.8 kW (kilowatt) 583.0 ps (metrikus lóerő) |
Legnagyobb/Maximális teljesítmény leadása | 4000 rpm (percenkénti fordulatszám) | 5800 - 6400 rpm (percenkénti fordulatszám) | 6000 - 6500 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális nyomaték | 520 Nm (newtonméter) 53.0 kgm (kilogram-méter) 383.5 ft-lb (láb-font) | 400 Nm (newtonméter) 40.8 kgm (kilogram-méter) 295.0 ft-lb (láb-font) | 750 Nm (newtonméter) 76.5 kgm (kilogram-méter) 553.2 ft-lb (láb-font) |
Legnagyobb/Maximális nyomaték elérése | 2000 - 2750 rpm (percenkénti fordulatszám) | 1200 - 5000 rpm (percenkénti fordulatszám) | 2200 - 5000 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális RPM | - | - | - |
Gyorsulás 0-100 km/óra | 8.00 s (másodperc) | 6.40 s (másodperc) | 4.20 s (másodperc) |
Végsebesség | 210 km/h (kilométer per óra) 130.49 mph (mérföld per óra) | 240 km/h (kilométer per óra) 149.13 mph (mérföld per óra) | 250 km/h (kilométer per óra) 155.34 mph (mérföld per óra) |
Légellenállás | 0.33 | 0.34 | 0.37 |
Üzemanyag fogyasztás
Információ az üzemanyag fogyasztás (városban, országúton, vegyes).
Üzemanyag fogyasztás városban | 10.4 l/100km (liter per száz kilométer) 2.29 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.75 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 22.62 mpg (mérföld per gallon) 5.97 mpl (mérföld per liter) 9.62 km/l (kilométer per liter) | 11.3 l/100km (liter per száz kilométer) 2.49 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.99 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 20.82 mpg (mérföld per gallon) 5.50 mpl (mérföld per liter) 8.85 km/l (kilométer per liter) | 14.7 l/100km (liter per száz kilométer) 3.23 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 3.88 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 16.00 mpg (mérföld per gallon) 4.23 mpl (mérföld per liter) 6.80 km/l (kilométer per liter) |
Üzemanyag fogyasztás országúton | 7.0 l/100km (liter per száz kilométer) 1.54 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.85 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 33.60 mpg (mérföld per gallon) 8.88 mpl (mérföld per liter) 14.29 km/l (kilométer per liter) | 6.9 l/100km (liter per száz kilométer) 1.52 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.82 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 34.09 mpg (mérföld per gallon) 9.01 mpl (mérföld per liter) 14.49 km/l (kilométer per liter) | 9.0 l/100km (liter per száz kilométer) 1.98 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.38 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 26.13 mpg (mérföld per gallon) 6.90 mpl (mérföld per liter) 11.11 km/l (kilométer per liter) |
Üzemanyag fogyasztás vegyes | 8.2 l/100km (liter per száz kilométer) 1.80 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.17 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 28.68 mpg (mérföld per gallon) 7.58 mpl (mérföld per liter) 12.20 km/l (kilométer per liter) | 8.5 l/100km (liter per száz kilométer) 1.87 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.25 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 27.67 mpg (mérföld per gallon) 7.31 mpl (mérföld per liter) 11.76 km/l (kilométer per liter) | 11.1 l/100km (liter per száz kilométer) 2.44 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.93 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 21.19 mpg (mérföld per gallon) 5.60 mpl (mérföld per liter) 9.01 km/l (kilométer per liter) |
Károsanyag-kibocsátási osztály | EURO 4 | EURO 6 | EURO 6 |
Katalizátor | - | - | - |
CO2-kibocsátás | 217 g/km (gramm per kilométerben) | 198 - 200 g/km (gramm per kilométerben) | 258 g/km (gramm per kilométerben) |
Erőátvitel, drive type
Információ a sebességváltóról (automata és/vagy manuális), váltók száma, a hajtástípusra és az első/hátsó felfüggesztésre.
Sebességváltó modell | Steptronic | Steptronic | Steptronic |
Sebességváltó típusa | automata sebességváltó | automata sebességváltó | automata sebességváltó |
Nr fokozatú automata | 6 (hat) | 8 (nyolc) | 8 (nyolc) |
Nr fokozatú kézi/manuális | - | - | - |
Végáttétel | - | - | - |
Meghajtás | összkerékhajtás (4x4/4WD/AWD) | összkerékhajtás (4x4/4WD/AWD) | összkerékhajtás (4x4/4WD/AWD) |
Kormánymű
A kormányszerkezet és a fordulásátmérő műszaki adatai.
Kormánymű | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc |
Szervokormány | - | - | elektromos |
Fordulókör átmérő | 12.80 m (méter) 41.99 ft (láb) 503.94 in (hüvelyk) | 12.80 m (méter) 41.99 ft (láb) 503.94 in (hüvelyk) | 12.80 m (méter) 41.99 ft (láb) 503.94 in (hüvelyk) |
Felfüggesztés
Információ az első/hátsó felfüggesztésre.
Első felfüggesztés | - független kerékfelfüggesztés - többlengőkaros | - kettős keresztlengőkaros | - kettős keresztlengőkaros |
Hátsó felfüggesztés | - független kerékfelfüggesztés - többlengőkaros | - független kerékfelfüggesztés - többlengőkaros | - független kerékfelfüggesztés - többlengőkaros |
Fékek
Első és hátsó kerékfékek, adatok a blokkolásgátló fékrendszer (ABS) jelenlétéről.
Fékek elöl | hűtött tárcsafék | hűtött tárcsafék | hűtött tárcsafék |
Fékek hátul | hűtött tárcsafék | hűtött tárcsafék | hűtött tárcsafék |
ABS (Blokkolásgátló fékrendszer) | Igen | Igen | Igen |
Kerekek
Kerékabroncs és gumiabroncs típusai és méretei.
Felni méret/átmérője | 9J X 19 | 9J X 19, 10J X 19, 10J X 20, 11J X 20 | 10.0J X 20, 11.5J X 20 |
Gumi méret | 255/50 R19 | 255/50 R19, 285/45 R19, 275/40 R20, 315/35 R20 | 285/40 R20 104Y, 325/35 R20 108Y |