Összehasonlítás:
• Toyota FJ Cruiser 4.0 V6 4WD Automatic (benzin, 2006)
• Toyota Land Cruiser (J80) 4.5 24V (FZJ80) 4WD Automatic (benzin, 1993)
• Toyota Land Cruiser Prado (J90) 3-door 3.4 V6 24V 4WD ECT (benzin, 1996)
• Toyota Land Cruiser Prado (J120) 3.4 V6 4WD ECT-E (benzin, 2002)
Gyártó, sorozat, modell, gyártási év
Általános információ gyártóról, a sorozatról és a modellről. Az évjárat adatai.
Gyártó | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota |
Sorozat | FJ Cruiser | Land Cruiser | Land Cruiser Prado | Land Cruiser Prado |
Modell | 4.0 V6 4WD Automatic | (J80) 4.5 24V (FZJ80) 4WD Automatic | (J90) 3-door 3.4 V6 24V 4WD ECT | (J120) 3.4 V6 4WD ECT-E |
Első gyártási év | 2006 | 1993 | 1996 | 2002 |
Utolsó gyártási év | 2009 | 1996 | 1999 | 2004 |
Karosszéria, méretek, térfogatak, tömeg
Információ a karosszéria felépítése, méretekre, tömegre, csomagtérre és üzemanyagtartály térfogata.
Karosszéria | terepjáró/SUV (szabadidőautó) | terepjáró/SUV (szabadidőautó) | terepjáró/SUV (szabadidőautó) | terepjáró/SUV (szabadidőautó) |
Ajtók száma | 5 (öt) | 5 (öt) | 3 (három) | 5 (öt) |
Ülések száma | 5 (öt) | 5 (öt) | 5 (öt) | 8 (nyolc) |
Tengelytáv | 2700.00 mm (milliméter) 8.86 ft (láb) 106.30 in (hüvelyk) 2.7000 m (méter) | 2850.00 mm (milliméter) 9.35 ft (láb) 112.20 in (hüvelyk) 2.8500 m (méter) | 2370.00 mm (milliméter) 7.78 ft (láb) 93.31 in (hüvelyk) 2.3700 m (méter) | 2790.00 mm (milliméter) 9.15 ft (láb) 109.84 in (hüvelyk) 2.7900 m (méter) |
Nyomtáv elöl | 1605.00 mm (milliméter) 5.27 ft (láb) 63.19 in (hüvelyk) 1.6050 m (méter) | 1595.00 mm (milliméter) 5.23 ft (láb) 62.80 in (hüvelyk) 1.5950 m (méter) | 1505.00 mm (milliméter) 4.94 ft (láb) 59.25 in (hüvelyk) 1.5050 m (méter) | 1575.00 mm (milliméter) 5.17 ft (láb) 62.01 in (hüvelyk) 1.5750 m (méter) |
Nyomtáv hátul | 1615.00 mm (milliméter) 5.30 ft (láb) 63.58 in (hüvelyk) 1.6150 m (méter) | 1600.00 mm (milliméter) 5.25 ft (láb) 62.99 in (hüvelyk) 1.6000 m (méter) | 1510.00 mm (milliméter) 4.95 ft (láb) 59.45 in (hüvelyk) 1.5100 m (méter) | 1575.00 mm (milliméter) 5.17 ft (láb) 62.01 in (hüvelyk) 1.5750 m (méter) |
Hosszúság | 4671.00 mm (milliméter) 15.32 ft (láb) 183.90 in (hüvelyk) 4.6710 m (méter) | 4820.00 mm (milliméter) 15.81 ft (láb) 189.76 in (hüvelyk) 4.8200 m (méter) | 4240.00 mm (milliméter) 13.91 ft (láb) 166.93 in (hüvelyk) 4.2400 m (méter) | 4715.00 mm (milliméter) 15.47 ft (láb) 185.63 in (hüvelyk) 4.7150 m (méter) |
Szélesség | 1894.00 mm (milliméter) 6.21 ft (láb) 74.57 in (hüvelyk) 1.8940 m (méter) | 1930.00 mm (milliméter) 6.33 ft (láb) 75.98 in (hüvelyk) 1.9300 m (méter) | 1820.00 mm (milliméter) 5.97 ft (láb) 71.65 in (hüvelyk) 1.8200 m (méter) | 1875.00 mm (milliméter) 6.15 ft (láb) 73.82 in (hüvelyk) 1.8750 m (méter) |
Magasság | 1829.00 mm (milliméter) 6.00 ft (láb) 72.01 in (hüvelyk) 1.8290 m (méter) | 1860.00 mm (milliméter) 6.10 ft (láb) 73.23 in (hüvelyk) 1.8600 m (méter) | 1880.00 mm (milliméter) 6.17 ft (láb) 74.02 in (hüvelyk) 1.8800 m (méter) | 1855.00 mm (milliméter) 6.09 ft (láb) 73.03 in (hüvelyk) 1.8550 m (méter) |
Hasmagasság | - | - | 230.00 mm (milliméter) 0.75 ft (láb) 9.06 in (hüvelyk) 0.2300 m (méter) | 220.00 mm (milliméter) 0.72 ft (láb) 8.66 in (hüvelyk) 0.2200 m (méter) |
Csomagtér minimális térfogata | - | 830.0 l (liter) 29.31 ft3 (köbláb) 0.83 m3 (köbméter) 830000.00 cm3 (köbcentiméter) | 450.0 l (liter) 15.89 ft3 (köbláb) 0.45 m3 (köbméter) 450000.00 cm3 (köbcentiméter) | 620.0 l (liter) 21.90 ft3 (köbláb) 0.62 m3 (köbméter) 620000.00 cm3 (köbcentiméter) |
Csomagtér maximális térfogata | - | 1370.0 l (liter) 48.38 ft3 (köbláb) 1.37 m3 (köbméter) 1370000.00 cm3 (köbcentiméter) | 836.0 l (liter) 29.52 ft3 (köbláb) 0.84 m3 (köbméter) 836000.00 cm3 (köbcentiméter) | 1850.0 l (liter) 65.33 ft3 (köbláb) 1.85 m3 (köbméter) 1850000.00 cm3 (köbcentiméter) |
Üres/Saját tömeg menetkészen | - | 2260 kg (kilogramm) 4982.45 lbs (font) | 1755 kg (kilogramm) 3869.11 lbs (font) | 1950 kg (kilogramm) 4299.01 lbs (font) |
Megengedett össztömeg | - | 2960 kg (kilogramm) 6525.68 lbs (font) | 2510 kg (kilogramm) 5533.60 lbs (font) | 2430 kg (kilogramm) 5357.23 lbs (font) |
Üzemanyagtartály térfogata | 72.0 l (liter) 15.84 gal GB (birodalmi gallon) 19.02 gal US (amerikai gallon) | 95.0 l (liter) 20.90 gal GB (birodalmi gallon) 25.10 gal US (amerikai gallon) | 90.0 l (liter) 19.80 gal GB (birodalmi gallon) 23.78 gal US (amerikai gallon) | 87.0 l (liter) 19.14 gal GB (birodalmi gallon) 22.98 gal US (amerikai gallon) |
Motor
A motor műszaki adatai - motorbeépítés, hengerűrtartalom/lökettérfogat, szelepvezérlés típusa, feltöltés, hengerek, szelepek, üzemanyag, satöbbi..
Üzemanyagfajta | benzin | benzin | benzin | benzin |
Üzemanyag-ellátó rendszer típusát | többpontos üzemanyag-befecskendezés (MPFI) | többpontos üzemanyag-befecskendezés (MPFI) | többpontos üzemanyag-befecskendezés (MPFI) | többpontos üzemanyag-befecskendezés (MPFI) |
Motor modell | 1GR-FE | 1FZ-FE | 5VZ-FE | 5VZ-FE |
Motorbeépítés | - | hosszirányú, orrmotor | hosszirányú, orrmotor | hosszirányú, orrmotor |
Hengerűrtartalom/Lökettérfogat | 4000 cm3 (köbcentiméter) | 4477 cm3 (köbcentiméter) | 3378 cm3 (köbcentiméter) | 3378 cm3 (köbcentiméter) |
Szelepvezérlés típusa | két vezérműtengelyes (DOHC) | két vezérműtengelyes (DOHC) | két vezérműtengelyes (DOHC) | két vezérműtengelyes (DOHC) |
Feltöltés | szívómotor | szívómotor | szívómotor | szívómotor |
Sűrítési viszony | - | 9.00 : 1 | 9.60 : 1 | 9.60 : 1 |
Henger-elrendezés | V motor | soros motor | V motor | V motor |
Hengerszám | 6 (hat) | 6 (hat) | 6 (hat) | 6 (hat) |
Hengerenkénti szelepszám | 4 (négy) | 4 (négy) | 4 (négy) | 4 (négy) |
Hengerfurat | - | 100.00 mm (milliméter) 0.33 ft (láb) 3.94 in (hüvelyk) 0.1000 m (méter) | 93.50 mm (milliméter) 0.31 ft (láb) 3.68 in (hüvelyk) 0.0935 m (méter) | 93.50 mm (milliméter) 0.31 ft (láb) 3.68 in (hüvelyk) 0.0935 m (méter) |
Löket | - | 95.00 mm (milliméter) 0.31 ft (láb) 3.74 in (hüvelyk) 0.0950 m (méter) | 82.00 mm (milliméter) 0.27 ft (láb) 3.23 in (hüvelyk) 0.0820 m (méter) | 82.00 mm (milliméter) 0.27 ft (láb) 3.23 in (hüvelyk) 0.0820 m (méter) |
Teljesítmény, forgatónyomaték, gyorsulás, végsebesség
Információ a maximális teljesítmény, forgatónyomaték, végsebesség és a leadott percenkénti fordulatszámon. Gyorsulás ideje 0-ról 100 km/h.
Maximális teljesítmény | 239 hp (angol lóerő) 178.2 kW (kilowatt) 242.3 ps (metrikus lóerő) | 215 hp (angol lóerő) 160.3 kW (kilowatt) 218.0 ps (metrikus lóerő) | 178 hp (angol lóerő) 132.7 kW (kilowatt) 180.5 ps (metrikus lóerő) | 185 hp (angol lóerő) 138.0 kW (kilowatt) 187.6 ps (metrikus lóerő) |
Legnagyobb/Maximális teljesítmény leadása | 5200 rpm (percenkénti fordulatszám) | 4600 rpm (percenkénti fordulatszám) | 4600 rpm (percenkénti fordulatszám) | 4800 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális nyomaték | 278 Nm (newtonméter) 28.3 kgm (kilogram-méter) 205.0 ft-lb (láb-font) | 373 Nm (newtonméter) 38.0 kgm (kilogram-méter) 275.1 ft-lb (láb-font) | 303 Nm (newtonméter) 30.9 kgm (kilogram-méter) 223.5 ft-lb (láb-font) | 294 Nm (newtonméter) 30.0 kgm (kilogram-méter) 216.8 ft-lb (láb-font) |
Legnagyobb/Maximális nyomaték elérése | 3700 rpm (percenkénti fordulatszám) | 3200 rpm (percenkénti fordulatszám) | 3600 rpm (percenkénti fordulatszám) | 3600 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális RPM | - | - | - | - |
Gyorsulás 0-100 km/óra | 7.80 s (másodperc) | 12.60 s (másodperc) | 10.40 s (másodperc) | - |
Végsebesség | - | 170 km/h (kilométer per óra) 105.63 mph (mérföld per óra) | 180 km/h (kilométer per óra) 111.85 mph (mérföld per óra) | - |
Légellenállás | - | - | - | - |
Üzemanyag fogyasztás
Információ az üzemanyag fogyasztás (városban, országúton, vegyes).
Üzemanyag fogyasztás városban | 14.7 l/100km (liter per száz kilométer) 3.23 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 3.88 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 16.00 mpg (mérföld per gallon) 4.23 mpl (mérföld per liter) 6.80 km/l (kilométer per liter) | - | 17.6 l/100km (liter per száz kilométer) 3.87 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 4.65 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 13.36 mpg (mérföld per gallon) 3.53 mpl (mérföld per liter) 5.68 km/l (kilométer per liter) | - |
Üzemanyag fogyasztás országúton | 12.4 l/100km (liter per száz kilométer) 2.73 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 3.28 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 18.97 mpg (mérföld per gallon) 5.01 mpl (mérföld per liter) 8.06 km/l (kilométer per liter) | - | 11.1 l/100km (liter per száz kilométer) 2.44 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 2.93 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 21.19 mpg (mérföld per gallon) 5.60 mpl (mérföld per liter) 9.01 km/l (kilométer per liter) | - |
Üzemanyag fogyasztás vegyes | - | 17.8 l/100km (liter per száz kilométer) 3.92 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 4.70 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 13.21 mpg (mérföld per gallon) 3.49 mpl (mérföld per liter) 5.62 km/l (kilométer per liter) | - | - |
Károsanyag-kibocsátási osztály | EURO 4 | - | - | - |
Katalizátor | - | - | - | - |
CO2-kibocsátás | - | - | - | - |
Erőátvitel, drive type
Információ a sebességváltóról (automata és/vagy manuális), váltók száma, a hajtástípusra és az első/hátsó felfüggesztésre.
Sebességváltó modell | - | - | ECT | ECT-E |
Sebességváltó típusa | automata sebességváltó | automata sebességváltó | automata sebességváltó | automata sebességváltó |
Nr fokozatú automata | 5 (öt) | 4 (négy) | 4 (négy) | 4 (négy) |
Nr fokozatú kézi/manuális | - | - | - | - |
Végáttétel | - | - | - | - |
Meghajtás | összkerékhajtás (4x4/4WD/AWD) | összkerékhajtás (4x4/4WD/AWD) | összkerékhajtás (4x4/4WD/AWD) | összkerékhajtás (4x4/4WD/AWD) |
Kormánymű
A kormányszerkezet és a fordulásátmérő műszaki adatai.
Kormánymű | - | golyósoros kormánymű | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc |
Szervokormány | - | hidraulikus | hidraulikus | - |
Fordulókör átmérő | 12.80 m (méter) 41.99 ft (láb) 503.94 in (hüvelyk) | - | 10.20 m (méter) 33.46 ft (láb) 401.57 in (hüvelyk) | 11.40 m (méter) 37.40 ft (láb) 448.82 in (hüvelyk) |
Felfüggesztés
Információ az első/hátsó felfüggesztésre.
Első felfüggesztés | - kettős keresztlengőkaros | - függő kerékfelfüggesztés - stabilizátor - spirálrugók/tekercsrugó/csavarrugók | - spirálrugók/tekercsrugó/csavarrugók - kettős keresztlengőkaros - stabilizátor | - kettős keresztlengőkaros |
Hátsó felfüggesztés | - kettős keresztlengőkaros | - függő kerékfelfüggesztés - laprugók - stabilizátor | - merev tengely (bendzsó-tengely) - spirálrugók/tekercsrugó/csavarrugók | - merev tengely (bendzsó-tengely) - spirálrugók/tekercsrugó/csavarrugók |
Fékek
Első és hátsó kerékfékek, adatok a blokkolásgátló fékrendszer (ABS) jelenlétéről.
Fékek elöl | - | hűtött tárcsafék | hűtött tárcsafék | hűtött tárcsafék |
Fékek hátul | - | tárcsafék | hűtött tárcsafék | hűtött tárcsafék |
ABS (Blokkolásgátló fékrendszer) | Igen | Igen | Igen | Igen |
Kerekek
Kerékabroncs és gumiabroncs típusai és méretei.
Felni méret/átmérője | 17 | 8J X 16 | 16 | 7.5J X 17 |
Gumi méret | 265/70 R17 | 275/70 R16 | 215/80 R16 | 265/65 R17 |