Összehasonlítás:
• Toyota Auris II Touring Sports 1.8 VVT-i Hybrid e-CVT (benzin, 2012)
• Toyota Prius II (NHW20) 1.5 VVT-i Hybrid e-CVT (benzin, 2003)
Gyártó, sorozat, modell, gyártási év
Általános információ gyártóról, a sorozatról és a modellről. Az évjárat adatai.
Gyártó | Toyota | Toyota |
Sorozat | Auris | Prius |
Modell | II Touring Sports 1.8 VVT-i Hybrid e-CVT | II (NHW20) 1.5 VVT-i Hybrid e-CVT |
Első gyártási év | 2012 | 2003 |
Utolsó gyártási év | 2015 | 2009 |
Karosszéria, méretek, térfogatak, tömeg
Információ a karosszéria felépítése, méretekre, tömegre, csomagtérre és üzemanyagtartály térfogata.
Karosszéria | kombi | - |
Ajtók száma | 5 (öt) | 5 (öt) |
Ülések száma | 5 (öt) | 5 (öt) |
Tengelytáv | 2600.00 mm (milliméter) 8.53 ft (láb) 102.36 in (hüvelyk) 2.6000 m (méter) | 2700.00 mm (milliméter) 8.86 ft (láb) 106.30 in (hüvelyk) 2.7000 m (méter) |
Nyomtáv elöl | 1515.00 mm (milliméter) 4.97 ft (láb) 59.65 in (hüvelyk) 1.5150 m (méter) | 1510.00 mm (milliméter) 4.95 ft (láb) 59.45 in (hüvelyk) 1.5100 m (méter) |
Nyomtáv hátul | 1505.00 mm (milliméter) 4.94 ft (láb) 59.25 in (hüvelyk) 1.5050 m (méter) | 1480.00 mm (milliméter) 4.86 ft (láb) 58.27 in (hüvelyk) 1.4800 m (méter) |
Hosszúság | 4560.00 mm (milliméter) 14.96 ft (láb) 179.53 in (hüvelyk) 4.5600 m (méter) | 4450.00 mm (milliméter) 14.60 ft (láb) 175.20 in (hüvelyk) 4.4500 m (méter) |
Szélesség | 1760.00 mm (milliméter) 5.77 ft (láb) 69.29 in (hüvelyk) 1.7600 m (méter) | 1725.00 mm (milliméter) 5.66 ft (láb) 67.91 in (hüvelyk) 1.7250 m (méter) |
Magasság | 1460.00 mm (milliméter) 4.79 ft (láb) 57.48 in (hüvelyk) 1.4600 m (méter) | 1490.00 mm (milliméter) 4.89 ft (láb) 58.66 in (hüvelyk) 1.4900 m (méter) |
Hasmagasság | - | - |
Csomagtér minimális térfogata | 530.0 l (liter) 18.72 ft3 (köbláb) 0.53 m3 (köbméter) 530000.00 cm3 (köbcentiméter) | 408.0 l (liter) 14.41 ft3 (köbláb) 0.41 m3 (köbméter) 408000.00 cm3 (köbcentiméter) |
Csomagtér maximális térfogata | 672.0 l (liter) 23.73 ft3 (köbláb) 0.67 m3 (köbméter) 672000.00 cm3 (köbcentiméter) | 1210.0 l (liter) 42.73 ft3 (köbláb) 1.21 m3 (köbméter) 1210000.00 cm3 (köbcentiméter) |
Üres/Saját tömeg menetkészen | 1335 kg (kilogramm) 2943.17 lbs (font) | 1300 kg (kilogramm) 2866.01 lbs (font) |
Megengedett össztömeg | 1815 kg (kilogramm) 4001.39 lbs (font) | 1725 kg (kilogramm) 3802.97 lbs (font) |
Üzemanyagtartály térfogata | 45.0 l (liter) 9.90 gal GB (birodalmi gallon) 11.89 gal US (amerikai gallon) | 45.0 l (liter) 9.90 gal GB (birodalmi gallon) 11.89 gal US (amerikai gallon) |
Motor
A motor műszaki adatai - motorbeépítés, hengerűrtartalom/lökettérfogat, szelepvezérlés típusa, feltöltés, hengerek, szelepek, üzemanyag, satöbbi..
Üzemanyagfajta | benzin | benzin |
Üzemanyag-ellátó rendszer típusát | többpontos üzemanyag-befecskendezés (MPFI) | többpontos üzemanyag-befecskendezés (MPFI) |
Motor modell | 2ZR-FXE | 1NZ-FXE |
Motorbeépítés | keresztirányú, orrmotor | keresztirányú, orrmotor |
Hengerűrtartalom/Lökettérfogat | 1798 cm3 (köbcentiméter) | 1497 cm3 (köbcentiméter) |
Szelepvezérlés típusa | két vezérműtengelyes (DOHC) | két vezérműtengelyes (DOHC) |
Feltöltés | szívómotor | szívómotor |
Sűrítési viszony | - | 13.00 : 1 |
Henger-elrendezés | soros motor | soros motor |
Hengerszám | 4 (négy) | 4 (négy) |
Hengerenkénti szelepszám | 4 (négy) | 4 (négy) |
Hengerfurat | 80.50 mm (milliméter) 0.26 ft (láb) 3.17 in (hüvelyk) 0.0805 m (méter) | 75.00 mm (milliméter) 0.25 ft (láb) 2.95 in (hüvelyk) 0.0750 m (méter) |
Löket | 88.30 mm (milliméter) 0.29 ft (láb) 3.48 in (hüvelyk) 0.0883 m (méter) | 84.70 mm (milliméter) 0.28 ft (láb) 3.33 in (hüvelyk) 0.0847 m (méter) |
Teljesítmény, forgatónyomaték, gyorsulás, végsebesség
Információ a maximális teljesítmény, forgatónyomaték, végsebesség és a leadott percenkénti fordulatszámon. Gyorsulás ideje 0-ról 100 km/h.
Maximális teljesítmény | 99 hp (angol lóerő) 73.8 kW (kilowatt) 100.4 ps (metrikus lóerő) | 78 hp (angol lóerő) 58.2 kW (kilowatt) 79.1 ps (metrikus lóerő) |
Legnagyobb/Maximális teljesítmény leadása | 5200 rpm (percenkénti fordulatszám) | 5000 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális nyomaték | 142 Nm (newtonméter) 14.5 kgm (kilogram-méter) 104.7 ft-lb (láb-font) | 115 Nm (newtonméter) 11.7 kgm (kilogram-méter) 84.8 ft-lb (láb-font) |
Legnagyobb/Maximális nyomaték elérése | 4000 rpm (percenkénti fordulatszám) | 4000 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális RPM | - | - |
Gyorsulás 0-100 km/óra | 11.20 s (másodperc) | 10.90 s (másodperc) |
Végsebesség | 175 km/h (kilométer per óra) 108.74 mph (mérföld per óra) | 170 km/h (kilométer per óra) 105.63 mph (mérföld per óra) |
Légellenállás | - | 0.26 |
Üzemanyag fogyasztás
Információ az üzemanyag fogyasztás (városban, országúton, vegyes).
Üzemanyag fogyasztás városban | 3.7 l/100km (liter per száz kilométer) 0.81 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 0.98 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 63.57 mpg (mérföld per gallon) 16.79 mpl (mérföld per liter) 27.03 km/l (kilométer per liter) | 4.2 l/100km (liter per száz kilométer) 0.92 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.11 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 56.00 mpg (mérföld per gallon) 14.79 mpl (mérföld per liter) 23.81 km/l (kilométer per liter) |
Üzemanyag fogyasztás országúton | 3.8 l/100km (liter per száz kilométer) 0.84 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.00 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 61.90 mpg (mérföld per gallon) 16.35 mpl (mérföld per liter) 26.32 km/l (kilométer per liter) | 5.0 l/100km (liter per száz kilométer) 1.10 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.32 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 47.04 mpg (mérföld per gallon) 12.43 mpl (mérföld per liter) 20.00 km/l (kilométer per liter) |
Üzemanyag fogyasztás vegyes | 3.8 l/100km (liter per száz kilométer) 0.84 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.00 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 61.90 mpg (mérföld per gallon) 16.35 mpl (mérföld per liter) 26.32 km/l (kilométer per liter) | 4.3 l/100km (liter per száz kilométer) 0.95 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.14 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 54.70 mpg (mérföld per gallon) 14.45 mpl (mérföld per liter) 23.26 km/l (kilométer per liter) |
Károsanyag-kibocsátási osztály | EURO 5 | EURO 4 |
Katalizátor | - | - |
CO2-kibocsátás | 88 g/km (gramm per kilométerben) | 104 g/km (gramm per kilométerben) |
Erőátvitel, drive type
Információ a sebességváltóról (automata és/vagy manuális), váltók száma, a hajtástípusra és az első/hátsó felfüggesztésre.
Sebességváltó modell | e-CVT | e-CVT |
Sebességváltó típusa | automata sebességváltó | automata sebességváltó |
Nr fokozatú automata | 1 (egy) | 1 (egy) |
Nr fokozatú kézi/manuális | - | - |
Végáttétel | - | - |
Meghajtás | elsőkerékhajtás (FWD) | elsőkerékhajtás (FWD) |
Kormánymű
A kormányszerkezet és a fordulásátmérő műszaki adatai.
Kormánymű | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc |
Szervokormány | elektromos | elektromos |
Fordulókör átmérő | - | 11.00 m (méter) 36.09 ft (láb) 433.07 in (hüvelyk) |
Felfüggesztés
Információ az első/hátsó felfüggesztésre.
Első felfüggesztés | - független kerékfelfüggesztés - McPherson rugóstag - stabilizátor - spirálrugók/tekercsrugó/csavarrugók | - független kerékfelfüggesztés - McPherson rugóstag |
Hátsó felfüggesztés | - kettős keresztlengőkaros | - torziós rugó/rúd |
Fékek
Első és hátsó kerékfékek, adatok a blokkolásgátló fékrendszer (ABS) jelenlétéről.
Fékek elöl | hűtött tárcsafék | hűtött tárcsafék |
Fékek hátul | tárcsafék | tárcsafék |
ABS (Blokkolásgátló fékrendszer) | Igen | Igen |
Kerekek
Kerékabroncs és gumiabroncs típusai és méretei.
Felni méret/átmérője | 6J X 15, 6.5J X 16, 7J X 17 | 6J X 15, 6J X 16 |
Gumi méret | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 | 185/65 R15, 195/55 R16 |