Összehasonlítás:
• Toyota Auris (2010) 1.8 VVT-i Hybrid e-CVT (benzin, 2010)
• Toyota Auris II Touring Sports 1.8 VVT-i Hybrid e-CVT (benzin, 2012)
• Toyota Auris II Touring Sports (2015) 1.8 Hybrid e-CVT (benzin, 2015)
Gyártó, sorozat, modell, gyártási év
Általános információ gyártóról, a sorozatról és a modellről. Az évjárat adatai.
Gyártó | Toyota | Toyota | Toyota |
Sorozat | Auris | Auris | Auris |
Modell | (2010) 1.8 VVT-i Hybrid e-CVT | II Touring Sports 1.8 VVT-i Hybrid e-CVT | II Touring Sports (2015) 1.8 Hybrid e-CVT |
Első gyártási év | 2010 | 2012 | 2015 |
Utolsó gyártási év | 2012 | 2015 | 2018 |
Karosszéria, méretek, térfogatak, tömeg
Információ a karosszéria felépítése, méretekre, tömegre, csomagtérre és üzemanyagtartály térfogata.
Karosszéria | ferdehátú | kombi | kombi |
Ajtók száma | 5 (öt) | 5 (öt) | 5 (öt) |
Ülések száma | 5 (öt) | 5 (öt) | 5 (öt) |
Tengelytáv | 2600.00 mm (milliméter) 8.53 ft (láb) 102.36 in (hüvelyk) 2.6000 m (méter) | 2600.00 mm (milliméter) 8.53 ft (láb) 102.36 in (hüvelyk) 2.6000 m (méter) | 2600.00 mm (milliméter) 8.53 ft (láb) 102.36 in (hüvelyk) 2.6000 m (méter) |
Nyomtáv elöl | 1515.00 mm (milliméter) 4.97 ft (láb) 59.65 in (hüvelyk) 1.5150 m (méter) | 1515.00 mm (milliméter) 4.97 ft (láb) 59.65 in (hüvelyk) 1.5150 m (méter) | 1535.00 mm (milliméter) 5.04 ft (láb) 60.43 in (hüvelyk) 1.5350 m (méter) |
Nyomtáv hátul | 1515.00 mm (milliméter) 4.97 ft (láb) 59.65 in (hüvelyk) 1.5150 m (méter) | 1505.00 mm (milliméter) 4.94 ft (láb) 59.25 in (hüvelyk) 1.5050 m (méter) | 1525.00 mm (milliméter) 5.00 ft (láb) 60.04 in (hüvelyk) 1.5250 m (méter) |
Hosszúság | 4245.00 mm (milliméter) 13.93 ft (láb) 167.13 in (hüvelyk) 4.2450 m (méter) | 4560.00 mm (milliméter) 14.96 ft (láb) 179.53 in (hüvelyk) 4.5600 m (méter) | 4595.00 mm (milliméter) 15.08 ft (láb) 180.91 in (hüvelyk) 4.5950 m (méter) |
Szélesség | 1760.00 mm (milliméter) 5.77 ft (láb) 69.29 in (hüvelyk) 1.7600 m (méter) | 1760.00 mm (milliméter) 5.77 ft (láb) 69.29 in (hüvelyk) 1.7600 m (méter) | 1760.00 mm (milliméter) 5.77 ft (láb) 69.29 in (hüvelyk) 1.7600 m (méter) |
Magasság | 1510.00 mm (milliméter) 4.95 ft (láb) 59.45 in (hüvelyk) 1.5100 m (méter) | 1460.00 mm (milliméter) 4.79 ft (láb) 57.48 in (hüvelyk) 1.4600 m (méter) | 1485.00 mm (milliméter) 4.87 ft (láb) 58.46 in (hüvelyk) 1.4850 m (méter) |
Hasmagasság | - | - | - |
Csomagtér minimális térfogata | 310.0 l (liter) 10.95 ft3 (köbláb) 0.31 m3 (köbméter) 310000.00 cm3 (köbcentiméter) | 530.0 l (liter) 18.72 ft3 (köbláb) 0.53 m3 (köbméter) 530000.00 cm3 (köbcentiméter) | 530.0 l (liter) 18.72 ft3 (köbláb) 0.53 m3 (köbméter) 530000.00 cm3 (köbcentiméter) |
Csomagtér maximális térfogata | 1290.0 l (liter) 45.56 ft3 (köbláb) 1.29 m3 (köbméter) 1290000.00 cm3 (köbcentiméter) | 672.0 l (liter) 23.73 ft3 (köbláb) 0.67 m3 (köbméter) 672000.00 cm3 (köbcentiméter) | - |
Üres/Saját tömeg menetkészen | 1380 kg (kilogramm) 3042.38 lbs (font) | 1335 kg (kilogramm) 2943.17 lbs (font) | 1410 kg (kilogramm) 3108.52 lbs (font) |
Megengedett össztömeg | 1805 kg (kilogramm) 3979.34 lbs (font) | 1815 kg (kilogramm) 4001.39 lbs (font) | - |
Üzemanyagtartály térfogata | 45.0 l (liter) 9.90 gal GB (birodalmi gallon) 11.89 gal US (amerikai gallon) | 45.0 l (liter) 9.90 gal GB (birodalmi gallon) 11.89 gal US (amerikai gallon) | 45.0 l (liter) 9.90 gal GB (birodalmi gallon) 11.89 gal US (amerikai gallon) |
Motor
A motor műszaki adatai - motorbeépítés, hengerűrtartalom/lökettérfogat, szelepvezérlés típusa, feltöltés, hengerek, szelepek, üzemanyag, satöbbi..
Üzemanyagfajta | benzin | benzin | benzin |
Üzemanyag-ellátó rendszer típusát | többpontos üzemanyag-befecskendezés (MPFI) | többpontos üzemanyag-befecskendezés (MPFI) | többpontos üzemanyag-befecskendezés (MPFI) |
Motor modell | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE |
Motorbeépítés | keresztirányú, orrmotor | keresztirányú, orrmotor | keresztirányú, orrmotor |
Hengerűrtartalom/Lökettérfogat | 1798 cm3 (köbcentiméter) | 1798 cm3 (köbcentiméter) | 1798 cm3 (köbcentiméter) |
Szelepvezérlés típusa | két vezérműtengelyes (DOHC) | két vezérműtengelyes (DOHC) | két vezérműtengelyes (DOHC) |
Feltöltés | szívómotor | szívómotor | szívómotor |
Sűrítési viszony | - | - | 13.00 : 1 |
Henger-elrendezés | soros motor | soros motor | soros motor |
Hengerszám | 4 (négy) | 4 (négy) | 4 (négy) |
Hengerenkénti szelepszám | 4 (négy) | 4 (négy) | 4 (négy) |
Hengerfurat | 80.50 mm (milliméter) 0.26 ft (láb) 3.17 in (hüvelyk) 0.0805 m (méter) | 80.50 mm (milliméter) 0.26 ft (láb) 3.17 in (hüvelyk) 0.0805 m (méter) | 80.50 mm (milliméter) 0.26 ft (láb) 3.17 in (hüvelyk) 0.0805 m (méter) |
Löket | 88.30 mm (milliméter) 0.29 ft (láb) 3.48 in (hüvelyk) 0.0883 m (méter) | 88.30 mm (milliméter) 0.29 ft (láb) 3.48 in (hüvelyk) 0.0883 m (méter) | 88.30 mm (milliméter) 0.29 ft (láb) 3.48 in (hüvelyk) 0.0883 m (méter) |
Teljesítmény, forgatónyomaték, gyorsulás, végsebesség
Információ a maximális teljesítmény, forgatónyomaték, végsebesség és a leadott percenkénti fordulatszámon. Gyorsulás ideje 0-ról 100 km/h.
Maximális teljesítmény | 99 hp (angol lóerő) 73.8 kW (kilowatt) 100.4 ps (metrikus lóerő) | 99 hp (angol lóerő) 73.8 kW (kilowatt) 100.4 ps (metrikus lóerő) | 99 hp (angol lóerő) 73.8 kW (kilowatt) 100.4 ps (metrikus lóerő) |
Legnagyobb/Maximális teljesítmény leadása | 5200 rpm (percenkénti fordulatszám) | 5200 rpm (percenkénti fordulatszám) | 5200 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális nyomaték | 142 Nm (newtonméter) 14.5 kgm (kilogram-méter) 104.7 ft-lb (láb-font) | 142 Nm (newtonméter) 14.5 kgm (kilogram-méter) 104.7 ft-lb (láb-font) | 142 Nm (newtonméter) 14.5 kgm (kilogram-méter) 104.7 ft-lb (láb-font) |
Legnagyobb/Maximális nyomaték elérése | 4000 rpm (percenkénti fordulatszám) | 4000 rpm (percenkénti fordulatszám) | 4000 rpm (percenkénti fordulatszám) |
Maximális RPM | - | - | - |
Gyorsulás 0-100 km/óra | 11.40 s (másodperc) | 11.20 s (másodperc) | 10.90 s (másodperc) |
Végsebesség | 180 km/h (kilométer per óra) 111.85 mph (mérföld per óra) | 175 km/h (kilométer per óra) 108.74 mph (mérföld per óra) | 180 km/h (kilométer per óra) 111.85 mph (mérföld per óra) |
Légellenállás | - | - | - |
Üzemanyag fogyasztás
Információ az üzemanyag fogyasztás (városban, országúton, vegyes).
Üzemanyag fogyasztás városban | 3.8 l/100km (liter per száz kilométer) 0.84 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.00 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 61.90 mpg (mérföld per gallon) 16.35 mpl (mérföld per liter) 26.32 km/l (kilométer per liter) | 3.7 l/100km (liter per száz kilométer) 0.81 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 0.98 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 63.57 mpg (mérföld per gallon) 16.79 mpl (mérföld per liter) 27.03 km/l (kilométer per liter) | 4.1 l/100km (liter per száz kilométer) 0.90 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.08 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 57.37 mpg (mérföld per gallon) 15.16 mpl (mérföld per liter) 24.39 km/l (kilométer per liter) |
Üzemanyag fogyasztás országúton | 3.8 l/100km (liter per száz kilométer) 0.84 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.00 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 61.90 mpg (mérföld per gallon) 16.35 mpl (mérföld per liter) 26.32 km/l (kilométer per liter) | 3.8 l/100km (liter per száz kilométer) 0.84 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.00 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 61.90 mpg (mérföld per gallon) 16.35 mpl (mérföld per liter) 26.32 km/l (kilométer per liter) | 3.7 l/100km (liter per száz kilométer) 0.81 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 0.98 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 63.57 mpg (mérföld per gallon) 16.79 mpl (mérföld per liter) 27.03 km/l (kilométer per liter) |
Üzemanyag fogyasztás vegyes | 3.8 l/100km (liter per száz kilométer) 0.84 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.00 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 61.90 mpg (mérföld per gallon) 16.35 mpl (mérföld per liter) 26.32 km/l (kilométer per liter) | 3.8 l/100km (liter per száz kilométer) 0.84 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.00 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 61.90 mpg (mérföld per gallon) 16.35 mpl (mérföld per liter) 26.32 km/l (kilométer per liter) | 4.0 l/100km (liter per száz kilométer) 0.88 gal GB/100km (angol gallon per száz kilométer) 1.06 gal US/100km (amerikai gallon per száz kilométer) 58.80 mpg (mérföld per gallon) 15.53 mpl (mérföld per liter) 25.00 km/l (kilométer per liter) |
Károsanyag-kibocsátási osztály | EURO 5 | EURO 5 | EURO 6 |
Katalizátor | - | - | - |
CO2-kibocsátás | 89 - 93 g/km (gramm per kilométerben) | 88 g/km (gramm per kilométerben) | 90 - 94 g/km (gramm per kilométerben) |
Erőátvitel, drive type
Információ a sebességváltóról (automata és/vagy manuális), váltók száma, a hajtástípusra és az első/hátsó felfüggesztésre.
Sebességváltó modell | e-CVT | e-CVT | e-CVT |
Sebességváltó típusa | automata sebességváltó | automata sebességváltó | automata sebességváltó |
Nr fokozatú automata | 1 (egy) | 1 (egy) | 1 (egy) |
Nr fokozatú kézi/manuális | - | - | - |
Végáttétel | - | - | - |
Meghajtás | elsőkerékhajtás (FWD) | elsőkerékhajtás (FWD) | elsőkerékhajtás (FWD) |
Kormánymű
A kormányszerkezet és a fordulásátmérő műszaki adatai.
Kormánymű | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc | fogasléces kormánymű/fogaskerék-fogasléc |
Szervokormány | elektromos | elektromos | elektromos |
Fordulókör átmérő | 11.00 m (méter) 36.09 ft (láb) 433.07 in (hüvelyk) | - | 11.00 m (méter) 36.09 ft (láb) 433.07 in (hüvelyk) |
Felfüggesztés
Információ az első/hátsó felfüggesztésre.
Első felfüggesztés | - független kerékfelfüggesztés - McPherson rugóstag | - független kerékfelfüggesztés - McPherson rugóstag - stabilizátor - spirálrugók/tekercsrugó/csavarrugók | - független kerékfelfüggesztés - McPherson rugóstag - stabilizátor - spirálrugók/tekercsrugó/csavarrugók |
Hátsó felfüggesztés | - torziós rugó/rúd | - kettős keresztlengőkaros | - kettős keresztlengőkaros |
Fékek
Első és hátsó kerékfékek, adatok a blokkolásgátló fékrendszer (ABS) jelenlétéről.
Fékek elöl | hűtött tárcsafék | hűtött tárcsafék | hűtött tárcsafék |
Fékek hátul | tárcsafék | tárcsafék | tárcsafék |
ABS (Blokkolásgátló fékrendszer) | Igen | Igen | Igen |
Kerekek
Kerékabroncs és gumiabroncs típusai és méretei.
Felni méret/átmérője | 6J X 15 | 6J X 15, 6.5J X 16, 7J X 17 | 6J X 15, 6.5J X 16 |
Gumi méret | 195/65 R15 | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 | 195/65 R15, 205/55 R16 |